PGA Championship 2015: finales Leaderboard
Jason Day gewann PGA Championship 2015 auf dem Platz Whistling Straits (Sheboygan, Wisconsin), vom 13. August 2015 bis zum 16. August 2015, mit -20 (268), 3 Schläge vor Jordan Spieth. 156 Spieler; 77 verpassten den Cut.
Auf dieser Seite
Welche Statistiken zählen bei PGA Championship am meisten?
Whistling Straits hat zu wenig Strokes-Gained-Historie, um die Kategorien zu ordnen (0 Ausgaben mit Strokes Gained). Auf der ganzen Tour erklärt die Annäherung den größten Anteil der Streuung bei den gesamten Strokes Gained (36%, 2.954 Golfer-Wochen, vom 13. Aug. 2007 bis zum 12. Aug. 2015).
Für diesen Platz ist keine frühere Ausgabe mit Strokes Gained gespeichert, daher ist die platzspezifische Reihenfolge unsicher. Die gezeigten Gewichte gelten für die ganze Tour: Die Annäherung erklärt 36% der Streuung bei den gesamten Strokes Gained über 2.954 Golfer-Wochen.
Anteil an der Streuung: wie viel des Unterschieds zwischen Golfern bei den gesamten Strokes Gained jede Kategorie in früheren Ausgaben auf diesem Platz erklärte, gegenüber der Tour insgesamt; die vier Kategorien ergeben zusammen 100%. Gespeicherte Strokes Gained der PGA Tour bis zum 12. August 2015. Wind- und Wetterdaten sind für Golfplätze nicht verfügbar.
Was hier zählte, beschreibt frühere Ausgaben; es ist kein validierter Prädiktor.
Platz
| Golfplatz | Platz-Par | Länge (Yards) | Grüns | Fairways | Rough | Architekt | Gegründet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whistling Straits | 71 | 7.355 | Bentgrass | Fine Fescue | Fine Fescue | Pete Dye | 1998 |
Die gemeldete Scorecard: 4 Par-3-Löcher (im Schnitt 192 Yards), 10 Par-4-Löcher (im Schnitt 441 Yards), 4 Par-5-Löcher (im Schnitt 582 Yards).
Scoring nach Runde
| Runde | Spieler | Feldschnitt | Schnitt zum Par | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 74,15 | +2,15 | 66 |
| 2 | 154 | 72,94 | +0,94 | 63 |
| 3 | 77 | 70,62 | -1,38 | 64 |
| 4 | 77 | 71,73 | -0,27 | 66 |
Finales Leaderboard
| Pos. | Spieler | Zum Par | Runden | Total | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Day | -20 | 68-67-66-67 | 268 | $1.800.000 |
| 2 | Jordan Spieth | -17 | 71-67-65-68 | 271 | $1.080.000 |
| 3 | Branden Grace | -15 | 71-69-64-69 | 273 | $680.000 |
| 4 | Justin Rose | -14 | 69-67-68-70 | 274 | $480.000 |
| T5 | Anirban Lahiri | -13 | 70-67-70-68 | 275 | $367.500 |
| T5 | Brooks Koepka | -13 | 73-69-67-66 | 275 | $367.500 |
| T7 | Dustin Johnson | -12 | 66-73-68-69 | 276 | $293.000 |
| T7 | George Coetzee | -12 | 74-65-70-67 | 276 | $293.000 |
| T7 | Matt Kuchar | -12 | 68-72-68-68 | 276 | $293.000 |
| T10 | Robert Streb | -11 | 70-73-67-67 | 277 | $243.000 |
| T10 | Tony Finau | -11 | 71-66-69-71 | 277 | $243.000 |
| T12 | Brandt Snedeker | -10 | 71-70-68-69 | 278 | $185.400 |
| T12 | Brendan Steele | -10 | 69-69-73-67 | 278 | $185.400 |
| T12 | David Lingmerth | -10 | 67-70-75-66 | 278 | $185.400 |
| T12 | Martin Kaymer | -10 | 70-70-65-73 | 278 | $185.400 |
| T12 | Russell Henley | -10 | 68-71-70-69 | 278 | $185.400 |
| 17 | Rory McIlroy | -9 | 71-71-68-69 | 279 | $148.000 |
| T18 | Justin Thomas | -8 | 72-70-68-70 | 280 | $126.000 |
| T18 | Phil Mickelson | -8 | 72-73-66-69 | 280 | $126.000 |
| T18 | Victor Dubuisson | -8 | 76-70-67-67 | 280 | $126.000 |
| T21 | Bubba Watson | -7 | 72-71-70-68 | 281 | $97.667 |
| T21 | Hiroshi Iwata | -7 | 77-63-70-71 | 281 | $97.667 |
| T21 | Matt Jones | -7 | 68-65-73-75 | 281 | $97.667 |
| 24 | J.B. Holmes | -6 | 68-71-69-74 | 282 | $86.000 |
| T25 | Billy Horschel | -5 | 72-68-68-75 | 283 | $74.600 |
| T25 | Cameron Smith | -5 | 74-68-70-71 | 283 | $74.600 |
| T25 | Ernie Els | -5 | 71-71-69-72 | 283 | $74.600 |
| T25 | Henrik Stenson | -5 | 76-66-70-71 | 283 | $74.600 |
| T25 | Tyrrell Hatton | -5 | 73-72-68-70 | 283 | $74.600 |
| T30 | Jim Furyk | -4 | 73-70-69-72 | 284 | $56.057 |
| T30 | Louis Oosthuizen | -4 | 72-71-72-69 | 284 | $56.057 |
| T30 | Nick Watney | -4 | 78-68-68-70 | 284 | $56.057 |
| T30 | Patrick Reed | -4 | 75-69-67-73 | 284 | $56.057 |
| T30 | Paul Casey | -4 | 70-70-70-74 | 284 | $56.057 |
| T30 | Rickie Fowler | -4 | 73-70-70-71 | 284 | $56.057 |
| T30 | Steve Stricker | -4 | 71-72-71-70 | 284 | $56.057 |
| T37 | Boo Weekley | -3 | 75-70-65-75 | 285 | $39.200 |
| T37 | Charl Schwartzel | -3 | 73-69-68-75 | 285 | $39.200 |
| T37 | Hideki Matsuyama | -3 | 70-70-71-74 | 285 | $39.200 |
| T37 | Jason Bohn | -3 | 74-71-66-74 | 285 | $39.200 |
| T37 | Ryan Moore | -3 | 73-70-75-67 | 285 | $39.200 |
| T37 | Vijay Singh | -3 | 73-71-71-70 | 285 | $39.200 |
| T43 | Danny Lee | -2 | 68-77-69-72 | 286 | $30.000 |
| T43 | Hunter Mahan | -2 | 72-68-73-73 | 286 | $30.000 |
| T43 | Kevin Chappell | -2 | 73-68-78-67 | 286 | $30.000 |
| T43 | Lee Westwood | -2 | 72-72-70-72 | 286 | $30.000 |
| T43 | Luke Donald | -2 | 72-70-70-74 | 286 | $30.000 |
| T48 | Harris English | -1 | 68-71-76-72 | 287 | $25.750 |
| T48 | Marc Warren | -1 | 72-73-69-73 | 287 | $25.750 |
| T48 | Marcel Siem | -1 | 70-70-73-74 | 287 | $25.750 |
| T48 | Scott Piercy | -1 | 68-70-74-75 | 287 | $25.750 |
| T48 | Thomas Bjørn | -1 | 69-75-69-74 | 287 | $25.750 |
| T48 | Y.E. Yang | -1 | 70-72-72-73 | 287 | $25.750 |
| T54 | Danny Willett | E | 74-70-71-73 | 288 | $22.500 |
| T54 | Francesco Molinari | E | 71-73-69-75 | 288 | $22.500 |
| T54 | Kevin Streelman | E | 73-71-74-70 | 288 | $22.500 |
| T54 | Mikko Ilonen | E | 72-73-71-72 | 288 | $22.500 |
| T54 | Sergio Garcia | E | 72-71-75-70 | 288 | $22.500 |
| T54 | Troy Merritt | E | 74-70-75-69 | 288 | $22.500 |
| T54 | Webb Simpson | E | 71-71-72-74 | 288 | $22.500 |
| T61 | Chesson Hadley | +1 | 73-71-70-75 | 289 | $20.200 |
| T61 | Emiliano Grillo | +1 | 70-73-72-74 | 289 | $20.200 |
| T61 | Keegan Bradley | +1 | 76-70-72-71 | 289 | $20.200 |
| 64 | Sangmoon Bae | +2 | 71-72-72-75 | 290 | $19.400 |
| T65 | Bill Haas | +3 | 73-72-71-75 | 291 | $18.800 |
| T65 | Brendon de Jonge | +3 | 72-71-75-73 | 291 | $18.800 |
| T65 | Charles Howell III | +3 | 70-70-77-74 | 291 | $18.800 |
| T68 | Jason Dufner | +4 | 71-75-69-77 | 292 | $18.200 |
| T68 | Kiradech Aphibarnrat | +4 | 72-72-73-75 | 292 | $18.200 |
| T68 | Nick Taylor | +4 | 73-73-75-71 | 292 | $18.200 |
| 71 | Brian Gaffney | +5 | 71-73-78-71 | 293 | $17.900 |
| T72 | J.J. Henry | +6 | 75-70-74-75 | 294 | $17.700 |
| T72 | Koumei Oda | +6 | 79-67-72-76 | 294 | $17.700 |
| T72 | Sean O'Hair | +6 | 75-68-73-78 | 294 | $17.700 |
| T75 | Carl Pettersson | +8 | 76-70-75-75 | 296 | $17.450 |
| T75 | Morgan Hoffmann | +8 | 72-74-72-78 | 296 | $17.450 |
| 77 | James Morrison | +9 | 69-74-76-78 | 297 | $17.300 |
| CUT | Adam Rainaud | +7 | 74-77 | 151 | |
| CUT | Adam Scott | +7 | 76-75 | 151 | |
| CUT | Alan Morin | +25 | 87-82 | 169 | |
| W/D | Alex Cejka | +4 | 76 | 76 | |
| CUT | Alexander Levy | +9 | 77-76 | 153 | |
| CUT | Andy Sullivan | +6 | 78-72 | 150 | |
| CUT | Austin Peters | +19 | 82-81 | 163 | |
| CUT | Ben Martin | +9 | 76-77 | 153 | |
| CUT | Ben Polland | +8 | 76-76 | 152 | |
| CUT | Bernd Wiesberger | +3 | 72-75 | 147 | |
| CUT | Bob Sowards | +7 | 75-76 | 151 | |
| CUT | Brendon Todd | +5 | 76-73 | 149 | |
| CUT | Brent Snyder | +11 | 76-79 | 155 | |
| CUT | Brett Jones | +9 | 75-78 | 153 | |
| CUT | Brian Cairns | +20 | 83-81 | 164 | |
| CUT | Brian Harman | +8 | 78-74 | 152 | |
| CUT | Byeong Hun An | +5 | 75-74 | 149 | |
| CUT | Cameron Tringale | +8 | 78-74 | 152 | |
| CUT | Camilo Villegas | +6 | 75-75 | 150 | |
| CUT | Charles Frost | +15 | 76-83 | 159 | |
| CUT | Charley Hoffman | +13 | 79-78 | 157 | |
| CUT | Chris Wood | +7 | 76-75 | 151 | |
| CUT | Colin Montgomerie | +6 | 78-72 | 150 | |
| CUT | Daniel Berger | +4 | 74-74 | 148 | |
| CUT | Daniel Venezio | +21 | 89-76 | 165 | |
| CUT | Darren Clarke | +15 | 78-81 | 159 | |
| CUT | David Hearn | +3 | 76-71 | 147 | |
| CUT | David Howell | +7 | 73-78 | 151 | |
| CUT | David Toms | +8 | 77-75 | 152 | |
| CUT | Davis Love III | +8 | 79-73 | 152 | |
| CUT | Eddie Pepperell | +9 | 78-75 | 153 | |
| CUT | Fabián Gómez | +13 | 79-78 | 157 | |
| CUT | Geoff Ogilvy | +5 | 74-75 | 149 | |
| CUT | George McNeill | +4 | 71-77 | 148 | |
| CUT | Graeme McDowell | +5 | 73-76 | 149 | |
| CUT | Grant Sturgeon | +6 | 77-73 | 150 | |
| CUT | Ian Poulter | +6 | 75-75 | 150 | |
| CUT | James Hahn | +5 | 75-74 | 149 | |
| W/D | Jamie Donaldson | +7 | 79 | 79 | |
| CUT | Jeff Olson | +17 | 79-82 | 161 | |
| CUT | Jimmy Walker | +4 | 75-73 | 148 | |
| CUT | Johan Kok | +10 | 77-77 | 154 | |
| CUT | John Daly | +11 | 73-82 | 155 | |
| CUT | John Senden | +3 | 71-76 | 147 | |
| CUT | Joost Luiten | +8 | 80-72 | 152 | |
| CUT | Kevin Kisner | +3 | 75-72 | 147 | |
| CUT | Kevin Na | +4 | 74-74 | 148 | |
| CUT | Marc Leishman | +3 | 79-68 | 147 | |
| CUT | Mark Brooks | +18 | 84-78 | 162 | |
| CUT | Martin Laird | +3 | 76-71 | 147 | |
| CUT | Matt Dobyns | +5 | 76-73 | 149 | |
| CUT | Matt Every | +10 | 74-80 | 154 | |
| CUT | Miguel Angel Jiménez | +6 | 76-74 | 150 | |
| CUT | Omar Uresti | +15 | 77-82 | 159 | |
| CUT | Pablo Larrazabal | +7 | 79-72 | 151 | |
| CUT | Padraig Harrington | +3 | 76-71 | 147 | |
| CUT | Pat Perez | +5 | 74-75 | 149 | |
| CUT | Rafa Cabrera Bello | +4 | 73-75 | 148 | |
| CUT | Rich Beem | +10 | 76-78 | 154 | |
| CUT | Richie Ramsay | +4 | 81-67 | 148 | |
| CUT | Rory Sabbatini | +3 | 71-76 | 147 | |
| CUT | Ross Fisher | +6 | 76-74 | 150 | |
| CUT | Russell Knox | +4 | 77-71 | 148 | |
| CUT | Ryan Helminen | +4 | 76-72 | 148 | |
| CUT | Ryan Kennedy | +25 | 79-90 | 169 | |
| CUT | Ryan Palmer | +3 | 75-72 | 147 | |
| CUT | Sean Dougherty | +16 | 79-81 | 160 | |
| CUT | Shane Lowry | +3 | 78-69 | 147 | |
| CUT | Shaun Micheel | +3 | 74-73 | 147 | |
| CUT | Shawn Stefani | +5 | 74-75 | 149 | |
| CUT | Søren Kjeldsen | +6 | 72-78 | 150 | |
| CUT | Stephen Gallacher | +8 | 76-76 | 152 | |
| CUT | Steven Bowditch | +5 | 74-75 | 149 | |
| CUT | Steven Young | +14 | 77-81 | 158 | |
| CUT | Thongchai Jaidee | +8 | 74-78 | 152 | |
| CUT | Tiger Woods | +4 | 75-73 | 148 | |
| CUT | Tim Clark | +4 | 75-73 | 148 | |
| CUT | Tommy Fleetwood | +5 | 77-72 | 149 | |
| CUT | Zach Johnson | +3 | 75-72 | 147 |
Weitere Ausgaben bei StatsNext
Über diese Seite
Endergebnisse, wie gespeichert. Preisgeldtopf: $10.000.000. Strokes Gained und Preisgeld erscheinen nur, wo der Anbieter sie veröffentlicht (Majors veröffentlichen nur das Preisgeld).
Diese Seite zeigt nur Ergebnisse und Statistiken. Sie enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien. Aktuelle Märkte und die Recherche von StatsNext findest du in der App.
Recherche bei StatsNext
- PGA Championship 2015 bei StatsNext: Turnier-Recherche mit Leaderboard, Platzprofil, Schwierigkeit der Löcher und Märkten
- Bestwerte bei Strokes Gained auf der PGA Tour
- Turniere der PGA Tour
