The Barclays 2015: finales Leaderboard
Jason Day gewann The Barclays 2015 auf dem Platz Plainfield CC (Edison, New Jersey), vom 27. August 2015 bis zum 30. August 2015, mit -19 (261), 6 Schläge vor Henrik Stenson. 120 Spieler; 47 verpassten den Cut.
Auf dieser Seite
Welche Statistiken zählen bei The Barclays am meisten?
Plainfield CC hat zu wenig Strokes-Gained-Historie, um die Kategorien zu ordnen (0 Ausgaben mit Strokes Gained). Auf der ganzen Tour erklärt die Annäherung den größten Anteil der Streuung bei den gesamten Strokes Gained (36%, 3.266 Golfer-Wochen, vom 27. Aug. 2007 bis zum 26. Aug. 2015).
Für diesen Platz ist keine frühere Ausgabe mit Strokes Gained gespeichert, daher ist die platzspezifische Reihenfolge unsicher. Die gezeigten Gewichte gelten für die ganze Tour: Die Annäherung erklärt 36% der Streuung bei den gesamten Strokes Gained über 3.266 Golfer-Wochen.
Anteil an der Streuung: wie viel des Unterschieds zwischen Golfern bei den gesamten Strokes Gained jede Kategorie in früheren Ausgaben auf diesem Platz erklärte, gegenüber der Tour insgesamt; die vier Kategorien ergeben zusammen 100%. Gespeicherte Strokes Gained der PGA Tour bis zum 26. August 2015. Wind- und Wetterdaten sind für Golfplätze nicht verfügbar.
Was hier zählte, beschreibt frühere Ausgaben; es ist kein validierter Prädiktor.
Platz
| Golfplatz | Platz-Par | Länge (Yards) | Grüns | Fairways | Rough | Architekt | Gegründet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plainfield CC | 70 | 7.012 | Poa annua | Bentgrass | Kentucky Blue/Perennial Rye/Fine Fescue | Donald Ross | 1916 |
Die gemeldete Scorecard: 4 Par-3-Löcher (im Schnitt 184 Yards), 12 Par-4-Löcher (im Schnitt 424 Yards), 2 Par-5-Löcher (im Schnitt 595 Yards).
Scoring nach Runde
| Runde | Spieler | Feldschnitt | Schnitt zum Par | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 70,83 | +0,83 | 65 |
| 2 | 119 | 71,09 | +1,09 | 64 |
| 3 | 72 | 69,00 | -1 | 62 |
| 4 | 72 | 70,47 | +0,47 | 62 |
Finales Leaderboard
| Pos. | Spieler | Zum Par | Runden | Total | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Day | -19 | 68-68-63-62 | 261 | $1.485.000 |
| 2 | Henrik Stenson | -13 | 68-66-67-66 | 267 | $891.000 |
| 3 | Bubba Watson | -11 | 65-68-67-69 | 269 | $561.000 |
| T4 | Zac Blair | -10 | 69-68-67-66 | 270 | $363.000 |
| T4 | Zach Johnson | -10 | 69-65-67-69 | 270 | $363.000 |
| T6 | Daniel Summerhays | -9 | 67-70-68-66 | 271 | $276.375 |
| T6 | Ryan Palmer | -9 | 69-67-65-70 | 271 | $276.375 |
| T6 | Sangmoon Bae | -9 | 69-67-63-72 | 271 | $276.375 |
| T9 | Dustin Johnson | -8 | 70-70-67-65 | 272 | $231.000 |
| T9 | Jason Bohn | -8 | 71-64-72-65 | 272 | $231.000 |
| T11 | Bryce Molder | -7 | 66-71-67-69 | 273 | $198.000 |
| T11 | Jim Furyk | -7 | 68-69-69-67 | 273 | $198.000 |
| T13 | Hideki Matsuyama | -6 | 69-69-67-69 | 274 | $159.500 |
| T13 | Jim Herman | -6 | 69-69-69-67 | 274 | $159.500 |
| T13 | Steven Bowditch | -6 | 71-67-72-64 | 274 | $159.500 |
| T16 | Justin Rose | -5 | 77-65-63-70 | 275 | $127.875 |
| T16 | Justin Thomas | -5 | 71-69-68-67 | 275 | $127.875 |
| T16 | Spencer Levin | -5 | 65-71-67-72 | 275 | $127.875 |
| T16 | Tony Finau | -5 | 65-69-71-70 | 275 | $127.875 |
| T20 | Kevin Kisner | -4 | 67-71-65-73 | 276 | $96.113 |
| T20 | Kevin Na | -4 | 69-69-67-71 | 276 | $96.113 |
| T20 | Pat Perez | -4 | 68-69-70-69 | 276 | $96.113 |
| T20 | Russell Knox | -4 | 66-71-67-72 | 276 | $96.113 |
| T24 | Brendon Todd | -3 | 70-70-66-71 | 277 | $66.825 |
| T24 | Carlos Ortiz | -3 | 73-68-62-74 | 277 | $66.825 |
| T24 | Kevin Chappell | -3 | 72-68-70-67 | 277 | $66.825 |
| T24 | Luke Donald | -3 | 73-68-65-71 | 277 | $66.825 |
| T24 | Mark Wilson | -3 | 72-68-69-68 | 277 | $66.825 |
| T24 | Rory Sabbatini | -3 | 71-70-67-69 | 277 | $66.825 |
| T30 | Brian Harman | -2 | 71-68-71-68 | 278 | $46.933 |
| T30 | Cameron Tringale | -2 | 66-71-69-72 | 278 | $46.933 |
| T30 | Camilo Villegas | -2 | 65-70-70-73 | 278 | $46.933 |
| T30 | Danny Lee | -2 | 66-71-71-70 | 278 | $46.933 |
| T30 | George McNeill | -2 | 71-70-68-69 | 278 | $46.933 |
| T30 | Harris English | -2 | 74-68-66-70 | 278 | $46.933 |
| T30 | Jason Dufner | -2 | 66-68-69-75 | 278 | $46.933 |
| T30 | Jason Gore | -2 | 71-69-70-68 | 278 | $46.933 |
| T30 | Webb Simpson | -2 | 71-68-73-66 | 278 | $46.933 |
| T39 | Matt Kuchar | -1 | 71-70-66-72 | 279 | $33.000 |
| T39 | Morgan Hoffmann | -1 | 70-68-70-71 | 279 | $33.000 |
| T39 | Paul Casey | -1 | 66-76-69-68 | 279 | $33.000 |
| T39 | Robert Streb | -1 | 68-68-70-73 | 279 | $33.000 |
| T39 | Shawn Stefani | -1 | 71-67-70-71 | 279 | $33.000 |
| T39 | Stewart Cink | -1 | 67-73-67-72 | 279 | $33.000 |
| T45 | David Hearn | E | 70-69-73-68 | 280 | $24.156 |
| T45 | J.J. Henry | E | 70-72-69-69 | 280 | $24.156 |
| T45 | John Senden | E | 69-70-74-67 | 280 | $24.156 |
| T45 | Johnson Wagner | E | 67-71-73-69 | 280 | $24.156 |
| T45 | Sean O'Hair | E | 68-68-70-74 | 280 | $24.156 |
| T50 | Hudson Swafford | +1 | 68-68-71-74 | 281 | $20.295 |
| T50 | Phil Mickelson | +1 | 68-71-69-73 | 281 | $20.295 |
| T50 | Scott Pinckney | +1 | 70-71-69-71 | 281 | $20.295 |
| T53 | Bill Haas | +2 | 71-70-67-74 | 282 | $19.008 |
| T53 | Kevin Streelman | +2 | 70-71-70-71 | 282 | $19.008 |
| T53 | Matt Jones | +2 | 67-72-72-71 | 282 | $19.008 |
| T53 | Nick Taylor | +2 | 67-73-69-73 | 282 | $19.008 |
| T53 | Troy Merritt | +2 | 71-71-69-71 | 282 | $19.008 |
| T58 | Charles Howell III | +3 | 70-69-71-73 | 283 | $18.233 |
| T58 | J.B. Holmes | +3 | 70-71-73-69 | 283 | $18.233 |
| T58 | James Hahn | +3 | 69-72-68-74 | 283 | $18.233 |
| T58 | Lee Westwood | +3 | 68-73-73-69 | 283 | $18.233 |
| T62 | Charley Hoffman | +4 | 69-71-72-72 | 284 | $17.573 |
| T62 | Ken Duke | +4 | 71-70-68-75 | 284 | $17.573 |
| T62 | Patrick Reed | +4 | 68-69-75-72 | 284 | $17.573 |
| T62 | Scott Piercy | +4 | 73-69-68-74 | 284 | $17.573 |
| T66 | Ryo Ishikawa | +5 | 68-74-68-75 | 285 | $17.078 |
| T66 | Vijay Singh | +5 | 70-70-72-73 | 285 | $17.078 |
| 68 | Ben Martin | +6 | 69-70-72-75 | 286 | $16.830 |
| T69 | Jeff Overton | +7 | 69-72-71-75 | 287 | $16.583 |
| T69 | Jimmy Walker | +7 | 72-69-71-75 | 287 | $16.583 |
| 71 | Fabián Gómez | +9 | 71-71-69-78 | 289 | $16.335 |
| 72 | Russell Henley | +10 | 73-69-76-72 | 290 | $16.170 |
| CUT | Adam Hadwin | +5 | 73-72 | 145 | |
| CUT | Adam Scott | +4 | 71-73 | 144 | |
| CUT | Alex Cejka | +4 | 68-76 | 144 | |
| CUT | Andres Gonzales | +9 | 75-74 | 149 | |
| CUT | Billy Horschel | +13 | 76-77 | 153 | |
| CUT | Boo Weekley | +8 | 73-75 | 148 | |
| CUT | Brandt Snedeker | +3 | 71-72 | 143 | |
| CUT | Brendan Steele | +5 | 75-70 | 145 | |
| CUT | Brendon de Jonge | +4 | 71-73 | 144 | |
| CUT | Brooks Koepka | +5 | 72-73 | 145 | |
| CUT | Carl Pettersson | +10 | 76-74 | 150 | |
| CUT | Chad Campbell | +4 | 71-73 | 144 | |
| CUT | Chad Collins | +7 | 74-73 | 147 | |
| CUT | Charl Schwartzel | +4 | 72-72 | 144 | |
| CUT | Chesson Hadley | +7 | 72-75 | 147 | |
| CUT | Chris Kirk | +4 | 76-68 | 144 | |
| CUT | Chris Stroud | +5 | 72-73 | 145 | |
| CUT | Colt Knost | +7 | 70-77 | 147 | |
| CUT | Daniel Berger | +7 | 73-74 | 147 | |
| CUT | David Lingmerth | +10 | 78-72 | 150 | |
| CUT | Davis Love III | +9 | 74-75 | 149 | |
| W/D | Erik Compton | ||||
| CUT | Gary Woodland | +3 | 69-74 | 143 | |
| CUT | Graham DeLaet | +8 | 76-72 | 148 | |
| CUT | Greg Owen | +5 | 69-76 | 145 | |
| CUT | Hunter Mahan | +9 | 78-71 | 149 | |
| CUT | Ian Poulter | +12 | 78-74 | 152 | |
| CUT | Jason Kokrak | +4 | 74-70 | 144 | |
| CUT | Jerry Kelly | +8 | 75-73 | 148 | |
| CUT | John Huh | +9 | 78-71 | 149 | |
| CUT | John Peterson | +3 | 70-73 | 143 | |
| CUT | Jon Curran | +7 | 74-73 | 147 | |
| CUT | Jonas Blixt | +7 | 72-75 | 147 | |
| CUT | Jordan Spieth | +7 | 74-73 | 147 | |
| CUT | Keegan Bradley | +7 | 71-76 | 147 | |
| CUT | Kyle Reifers | +4 | 68-76 | 144 | |
| CUT | Marc Leishman | +8 | 74-74 | 148 | |
| CUT | Martin Laird | +3 | 72-71 | 143 | |
| CUT | Matt Every | +15 | 76-79 | 155 | |
| CUT | Nick Watney | +5 | 74-71 | 145 | |
| CUT | Padraig Harrington | +8 | 73-75 | 148 | |
| CUT | Rickie Fowler | +3 | 68-75 | 143 | |
| CUT | Ryan Moore | +10 | 75-75 | 150 | |
| CUT | Scott Brown | +7 | 76-71 | 147 | |
| CUT | Steve Wheatcroft | +4 | 73-71 | 144 | |
| CUT | Tim Clark | +11 | 77-74 | 151 | |
| CUT | Will Wilcox | +3 | 67-76 | 143 | |
| CUT | William McGirt | +13 | 78-75 | 153 |
Weitere Ausgaben bei StatsNext
Über diese Seite
Endergebnisse, wie gespeichert. Preisgeldtopf: $8.250.000. Strokes Gained und Preisgeld erscheinen nur, wo der Anbieter sie veröffentlicht (Majors veröffentlichen nur das Preisgeld).
Diese Seite zeigt nur Ergebnisse und Statistiken. Sie enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien. Aktuelle Märkte und die Recherche von StatsNext findest du in der App.
Recherche bei StatsNext
- The Barclays 2015 bei StatsNext: Turnier-Recherche mit Leaderboard, Platzprofil, Schwierigkeit der Löcher und Märkten
- Bestwerte bei Strokes Gained auf der PGA Tour
- Turniere der PGA Tour
