Zurich Classic of New Orleans 2015: finales Leaderboard
Justin Rose gewann Zurich Classic of New Orleans 2015 auf dem Platz TPC Louisiana (Avondale, Louisiana), vom 23. April 2015 bis zum 26. April 2015, mit -22 (266), 1 Schlag vor Cameron Tringale. 156 Spieler; 79 verpassten den Cut.
Auf dieser Seite
Welche Statistiken zählen bei Zurich Classic of New Orleans am meisten?
TPC Louisiana hat zu wenig Strokes-Gained-Historie, um die Kategorien zu ordnen (0 Ausgaben mit Strokes Gained). Auf der ganzen Tour erklärt das Putten den größten Anteil der Streuung bei den gesamten Strokes Gained (35%, 1.824 Golfer-Wochen, vom 23. Apr. 2007 bis zum 22. Apr. 2015).
Für diesen Platz ist keine frühere Ausgabe mit Strokes Gained gespeichert, daher ist die platzspezifische Reihenfolge unsicher. Die gezeigten Gewichte gelten für die ganze Tour: Das Putten erklärt 35% der Streuung bei den gesamten Strokes Gained über 1.824 Golfer-Wochen.
Anteil an der Streuung: wie viel des Unterschieds zwischen Golfern bei den gesamten Strokes Gained jede Kategorie in früheren Ausgaben auf diesem Platz erklärte, gegenüber der Tour insgesamt; die vier Kategorien ergeben zusammen 100%. Gespeicherte Strokes Gained der PGA Tour bis zum 22. April 2015. Wind- und Wetterdaten sind für Golfplätze nicht verfügbar.
Was hier zählte, beschreibt frühere Ausgaben; es ist kein validierter Prädiktor.
Platz
| Golfplatz | Platz-Par | Länge (Yards) | Architekt | Gegründet |
|---|---|---|---|---|
| TPC Louisiana | 72 | 7.425 | Pete Dye | 2003 |
Die gemeldete Scorecard: 4 Par-3-Löcher (im Schnitt 215 Yards), 10 Par-4-Löcher (im Schnitt 430 Yards), 4 Par-5-Löcher (im Schnitt 567 Yards).
Scoring nach Runde
| Runde | Spieler | Feldschnitt | Schnitt zum Par | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 70,85 | -1,15 | 64 |
| 2 | 150 | 69,65 | -2,35 | 63 |
| 3 | 71 | 69,49 | -2,51 | 64 |
| 4 | 71 | 69,08 | -2,92 | 64 |
Finales Leaderboard
| Pos. | Spieler | Zum Par | Runden | Total | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Rose | -22 | 69-66-65-66 | 266 | $1.242.000 |
| 2 | Cameron Tringale | -21 | 69-65-68-65 | 267 | $745.200 |
| 3 | Boo Weekley | -20 | 64-70-69-65 | 268 | $469.200 |
| T4 | Jason Day | -19 | 65-68-69-67 | 269 | $303.600 |
| T4 | Jim Herman | -19 | 69-68-67-65 | 269 | $303.600 |
| T6 | Daniel Berger | -18 | 66-67-68-69 | 270 | $239.775 |
| T6 | David Hearn | -18 | 65-70-67-68 | 270 | $239.775 |
| T8 | Blayne Barber | -17 | 67-70-64-70 | 271 | $193.200 |
| T8 | Chad Campbell | -17 | 67-68-68-68 | 271 | $193.200 |
| T8 | Chesson Hadley | -17 | 67-72-66-66 | 271 | $193.200 |
| T8 | Whee Kim | -17 | 68-71-68-64 | 271 | $193.200 |
| T12 | D.A. Points | -16 | 70-69-68-65 | 272 | $115.920 |
| T12 | Erik Compton | -16 | 66-69-68-69 | 272 | $115.920 |
| T12 | George McNeill | -16 | 74-64-66-68 | 272 | $115.920 |
| T12 | Hudson Swafford | -16 | 67-66-70-69 | 272 | $115.920 |
| T12 | Jason Gore | -16 | 70-68-66-68 | 272 | $115.920 |
| T12 | Justin Thomas | -16 | 68-66-72-66 | 272 | $115.920 |
| T12 | Scott Pinckney | -16 | 69-70-65-68 | 272 | $115.920 |
| T12 | Sean O'Hair | -16 | 65-71-68-68 | 272 | $115.920 |
| T12 | Steve Wheatcroft | -16 | 72-66-69-65 | 272 | $115.920 |
| T12 | Steven Bowditch | -16 | 68-67-71-66 | 272 | $115.920 |
| T22 | Brendon de Jonge | -15 | 64-70-68-71 | 273 | $64.055 |
| T22 | Chris Stroud | -15 | 67-66-73-67 | 273 | $64.055 |
| T22 | Danny Lee | -15 | 70-64-68-71 | 273 | $64.055 |
| T22 | Jerry Kelly | -15 | 70-64-70-69 | 273 | $64.055 |
| T22 | Keegan Bradley | -15 | 69-70-66-68 | 273 | $64.055 |
| T22 | Scott Stallings | -15 | 74-65-69-65 | 273 | $64.055 |
| T28 | Freddie Jacobson | -14 | 68-71-69-66 | 274 | $46.920 |
| T28 | Kevin Kisner | -14 | 69-68-70-67 | 274 | $46.920 |
| T28 | Marc Leishman | -14 | 74-63-70-67 | 274 | $46.920 |
| T28 | Retief Goosen | -14 | 70-66-71-67 | 274 | $46.920 |
| T28 | Spencer Levin | -14 | 70-69-69-66 | 274 | $46.920 |
| T33 | Bernd Wiesberger | -13 | 69-68-69-69 | 275 | $38.985 |
| T33 | Bryce Molder | -13 | 69-67-70-69 | 275 | $38.985 |
| T33 | D.H. Lee | -13 | 70-67-71-67 | 275 | $38.985 |
| T36 | Brian Davis | -12 | 66-71-70-69 | 276 | $31.099 |
| T36 | Carl Pettersson | -12 | 72-66-69-69 | 276 | $31.099 |
| T36 | Jhonattan Vegas | -12 | 67-71-69-69 | 276 | $31.099 |
| T36 | K.J. Choi | -12 | 67-70-69-70 | 276 | $31.099 |
| T36 | Michael Smith | -12 | 70-68-67-71 | 276 | $31.099 |
| T36 | Morgan Hoffmann | -12 | 68-66-69-73 | 276 | $31.099 |
| T36 | Scott Brown | -12 | 70-68-72-66 | 276 | $31.099 |
| T43 | Cameron Smith | -11 | 69-70-69-69 | 277 | $22.770 |
| T43 | Chad Collins | -11 | 70-69-68-70 | 277 | $22.770 |
| T43 | Dustin Johnson | -11 | 67-70-68-72 | 277 | $22.770 |
| T43 | Greg Owen | -11 | 66-70-70-71 | 277 | $22.770 |
| T43 | Russell Knox | -11 | 69-70-68-70 | 277 | $22.770 |
| T48 | Billy Horschel | -10 | 71-68-70-69 | 278 | $16.991 |
| T48 | John Huh | -10 | 69-70-66-73 | 278 | $16.991 |
| T48 | John Peterson | -10 | 70-68-71-69 | 278 | $16.991 |
| T48 | Johnson Wagner | -10 | 68-69-73-68 | 278 | $16.991 |
| T48 | Michael Thompson | -10 | 70-68-70-70 | 278 | $16.991 |
| T48 | Nick Taylor | -10 | 70-69-68-71 | 278 | $16.991 |
| T48 | Tim Wilkinson | -10 | 69-69-70-70 | 278 | $16.991 |
| T48 | Tommy Gainey | -10 | 73-66-68-71 | 278 | $16.991 |
| T56 | Ben Crane | -9 | 67-71-72-69 | 279 | $15.594 |
| T56 | Mark Hubbard | -9 | 66-73-72-68 | 279 | $15.594 |
| T56 | Woody Austin | -9 | 66-70-70-73 | 279 | $15.594 |
| T59 | Carlos Ortiz | -8 | 67-67-73-73 | 280 | $15.180 |
| T59 | Fabián Gómez | -8 | 69-70-71-70 | 280 | $15.180 |
| T59 | Mark Wilson | -8 | 69-68-73-70 | 280 | $15.180 |
| T62 | Jonathan Byrd | -7 | 69-70-68-74 | 281 | $14.766 |
| T62 | Lucas Glover | -7 | 71-68-76-66 | 281 | $14.766 |
| T62 | Ryo Ishikawa | -7 | 70-67-72-72 | 281 | $14.766 |
| T65 | Alex Cejka | -5 | 68-69-75-71 | 283 | $14.283 |
| T65 | Brian Stuard | -5 | 69-69-74-71 | 283 | $14.283 |
| T65 | Colt Knost | -5 | 71-68-74-70 | 283 | $14.283 |
| T65 | Max Homa | -5 | 70-68-69-76 | 283 | $14.283 |
| 69 | David Toms | -3 | 72-67-73-73 | 285 | $13.938 |
| T70 | Andres Gonzales | E | 71-68-72-77 | 288 | $13.731 |
| T70 | Roger Sloan | E | 71-68-71-78 | 288 | $13.731 |
| CUT | Aaron Baddeley | -1 | 73-70 | 143 | |
| CUT | Adam Hadwin | -4 | 71-69 | 140 | |
| CUT | Alex Prugh | -4 | 71-69 | 140 | |
| CUT | Andres Romero | E | 71-73 | 144 | |
| CUT | Andrew Loupe | +2 | 74-72 | 146 | |
| CUT | Andrew Putnam | +1 | 77-68 | 145 | |
| CUT | Andrew Svoboda | +2 | 74-72 | 146 | |
| W/D | Bill Lunde | +5 | 77 | 77 | |
| CUT | Blake Adams | -4 | 74-66 | 140 | |
| CUT | Bo Van Pelt | -3 | 71-70 | 141 | |
| CUT | Brendan Steele | -1 | 72-71 | 143 | |
| CUT | Brice Garnett | -1 | 72-71 | 143 | |
| CUT | Byron Smith | +4 | 75-73 | 148 | |
| CUT | Cameron Percy | E | 74-70 | 144 | |
| CUT | Camilo Villegas | E | 71-73 | 144 | |
| CUT | Carlos Sainz Jr | +2 | 71-75 | 146 | |
| CUT | Charles Howell III | -4 | 70-70 | 140 | |
| CUT | Charlie Beljan | -3 | 68-73 | 141 | |
| CUT | Chez Reavie | +2 | 75-71 | 146 | |
| CUT | Chris DiMarco | E | 73-71 | 144 | |
| CUT | Chris Naegel | +7 | 79-72 | 151 | |
| CUT | Curtis Thompson | -1 | 73-70 | 143 | |
| CUT | David Lingmerth | +3 | 73-74 | 147 | |
| CUT | Derek Ernst | E | 67-77 | 144 | |
| CUT | Derek Fathauer | -2 | 70-72 | 142 | |
| CUT | Eric Axley | -2 | 70-72 | 142 | |
| CUT | Gonzalo Fernandez-Castaño | -1 | 75-68 | 143 | |
| CUT | Greg Chalmers | -4 | 73-67 | 140 | |
| CUT | Harris English | -4 | 72-68 | 140 | |
| CUT | Heath Slocum | -1 | 74-69 | 143 | |
| CUT | J.J. Henry | -1 | 73-70 | 143 | |
| CUT | Jake Narro | +13 | 79-78 | 157 | |
| CUT | Jamie Donaldson | -3 | 73-68 | 141 | |
| CUT | Jarrod Lyle | -1 | 70-73 | 143 | |
| CUT | Jason Bohn | -2 | 72-70 | 142 | |
| CUT | Jeff Overton | -3 | 73-68 | 141 | |
| CUT | Jim Renner | +2 | 72-74 | 146 | |
| CUT | Joe Affrunti | -4 | 71-69 | 140 | |
| CUT | John Merrick | +4 | 73-75 | 148 | |
| CUT | John Senden | -4 | 73-67 | 140 | |
| CUT | Jon Curran | -1 | 71-72 | 143 | |
| CUT | Jonas Blixt | -3 | 74-67 | 141 | |
| CUT | Jonathan Randolph | +1 | 76-69 | 145 | |
| CUT | Justin Leonard | +1 | 74-71 | 145 | |
| CUT | Ken Duke | +3 | 77-70 | 147 | |
| CUT | Kevin Chappell | -1 | 70-73 | 143 | |
| CUT | Kyle Reifers | -4 | 71-69 | 140 | |
| CUT | Luke Guthrie | -4 | 71-69 | 140 | |
| CUT | Marc Warren | E | 72-72 | 144 | |
| CUT | Mark Anderson | -4 | 71-69 | 140 | |
| CUT | Martin Flores | -3 | 71-70 | 141 | |
| CUT | Martin Laird | E | 75-69 | 144 | |
| CUT | Michael Putnam | -3 | 72-69 | 141 | |
| CUT | Mike Weir | +4 | 74-74 | 148 | |
| CUT | Neal Lancaster | +2 | 74-72 | 146 | |
| CUT | Nicholas Thompson | -4 | 72-68 | 140 | |
| CUT | Nick Watney | -2 | 70-72 | 142 | |
| CUT | Oscar Fraustro | -1 | 72-71 | 143 | |
| W/D | Richard Sterne | +7 | 79 | 79 | |
| CUT | Rickie Fowler | -4 | 72-68 | 140 | |
| CUT | Ricky Barnes | -3 | 74-67 | 141 | |
| W/D | Robert Allenby | -2 | 70 | 70 | |
| W/D | Robert Garrigus | -2 | 70 | 70 | |
| CUT | Robert Streb | -3 | 71-70 | 141 | |
| CUT | Rory Sabbatini | E | 72-72 | 144 | |
| W/D | S.Y. Noh | +1 | 73 | 73 | |
| CUT | Sam Saunders | +1 | 69-76 | 145 | |
| CUT | Scott Gardiner | +10 | 80-74 | 154 | |
| CUT | Scott Langley | +2 | 73-73 | 146 | |
| CUT | Scott Piercy | +3 | 73-74 | 147 | |
| CUT | Steve Stricker | -3 | 69-72 | 141 | |
| CUT | Steven Alker | -3 | 71-70 | 141 | |
| W/D | Sung Joon Park | +1 | 73 | 73 | |
| CUT | Tom Hoge | -3 | 73-68 | 141 | |
| CUT | Tony Finau | +4 | 72-76 | 148 | |
| CUT | Trevor Immelman | -4 | 72-68 | 140 | |
| CUT | Troy Merritt | -4 | 71-69 | 140 | |
| CUT | Tyrone Van Aswegen | -1 | 73-70 | 143 | |
| CUT | Wes Homan | E | 75-69 | 144 | |
| CUT | Will MacKenzie | -4 | 68-72 | 140 | |
| CUT | Will Wilcox | -3 | 70-71 | 141 | |
| CUT | William McGirt | -3 | 68-73 | 141 | |
| CUT | Zac Blair | -4 | 73-67 | 140 | |
| CUT | Zack Sucher | +4 | 73-75 | 148 | |
| CUT | Zechariah Potter | +3 | 74-73 | 147 |
Weitere Ausgaben bei StatsNext
Über diese Seite
Endergebnisse, wie gespeichert. Preisgeldtopf: $6.900.000. Strokes Gained und Preisgeld erscheinen nur, wo der Anbieter sie veröffentlicht (Majors veröffentlichen nur das Preisgeld).
Diese Seite zeigt nur Ergebnisse und Statistiken. Sie enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien. Aktuelle Märkte und die Recherche von StatsNext findest du in der App.
Recherche bei StatsNext
- Zurich Classic of New Orleans 2015 bei StatsNext: Turnier-Recherche mit Leaderboard, Platzprofil, Schwierigkeit der Löcher und Märkten
- Bestwerte bei Strokes Gained auf der PGA Tour
- Turniere der PGA Tour
