World Golf Championships-Dell Technologies Match Play 2017: finales Leaderboard
Dustin Johnson gewann World Golf Championships-Dell Technologies Match Play 2017 auf dem Platz Austin Country Club (Austin, Texas), vom 22. März 2017 bis zum 26. März 2017, mit -335 (162), -4 Schläge vor Jon Rahm. 64 Spieler.
Auf dieser Seite
Welche Statistiken zählen bei World Golf Championships-Dell Technologies Match Play am meisten?
Austin Country Club hat zu wenig Strokes-Gained-Historie, um die Kategorien zu ordnen (0 Ausgaben mit Strokes Gained). Auf der ganzen Tour erklärt die Annäherung den größten Anteil der Streuung bei den gesamten Strokes Gained (36%, 8.280 Golfer-Wochen, vom 22. März 2009 bis zum 21. März 2017).
Für diesen Platz wurden keine Strokes Gained veröffentlicht (1 gespeicherte Ausgabe ohne sie), daher ist die platzspezifische Reihenfolge unsicher. Die gezeigten Gewichte gelten für die ganze Tour: Die Annäherung erklärt 36% der Streuung bei den gesamten Strokes Gained über 8.280 Golfer-Wochen.
Anteil an der Streuung: wie viel des Unterschieds zwischen Golfern bei den gesamten Strokes Gained jede Kategorie in früheren Ausgaben auf diesem Platz erklärte, gegenüber der Tour insgesamt; die vier Kategorien ergeben zusammen 100%. Gespeicherte Strokes Gained der PGA Tour bis zum 21. März 2017. Wind- und Wetterdaten sind für Golfplätze nicht verfügbar.
Was hier zählte, beschreibt frühere Ausgaben; es ist kein validierter Prädiktor.
Platz
| Golfplatz | Platz-Par | Länge (Yards) | Grüns | Fairways | Rough | Architekt | Gegründet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Country Club | 71 | 7.108 | Tifdwarf Bermudagrass/Poa Trivialis | 419 Bermudagrass/Ryegrass | 419 Bermudagrass | Pete Dye | 1899 |
Die gemeldete Scorecard: 4 Par-3-Löcher (im Schnitt 175 Yards), 11 Par-4-Löcher (im Schnitt 421 Yards), 3 Par-5-Löcher (im Schnitt 580 Yards).
Scoring nach Runde
| Runde | Spieler | Feldschnitt | Schnitt zum Par | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 63,80 | -8,93 | 50 |
| 2 | 55 | 63,07 | -9,05 | 50 |
| 3 | 53 | 62,68 | -9,91 | 50 |
| 4 | 1 | 68,00 | -3 | 68 |
| 5 | 1 | 59,00 | -12 | 59 |
| 6 | 0 |
Finales Leaderboard
| Pos. | Spieler | Zum Par | Runden | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dustin Johnson | -335 | 45-64-53-0-0-0-0 | 162 |
| 2 | Jon Rahm | -339 | 59-51-48-0-0-0-0 | 158 |
| 3 | Bill Haas | -326 | 65-45-61-0-0-0-0 | 171 |
| 4 | Hideto Tanihara | -302 | 59-72-64-0-0-0-0 | 195 |
| T5 | Alex Noren | -227 | 64-64-0-0-0 | 128 |
| T5 | Phil Mickelson | -206 | 56-52-41-0-0 | 149 |
| T5 | Ross Fisher | -167 | 0-0-61-68-59 | 188 |
| T5 | Søren Kjeldsen | -237 | 61-57-0-0-0 | 118 |
| T9 | Brooks Koepka | -126 | 46-47-65-0 | 158 |
| T9 | Bubba Watson | -95 | 69-52-68-0 | 189 |
| T9 | Charles Howell III | -82 | 65-74-63-0 | 202 |
| T9 | Kevin Na | -113 | 51-56-64-0 | 171 |
| T9 | Marc Leishman | -165 | 61-58-0-0 | 119 |
| T9 | Paul Casey | -100 | 62-72-50-0 | 184 |
| T9 | William McGirt | -82 | 68-67-67-0 | 202 |
| T9 | Zach Johnson | -76 | 70-70-68-0 | 208 |
| T17 | Bernd Wiesberger | -12 | 68-67-66 | 201 |
| T17 | Brandt Snedeker | -20 | 70-69-54 | 193 |
| T17 | Charl Schwartzel | -64 | 50-46-53 | 149 |
| T17 | Jhonattan Vegas | -18 | 70-61-64 | 195 |
| T17 | K.T. Kim | -25 | 65-57-66 | 188 |
| T17 | Kevin Kisner | -41 | 53-68-51 | 172 |
| T17 | Lee Westwood | -86 | 66-0-61 | 127 |
| T17 | Louis Oosthuizen | -58 | 56-58-41 | 155 |
| T17 | Martin Kaymer | -29 | 60-65-59 | 184 |
| T17 | Matt Fitzpatrick | -30 | 57-62-64 | 183 |
| T17 | Pat Perez | -70 | 23-56-64 | 143 |
| T17 | Rafa Cabrera Bello | -22 | 55-74-62 | 191 |
| T17 | Tyrrell Hatton | -17 | 65-67-64 | 196 |
| T30 | Brendan Steele | -14 | 66-65-68 | 199 |
| T30 | Jim Furyk | -25 | 71-54-63 | 188 |
| T30 | Jordan Spieth | -27 | 61-60-65 | 186 |
| T30 | Matt Kuchar | -19 | 67-72-55 | 194 |
| T30 | Rory McIlroy | -81 | 63-0-69 | 132 |
| T30 | Ryan Moore | -3 | 72-73-65 | 210 |
| T30 | Sergio Garcia | -33 | 73-53-54 | 180 |
| T30 | Si Woo Kim | -14 | 61-70-68 | 199 |
| T30 | Thomas Pieters | -20 | 62-63-68 | 193 |
| T39 | Branden Grace | -39 | 46-69-59 | 174 |
| T39 | Chris Wood | -16 | 68-67-62 | 197 |
| T39 | Daniel Berger | -41 | 45-58-69 | 172 |
| T39 | Danny Willett | -39 | 68-50-56 | 174 |
| 39 | Gary Woodland | -154 | 59-0-0 | 59 |
| T39 | Jimmy Walker | -29 | 63-64-57 | 184 |
| T39 | Joost Luiten | -36 | 63-51-63 | 177 |
| T39 | Justin Thomas | -22 | 67-59-65 | 191 |
| T39 | Kevin Chappell | -26 | 62-57-68 | 187 |
| T39 | Russell Knox | -30 | 62-60-61 | 183 |
| T39 | Thongchai Jaidee | -33 | 65-48-67 | 180 |
| T39 | Tommy Fleetwood | -19 | 69-68-57 | 194 |
| T51 | Emiliano Grillo | -16 | 64-64-69 | 197 |
| T51 | Hideki Matsuyama | -27 | 70-70-46 | 186 |
| T51 | J.B. Holmes | -45 | 52-71-45 | 168 |
| T51 | Jason Dufner | -35 | 70-56-52 | 178 |
| T51 | Patrick Reed | -8 | 69-71-65 | 205 |
| T51 | Shane Lowry | -12 | 72-58-71 | 201 |
| T51 | Yuta Ikeda | -11 | 71-64-67 | 202 |
| T58 | Andy Sullivan | -26 | 47-72-68 | 187 |
| T58 | Byeong Hun An | -19 | 58-71-65 | 194 |
| 58 | Francesco Molinari | -89 | 71-53-0 | 124 |
| 58 | Jason Day | -187 | 26-0-0 | 26 |
| T58 | Jeunghun Wang | -19 | 58-70-66 | 194 |
| T58 | Scott Piercy | -24 | 67-56-66 | 189 |
| T58 | Webb Simpson | -36 | 48-67-62 | 177 |
Weitere Ausgaben bei StatsNext
Über diese Seite
Endergebnisse, wie gespeichert. Preisgeldtopf: $9.750.000. Strokes Gained und Preisgeld erscheinen nur, wo der Anbieter sie veröffentlicht (Majors veröffentlichen nur das Preisgeld).
Diese Seite zeigt nur Ergebnisse und Statistiken. Sie enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien. Aktuelle Märkte und die Recherche von StatsNext findest du in der App.
Recherche bei StatsNext
- World Golf Championships-Dell Technologies Match Play 2017 bei StatsNext: Turnier-Recherche mit Leaderboard, Platzprofil, Schwierigkeit der Löcher und Märkten
- Bestwerte bei Strokes Gained auf der PGA Tour
- Turniere der PGA Tour
