Leaders de la saison 2015 du PGA Tour
Classements de la saison 2015 du PGA Tour d’après les données de StatsNext : Rory McIlroy a mené les strokes gained : total (+2,27 par tour) ; Rory McIlroy a eu la moyenne de score la plus basse (69,270) ; Jordan Spieth a remporté le plus de tournois (5). Leaders en strokes gained, score, drive, greens et putting tels que publiés par le circuit, ainsi que victoires, top 10 et cuts passés.
Sur cette page
Strokes gained
SG : total, 2015
| Rang | Golfeur | SG : total | Tours |
|---|---|---|---|
| 1 | Rory McIlroy | +2,27 | 48 |
| 2 | Sergio Garcia | +1,98 | 40 |
| 3 | Jim Furyk | +1,80 | 66 |
| 4 | Adam Scott | +1,72 | 56 |
| 5 | Matt Kuchar | +1,57 | 76 |
| 6 | Justin Rose | +1,47 | 52 |
| 7 | Jason Day | +1,39 | 33 |
| 8 | Bubba Watson | +1,35 | 56 |
| 9 | Charl Schwartzel | +1,34 | 54 |
| 10 | Dustin Johnson | +1,33 | 41 |
SG : total tel que publié par le PGA Tour ; 177 golfeurs classés cette saison-là.
SG : départ, 2015
| Rang | Golfeur | SG : départ | Tours |
|---|---|---|---|
| 1 | Rory McIlroy | +1,37 | 48 |
| 2 | Bubba Watson | +0,97 | 56 |
| 3 | Ryan Palmer | +0,76 | 67 |
| 4 | Boo Weekley | +0,73 | 56 |
| 5 | Dustin Johnson | +0,73 | 41 |
| 6 | Adam Scott | +0,72 | 56 |
| 7 | Louis Oosthuizen | +0,72 | 30 |
| 8 | Hunter Mahan | +0,69 | 72 |
| 9 | Henrik Stenson | +0,65 | 38 |
| 10 | Jhonattan Vegas | +0,63 | 64 |
SG : départ tel que publié par le PGA Tour ; 177 golfeurs classés cette saison-là.
SG : approche, 2015
| Rang | Golfeur | SG : approche | Tours |
|---|---|---|---|
| 1 | Jim Furyk | +1,18 | 66 |
| 2 | Sergio Garcia | +1,15 | 40 |
| 3 | Hideki Matsuyama | +1,02 | 64 |
| 4 | Graham DeLaet | +0,90 | 64 |
| 5 | Paul Casey | +0,76 | 44 |
| 6 | Justin Rose | +0,74 | 52 |
| 7 | Nick Watney | +0,65 | 56 |
| 8 | Chad Campbell | +0,64 | 46 |
| 9 | Kyle Stanley | +0,62 | 72 |
| 10 | Adam Scott | +0,61 | 56 |
SG : approche tel que publié par le PGA Tour ; 177 golfeurs classés cette saison-là.
SG : autour du green, 2015
| Rang | Golfeur | SG : autour du green | Tours |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Leonard | +0,57 | 62 |
| 2 | Ernie Els | +0,53 | 63 |
| 3 | Bud Cauley | +0,47 | 46 |
| 4 | Mike Weir | +0,44 | 53 |
| 5 | Charl Schwartzel | +0,42 | 54 |
| 6 | Jim Furyk | +0,41 | 66 |
| 7 | Jason Day | +0,40 | 33 |
| 8 | Brian Davis | +0,40 | 81 |
| 9 | Kevin Na | +0,40 | 78 |
| 10 | Patrick Reed | +0,39 | 74 |
SG : autour du green tel que publié par le PGA Tour ; 177 golfeurs classés cette saison-là.
SG : putting, 2015
| Rang | Golfeur | SG : putting | Tours |
|---|---|---|---|
| 1 | Graeme McDowell | +0,88 | 46 |
| 2 | Aaron Baddeley | +0,87 | 59 |
| 3 | Greg Chalmers | +0,86 | 73 |
| 4 | Matt Every | +0,73 | 65 |
| 5 | Freddie Jacobson | +0,70 | 81 |
| 6 | Brendon Todd | +0,66 | 91 |
| 7 | Luke Donald | +0,52 | 44 |
| 8 | Morgan Hoffmann | +0,51 | 90 |
| 9 | Justin Leonard | +0,50 | 62 |
| 10 | Daniel Summerhays | +0,49 | 88 |
SG : putting tel que publié par le PGA Tour ; 177 golfeurs classés cette saison-là.
SG : du départ au green, 2015
| Rang | Golfeur | SG : du départ au green | Tours |
|---|---|---|---|
| 1 | Rory McIlroy | +1,99 | 48 |
| 2 | Sergio Garcia | +1,82 | 40 |
| 3 | Jim Furyk | +1,71 | 66 |
| 4 | Hideki Matsuyama | +1,54 | 64 |
| 5 | Justin Rose | +1,51 | 52 |
| 6 | Adam Scott | +1,50 | 56 |
| 7 | Bubba Watson | +1,40 | 56 |
| 8 | Charl Schwartzel | +1,29 | 54 |
| 9 | Graham DeLaet | +1,26 | 64 |
| 10 | Dustin Johnson | +1,25 | 41 |
SG : du départ au green tel que publié par le PGA Tour ; 177 golfeurs classés cette saison-là.
Scores
Moyenne de score (réelle), 2015
| Rang | Golfeur | Moyenne de score (réelle) | Tours |
|---|---|---|---|
| 1 | Rory McIlroy | 69,270 | 64 |
| 2 | Sergio Garcia | 69,380 | 58 |
| 3 | Adam Scott | 69,490 | 68 |
| 4 | Matt Kuchar | 69,770 | 88 |
| 5 | Jim Furyk | 69,790 | 80 |
| 6 | Dustin Johnson | 69,880 | 57 |
| 7 | Bubba Watson | 69,970 | 73 |
| 8 | Jimmy Walker | 69,980 | 96 |
| 9 | Charles Howell III | 70,030 | 106 |
| 10 | Ryan Palmer | 70,060 | 85 |
Moyenne de score (réelle) tel que publié par le PGA Tour ; 177 golfeurs classés cette saison-là.
Moyenne de score (ajustée), 2015
| Rang | Golfeur | Moyenne de score (ajustée) | Tours |
|---|---|---|---|
| 1 | Rory McIlroy | 68,827 | 64 |
| 2 | Sergio Garcia | 68,950 | 58 |
| 3 | Jim Furyk | 69,200 | 80 |
| 4 | Adam Scott | 69,205 | 68 |
| 5 | Matt Kuchar | 69,416 | 88 |
| 6 | Dustin Johnson | 69,546 | 57 |
| 7 | Justin Rose | 69,624 | 68 |
| 8 | Jason Day | 69,626 | 48 |
| 9 | Graeme McDowell | 69,642 | 62 |
| 10 | Charl Schwartzel | 69,671 | 62 |
Moyenne de score (ajustée) tel que publié par le PGA Tour ; 177 golfeurs classés cette saison-là.
Coups de mieux que la moyenne du champ, 2015
| Rang | Golfeur | Coups de mieux que la moyenne du champ |
|---|---|---|
| 1 | Rory McIlroy | 2,36 |
| 2 | Sergio Garcia | 2,08 |
| 3 | Jim Furyk | 1,88 |
| 4 | Adam Scott | 1,85 |
| 5 | Dustin Johnson | 1,66 |
| 6 | Justin Rose | 1,61 |
| 7 | Matt Kuchar | 1,56 |
| 8 | Jason Day | 1,43 |
| 9 | Bubba Watson | 1,41 |
| 10 | Jimmy Walker | 1,39 |
Coups de mieux que la moyenne du champ tel que publié par le PGA Tour ; 176 golfeurs classés cette saison-là.
Birdies par tour, 2015
| Rang | Golfeur | Birdies par tour | Tours |
|---|---|---|---|
| 1 | Rory McIlroy | 4,58 | 64 |
| 2 | Adam Scott | 4,24 | 68 |
| 3 | Jimmy Walker | 4,18 | 96 |
| 4 | Dustin Johnson | 4,05 | 57 |
| 5 | Charl Schwartzel | 4,02 | 62 |
| 6 | Jordan Spieth | 3,97 | 98 |
| 7 | Henrik Stenson | 3,96 | 54 |
| 7 | Bubba Watson | 3,96 | 73 |
| 9 | Ryan Palmer | 3,93 | 85 |
| 10 | Ryo Ishikawa | 3,89 | 75 |
Birdies par tour tel que publié par le PGA Tour ; 177 golfeurs classés cette saison-là.
Bogeys évités (% de trous avec bogey ou pire), 2015
| Rang | Golfeur | Bogeys évités (% de trous avec bogey ou pire) |
|---|---|---|
| 1 | Jim Furyk | 12,08 % |
| 2 | Sergio Garcia | 12,45 % |
| 3 | Jason Day | 14,00 % |
| 4 | Chad Campbell | 14,05 % |
| 5 | Russell Knox | 14,07 % |
| 6 | Adam Scott | 14,13 % |
| 7 | Rory McIlroy | 14,24 % |
| 7 | Kevin Na | 14,24 % |
| 9 | Matt Kuchar | 14,27 % |
| 10 | Bubba Watson | 14,31 % |
Bogeys évités (% de trous avec bogey ou pire) tel que publié par le PGA Tour ; 177 golfeurs classés cette saison-là.
Drive, greens et putting
Distance au drive (yards), 2015
| Rang | Golfeur | Distance au drive (yards) |
|---|---|---|
| 1 | Bubba Watson | 314,3 yards |
| 2 | Dustin Johnson | 311 yards |
| 3 | Rory McIlroy | 310,5 yards |
| 4 | J.B. Holmes | 308 yards |
| 4 | Andrew Loupe | 308 yards |
| 6 | Brooks Koepka | 307 yards |
| 7 | Robert Garrigus | 306,1 yards |
| 8 | Jhonattan Vegas | 304,8 yards |
| 9 | Charles Howell III | 304,1 yards |
| 9 | Gary Woodland | 304,1 yards |
Distance au drive (yards) tel que publié par le PGA Tour ; 177 golfeurs classés cette saison-là.
Précision au drive, 2015
| Rang | Golfeur | Précision au drive |
|---|---|---|
| 1 | David Toms | 75,49 % |
| 2 | Tim Clark | 74,02 % |
| 3 | Justin Hicks | 73,46 % |
| 4 | Jim Furyk | 73,18 % |
| 5 | Heath Slocum | 72,41 % |
| 6 | Zach Johnson | 70,51 % |
| 7 | Billy Hurley III | 70,44 % |
| 8 | Ken Duke | 70,18 % |
| 9 | Ryan Moore | 69,92 % |
| 10 | Boo Weekley | 69,57 % |
Précision au drive tel que publié par le PGA Tour ; 177 golfeurs classés cette saison-là.
Greens en régulation, 2015
| Rang | Golfeur | Greens en régulation |
|---|---|---|
| 1 | Chad Campbell | 72,43 % |
| 2 | Justin Hicks | 71,44 % |
| 3 | Graham DeLaet | 70,68 % |
| 4 | Billy Horschel | 70,43 % |
| 5 | J.J. Henry | 69,60 % |
| 6 | Rory McIlroy | 69,44 % |
| 7 | Jhonattan Vegas | 69,11 % |
| 8 | Henrik Stenson | 69,03 % |
| 9 | Kevin Stadler | 68,91 % |
| 10 | Adam Scott | 68,79 % |
Greens en régulation tel que publié par le PGA Tour ; 177 golfeurs classés cette saison-là.
Scrambling, 2015
| Rang | Golfeur | Scrambling |
|---|---|---|
| 1 | Jim Furyk | 69,33 % |
| 2 | Sergio Garcia | 66,67 % |
| 3 | Brian Gay | 65,69 % |
| 4 | Kevin Na | 65,16 % |
| 5 | Jason Day | 64,95 % |
| 6 | Justin Leonard | 64,56 % |
| 7 | Brendon Todd | 63,57 % |
| 8 | Russell Knox | 63,40 % |
| 9 | Chris Kirk | 63,30 % |
| 10 | Tim Wilkinson | 63,19 % |
Scrambling tel que publié par le PGA Tour ; 177 golfeurs classés cette saison-là.
Putts par tour, 2015
| Rang | Golfeur | Putts par tour | Tours |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Leonard | 27,77 | 75 |
| 2 | Jordan Spieth | 27,86 | 98 |
| 3 | Aaron Baddeley | 28,15 | 72 |
| 4 | Greg Chalmers | 28,16 | 81 |
| 4 | Brian Gay | 28,16 | 79 |
| 6 | Brendon Todd | 28,32 | 108 |
| 7 | Charl Schwartzel | 28,34 | 62 |
| 8 | J.B. Holmes | 28,35 | 86 |
| 8 | Chris Stroud | 28,35 | 88 |
| 10 | Richard Lee | 28,37 | 78 |
Putts par tour tel que publié par le PGA Tour ; 177 golfeurs classés cette saison-là.
Victoires, top 10 et cuts passés, 2015
| Golfeur | Tournois | Victoires | Top 10 | Cuts passés | Moyenne par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Spieth | 21 | 5 | 14 | 18 | 68,25 |
| Jason Day | 17 | 5 | 11 | 15 | 68,22 |
| Rory McIlroy | 10 | 2 | 6 | 9 | 62,29 |
| Jimmy Walker | 17 | 2 | 5 | 15 | 69,89 |
| Rickie Fowler | 17 | 2 | 4 | 13 | 69,07 |
| Dustin Johnson | 18 | 1 | 11 | 16 | 69,52 |
| Zach Johnson | 21 | 1 | 10 | 17 | 69,12 |
| Bubba Watson | 14 | 1 | 7 | 12 | 68,98 |
| Brandt Snedeker | 21 | 1 | 6 | 16 | 69,74 |
| J.B. Holmes | 19 | 1 | 6 | 14 | 69,42 |
| Justin Rose | 15 | 1 | 6 | 11 | 69,24 |
| Danny Lee | 27 | 1 | 5 | 17 | 70,35 |
| Jim Furyk | 16 | 1 | 5 | 13 | 65,29 |
| Keegan Bradley | 20 | 1 | 4 | 16 | 69,84 |
| Brooks Koepka | 17 | 1 | 4 | 14 | 70,08 |
| Scott Piercy | 21 | 1 | 4 | 14 | 70,63 |
| Patrick Reed | 21 | 1 | 3 | 19 | 69,87 |
| Bill Haas | 18 | 1 | 3 | 14 | 70,27 |
| Troy Merritt | 21 | 1 | 3 | 12 | 71,02 |
| Shane Lowry | 11 | 1 | 3 | 6 | 71,45 |
| Chris Kirk | 17 | 1 | 2 | 13 | 71,02 |
| James Hahn | 19 | 1 | 1 | 14 | 70,65 |
| Alex Cejka | 22 | 1 | 1 | 13 | 68,94 |
| Steven Bowditch | 24 | 1 | 1 | 13 | 70,47 |
| J.J. Henry | 21 | 1 | 1 | 12 | 67,45 |
À partir de 41 tournois de la saison 2015 avec classement enregistré. Les cuts passés comptent chaque résultat qui n’est ni un cut manqué, ni un forfait, ni une disqualification ; les tournois par équipes comptent pour chaque partenaire. La moyenne par tour correspond aux coups sur tous les tours joués, sur des parcours et des pars différents.
Autres saisons
À propos de cette page
Les statistiques de la saison sont les valeurs et rangs publiés par le PGA Tour pour la saison, telle que le fournisseur l’indique (jusqu’en 2024, une saison du PGA Tour commençait à l’automne précédent). Les golfeurs dont l’échantillon est petit dans une liste sont écartés ; chaque classement montre le haut de la liste, pas tout le champ.
Cette page ne présente que des résultats et des statistiques. Elle ne contient ni cotes de bookmakers ni lignes de paris. Les marchés actuels et l’analyse de StatsNext sont dans l’application.
