PFL Belfast: Kelly vs. Wilson: risultati
PFL Belfast: Kelly vs. Wilson si è svolto il 16 aprile 2026 a SSE Arena (NIR), Belfast (PFL). StatsNext salva 12 incontri della card. Main event: Jay-Jay Wilson ha battuto Darragh Kelly per KO/TKO alla ripresa 1 (0:37).
In questa pagina
Card principale
| Categoria di peso | Vincitore | Avversario | Metodo | Ripresa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesi leggeri | Jay-Jay Wilson | Darragh Kelly | KO/TKO | 1 | 0:37 |
| Pesi welter | Rhys McKee | Alex Lohoré | Decisione unanime | 3 | 5:00 |
| Pesi mediomassimi | Dovlet Yagshimuradov | Tyson Pedro | Decisione unanime | 3 | 5:00 |
Preliminari
| Categoria di peso | Vincitore | Avversario | Metodo | Ripresa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesi welter | Eoin Sheridan | Chris Mixan | Decisione unanime | 3 | 5:00 |
| Pesi gallo | Caolán Loughran | Alan Philpott | Sottomissione | 1 | 1:11 |
| Pesi welter | Omran Chaaban | Chequina Noso Pedro | KO/TKO | 2 | 4:16 |
| Pesi gallo | Dean Garnett | Ciaran Clarke | KO/TKO | 1 | 1:52 |
| Pesi leggeri | Pedro Carvalho | Sergio Cossio | Decisione unanime | 3 | 5:00 |
| Pesi welter | David Martinez | Giannis Bachar | Sottomissione | 2 | 0:53 |
| Pesi gallo | Sean Gauci | Liam Gittins | Decisione unanime | 3 | 5:00 |
| Pesi gallo | Eoghan Masoliver | Shane Mullen | Sottomissione | 1 | 1:55 |
| Pesi mosca femminili | Chelsea Hackett | Andrea Vazquez | Decisione unanime | 3 | 5:00 |
Informazioni su questa pagina
Incontri come salvati, nell’ordine della card. I bilanci dei lottatori nelle loro pagine sono i bilanci di carriera salvati ora, non quelli al momento dell’incontro.
Questa pagina mostra solo risultati e statistiche. Non contiene quote dei bookmaker né linee di scommessa. I mercati attuali e le analisi di StatsNext sono nell’app.
Analisi su StatsNext
- PFL Belfast: Kelly vs. Wilson su StatsNext: ogni incontro con il suo esito e la sua analisi
- Eventi e lottatori di MMA
- Statistiche di striking UFC per categoria di peso
