Clippers @ Suns: 10 novembre 2026
I Phoenix Suns hanno battuto i LA Clippers 133-110 il 10 novembre 2026 (stagione regolare 2026-27).
Più punti: Baba Miller, Darius Garland e Rui Hachimura (Clippers, 13 ciascuno); Jordan Goodwin (Suns, 18).
In questa pagina
Punteggio per frazioni
| Squadra | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Finale |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Clippers | 18 | 29 | 25 | 38 | 110 |
| Phoenix Suns | 29 | 35 | 35 | 34 | 133 |
Cosa è emerso
- Il vantaggio più ampio dei Suns è arrivato nel 1º quarto (29-18).
Statistiche dei giocatori
Giocatori
| Giocatore | Squadra | MIN | PT | RIM | AST | REC | STO | TIRI | TRIPLE | TL | PP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe Sanders | LAC | 26,1 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2/6 | 1/4 | 4/4 | 3 | -9 |
| Darius Garland | LAC | 24,5 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5/12 | 1/6 | 2/2 | 4 | -21 |
| Derrick Jones Jr. | LAC | 24 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4/8 | 2/5 | 1/2 | 1 | -19 |
| Rui Hachimura | LAC | 23,1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4/10 | 3/5 | 2/3 | 1 | -17 |
| Keaton Wagler | LAC | 23 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3/12 | 1/7 | 4/5 | 1 | -12 |
| Max Strus | LAC | 22,5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/12 | 2/8 | 0/0 | 0 | -13 |
| Brook Lopez | LAC | 19,4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 1/2 | 1/3 | 0 | -9 |
| Gradey Dick | LAC | 19,2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/9 | 1/4 | 1/1 | 0 | -5 |
| Kris Dunn | LAC | 18,6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | -8 |
| Isaiah Jackson | LAC | 16,4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | -16 |
| Baba Miller | LAC | 15,7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4/4 | 1/1 | 4/6 | 0 | 9 |
| Jalen Pickett | LAC | 7,7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 5 |
| Devin Booker | PHX | 29,1 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6/14 | 2/6 | 3/4 | 4 | 20 |
| Ryan Dunn | PHX | 25,3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4/5 | 1/2 | 1/2 | 1 | 10 |
| Dillon Brooks | PHX | 22,4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4/12 | 0/4 | 0/0 | 0 | 16 |
| Collin Gillespie | PHX | 22 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4/9 | 4/9 | 0/0 | 1 | 8 |
| Khaman Maluach | PHX | 21,7 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4/5 | 0/1 | 3/3 | 0 | 2 |
| Luke Kennard | PHX | 21,6 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5/7 | 3/5 | 1/3 | 3 | 12 |
| Jalen Green | PHX | 20,7 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5/7 | 3/4 | 0/2 | 3 | 15 |
| Oso Ighodaro | PHX | 20,3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 18 |
| Miles Bridges | PHX | 17,9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3/8 | 2/4 | 0/0 | 1 | 11 |
| Jordan Goodwin | PHX | 13,6 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6/7 | 6/7 | 0/0 | 0 | 11 |
| Rasheer Fleming | PHX | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2 | -4 |
| Jamaree Bouyea | PHX | 7,7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 0 | -5 |
| Koa Peat | PHX | 5,8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 |
Precedenti
Tra i risultati recenti salvati di queste squadre non c’è nessun precedente.
Su questa pagina
Questa partita è conclusa; le statistiche di questa pagina cambiano solo se viene corretto un box score salvato.
Questa pagina mostra solo statistiche e risultati. Non contiene quote dei bookmaker né linee di scommessa. I mercati attuali, le percentuali di riuscita rispetto alla linea e le analisi di StatsNext sono nell’app.
Analisi su StatsNext
- Questa partita su StatsNext: analisi della sfida per entrambe le squadre
- LA Clippers: statistiche e risultati
- Phoenix Suns: statistiche e risultati
- Partita precedente dei Clippers: Pelicans @ Clippers, 8 novembre 2026
- Prossima partita dei Clippers: Thunder @ Clippers, 13 novembre 2026
- Partita precedente dei Suns: Spurs @ Suns, 9 novembre 2026
- Prossima partita dei Suns: Hornets @ Suns, 12 novembre 2026
- Tutte le partite concluse della NBA
