Paul Reed, statistiche di punti + rimbalzi + assist: percentuali di successo e registro delle partite
Paul Reed (Detroit Pistons, F) ha una media di 20,2 punti + rimbalzi + assist per partita nelle ultime 10 partite di stagione regolare e di 21,5 nella stagione 2026-27 (14 partite), e ha raggiunto 20+ in 5 delle ultime 10. Mediana delle ultime 20: 18,5.
In questa pagina
Quante volte è stata raggiunta ogni soglia
| Soglia | Ultime 5 | Ultime 10 | Ultime 20 | Stagione 2026-27 (14) | Stagione 2025-26 (11) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10+ punti + rimbalzi + assist | 5/5 (100%) | 10/10 (100%) | 19/20 (95%) | 14/14 (100%) | 9/11 (82%) |
| 15+ punti + rimbalzi + assist | 5/5 (100%) | 10/10 (100%) | 16/20 (80%) | 13/14 (93%) | 6/11 (55%) |
| 20+ punti + rimbalzi + assist | 3/5 (60%) | 5/10 (50%) | 8/20 (40%) | 7/14 (50%) | 3/11 (27%) |
| 25+ punti + rimbalzi + assist | 2/5 (40%) | 2/10 (20%) | 5/20 (25%) | 4/14 (29%) | 2/11 (18%) |
| 30+ punti + rimbalzi + assist | 0/5 (0%) | 0/10 (0%) | 3/20 (15%) | 2/14 (14%) | 2/11 (18%) |
| 35+ punti + rimbalzi + assist | 0/5 (0%) | 0/10 (0%) | 1/20 (5%) | 0/14 (0%) | 1/11 (9%) |
I conteggi sono le partite che hanno raggiunto la soglia sul totale delle partite giocate in ogni intervallo, con punti + rimbalzi + assist registrati. I campioni sono indicati; poche partite spostano queste percentuali in fretta.
Medie e intervallo
| Partite | Giocate | Media | Mediana | Minimo | Massimo | MIN/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultime 5 | 5 | 21,6 | 21 | 16 | 27 | 25,2 |
| Ultime 10 | 10 | 20,2 | 19,5 | 16 | 27 | 27,2 |
| Ultime 20 | 20 | 20,2 | 18,5 | 9 | 35 | 22,9 |
| Stagione 2026-27 | 14 | 21,5 | 19,5 | 14 | 34 | 26 |
| Stagione 2025-26 | 11 | 17,6 | 17 | 7 | 35 | 16,7 |
Split
| Split | Partite | Media | Mediana | 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Casa | 10 | 14,6 | 15 | 1/10 (10%) |
| Trasferta | 15 | 23,3 | 21 | 9/15 (60%) |
| Vittoria della squadra | 18 | 19,3 | 17,5 | 8/18 (44%) |
| Sconfitta della squadra | 7 | 21 | 19 | 2/7 (29%) |
| contro il terzo che concede più punti | 6 | 22,8 | 22 | 3/6 (50%) |
| contro il terzo più basso | 7 | 20,9 | 20 | 4/7 (57%) |
Prossima partita
- In casa contro Toronto Raptors, il 20 novembre 2026, 19:30 (ora della costa orientale USA).
- In questa stagione Toronto Raptors concede 112 punti per partita (19º valore più alto su 30).
- Contro Toronto Raptors nelle partite salvate: 17 (31 mar 2026); 1 partita, media 17.
Anteprima della partita · Toronto Raptors: statistiche e risultati
Contesto sull’avversario e precedenti, non una previsione.
Registro delle partite
| Data | Avversario | Esito | Punti + rimbalzi + assist | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 18 nov 2026 | @ NOP | V | 25 | 20,2 |
| 17 nov 2026 | @ SAS | V | 21 | 24,7 |
| 14 nov 2026 | @ MIA | P | 19 | 22,8 |
| 12 nov 2026 | @ WAS | V | 27 | 37,7 |
| 9 nov 2026 | vs WAS | V | 16 | 20,7 |
| 8 nov 2026 | vs LAL | P | 18 | 20,2 |
| 4 nov 2026 | vs PHI | P | 19 | 29,7 |
| 2 nov 2026 | @ CHA | V | 20 | 27,6 |
| 30 ott 2026 | @ BKN | V | 17 | 30,7 |
| 28 ott 2026 | vs CHA | V | 20 | 38,1 |
| 27 ott 2026 | @ NYK | P | 34 | 25,7 |
| 25 ott 2026 | @ PHI | V | 18 | 23,2 |
| 23 ott 2026 | @ MIA | V | 33 | 26,3 |
| 20 ott 2026 | vs BOS | V | 14 | 16 |
| 12 apr 2026 | @ IND | V | 35 | 22 |
| 10 apr 2026 | @ CHA | V | 11 | 10 |
| 8 apr 2026 | vs MIL | V | 14 | 10 |
| 6 apr 2026 | @ ORL | P | 17 | 19 |
| 4 apr 2026 | @ PHI | V | 17 | 18 |
| 2 apr 2026 | vs MIN | V | 9 | 16 |
Informazioni su questa pagina
- Solo partite di stagione regolare, di questa stagione e della precedente; le partite di playoff sono nella pagina del giocatore.
- Le soglie sono statistiche, non linee dei bookmaker. Le linee attuali di Paul Reed, con le percentuali di successo rispetto al numero pubblicato, sono nell’app.
- Niente di tutto questo è una previsione, un pronostico o una proiezione.
Questa pagina non contiene quote dei bookmaker né linee di scommessa.
Continua l’analisi
- Paul Reed: statistiche e registro delle partite
- Paul Reed su StatsNext: analisi del giocatore con prop attuali e percentuali di successo rispetto alla linea
- Paul Reed: punti
- Paul Reed: rimbalzi
- NBA, punti + rimbalzi + assist: tutti i giocatori
