Wan'Dale Robinson, statistiche di yard su ricezione: percentuali di successo e registro delle partite
Wan'Dale Robinson (Tennessee Titans, WR) ha una media di 41,8 yard su ricezione per partita nelle ultime 10 partite di stagione regolare e di 33 nella stagione 2026 (6 partite), e ha raggiunto 50+ in 4 delle ultime 10. Mediana delle ultime 20: 42.
In questa pagina
Quante volte è stata raggiunta ogni soglia
| Soglia | Ultime 5 | Ultime 10 | Ultime 20 | Stagione 2026 (6) | Stagione 2025 (16) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20+ yard su ricezione | 3/5 (60%) | 7/10 (70%) | 16/20 (80%) | 4/6 (67%) | 14/16 (88%) |
| 30+ yard su ricezione | 2/5 (40%) | 6/10 (60%) | 14/20 (70%) | 3/6 (50%) | 13/16 (81%) |
| 40+ yard su ricezione | 2/5 (40%) | 4/10 (40%) | 10/20 (50%) | 2/6 (33%) | 10/16 (63%) |
| 50+ yard su ricezione | 2/5 (40%) | 4/10 (40%) | 8/20 (40%) | 2/6 (33%) | 8/16 (50%) |
| 60+ yard su ricezione | 0/5 (0%) | 1/10 (10%) | 5/20 (25%) | 0/6 (0%) | 6/16 (38%) |
| 70+ yard su ricezione | 0/5 (0%) | 1/10 (10%) | 4/20 (20%) | 0/6 (0%) | 5/16 (31%) |
I conteggi sono le partite che hanno raggiunto la soglia sul totale delle partite giocate in ogni intervallo, con yard su ricezione registrati. I campioni sono indicati; poche partite spostano queste percentuali in fretta.
Medie e intervallo
| Partite | Giocate | Media | Mediana | Minimo | Massimo | RIC/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultime 5 | 5 | 32 | 22 | 9 | 57 | 4 |
| Ultime 10 | 10 | 41,8 | 36 | 9 | 113 | 5,1 |
| Ultime 20 | 20 | 50,8 | 42 | 9 | 156 | 5,2 |
| Stagione 2026 | 6 | 33 | 30 | 9 | 57 | 4,2 |
| Stagione 2025 | 16 | 63,4 | 51 | 14 | 156 | 5,8 |
Split
| Split | Partite | Media | Mediana | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Casa | 10 | 37,9 | 37 | 3/10 (30%) |
| Trasferta | 12 | 69,4 | 56 | 7/12 (58%) |
| Vittoria della squadra | 4 | 58,3 | 53 | 2/4 (50%) |
| Sconfitta della squadra | 18 | 54,4 | 47 | 8/18 (44%) |
Prossima partita
- In casa contro Cleveland Browns, il 25 ottobre 2026, 13:00 (ora della costa orientale USA).
- In questa stagione Cleveland Browns concede ai wide receiver 156,7 yard su ricezione per partita (12º più alto su 32; media del campionato 150,7; 6 partite).
- In questa stagione Cleveland Browns concede 205,2 yard su passaggio per partita (25º valore più alto su 32).
- Nessuna partita salvata contro Cleveland Browns.
Anteprima della partita · Cleveland Browns: statistiche e risultati
Contesto sull’avversario e precedenti, non una previsione.
Registro delle partite
| Data | Avversario | Esito | Yard su ricezione | RIC |
|---|---|---|---|---|
| 18 ott 2026 | @ IND | V | 22 | 3 |
| 11 ott 2026 | vs HOU | P | 53 | 6 |
| 4 ott 2026 | @ BAL | P | 19 | 3 |
| 27 set 2026 | @ NYG | P | 57 | 7 |
| 20 set 2026 | vs PHI | P | 9 | 1 |
| 13 set 2026 | vs NYJ | P | 38 | 5 |
| 28 dic 2025 | @ LV | V | 113 | 11 |
| 21 dic 2025 | vs MIN | P | 19 | 3 |
| 14 dic 2025 | vs WSH | P | 54 | 5 |
| 1 dic 2025 | @ NE | P | 34 | 7 |
| 23 nov 2025 | @ DET | P | 156 | 9 |
| 16 nov 2025 | vs GB | P | 36 | 4 |
| 9 nov 2025 | @ CHI | P | 62 | 6 |
| 2 nov 2025 | vs SF | P | 46 | 9 |
| 26 ott 2025 | @ PHI | P | 48 | 3 |
| 19 ott 2025 | @ DEN | P | 95 | 6 |
| 9 ott 2025 | vs PHI | V | 84 | 6 |
| 5 ott 2025 | @ NO | P | 30 | 5 |
| 28 set 2025 | vs LAC | V | 14 | 3 |
| 21 set 2025 | vs KC | P | 26 | 1 |
Informazioni su questa pagina
- Solo partite di stagione regolare, di questa stagione e della precedente; le partite di playoff sono nella pagina del giocatore.
- Le soglie sono statistiche, non linee dei bookmaker. Le linee attuali di Wan'Dale Robinson, con le percentuali di successo rispetto al numero pubblicato, sono nell’app.
- Niente di tutto questo è una previsione, un pronostico o una proiezione.
Questa pagina non contiene quote dei bookmaker né linee di scommessa.
Continua l’analisi
- Wan'Dale Robinson: statistiche e registro delle partite
- Wan'Dale Robinson su StatsNext: analisi del giocatore con prop attuali e percentuali di successo rispetto alla linea
- Wan'Dale Robinson: ricezioni
- NFL, yard su ricezione: tutti i giocatori
- Difesa per ruolo della NFL: cosa concede ogni difesa a QB, RB, WR e TE
- Quota di target NFL: ogni ricevitore, stagione e ultime 3 partite
