Erik Compton: statistiche 2025, risultati sul PGA Tour e strokes gained
Erik Compton (Stati Uniti) è un golfista del PGA Tour. Nel 2025, Erik Compton ha giocato 1 torneo del PGA Tour nei dati di StatsNext: 0 vittorie, 0 top 10 e 0 tagli superati, con una media di 73,50 colpi per giro.
In questa pagina
Stagione per stagione
Punteggio rispetto al field, per stagione
Nel 2023, Erik Compton ha fatto in media 0,47 colpi per giro meglio del field su 12 giri e ha battuto la media del field nel 75,0% di essi.
| Stagione | Giri | Colpi meglio del field per giro | Giri meglio del field | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | +0,47 | 75,0% | ||||
| 2016 | 55 | -0,80 | 41,8% | -1,28 | -0,94 | +0,62 | -0,85 |
| 2015 | 64 | +0,08 | 54,7% | +1,24 | -0,79 | +0,17 | -0,59 |
Ogni giro è confrontato con il punteggio medio di tutti i giocatori che hanno completato quel giro nello stesso torneo; un valore positivo indica meno colpi del field. I giri del fine settimana affrontano i giocatori che hanno superato il taglio, quindi un field più forte. Usa ogni classifica salvata con i punteggi dei giri, anche i tornei senza dati di strokes gained. Non sono strokes gained, che correggono anche per la difficoltà del percorso e la forza del field tra i tornei. Una stagione richiede 8 giri; una colonna di giro, 4.
Risultati
| Periodo | Torneo | Piazzamento | Rispetto al par | Giri | Guadagni |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 apr 2025 | Corales Puntacana Championship | CUT | +3 | 73-74 | |
| 18 apr 2024 | Corales Puntacana Championship | 70 | +3 | 71-68-72-80 | $8.200 |
| 14 dic 2023 | PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry | T38 | -1 | 70-68-69-72 | $6.214 |
| 25 mag 2023 | Charles Schwab Challenge | T63 | +6 | 69-70-78-69 | $18.705 |
| 23 mar 2023 | Corales Puntacana Championship | T29 | -7 | 71-68-72-70 | $24.352 |
| 26 mag 2022 | Charles Schwab Challenge | CUT | +7 | 73-74 | |
| 24 feb 2022 | The Honda Classic | CUT | +11 | 69-82 | |
| 27 mag 2021 | Charles Schwab Challenge | T20 | -4 | 65-68-70-73 | $68.438 |
| 18 mar 2021 | The Honda Classic | CUT | +9 | 70-79 | |
| 28 feb 2019 | The Honda Classic | CUT | +7 | 73-74 | |
| 27 ott 2016 | Sanderson Farms Championship | CUT | +3 | 72-75 | |
| 18 ago 2016 | Wyndham Championship | CUT | +1 | 72-69 | |
| 4 ago 2016 | Travelers Championship | CUT | +2 | 69-73 | |
| 21 lug 2016 | RBC Canadian Open | CUT | +5 | 76-73 | |
| 30 giu 2016 | Barracuda Championship | CUT | +4 | 3-1 | |
| 19 mag 2016 | AT&T Byron Nelson | CUT | E | 67-73 | |
| 12 mag 2016 | THE PLAYERS Championship | CUT | +4 | 77-71 | |
| 5 mag 2016 | Wells Fargo Championship | T65 | +5 | 70-74-73-76 | $15.111 |
| 28 apr 2016 | Zurich Classic of New Orleans | T31 | -7 | 73-69-67 | $41.510 |
| 14 apr 2016 | RBC Heritage | W/D | +10 | 81 | |
| 31 mar 2016 | Shell Houston Open | T57 | E | 72-70-71-75 | $14.960 |
| 24 mar 2016 | Puerto Rico Open at Coco Beach | T39 | -3 | 71-70-70-74 | $11.400 |
| 10 mar 2016 | Valspar Championship | CUT | +5 | 77-70 | |
| 25 feb 2016 | The Honda Classic | T51 | +5 | 68-74-70-73 | $14.823 |
| 18 feb 2016 | Northern Trust Open | CUT | +8 | 75-75 | |
| 4 feb 2016 | Waste Management Phoenix Open | W/D | |||
| 28 gen 2016 | Farmers Insurance Open | T31 | +4 | 71-71-72-78 | $33.150 |
| 21 gen 2016 | CareerBuilder Challenge in partnership with the Clinton Foundation | CUT | +2 | 74-73-71 | |
| 14 gen 2016 | Sony Open in Hawaii | CUT | -2 | 69-69 | |
| 19 nov 2015 | The RSM Classic | CUT | +4 | 73-73 |
Erik Compton: storico per percorso
| Percorso | Tornei | Miglior piazzamento | Top 10 | Tagli superati | Colpi per giro | Piazzamenti (dal più recente) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGA National (Champion) | 5 | 51º | 0 | 1 | 73,42 | CUT 2022, CUT 2021, CUT 2019, T51 2016, CUT 2015 |
| Colonial Country Club | 4 | 20º | 0 | 3 | 70,36 | T63 2023, CUT 2022, T20 2021, T33 2015 |
| Puntacana Resort (Corales Golf Course) | 3 | 29º | 0 | 2 | 71,90 | CUT 2025, 70 2024, T29 2023 |
| La Quinta Country Club | 2 | 10º | 1 | 1 | 69,57 | CUT 2016, T10 2015 |
| Glen Abbey GC | 2 | 11º | 0 | 1 | 71,00 | CUT 2016, T11 2015 |
| TPC Louisiana | 2 | 12º | 0 | 2 | 68,71 | T31 2016, T12 2015 |
| TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | 2 | 30º | 0 | 1 | 72,00 | CUT 2016, T30 2015 |
| Torrey Pines Golf Course (South Course) | 2 | 31º | 0 | 1 | 74,00 | T31 2016, CUT 2015 |
| TPC Four Seasons Resort | 2 | 46º | 0 | 1 | 68,83 | CUT 2016, T46 2015 |
| GC of Houston | 2 | 55º | 0 | 2 | 71,50 | T57 2016, T55 2015 |
| Quail Hollow Club | 2 | 65º | 0 | 1 | 73,00 | T65 2016, CUT 2015 |
| Ocean Course Hammock Beach | 2 | 0 | 0 | 69,25 | CUT 2016, W/D 2015 |
Dalle classifiche salvate (il percorso è la sede indicata del torneo). I risultati passati su un percorso descrivono ciò che è successo; non sono una previsione.
Come leggere questi numeri
- I tornei sono eventi del PGA Tour nei dati di StatsNext (dal 2015 al 2025). I tagli superati contano ogni piazzamento che non sia un taglio mancato, un ritiro o una squalifica.
- La media per giro sono i colpi su tutti i giri giocati, su percorsi e par diversi.
Questa pagina mostra solo risultati e statistiche. Non contiene quote dei bookmaker né linee di scommessa. I mercati attuali e le analisi di StatsNext sono nell’app.
Analisi su StatsNext
- Erik Compton su StatsNext: analisi del golf con il profilo delle abilità (ultimi 8, 16 e 24 giri rispetto al riferimento), punteggio per par, vicinanza negli approcci, putting per tipo di green e mercati attuali
- Classifica mondiale ufficiale di golf
- Tornei del PGA Tour
