Smylie Kaufman: statistiche 2022, risultati sul PGA Tour e strokes gained
Smylie Kaufman (Stati Uniti) è un golfista del PGA Tour. Nel 2022, Smylie Kaufman ha giocato 1 torneo del PGA Tour nei dati di StatsNext: 0 vittorie, 0 top 10 e 0 tagli superati, con una media di 78,50 colpi per giro.
In questa pagina
Stagione per stagione
Punteggio rispetto al field, per stagione
Nel 2020, Smylie Kaufman ha fatto in media 4,34 colpi per giro peggio del field su 11 giri e ha battuto la media del field nel 18,2% di essi.
| Stagione | Giri | Colpi meglio del field per giro | Giri meglio del field | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11 | -4,34 | 18,2% | -7,38 | -1,97 | ||
| 2019 | 12 | -2,91 | 33,3% | -2,07 | -3,13 | ||
| 2018 | 44 | -3,44 | 20,5% | -3,67 | -3,88 | ||
| 2017 | 62 | -0,17 | 48,4% | -1,12 | +0,60 | -0,73 | +0,96 |
| 2016 | 75 | +0,23 | 52,0% | +0,07 | -0,67 | +1,82 | +0,47 |
Ogni giro è confrontato con il punteggio medio di tutti i giocatori che hanno completato quel giro nello stesso torneo; un valore positivo indica meno colpi del field. I giri del fine settimana affrontano i giocatori che hanno superato il taglio, quindi un field più forte. Usa ogni classifica salvata con i punteggi dei giri, anche i tornei senza dati di strokes gained. Non sono strokes gained, che correggono anche per la difficoltà del percorso e la forza del field tra i tornei. Una stagione richiede 8 giri; una colonna di giro, 4.
Risultati
| Periodo | Torneo | Piazzamento | Rispetto al par | Giri | Guadagni |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mar 2022 | Puerto Rico Open | CUT | +13 | 78-79 | |
| 15 lug 2021 | Barbasol Championship | CUT | +21 | 87-78 | |
| 10 giu 2021 | Palmetto Championship at Congaree | CUT | +21 | 78-85 | |
| 25 feb 2021 | Puerto Rico Open | CUT | +10 | 80-74 | |
| 20 feb 2020 | Puerto Rico Open | CUT | +11 | 78-77 | |
| 6 feb 2020 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | -1 | 75-66-73 | |
| 9 gen 2020 | Sony Open in Hawaii | CUT | +13 | 78-75 | |
| 31 ott 2019 | Bermuda Championship | CUT | +1 | 76-67 | |
| 3 ott 2019 | Shriners Hospitals for Children Open | CUT | +18 | 84-76 | |
| 11 lug 2019 | John Deere Classic | CUT | +3 | 71-74 | |
| 4 lug 2019 | 3M Open | CUT | +5 | 74-73 | |
| 27 giu 2019 | Rocket Mortgage Classic | 71 | E | 69-70-80-69 | $14.454 |
| 9 mag 2019 | AT&T Byron Nelson | CUT | +12 | 76-78 | |
| 4 apr 2019 | Valero Texas Open | CUT | E | 71-73 | |
| 21 giu 2018 | Travelers Championship | CUT | +18 | 80-78 | |
| 24 mag 2018 | Fort Worth Invitational | CUT | +13 | 75-78 | |
| 17 mag 2018 | AT&T Byron Nelson | CUT | +2 | 77-67 | |
| 3 mag 2018 | Wells Fargo Championship | CUT | +17 | 80-79 | |
| 29 mar 2018 | Houston Open | CUT | +9 | 75-78 | |
| 22 mar 2018 | Corales Puntacana Resort & Club Championship | CUT | +1 | 73-72 | |
| 15 mar 2018 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | CUT | +14 | 77-81 | |
| 8 mar 2018 | Valspar Championship | CUT | +13 | 73-82 | |
| 22 feb 2018 | The Honda Classic | CUT | +23 | 83-80 | |
| 15 feb 2018 | Genesis Open | CUT | +7 | 74-75 | |
| 1 feb 2018 | Waste Management Phoenix Open | CUT | +8 | 75-75 | |
| 25 gen 2018 | Farmers Insurance Open | CUT | +12 | 76-80 | |
| 18 gen 2018 | CareerBuilder Challenge | T69 | -6 | 69-68-70-75 | $11.623 |
| 11 gen 2018 | Sony Open in Hawaii | CUT | +2 | 72-70 | |
| 16 nov 2017 | The RSM Classic | CUT | +3 | 70-75 | |
| 9 nov 2017 | OHL Classic at Mayakoba | CUT | +7 | 73-76 |
Smylie Kaufman: storico per percorso
| Percorso | Tornei | Miglior piazzamento | Top 10 | Tagli superati | Colpi per giro | Piazzamenti (dal più recente) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC Summerlin | 4 | 1º | 1 | 2 | 71,42 | CUT 2019, CUT 2017, T72 2016, 1 2015 |
| Silverado Resort and Spa (North Course) | 3 | 10º | 1 | 2 | 72,10 | 75 2017, CUT 2016, T10 2015 |
| Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | 3 | 12º | 0 | 1 | 74,00 | CUT 2018, CUT 2017, T12 2016 |
| La Quinta Country Club | 3 | 14º | 0 | 3 | 69,83 | T69 2018, T72 2017, T14 2016 |
| TPC River Highlands | 3 | 35º | 0 | 1 | 72,50 | CUT 2018, T35 2017, CUT 2016 |
| PGA National (Champion) | 3 | 37º | 0 | 1 | 73,50 | CUT 2018, CUT 2017, T37 2016 |
| Grand Reserve Golf Club | 3 | 0 | 0 | 77,67 | CUT 2022, CUT 2021, CUT 2020 | |
| Waialae Country Club | 3 | 0 | 0 | 72,17 | CUT 2020, CUT 2018, CUT 2017 | |
| GC of Houston | 3 | 0 | 0 | 74,50 | CUT 2018, CUT 2017, CUT 2015 | |
| TPC Scottsdale (Stadium Course) | 3 | 0 | 0 | 73,50 | CUT 2018, CUT 2017, CUT 2016 | |
| The Country Club of Jackson | 2 | 4º | 1 | 2 | 70,00 | T4 2017, T54 2015 |
| RTJ Trail (Grand National) | 2 | 12º | 0 | 2 | 68,88 | T12 2017, T66 2015 |
Dalle classifiche salvate (il percorso è la sede indicata del torneo). I risultati passati su un percorso descrivono ciò che è successo; non sono una previsione.
Come leggere questi numeri
- I tornei sono eventi del PGA Tour nei dati di StatsNext (dal 2015 al 2022). I tagli superati contano ogni piazzamento che non sia un taglio mancato, un ritiro o una squalifica.
- La media per giro sono i colpi su tutti i giri giocati, su percorsi e par diversi.
Questa pagina mostra solo risultati e statistiche. Non contiene quote dei bookmaker né linee di scommessa. I mercati attuali e le analisi di StatsNext sono nell’app.
Analisi su StatsNext
- Smylie Kaufman su StatsNext: analisi del golf con il profilo delle abilità (ultimi 8, 16 e 24 giri rispetto al riferimento), punteggio per par, vicinanza negli approcci, putting per tipo di green e mercati attuali
- Classifica mondiale ufficiale di golf
- Tornei del PGA Tour
