NHL, estatísticas de remates à baliza e análise de props

138 jogadores da NHL ordenados pela média de remates à baliza nos últimos 10 jogos da época regular, desta época e da anterior. Cada nome abre a página de remates à baliza do jogador: cada limiar, as divisões, o próximo adversário e o registo de jogos.

Médias mais altas de remates à baliza nos últimos 10 jogos entre os jogadores listados: Matt Boldy (4,6 em 10 jogos); Tage Thompson (4,5 em 10 jogos); Kyle Connor (4,4 em 10 jogos).

Atualizado a 24 de outubro de 2026, 13:06 (hora da costa leste dos EUA) · Registos de jogos da StatsNext

Remates à baliza: todos os jogadores

NHL, remates à baliza: primeiro a média mais alta dos últimos 10
JogadorEquipaMédia últimos 10Esta época (jogos)Mediana (últimos 20)2+ últimos 103+ últimos 10Próximo jogo
Matt BoldyMIN LW4,64,6 (11)49/10 (90%)9/10 (90%)@ Seattle Kraken (3.º)
Tage ThompsonBUF C4,54,5 (10)48/10 (80%)8/10 (80%)@ Washington Capitals (11.º)
Kyle ConnorWPG LW4,44,4 (10)410/10 (100%)9/10 (90%)vs. Montréal Canadiens (20.º)
Brandon HagelTBL LW4,34,3 (10)49/10 (90%)8/10 (80%)@ Utah Mammoth (30.º)
Timo MeierNJD RW4,34,3 (10)39/10 (90%)7/10 (70%)vs. Los Angeles Kings (9.º)
Macklin CelebriniSJS C4,24,3 (9)3,510/10 (100%)7/10 (70%)@ Boston Bruins (12.º)
Matthew SchaeferNYI D4,14,1 (10)49/10 (90%)7/10 (70%)@ Dallas Stars (32.º)
Nathan MacKinnonCOL C44,4 (11)48/10 (80%)6/10 (60%)@ Nashville Predators (10.º)
Alex DeBrincatDET RW3,93,9 (10)49/10 (90%)8/10 (80%)@ Calgary Flames (4.º)
Brady TkachukFLA LW3,73,5 (11)39/10 (90%)8/10 (80%)@ Chicago Blackhawks (5.º)
Jack HughesNJD C3,73,7 (10)410/10 (100%)7/10 (70%)vs. Los Angeles Kings (9.º)
Cole CaufieldMTL RW3,63,6 (10)3,58/10 (80%)8/10 (80%)@ Winnipeg Jets (6.º)
Cutter GauthierANA LW3,63,3 (9)48/10 (80%)6/10 (60%)@ Philadelphia Flyers (2.º)
Leon DraisaitlEDM C3,63,6 (10)39/10 (90%)8/10 (80%)vs. Toronto Maple Leafs (8.º)
Zach WerenskiCBJ D3,63,1 (8)37/10 (70%)7/10 (70%)vs. Vegas Golden Knights (25.º)
Adrian KempeLAK RW3,53,5 (8)38/10 (80%)7/10 (70%)@ New Jersey Devils (27.º)
Kirill KaprizovMIN LW3,53,5 (11)39/10 (90%)9/10 (90%)@ Seattle Kraken (3.º)
Bo HorvatNYI C3,43,4 (10)310/10 (100%)8/10 (80%)@ Dallas Stars (32.º)
Joel Eriksson EkMIN C3,43,4 (11)39/10 (90%)7/10 (70%)@ Seattle Kraken (3.º)
Auston MatthewsTOR C3,33,1 (12)38/10 (80%)7/10 (70%)@ Edmonton Oilers (18.º)
David PastrnakBOS RW3,33,4 (11)3,59/10 (90%)8/10 (80%)vs. San Jose Sharks (7.º)
Jason RobertsonDAL LW3,33,3 (10)3,59/10 (90%)7/10 (70%)vs. New York Islanders (25.º)
Logan StankovenCAR C3,33,1 (12)38/10 (80%)7/10 (70%)@ St. Louis Blues (16.º)
Sam ReinhartFLA C3,33,2 (11)2,59/10 (90%)6/10 (60%)@ Chicago Blackhawks (5.º)
Jackson BlakeCAR RW3,23,1 (12)2,59/10 (90%)5/10 (50%)@ St. Louis Blues (16.º)
Lucas RaymondDET LW3,23,2 (10)2,59/10 (90%)6/10 (60%)@ Calgary Flames (4.º)
Jack RoslovicTOR C3,12,9 (12)29/10 (90%)6/10 (60%)@ Edmonton Oilers (18.º)
Mason McTavishSTL C3,13,1 (10)2,59/10 (90%)6/10 (60%)vs. Carolina Hurricanes (31.º)
Sebastian AhoCAR C3,13,1 (12)38/10 (80%)7/10 (70%)@ St. Louis Blues (16.º)
Evan BouchardEDM D33 (10)27/10 (70%)6/10 (60%)vs. Toronto Maple Leafs (8.º)
Filip ForsbergNSH LW32,7 (9)27/10 (70%)4/10 (40%)@ Pittsburgh Penguins (14.º)
Luke HughesNJD D33 (10)2,58/10 (80%)6/10 (60%)vs. Los Angeles Kings (9.º)
Nick SchmaltzUTA C32,9 (11)38/10 (80%)5/10 (50%)vs. Tampa Bay Lightning (29.º)
Adam FantilliCBJ C2,93,1 (8)2,58/10 (80%)5/10 (50%)vs. Vegas Golden Knights (25.º)
Andrei SvechnikovCAR RW2,93,1 (12)2,57/10 (70%)5/10 (50%)@ St. Louis Blues (16.º)
Artemi PanarinLAK LW2,93,3 (8)38/10 (80%)6/10 (60%)@ New Jersey Devils (27.º)
Quinn HughesMIN D2,93,1 (11)38/10 (80%)7/10 (70%)@ Seattle Kraken (3.º)
Boone JennerWSH C2,82,7 (9)39/10 (90%)6/10 (60%)vs. Buffalo Sabres (20.º)
Cole PerfettiWPG C2,82,8 (10)29/10 (90%)5/10 (50%)vs. Montréal Canadiens (20.º)
Jack QuinnBUF RW2,82,8 (10)3,58/10 (80%)5/10 (50%)@ Washington Capitals (11.º)
Jakob ChychrunWSH D2,83 (9)27/10 (70%)4/10 (40%)vs. Buffalo Sabres (20.º)
John CarlsonTBL D2,82,8 (10)2,55/10 (50%)5/10 (50%)@ Utah Mammoth (30.º)
Luke EvangelistaNJD RW2,82,9 (7)2,59/10 (90%)6/10 (60%)vs. Los Angeles Kings (9.º)
Nikita KucherovTBL RW2,82,8 (10)26/10 (60%)3/10 (30%)@ Utah Mammoth (30.º)
Rasmus DahlinBUF D2,83,3 (7)38/10 (80%)7/10 (70%)@ Washington Capitals (11.º)
William NylanderTOR RW2,82,8 (12)37/10 (70%)5/10 (50%)@ Edmonton Oilers (18.º)
Cale MakarCOL D2,72,7 (10)39/10 (90%)6/10 (60%)@ Nashville Predators (10.º)
Connor BedardCHI C2,72,3 (4)37/10 (70%)5/10 (50%)vs. Florida Panthers (28.º)
Dylan GuentherUTA RW2,72,9 (11)29/10 (90%)3/10 (30%)vs. Tampa Bay Lightning (29.º)
Dylan LarkinDET C2,72,8 (8)3,57/10 (70%)4/10 (40%)@ Calgary Flames (4.º)
Jack EichelVGK C2,72,6 (12)38/10 (80%)5/10 (50%)@ Columbus Blue Jackets (15.º)
Jake GuentzelTBL C2,72,7 (10)2,57/10 (70%)4/10 (40%)@ Utah Mammoth (30.º)
Jake SandersonOTT D2,72 (3)29/10 (90%)5/10 (50%)vs. New York Rangers (19.º)
Josh MorrisseyWPG D2,73 (4)26/10 (60%)5/10 (50%)vs. Montréal Canadiens (20.º)
Juraj SlafkovskýMTL LW2,72,7 (10)27/10 (70%)5/10 (50%)@ Winnipeg Jets (6.º)
Nick SuzukiMTL C2,72,9 (9)2,58/10 (80%)5/10 (50%)@ Winnipeg Jets (6.º)
Pavel DorofeyevNYR RW2,73,1 (12)39/10 (90%)4/10 (40%)@ Ottawa Senators (22.º)
Quinton ByfieldLAK RW2,72 (7)37/10 (70%)6/10 (60%)@ New Jersey Devils (27.º)
Wyatt JohnstonDAL C2,73 (8)2,57/10 (70%)6/10 (60%)vs. New York Islanders (25.º)
Beckett SenneckeANA RW2,62,6 (10)26/10 (60%)5/10 (50%)@ Philadelphia Flyers (2.º)
Dougie HamiltonNJD D2,62,6 (10)37/10 (70%)5/10 (50%)vs. Los Angeles Kings (9.º)
Jesper BrattNJD LW2,62,6 (10)29/10 (90%)3/10 (30%)vs. Los Angeles Kings (9.º)
Joel FarabeeCGY LW2,62,3 (9)27/10 (70%)4/10 (40%)vs. Detroit Red Wings (24.º)
Kirill MarchenkoTOR RW2,62,8 (12)39/10 (90%)5/10 (50%)@ Edmonton Oilers (18.º)
Mikael BacklundCGY C2,63 (8)26/10 (60%)4/10 (40%)vs. Detroit Red Wings (24.º)
Mikhail SergachevUTA D2,62,6 (11)2,59/10 (90%)5/10 (50%)vs. Tampa Bay Lightning (29.º)
Nazem KadriCOL C2,62,5 (11)28/10 (80%)5/10 (50%)@ Nashville Predators (10.º)
Sam BennettFLA C2,62,5 (11)2,56/10 (60%)4/10 (40%)@ Chicago Blackhawks (5.º)
Trevor MooreLAK LW2,62,1 (8)28/10 (80%)4/10 (40%)@ New Jersey Devils (27.º)
Viktor ArvidssonDET LW2,62,6 (10)38/10 (80%)6/10 (60%)@ Calgary Flames (4.º)
Alex TuchWSH RW2,52,7 (9)2,58/10 (80%)4/10 (40%)vs. Buffalo Sabres (20.º)
Bobby McMannSEA C2,52,5 (11)37/10 (70%)5/10 (50%)vs. Minnesota Wild (22.º)
Connor McDavidEDM C2,52,5 (10)38/10 (80%)5/10 (50%)vs. Toronto Maple Leafs (8.º)
Owen TippettPHI RW2,52,3 (9)27/10 (70%)6/10 (60%)vs. Anaheim Ducks (17.º)
Vasily PodkolzinEDM RW2,52,5 (10)2,57/10 (70%)5/10 (50%)vs. Toronto Maple Leafs (8.º)
Will SmithSJS C2,52,5 (11)26/10 (60%)5/10 (50%)@ Boston Bruins (12.º)
Arseny GritsyukNJD RW2,42,4 (10)28/10 (80%)2/10 (20%)vs. Los Angeles Kings (9.º)
Jared McCannSEA LW2,42,5 (11)27/10 (70%)3/10 (30%)vs. Minnesota Wild (22.º)
Jordan EberleSEA RW2,42,5 (11)25/10 (50%)4/10 (40%)vs. Minnesota Wild (22.º)
Mark StoneVGK RW2,42,1 (12)27/10 (70%)5/10 (50%)@ Columbus Blue Jackets (15.º)
Matt CoronatoCGY RW2,42,4 (9)26/10 (60%)5/10 (50%)vs. Detroit Red Wings (24.º)
Michael CarconeUTA LW2,43,4 (5)27/10 (70%)4/10 (40%)vs. Tampa Bay Lightning (29.º)
Mitch MarnerVGK RW2,42,5 (11)26/10 (60%)4/10 (40%)@ Columbus Blue Jackets (15.º)
Rickard RakellPIT RW2,42,4 (11)28/10 (80%)4/10 (40%)vs. Nashville Predators (10.º)
Ryan LeonardWSH RW2,42,4 (9)210/10 (100%)3/10 (30%)vs. Buffalo Sabres (20.º)
Tyson FoersterPHI RW2,42,3 (11)28/10 (80%)5/10 (50%)vs. Anaheim Ducks (17.º)
Cole HutsonWSH D2,32,4 (9)27/10 (70%)5/10 (50%)vs. Buffalo Sabres (20.º)
Dylan CozensOTT C2,32,3 (11)2,56/10 (60%)5/10 (50%)vs. New York Rangers (19.º)
Gabe PerreaultNYR RW2,32 (12)1,56/10 (60%)3/10 (30%)@ Ottawa Senators (22.º)
Jake DeBruskVAN LW2,32,3 (10)26/10 (60%)3/10 (30%)vs. Minnesota Wild (22.º)
Jimmy SnuggerudSTL RW2,32,3 (10)27/10 (70%)5/10 (50%)vs. Carolina Hurricanes (31.º)
Morgan FrostCGY C2,32,3 (9)28/10 (80%)4/10 (40%)vs. Detroit Red Wings (24.º)
Roman JosiNSH D2,32,3 (9)27/10 (70%)2/10 (20%)@ Pittsburgh Penguins (14.º)
T.J. HughesCOL RW2,32,3 (11)27/10 (70%)3/10 (30%)@ Nashville Predators (10.º)
Darren RaddyshTOR D2,22,4 (12)2,57/10 (70%)4/10 (40%)@ Edmonton Oilers (18.º)
Dawson MercerWPG C2,22,2 (10)27/10 (70%)5/10 (50%)vs. Montréal Canadiens (20.º)
Nico HischierNJD C2,22,2 (10)27/10 (70%)4/10 (40%)vs. Los Angeles Kings (9.º)
Will CuylleNYR LW2,22,3 (12)27/10 (70%)4/10 (40%)@ Ottawa Senators (22.º)
Alex LaferriereLAK RW2,12 (8)29/10 (90%)3/10 (30%)@ New Jersey Devils (27.º)
Clayton KellerUTA RW2,12,3 (11)27/10 (70%)3/10 (30%)vs. Tampa Bay Lightning (29.º)
John TavaresTOR C2,12,4 (7)25/10 (50%)5/10 (50%)@ Edmonton Oilers (18.º)
Matthew TkachukFLA LW2,12,1 (11)26/10 (60%)3/10 (30%)@ Chicago Blackhawks (5.º)
Roope HintzDAL C2,12,1 (10)25/10 (50%)3/10 (30%)vs. New York Islanders (25.º)
Shea TheodoreVGK D2,12,2 (12)26/10 (60%)4/10 (40%)@ Columbus Blue Jackets (15.º)
Tom WilsonWSH RW2,12,1 (9)27/10 (70%)4/10 (40%)vs. Buffalo Sabres (20.º)
Tomas HertlVGK C2,12,5 (12)27/10 (70%)4/10 (40%)@ Columbus Blue Jackets (15.º)
Brayden PointTBL C22 (10)25/10 (50%)4/10 (40%)@ Utah Mammoth (30.º)
Darnell NurseSJS D22 (10)26/10 (60%)4/10 (40%)@ Boston Bruins (12.º)
Evgeni MalkinPIT C22 (11)26/10 (60%)3/10 (30%)vs. Nashville Predators (10.º)
Martin NecasCOL C22,2 (11)37/10 (70%)3/10 (30%)@ Nashville Predators (10.º)
Taylor HallCAR LW22,1 (8)26/10 (60%)3/10 (30%)@ St. Louis Blues (16.º)
Tim StützleOTT C22 (11)25/10 (50%)3/10 (30%)vs. New York Rangers (19.º)
Dylan HollowaySTL LW1,91,9 (10)26/10 (60%)3/10 (30%)vs. Carolina Hurricanes (31.º)
Egor ChinakhovPIT RW1,91,8 (8)27/10 (70%)3/10 (30%)vs. Nashville Predators (10.º)
Mikael GranlundANA C1,91,8 (9)27/10 (70%)2/10 (20%)@ Philadelphia Flyers (2.º)
Patrick KaneCHI RW1,91,9 (10)26/10 (60%)4/10 (40%)vs. Florida Panthers (28.º)
Scott LaughtonLAK C1,91,8 (8)27/10 (70%)3/10 (30%)@ New Jersey Devils (27.º)
Sidney CrosbyPIT C1,92 (11)26/10 (60%)2/10 (20%)vs. Nashville Predators (10.º)
Steven StamkosNSH C1,91,8 (9)26/10 (60%)3/10 (30%)@ Pittsburgh Penguins (14.º)
Zach BensonBUF LW1,91,9 (10)25/10 (50%)3/10 (30%)@ Washington Capitals (11.º)
Blake ColemanMIN LW1,81,8 (11)25/10 (50%)2/10 (20%)@ Seattle Kraken (3.º)
Brandon MontourSEA D1,81,8 (10)36/10 (60%)4/10 (40%)vs. Minnesota Wild (22.º)
JJ PeterkaBOS RW1,81,7 (11)26/10 (60%)2/10 (20%)vs. San Jose Sharks (7.º)
Kyle PalmieriNYI C1,81,8 (10)26/10 (60%)3/10 (30%)@ Dallas Stars (32.º)
Nikolaj EhlersCAR LW1,82 (12)24/10 (40%)3/10 (30%)@ St. Louis Blues (16.º)
Rasmus AnderssonVGK D1,81,8 (12)26/10 (60%)3/10 (30%)@ Columbus Blue Jackets (15.º)
Sean WalkerCAR D1,81,8 (12)25/10 (50%)2/10 (20%)@ St. Louis Blues (16.º)
Alex OvechkinWSH LW1,71,4 (9)2,56/10 (60%)2/10 (20%)vs. Buffalo Sabres (20.º)
Anton FrondellCHI C1,71,7 (10)13/10 (30%)3/10 (30%)vs. Florida Panthers (28.º)
Carter VerhaegheFLA C1,71,6 (11)1,54/10 (40%)4/10 (40%)@ Chicago Blackhawks (5.º)
Victor OlofssonVGK LW1,72,3 (4)25/10 (50%)2/10 (20%)@ Columbus Blue Jackets (15.º)
Zach HymanEDM LW1,62,3 (4)25/10 (50%)3/10 (30%)vs. Toronto Maple Leafs (8.º)
Anders LeeUTA LW1,51,7 (11)24/10 (40%)2/10 (20%)vs. Tampa Bay Lightning (29.º)
Erik KarlssonPIT D1,51,6 (11)24/10 (40%)2/10 (20%)vs. Nashville Predators (10.º)
Bryan RustPIT RW1,41,3 (7)25/10 (50%)2/10 (20%)vs. Nashville Predators (10.º)
Frank NazarCHI C1,41,8 (8)1,55/10 (50%)3/10 (30%)vs. Florida Panthers (28.º)
Porter MartonePHI RW1,31,2 (12)13/10 (30%)2/10 (20%)vs. Anaheim Ducks (17.º)
Leo CarlssonANA C1,21,2 (10)24/10 (40%)0/10 (0%)@ Philadelphia Flyers (2.º)

Limiares estatísticos, não linhas das casas de apostas. A posição ao lado do próximo adversário é a sua média de remates à baliza permitidos por jogo nesta época (1.º = o valor mais alto).

Maiores mudanças recentes em remates à baliza

Em alta nos últimos 10 jogos

  • Tage Thompson (BUF): 4,5 por jogo nos últimos 10, 2,7 nos 15 anteriores
  • Jakob Chychrun (WSH): 2,8 por jogo nos últimos 10, 1,3 nos 15 anteriores
  • Mason McTavish (STL): 3,1 por jogo nos últimos 10, 1,9 nos 15 anteriores
  • Brandon Hagel (TBL): 4,3 por jogo nos últimos 10, 3,1 nos 15 anteriores
  • Lucas Raymond (DET): 3,2 por jogo nos últimos 10, 2 nos 15 anteriores
  • Jack Roslovic (TOR): 3,1 por jogo nos últimos 10, 1,9 nos 15 anteriores
  • Cole Perfetti (WPG): 2,8 por jogo nos últimos 10, 1,7 nos 15 anteriores
  • Matt Boldy (MIN): 4,6 por jogo nos últimos 10, 3,5 nos 15 anteriores

Em baixa nos últimos 10 jogos

  • Leo Carlsson (ANA): 1,2 por jogo nos últimos 10, 3,4 nos 15 anteriores
  • Alex Ovechkin (WSH): 1,7 por jogo nos últimos 10, 3,3 nos 15 anteriores
  • Brandon Montour (SEA): 1,8 por jogo nos últimos 10, 3,4 nos 15 anteriores
  • Connor McDavid (EDM): 2,5 por jogo nos últimos 10, 4 nos 15 anteriores
  • Dylan Holloway (STL): 1,9 por jogo nos últimos 10, 3,3 nos 15 anteriores
  • Erik Karlsson (PIT): 1,5 por jogo nos últimos 10, 2,9 nos 15 anteriores
  • Darren Raddysh (TOR): 2,2 por jogo nos últimos 10, 3,5 nos 15 anteriores
  • Bryan Rust (PIT): 1,4 por jogo nos últimos 10, 2,5 nos 15 anteriores

Jogos da época regular: os últimos 10 face aos 20 anteriores. Dez jogos são uma amostra pequena; uma mudança descreve a produção recente, não o que vai acontecer a seguir.

Sobre estas páginas

As linhas atuais e as taxas de acerto face a elas estão na app.

Esta página não inclui odds das casas de apostas nem linhas de apostas.