NHL, tiros a puerta: investigación de props

140 jugadores de la NHL ordenados por su promedio de tiros a puerta en los últimos 10 partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior. Cada nombre abre la página de tiros a puerta del jugador: cada umbral, divisiones, el próximo rival y el registro de partidos.

Actualizado el 15 de octubre de 2026, 22:03 (hora del Este) · Registros de StatsNext

Tiros a puerta: todos los jugadores

NHL, tiros a puerta: primero el promedio más alto de los últimos 10
JugadorEquipoPromedio últimos 10Esta temporada (partidos)Mediana (últimos 20)2+ últimos 103+ últimos 10Próximo partido
Kyle ConnorWPG LW4,85 (6)410/10 (100%)9/10 (90%)@ Chicago Blackhawks (4.º)
Brandon HagelTBL LW4,74,7 (7)3,59/10 (90%)9/10 (90%)vs. Seattle Kraken (3.º)
Tage ThompsonBUF C4,54,6 (8)3,58/10 (80%)7/10 (70%)@ Toronto Maple Leafs (4.º)
Nathan MacKinnonCOL C4,14,1 (7)49/10 (90%)6/10 (60%)vs. Pittsburgh Penguins (9.º)
Matthew SchaeferNYI D3,83,7 (7)3,510/10 (100%)8/10 (80%)@ Ottawa Senators (17.º)
Zach WerenskiCBJ D3,82,4 (5)38/10 (80%)8/10 (80%)vs. New York Rangers (27.º)
Andrei SvechnikovCAR RW3,73,4 (8)2,59/10 (90%)7/10 (70%)@ Winnipeg Jets (10.º)
Cutter GauthierANA LW3,73,4 (5)3,57/10 (70%)7/10 (70%)vs. Boston Bruins (8.º)
Matt BoldyMIN LW3,73,9 (7)3,58/10 (80%)8/10 (80%)vs. St. Louis Blues (24.º)
Nick SchmaltzUTA C3,73,6 (7)38/10 (80%)7/10 (70%)@ Edmonton Oilers (20.º)
Cole CaufieldMTL RW3,63,4 (7)36/10 (60%)6/10 (60%)vs. Buffalo Sabres (28.º)
Jack HughesNJD C3,64 (7)4,510/10 (100%)7/10 (70%)vs. New York Rangers (27.º)
Mason McTavishSTL C3,63,8 (6)2,510/10 (100%)8/10 (80%)@ Minnesota Wild (15.º)
Alex DeBrincatDET RW3,54 (6)47/10 (70%)7/10 (70%)vs. Philadelphia Flyers (1.º)
David PastrnakBOS RW3,53,9 (7)310/10 (100%)8/10 (80%)@ Anaheim Ducks (13.º)
Leon DraisaitlEDM C3,54 (6)39/10 (90%)7/10 (70%)vs. Utah Mammoth (31.º)
Macklin CelebriniSJS C3,54 (4)310/10 (100%)6/10 (60%)@ Nashville Predators (7.º)
Sebastian AhoCAR C3,53,4 (8)39/10 (90%)7/10 (70%)@ Winnipeg Jets (10.º)
Timo MeierNJD RW3,43,9 (7)38/10 (80%)6/10 (60%)vs. New York Rangers (27.º)
Adrian KempeLAK RW3,33,2 (5)39/10 (90%)7/10 (70%)vs. Boston Bruins (8.º)
Dylan LarkinDET C3,32,8 (4)47/10 (70%)6/10 (60%)vs. Philadelphia Flyers (1.º)
William NylanderTOR RW3,33,4 (8)38/10 (80%)7/10 (70%)vs. Buffalo Sabres (28.º)
Jack EichelVGK C3,23 (8)310/10 (100%)5/10 (50%)vs. Calgary Flames (11.º)
Bo HorvatNYI C3,13,4 (7)310/10 (100%)7/10 (70%)@ Ottawa Senators (17.º)
Connor McDavidEDM C3,12,3 (6)47/10 (70%)6/10 (60%)vs. Utah Mammoth (31.º)
Jake DeBruskVAN LW3,12,9 (7)38/10 (80%)5/10 (50%)@ Florida Panthers (24.º)
Pavel DorofeyevNYR RW3,13,1 (9)39/10 (90%)6/10 (60%)@ New Jersey Devils (20.º)
Auston MatthewsTOR C33,3 (8)2,58/10 (80%)5/10 (50%)vs. Buffalo Sabres (28.º)
Bobby McMannSEA C33,1 (8)39/10 (90%)7/10 (70%)@ Tampa Bay Lightning (29.º)
Dylan GuentherUTA RW33,4 (7)2,57/10 (70%)5/10 (50%)@ Edmonton Oilers (20.º)
Jack RoslovicTOR C33,1 (8)29/10 (90%)5/10 (50%)vs. Buffalo Sabres (28.º)
Mikael BacklundCGY C33,5 (6)27/10 (70%)5/10 (50%)@ Vegas Golden Knights (24.º)
Sam ReinhartFLA C33,3 (8)2,59/10 (90%)5/10 (50%)vs. Vancouver Canucks (2.º)
Joel Eriksson EkMIN C2,92,9 (7)38/10 (80%)7/10 (70%)vs. St. Louis Blues (24.º)
Juraj SlafkovskýMTL LW2,93,1 (7)28/10 (80%)5/10 (50%)vs. Buffalo Sabres (28.º)
Kirill KaprizovMIN LW2,92,9 (7)38/10 (80%)8/10 (80%)vs. St. Louis Blues (24.º)
Vasily PodkolzinEDM RW2,93,3 (6)2,58/10 (80%)6/10 (60%)vs. Utah Mammoth (31.º)
Anton LundellFLA C2,83 (8)28/10 (80%)6/10 (60%)vs. Vancouver Canucks (2.º)
Darren RaddyshTOR D2,82,3 (8)38/10 (80%)6/10 (60%)vs. Buffalo Sabres (28.º)
Dawson MercerNJD C2,82,6 (7)29/10 (90%)7/10 (70%)vs. New York Rangers (27.º)
Dougie HamiltonNJD D2,83 (7)2,57/10 (70%)6/10 (60%)vs. New York Rangers (27.º)
Jack QuinnBUF RW2,82,8 (8)37/10 (70%)5/10 (50%)@ Toronto Maple Leafs (4.º)
Jackson BlakeCAR RW2,82,6 (8)29/10 (90%)5/10 (50%)@ Winnipeg Jets (10.º)
Jared McCannSEA LW2,83 (8)29/10 (90%)4/10 (40%)@ Tampa Bay Lightning (29.º)
Jesper BrattNJD LW2,82,7 (7)28/10 (80%)4/10 (40%)vs. New York Rangers (27.º)
Quinton ByfieldLAK RW2,82,6 (5)37/10 (70%)6/10 (60%)vs. Boston Bruins (8.º)
Sidney CrosbyPIT C2,82,6 (7)29/10 (90%)5/10 (50%)@ Colorado Avalanche (23.º)
Steven StamkosNSH C2,81,8 (6)2,57/10 (70%)6/10 (60%)vs. San Jose Sharks (18.º)
Trevor MooreLAK LW2,82,2 (5)2,58/10 (80%)3/10 (30%)vs. Boston Bruins (8.º)
Brady TkachukFLA LW2,73,1 (8)36/10 (60%)5/10 (50%)vs. Vancouver Canucks (2.º)
Cale MakarCOL D2,72,5 (6)2,59/10 (90%)6/10 (60%)vs. Pittsburgh Penguins (9.º)
Jason RobertsonDAL LW2,72,7 (7)3,58/10 (80%)5/10 (50%)@ Chicago Blackhawks (4.º)
Josh MorrisseyWPG D2,73 (4)26/10 (60%)5/10 (50%)@ Chicago Blackhawks (4.º)
Kirill MarchenkoTOR RW2,72,5 (8)39/10 (90%)7/10 (70%)vs. Buffalo Sabres (28.º)
Luke HughesNJD D2,73,1 (7)2,57/10 (70%)6/10 (60%)vs. New York Rangers (27.º)
Nick SuzukiMTL C2,72,9 (7)28/10 (80%)5/10 (50%)vs. Buffalo Sabres (28.º)
Boone JennerWSH C2,62,6 (7)2,58/10 (80%)6/10 (60%)vs. New Jersey Devils (20.º)
Leo CarlssonANA C2,61 (6)2,56/10 (60%)4/10 (40%)vs. Boston Bruins (8.º)
Lucas RaymondDET LW2,63 (6)27/10 (70%)5/10 (50%)vs. Philadelphia Flyers (1.º)
Martin NecasCOL C2,62,4 (7)2,59/10 (90%)4/10 (40%)vs. Pittsburgh Penguins (9.º)
Nikolaj EhlersCAR LW2,61,9 (8)26/10 (60%)4/10 (40%)@ Winnipeg Jets (10.º)
Rickard RakellPIT RW2,62 (7)28/10 (80%)3/10 (30%)@ Colorado Avalanche (23.º)
Alex LaferriereLAK RW2,51,8 (5)29/10 (90%)4/10 (40%)vs. Boston Bruins (8.º)
Alex TuchWSH RW2,52,7 (7)2,58/10 (80%)4/10 (40%)vs. New Jersey Devils (20.º)
Beckett SenneckeANA RW2,52,8 (6)27/10 (70%)4/10 (40%)vs. Boston Bruins (8.º)
Filip ForsbergNSH LW2,52,7 (6)26/10 (60%)3/10 (30%)vs. San Jose Sharks (18.º)
Jake GuentzelTBL C2,52,6 (7)37/10 (70%)4/10 (40%)vs. Seattle Kraken (3.º)
Jimmy SnuggerudSTL RW2,52,3 (6)2,58/10 (80%)5/10 (50%)@ Minnesota Wild (15.º)
Mikhail SergachevUTA D2,52,4 (7)27/10 (70%)5/10 (50%)@ Edmonton Oilers (20.º)
Mitch MarnerVGK RW2,52,6 (8)28/10 (80%)4/10 (40%)vs. Calgary Flames (11.º)
Nazem KadriCOL C2,52,9 (7)2,59/10 (90%)5/10 (50%)vs. Pittsburgh Penguins (9.º)
Owen TippettPHI RW2,52,5 (8)2,57/10 (70%)6/10 (60%)@ Detroit Red Wings (12.º)
Rasmus AnderssonVGK D2,52 (8)28/10 (80%)3/10 (30%)vs. Calgary Flames (11.º)
Rasmus DahlinBUF D2,53,2 (6)37/10 (70%)6/10 (60%)@ Toronto Maple Leafs (4.º)
Ryan LeonardWSH RW2,52,6 (7)210/10 (100%)4/10 (40%)vs. New Jersey Devils (20.º)
Adam FantilliCBJ C2,42,4 (5)27/10 (70%)5/10 (50%)vs. New York Rangers (27.º)
Alex OvechkinWSH LW2,41,4 (7)37/10 (70%)4/10 (40%)vs. New Jersey Devils (20.º)
Artemi PanarinLAK LW2,43,2 (5)36/10 (60%)4/10 (40%)vs. Boston Bruins (8.º)
Evan BouchardEDM D2,43 (6)2,56/10 (60%)4/10 (40%)vs. Utah Mammoth (31.º)
Joel FarabeeCGY LW2,42,5 (6)26/10 (60%)4/10 (40%)@ Vegas Golden Knights (24.º)
Logan StankovenCAR C2,42,4 (8)27/10 (70%)5/10 (50%)@ Winnipeg Jets (10.º)
Michael CarconeUTA LW2,43,4 (5)27/10 (70%)4/10 (40%)@ Edmonton Oilers (20.º)
Sam BennettFLA C2,42,1 (8)2,55/10 (50%)4/10 (40%)vs. Vancouver Canucks (2.º)
Tomas HertlVGK C2,42,4 (8)2,57/10 (70%)5/10 (50%)vs. Calgary Flames (11.º)
Tyler ToffoliSJS C2,42,8 (6)26/10 (60%)5/10 (50%)@ Nashville Predators (7.º)
Wyatt JohnstonDAL C2,42,2 (5)27/10 (70%)5/10 (50%)@ Chicago Blackhawks (4.º)
Anton FrondellCHI C2,31,6 (7)24/10 (40%)4/10 (40%)vs. Winnipeg Jets (10.º)
Dylan CozensOTT C2,31,9 (8)26/10 (60%)4/10 (40%)vs. New York Islanders (13.º)
Dylan HollowaySTL LW2,31,7 (6)2,57/10 (70%)3/10 (30%)@ Minnesota Wild (15.º)
Jakob ChychrunWSH D2,33 (7)26/10 (60%)3/10 (30%)vs. New Jersey Devils (20.º)
Matt CoronatoCGY RW2,32,2 (6)25/10 (50%)4/10 (40%)@ Vegas Golden Knights (24.º)
Nikita KucherovTBL RW2,32,4 (7)2,55/10 (50%)3/10 (30%)vs. Seattle Kraken (3.º)
Tom WilsonWSH RW2,32,1 (7)28/10 (80%)4/10 (40%)vs. New Jersey Devils (20.º)
Will CuylleNYR LW2,32,4 (9)27/10 (70%)5/10 (50%)@ New Jersey Devils (20.º)
Clayton KellerUTA RW2,22,4 (7)28/10 (80%)3/10 (30%)@ Edmonton Oilers (20.º)
Erik HaulaLAK LW2,22,8 (5)27/10 (70%)4/10 (40%)vs. Boston Bruins (8.º)
Evgeni MalkinPIT C2,22,3 (7)28/10 (80%)3/10 (30%)@ Colorado Avalanche (23.º)
John CarlsonTBL D2,22,7 (7)24/10 (40%)3/10 (30%)vs. Seattle Kraken (3.º)
Luke EvangelistaNJD RW2,22,4 (5)2,57/10 (70%)5/10 (50%)vs. New York Rangers (27.º)
Nico HischierNJD C2,22 (7)36/10 (60%)5/10 (50%)vs. New York Rangers (27.º)
Quinn HughesMIN D2,22,7 (7)26/10 (60%)4/10 (40%)vs. St. Louis Blues (24.º)
Viktor ArvidssonDET LW2,22,7 (6)2,55/10 (50%)5/10 (50%)vs. Philadelphia Flyers (1.º)
Will SmithSJS C2,21,8 (6)26/10 (60%)4/10 (40%)@ Nashville Predators (7.º)
Zach BensonBUF LW2,21,9 (8)26/10 (60%)4/10 (40%)@ Toronto Maple Leafs (4.º)
Anders LeeUTA LW2,12 (7)26/10 (60%)4/10 (40%)@ Edmonton Oilers (20.º)
Arseny GritsyukNJD RW2,11,9 (7)28/10 (80%)1/10 (10%)vs. New York Rangers (27.º)
Brandt ClarkeLAK D2,13 (5)1,54/10 (40%)4/10 (40%)vs. Boston Bruins (8.º)
John TavaresTOR C2,12,4 (7)25/10 (50%)5/10 (50%)vs. Buffalo Sabres (28.º)
Mark StoneVGK RW2,12 (8)26/10 (60%)4/10 (40%)vs. Calgary Flames (11.º)
Mikael GranlundANA C2,12 (6)28/10 (80%)4/10 (40%)vs. Boston Bruins (8.º)
Moritz SeiderDET D2,11,8 (6)27/10 (70%)5/10 (50%)vs. Philadelphia Flyers (1.º)
Thomas ChabotOTT D2,12,3 (8)26/10 (60%)3/10 (30%)vs. New York Islanders (13.º)
Alexis LafrenièreNYR LW22,1 (9)25/10 (50%)4/10 (40%)@ New Jersey Devils (20.º)
Blake ColemanMIN LW21,9 (7)25/10 (50%)3/10 (30%)vs. St. Louis Blues (24.º)
Brandon MontourSEA D21,6 (8)36/10 (60%)5/10 (50%)@ Tampa Bay Lightning (29.º)
Brayden PointTBL C22,3 (7)25/10 (50%)3/10 (30%)vs. Seattle Kraken (3.º)
Egor ChinakhovPIT RW21,9 (7)28/10 (80%)3/10 (30%)@ Colorado Avalanche (23.º)
Mika ZibanejadNYR C21,9 (9)27/10 (70%)5/10 (50%)@ New Jersey Devils (20.º)
Roope HintzDAL C21,9 (7)24/10 (40%)2/10 (20%)@ Chicago Blackhawks (4.º)
Taylor HallCAR LW22,1 (8)26/10 (60%)3/10 (30%)@ Winnipeg Jets (10.º)
Tim StützleOTT C21,9 (8)26/10 (60%)3/10 (30%)vs. New York Islanders (13.º)
Roman JosiNSH D1,91,7 (6)28/10 (80%)2/10 (20%)vs. San Jose Sharks (18.º)
Tyson FoersterPHI RW1,92,1 (8)26/10 (60%)3/10 (30%)@ Detroit Red Wings (12.º)
Evan RodriguesNJD C1,81,9 (7)25/10 (50%)3/10 (30%)vs. New York Rangers (27.º)
Kyle PalmieriNYI C1,81,6 (7)2,55/10 (50%)2/10 (20%)@ Ottawa Senators (17.º)
Matthew TkachukFLA LW1,81,9 (8)26/10 (60%)2/10 (20%)vs. Vancouver Canucks (2.º)
Sam MalinskiCOL D1,81,3 (6)25/10 (50%)3/10 (30%)vs. Pittsburgh Penguins (9.º)
Vince DunnSEA D1,81,6 (8)25/10 (50%)2/10 (20%)@ Tampa Bay Lightning (29.º)
Lawson CrouseUTA LW1,71,7 (7)24/10 (40%)1/10 (10%)@ Edmonton Oilers (20.º)
Victor OlofssonVGK LW1,72,3 (4)25/10 (50%)2/10 (20%)vs. Calgary Flames (11.º)
Frank NazarCHI C1,61,8 (5)1,54/10 (40%)3/10 (30%)vs. Winnipeg Jets (10.º)
Valeri NichushkinCBJ RW1,61,8 (5)25/10 (50%)2/10 (20%)vs. New York Rangers (27.º)
Carter VerhaegheFLA C1,51,4 (8)24/10 (40%)4/10 (40%)vs. Vancouver Canucks (2.º)
Erik KarlssonPIT D1,51,6 (7)25/10 (50%)2/10 (20%)@ Colorado Avalanche (23.º)
Patrick KaneCHI RW1,51,6 (7)24/10 (40%)2/10 (20%)vs. Winnipeg Jets (10.º)
Scott LaughtonLAK C1,51,6 (5)26/10 (60%)2/10 (20%)vs. Boston Bruins (8.º)
Bryan RustPIT RW1,41,5 (4)24/10 (40%)2/10 (20%)@ Colorado Avalanche (23.º)
Mats ZuccarelloLAK RW1,40,3 (3)13/10 (30%)3/10 (30%)vs. Boston Bruins (8.º)
Ryan HartmanMIN RW1,20,9 (7)2,54/10 (40%)2/10 (20%)vs. St. Louis Blues (24.º)
Porter MartonePHI RW1,10,8 (8)12/10 (20%)2/10 (20%)@ Detroit Red Wings (12.º)

Umbrales estadísticos, no líneas de casas de apuestas. El puesto junto al próximo rival es su promedio de tiros a puerta permitidos por partido esta temporada (1.º = el más alto).

Mayores cambios recientes en tiros a puerta

Al alza en los últimos 10 partidos

  • Mason McTavish (STL): 3,6 por partido en los últimos 10, 1,2 en los 15 anteriores
  • Brandon Hagel (TBL): 4,7 por partido en los últimos 10, 2,5 en los 15 anteriores
  • Tage Thompson (BUF): 4,5 por partido en los últimos 10, 2,7 en los 15 anteriores
  • Andrei Svechnikov (CAR): 3,7 por partido en los últimos 10, 1,9 en los 15 anteriores
  • Kyle Connor (WPG): 4,8 por partido en los últimos 10, 3,4 en los 15 anteriores
  • Zach Werenski (CBJ): 3,8 por partido en los últimos 10, 2,5 en los 15 anteriores
  • Mikael Backlund (CGY): 3 por partido en los últimos 10, 1,7 en los 15 anteriores
  • Jesper Bratt (NJD): 2,8 por partido en los últimos 10, 1,5 en los 15 anteriores

A la baja en los últimos 10 partidos

  • Ryan Hartman (MIN): 1,2 por partido en los últimos 10, 3 en los 15 anteriores
  • Erik Karlsson (PIT): 1,5 por partido en los últimos 10, 3,3 en los 15 anteriores
  • Bryan Rust (PIT): 1,4 por partido en los últimos 10, 2,9 en los 15 anteriores
  • Jason Robertson (DAL): 2,7 por partido en los últimos 10, 4,2 en los 15 anteriores
  • Patrick Kane (CHI): 1,5 por partido en los últimos 10, 2,9 en los 15 anteriores
  • Brandon Montour (SEA): 2 por partido en los últimos 10, 3,3 en los 15 anteriores
  • Carter Verhaeghe (FLA): 1,5 por partido en los últimos 10, 2,7 en los 15 anteriores
  • Mats Zuccarello (LAK): 1,4 por partido en los últimos 10, 2,5 en los 15 anteriores

Partidos de temporada regular: los últimos 10 frente a los 20 anteriores. Diez partidos son una muestra pequeña; un cambio describe la producción reciente, no lo que ocurrirá después.

Sobre estas páginas

Las líneas actuales y las tasas de acierto frente a ellas están en la app.

Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.