Defensa contra posición del baloncesto universitario, 2025-26 (temporada anterior)

Lo que permitió cada defensa del baloncesto universitario a los exteriores y aleros rivales en la temporada regular 2025-26 (temporada anterior): puntos por partido y por 100 posesiones, con posiciones entre 365 equipos de la División I con 4 o más partidos, el ritmo y la muestra de cada equipo (de 26 a 40 partidos).

La temporada 2025-26 del baloncesto universitario terminó. La nueva temporada la reemplaza aquí cuando los equipos hayan jugado 10 partidos.

Partidos hasta el 6 abr 2026 · Actualizado el 15 de octubre de 2026, 22:13 (hora del Este) · Registros de StatsNext

La respuesta corta

  • Más puntos permitidos por partido a los exteriores en el baloncesto universitario, temporada regular 2025-26 (temporada anterior): 1. Cal Poly Mustangs 60,6 (33 partidos); 2. Cal State Northridge Matadors 56,2 (33 partidos); 3. Ohio Bobcats 56,2 (31 partidos); 4. Massachusetts Minutemen 56 (33 partidos); 5. Denver Pioneers 55,7 (32 partidos). Por 100 posesiones, el que más permite es Denver Pioneers (78,9).
  • Más puntos permitidos por partido a los aleros en el baloncesto universitario, temporada regular 2025-26 (temporada anterior): 1. North Florida Ospreys 37,7 (32 partidos); 2. Stetson Hatters 35,1 (32 partidos); 3. Queens University Royals 34,3 (35 partidos); 4. West Georgia Wolves 32,9 (32 partidos); 5. Jacksonville Dolphins 32,4 (32 partidos). Por 100 posesiones, el que más permite es North Florida Ospreys (50,9).

Lo que destaca

  • Exteriores: los Cal Poly Mustangs permitieron más puntos por partido (60,6) y los Merrimack Warriors, menos (33,2); el equipo mediano permitió 46,6.
  • Aleros: los North Florida Ospreys permitieron más puntos por partido (37,7) y los Tennessee Volunteers, menos (18,1); el equipo mediano permitió 24,4.

Los exteriores anotaron el 72,2% de los puntos contra los Massachusetts Minutemen, la mayor proporción de la División I

Entre 365 equipos con 10 o más partidos en la temporada regular 2025-26 (temporada anterior), los exteriores rivales anotaron una mediana del 62,8% de los puntos que permitió una defensa. Contra los Massachusetts Minutemen fue el 72,2% (56 puntos de exteriores por partido en 33 partidos); contra los Merrimack Warriors, el 49,9%. Las posiciones registradas deciden el reparto, así que un equipo que se enfrentó a muchas alineaciones con varios exteriores muestra una proporción mayor.

Defensa del baloncesto universitario contra exteriores, 2025-26

Más puntos permitidos por partido a los exteriores en el baloncesto universitario, temporada regular 2025-26 (temporada anterior): 1. Cal Poly Mustangs 60,6 (33 partidos); 2. Cal State Northridge Matadors 56,2 (33 partidos); 3. Ohio Bobcats 56,2 (31 partidos); 4. Massachusetts Minutemen 56 (33 partidos); 5. Denver Pioneers 55,7 (32 partidos). Por 100 posesiones, el que más permite es Denver Pioneers (78,9).

Lo que permitió cada defensa del baloncesto universitario a los exteriores rivales, temporada regular 2025-26 (temporada anterior): por partido y por 100 posesiones (posición entre 365 equipos de la División I con 4 o más partidos, 1.º = el que más permitió)
EquipoPartidosPts/p (posición)Pts/100 (posición)T3I/100 (posición)TC% (posición)
Cal Poly Mustangs3360,6 (1.º)77,7 (4.º)28,7 (30.º)44,7% (36.º)
Cal State Northridge Matadors3356,2 (2.º)72,5 (32.º)32,6 (4.º)40,7% (250.º)
Ohio Bobcats3156,2 (3.º)77,8 (3.º)23,4 (241.º)45,3% (19.º)
Massachusetts Minutemen3356 (4.º)75,8 (8.º)27,4 (53.º)43,5% (85.º)
Denver Pioneers3255,7 (5.º)78,9 (1.º)25,1 (148.º)46,6% (6.º)
IU Indianapolis Jaguars3255,2 (6.º)71,4 (48.º)21,3 (314.º)47,2% (3.º)
UTSA Roadrunners3054,6 (7.º)76,2 (7.º)31 (9.º)43,2% (97.º)
Gardner-Webb Runnin' Bulldogs3354,4 (8.º)75,8 (9.º)28,3 (36.º)45,5% (14.º)
Cleveland State Vikings3354,4 (9.º)74,7 (15.º)29,3 (25.º)45,1% (25.º)
Cal State Fullerton Titans3454,1 (10.º)69,7 (85.º)26,4 (105.º)43,8% (69.º)
Kansas City Roos3153,9 (11.º)73,5 (26.º)26,7 (94.º)44,4% (47.º)
South Carolina State Bulldogs3253,4 (12.º)75,5 (10.º)24,1 (204.º)43,6% (81.º)
Saint Francis Red Flash3153,3 (13.º)74,5 (17.º)26,9 (85.º)46,0% (9.º)
Georgia Southern Eagles3653,2 (14.º)72,4 (35.º)25,3 (145.º)42,4% (146.º)
Mississippi Valley State Delta Devils3353,2 (15.º)74,4 (18.º)26,6 (98.º)44,7% (38.º)
Kennesaw State Owls3453,1 (16.º)71,3 (51.º)25,1 (150.º)39,4% (309.º)
Southern Jaguars3453 (17.º)71,7 (45.º)23,6 (234.º)44,2% (50.º)
South Dakota Coyotes3152,9 (18.º)72 (39.º)19,6 (348.º)47,9% (1.º)
Southern Utah Thunderbirds3252,8 (19.º)71,8 (44.º)20,6 (336.º)43,6% (74.º)
Tulane Green Wave3352,7 (20.º)75 (13.º)28,3 (35.º)42,2% (151.º)
Jackson State Tigers3352,6 (21.º)72,3 (37.º)25,8 (129.º)43,1% (104.º)
UNC Greensboro Spartans3452,6 (22.º)74,2 (20.º)30 (17.º)43,9% (63.º)
Coppin State Eagles3152,5 (23.º)74,2 (19.º)27 (76.º)44,0% (61.º)
The Citadel Bulldogs3352,4 (24.º)78 (2.º)30,5 (12.º)45,7% (13.º)
Milwaukee Panthers3252,2 (25.º)73,9 (22.º)25,7 (133.º)45,9% (10.º)
UL Monroe Warhawks3252,2 (26.º)71,6 (46.º)28,4 (34.º)44,8% (34.º)
William & Mary Tribe3252,1 (27.º)69,8 (83.º)31,6 (8.º)39,0% (322.º)
Bellarmine Knights3252 (28.º)77,3 (5.º)34,3 (2.º)45,4% (16.º)
Oral Roberts Golden Eagles3351,9 (29.º)72,7 (30.º)24,4 (182.º)43,3% (93.º)
Alcorn State Braves3251,9 (30.º)73,8 (24.º)23,1 (253.º)46,5% (7.º)
Memphis Tigers3151,9 (31.º)70,5 (64.º)27,4 (56.º)40,2% (277.º)
Mississippi State Bulldogs3251,9 (32.º)70,6 (63.º)24,6 (170.º)42,7% (127.º)
Sacramento State Hornets3151,8 (33.º)69,8 (84.º)27,8 (41.º)43,1% (107.º)
VMI Keydets3151,8 (34.º)74,6 (16.º)32,2 (6.º)43,6% (79.º)
Samford Bulldogs3251,6 (35.º)73 (29.º)22,7 (273.º)44,2% (52.º)
Charleston Southern Buccaneers3251,5 (36.º)66,3 (178.º)18,8 (358.º)39,6% (304.º)
Cal State Bakersfield Roadrunners3251,5 (37.º)69,1 (97.º)23,8 (226.º)43,6% (79.º)
North Dakota Fighting Hawks3451,4 (38.º)72,3 (36.º)26 (117.º)45,3% (18.º)
Oklahoma Sooners3751,4 (39.º)72,5 (34.º)26,5 (100.º)41,2% (213.º)
Alabama Crimson Tide3551,3 (40.º)67 (163.º)24,2 (199.º)40,8% (237.º)
North Carolina A&T Aggies3051,1 (41.º)72,1 (38.º)24,9 (160.º)44,4% (44.º)
Loyola Chicago Ramblers3351,1 (42.º)76,3 (6.º)29,2 (26.º)42,6% (134.º)
Central Michigan Chippewas3151,1 (43.º)73,1 (28.º)25,1 (151.º)45,0% (30.º)
Winthrop Eagles3451,1 (44.º)69 (102.º)27,3 (64.º)40,7% (243.º)
East Texas A&M Lions3250,9 (45.º)72,5 (33.º)26,2 (112.º)42,2% (156.º)
Chicago State Cougars3250,9 (46.º)75,2 (11.º)32 (7.º)45,1% (24.º)
Air Force Falcons3250,8 (47.º)74,9 (14.º)24,3 (193.º)47,1% (4.º)
Coastal Carolina Chanticleers3250,8 (48.º)71,3 (50.º)24,3 (194.º)40,4% (267.º)
South Florida Bulls3450,7 (49.º)66,1 (189.º)25 (153.º)40,1% (281.º)
UC Davis Aggies3250,7 (50.º)69,3 (91.º)23,7 (229.º)42,4% (148.º)
Akron Zips3550,5 (51.º)69,6 (87.º)29,5 (23.º)40,9% (232.º)
Auburn Tigers3850,5 (52.º)70,8 (57.º)25,8 (131.º)44,1% (54.º)
New Orleans Privateers3450,5 (52.º)70,1 (75.º)27,2 (67.º)40,4% (264.º)
Buffalo Bulls3250,4 (54.º)73,2 (27.º)26,5 (101.º)45,8% (12.º)
LSU Tigers3250,4 (54.º)70,4 (65.º)24,1 (207.º)43,1% (105.º)
UC San Diego Tritons3450,3 (56.º)71 (55.º)30,2 (13.º)39,3% (313.º)
Arkansas-Pine Bluff Golden Lions3250,2 (57.º)68,1 (131.º)23,1 (257.º)42,4% (149.º)
Bethune-Cookman Wildcats3250,2 (58.º)68,7 (108.º)22 (300.º)41,9% (168.º)
UC Riverside Highlanders3250,2 (58.º)69,9 (82.º)19 (355.º)45,4% (15.º)
Western Michigan Broncos3150,1 (60.º)70,4 (66.º)27,7 (43.º)43,4% (87.º)
Arkansas State Red Wolves3150,1 (61.º)67,4 (156.º)24,3 (185.º)41,1% (218.º)
Norfolk State Spartans3250,1 (62.º)70,4 (69.º)26 (121.º)42,2% (153.º)
Western Illinois Leathernecks3150 (63.º)73,8 (23.º)25,9 (123.º)43,6% (75.º)
North Carolina Central Eagles3250 (64.º)72 (41.º)26 (119.º)43,6% (83.º)
Texas Southern Tigers2950 (65.º)68,7 (109.º)25,6 (136.º)41,3% (204.º)
NC State Wolfpack3449,9 (66.º)70,3 (73.º)29,6 (21.º)41,3% (203.º)
Georgia Bulldogs3349,9 (67.º)65,7 (198.º)23,5 (239.º)42,6% (129.º)
SMU Mustangs3349,9 (67.º)68,6 (112.º)30,8 (10.º)41,0% (231.º)
Loyola Maryland Greyhounds3249,9 (69.º)70,3 (71.º)25,4 (140.º)44,4% (43.º)
Evansville Purple Aces3149,9 (70.º)72,6 (31.º)26,9 (86.º)44,4% (46.º)
Florida Atlantic Owls3349,9 (71.º)68,9 (104.º)24,1 (205.º)40,4% (266.º)
Manhattan Jaspers3249,9 (72.º)71,2 (52.º)26,9 (83.º)43,9% (62.º)
Le Moyne Dolphins3249,9 (73.º)71,3 (49.º)27,3 (59.º)39,8% (295.º)
Charlotte 49ers3449,9 (74.º)75 (12.º)28,3 (37.º)42,6% (132.º)
Washington State Cougars3249,8 (75.º)70,8 (58.º)22,8 (267.º)44,3% (48.º)
Army Black Knights3249,8 (76.º)71,2 (53.º)24,5 (178.º)44,9% (32.º)
Tarleton State Texans3249,8 (76.º)68 (133.º)24,9 (159.º)41,9% (171.º)
Xavier Musketeers3349,7 (78.º)68,2 (124.º)24,3 (191.º)44,6% (39.º)
Oklahoma State Cowboys3549,7 (79.º)65,1 (219.º)27,1 (72.º)42,7% (123.º)
Kent State Golden Flashes3449,7 (80.º)65,7 (200.º)26,8 (90.º)41,6% (188.º)
Northern Kentucky Norse3449,7 (80.º)67,6 (147.º)25,1 (152.º)42,7% (122.º)
James Madison Dukes3049,5 (82.º)71,8 (43.º)24,8 (168.º)40,1% (285.º)
Long Beach State Beach3249,5 (83.º)67,6 (149.º)20,1 (345.º)44,4% (42.º)
Eastern Michigan Eagles3149,5 (84.º)70,7 (60.º)24,5 (175.º)42,7% (124.º)
Northeastern Huskies3049,5 (85.º)70,1 (76.º)20,2 (341.º)47,8% (2.º)
Belmont Bruins3249,5 (86.º)69 (101.º)32,8 (3.º)38,2% (341.º)
Bowling Green Falcons3249,5 (86.º)67,6 (148.º)26,3 (107.º)41,9% (170.º)
Western Carolina Catamounts3149,5 (88.º)69,9 (81.º)25,8 (130.º)43,4% (86.º)
Radford Highlanders3249,4 (89.º)65,8 (195.º)24,3 (192.º)43,4% (88.º)
Weber State Wildcats3249,3 (90.º)67,9 (137.º)25,3 (143.º)43,7% (70.º)
Northern Illinois Huskies3049,3 (91.º)70 (79.º)24,2 (196.º)45,8% (11.º)
Abilene Christian Wildcats3349,3 (92.º)69,6 (86.º)18,7 (359.º)45,2% (21.º)
Mercer Bears3149,2 (93.º)68,8 (106.º)26,9 (84.º)42,0% (166.º)
East Carolina Pirates3149,2 (94.º)68,6 (114.º)26,2 (113.º)42,1% (159.º)
Alabama State Hornets3249,1 (95.º)67,4 (155.º)25,2 (147.º)42,1% (162.º)
Purdue Fort Wayne Mastodons3249,1 (95.º)69,1 (98.º)26,6 (96.º)44,9% (31.º)
Oakland Golden Grizzlies3149,1 (97.º)67,5 (150.º)28,1 (38.º)43,2% (98.º)
Troy Trojans3449,1 (98.º)68,4 (118.º)24,8 (164.º)41,8% (174.º)
Utah Utes3249,1 (99.º)70,4 (68.º)22 (299.º)46,1% (8.º)
High Point Panthers3649 (100.º)66,6 (171.º)26 (116.º)40,9% (234.º)
Colorado Buffaloes3248,9 (101.º)67,7 (145.º)21,9 (302.º)44,1% (55.º)
Delaware Blue Hens3148,9 (102.º)74 (21.º)32,3 (5.º)40,4% (265.º)
Florida A&M Rattlers3048,9 (103.º)68,3 (122.º)22,1 (291.º)42,2% (158.º)
Providence Friars3348,8 (104.º)64,5 (239.º)23,8 (222.º)42,5% (140.º)
Bucknell Bison3348,8 (105.º)71,1 (54.º)28,6 (32.º)44,2% (51.º)
UC Santa Barbara Gauchos3248,8 (106.º)70,1 (74.º)20,7 (330.º)44,3% (49.º)
Eastern Kentucky Colonels3248,7 (107.º)67,9 (135.º)24 (210.º)44,5% (40.º)
South Dakota State Jackrabbits3248,7 (108.º)70,3 (70.º)29,6 (22.º)40,3% (274.º)
Monmouth Hawks3448,6 (109.º)70,3 (72.º)27,4 (55.º)40,4% (260.º)
Texas A&M Aggies3248,6 (110.º)65,3 (213.º)26,9 (80.º)41,0% (227.º)
Miami (OH) RedHawks3448,5 (111.º)65,7 (202.º)25,3 (141.º)40,6% (251.º)
Rice Owls3148,5 (112.º)69,2 (96.º)23,5 (238.º)40,4% (269.º)
Cornell Big Red2848,5 (113.º)65,6 (206.º)23 (262.º)43,6% (76.º)
Vanderbilt Commodores3648,4 (114.º)67,1 (161.º)24,3 (190.º)40,8% (238.º)
Fairleigh Dickinson Knights3248,4 (115.º)73,6 (25.º)26,5 (102.º)43,8% (66.º)
Florida International Panthers3248,4 (115.º)64,4 (243.º)26,8 (89.º)40,3% (272.º)
Pepperdine Waves3248,4 (115.º)67,9 (138.º)26,8 (92.º)42,6% (135.º)
Baylor Bears3348,4 (118.º)68,2 (125.º)23,5 (237.º)42,8% (117.º)
St. Thomas-Minnesota Tommies3448,4 (119.º)68,1 (128.º)27,6 (49.º)40,7% (246.º)
UNLV Rebels3548,3 (120.º)66,6 (170.º)21,1 (324.º)43,2% (96.º)
Duquesne Dukes3348,3 (121.º)67,2 (159.º)21,8 (305.º)43,7% (72.º)
Marshall Thundering Herd3148,3 (122.º)66,7 (168.º)23,7 (233.º)41,4% (198.º)
UTEP Miners3148,3 (122.º)70,8 (59.º)23,5 (240.º)43,0% (109.º)
UCF Knights3248,3 (124.º)66,7 (166.º)24,3 (188.º)43,3% (92.º)
Youngstown State Penguins3248,3 (124.º)68,9 (105.º)21,2 (319.º)43,2% (99.º)
Central Connecticut Blue Devils3048,3 (126.º)71,9 (42.º)30 (15.º)41,0% (226.º)
Butler Bulldogs3248,3 (127.º)66,5 (172.º)25,1 (149.º)41,5% (194.º)
UAB Blazers3248,2 (128.º)65,9 (192.º)26,6 (99.º)40,5% (257.º)
Richmond Spiders3248,2 (129.º)69,1 (99.º)27,8 (42.º)42,5% (144.º)
Pennsylvania Quakers3048,2 (130.º)67,9 (134.º)25,6 (137.º)43,3% (90.º)
Elon Phoenix3248,2 (131.º)68,4 (117.º)29,2 (27.º)41,0% (229.º)
George Washington Revolutionaries3548,1 (132.º)67,7 (143.º)25,7 (134.º)42,5% (138.º)
Penn State Nittany Lions3248,1 (133.º)70,9 (56.º)26,8 (91.º)46,8% (5.º)
St. Bonaventure Bonnies3448,1 (134.º)69,4 (90.º)24,3 (189.º)44,0% (59.º)
Detroit Mercy Titans3248,1 (135.º)67,5 (152.º)26,9 (79.º)42,2% (154.º)
Eastern Washington Eagles3348,1 (136.º)68,1 (126.º)23,4 (246.º)45,1% (26.º)
Fresno State Bulldogs3248 (137.º)68,6 (111.º)27,6 (47.º)42,5% (137.º)
Dartmouth Big Green2748 (138.º)67,7 (144.º)24,2 (195.º)45,2% (22.º)
Wagner Seahawks3048 (138.º)70 (78.º)24,2 (200.º)40,5% (259.º)
Little Rock Trojans3247,9 (140.º)69,2 (93.º)27,4 (57.º)42,8% (116.º)
Northern Colorado Bears3247,9 (141.º)66,2 (184.º)21,3 (313.º)42,2% (155.º)
Omaha Mavericks3347,9 (142.º)68,1 (129.º)30,6 (11.º)41,3% (209.º)
SE Louisiana Lions2947,9 (143.º)72 (40.º)24,9 (163.º)42,6% (130.º)
Sam Houston Bearkats3347,8 (144.º)65,8 (196.º)26,9 (82.º)39,9% (288.º)
Morehead State Eagles3347,8 (145.º)69,2 (94.º)25,9 (124.º)40,7% (249.º)
Portland State Vikings3147,8 (146.º)66,7 (167.º)23,3 (248.º)39,9% (292.º)
Murray State Racers3347,7 (147.º)65,1 (221.º)16,2 (365.º)45,2% (23.º)
Utah Tech Trailblazers3347,7 (148.º)66,9 (164.º)23,9 (215.º)41,5% (193.º)
Idaho Vandals3647,6 (149.º)66,8 (165.º)22,1 (297.º)41,1% (222.º)
Sacred Heart Pioneers3347,6 (150.º)68,6 (110.º)29,7 (20.º)41,3% (205.º)
Tulsa Golden Hurricane3647,6 (151.º)66,4 (175.º)26,8 (88.º)40,4% (268.º)
North Florida Ospreys3247,6 (152.º)64,2 (246.º)23,8 (223.º)45,2% (20.º)
Nicholls Colonels3347,6 (153.º)68,4 (119.º)25,3 (144.º)42,6% (131.º)
Idaho State Bengals3247,5 (154.º)70,1 (77.º)22,4 (282.º)44,4% (45.º)
Prairie View A&M Panthers3747,5 (155.º)63,7 (256.º)21,7 (307.º)41,4% (202.º)
New Mexico State Aggies3147,4 (156.º)67,7 (142.º)26,8 (93.º)39,4% (311.º)
Indiana State Sycamores3247,4 (157.º)66,3 (181.º)22,4 (285.º)43,2% (101.º)
Missouri Tigers3347,4 (158.º)67,4 (154.º)27,7 (44.º)41,3% (206.º)
Southern Miss Golden Eagles3547,3 (159.º)66,5 (173.º)23,8 (218.º)40,6% (253.º)
Tennessee Volunteers3747,3 (160.º)68,1 (127.º)27,7 (45.º)40,6% (254.º)
Morgan State Bears3047,3 (161.º)64,2 (247.º)18,6 (360.º)41,5% (189.º)
Wichita State Shockers3647,2 (162.º)66,6 (169.º)22,8 (266.º)40,8% (239.º)
Texas A&M-Corpus Christi Islanders3247,2 (163.º)67,9 (139.º)22,1 (296.º)42,4% (145.º)
Longwood Lancers3247,1 (164.º)64,7 (232.º)25,5 (138.º)41,6% (184.º)
Boston University Terriers3347,1 (165.º)71,6 (47.º)25,7 (135.º)44,7% (35.º)
Campbell Fighting Camels3447,1 (166.º)65,8 (193.º)17,6 (363.º)44,0% (58.º)
Old Dominion Monarchs3347,1 (167.º)65,2 (218.º)21,8 (303.º)41,2% (212.º)
Stonehill Skyhawks3347 (168.º)68,3 (121.º)22,4 (283.º)39,3% (315.º)
Queens University Royals3547 (169.º)64,5 (237.º)23,4 (242.º)43,6% (82.º)
TCU Horned Frogs3547 (170.º)65,8 (194.º)24,4 (184.º)41,7% (182.º)
Hawai'i Rainbow Warriors3346,9 (171.º)63,5 (261.º)20,7 (333.º)40,1% (280.º)
Green Bay Phoenix3346,9 (172.º)70,4 (67.º)27,8 (40.º)42,5% (136.º)
Houston Christian Huskies3246,9 (173.º)70,6 (62.º)25 (155.º)44,1% (56.º)
Toledo Rockets3446,9 (174.º)66,1 (186.º)27,3 (61.º)43,0% (110.º)
UNC Asheville Bulldogs3246,9 (175.º)68 (132.º)24,1 (206.º)42,7% (125.º)
Florida State Seminoles3346,8 (176.º)64,2 (249.º)28,9 (29.º)41,5% (190.º)
South Alabama Jaguars3346,8 (177.º)68,5 (116.º)49,3 (1.º)34,9% (364.º)
Kansas State Wildcats3246,8 (178.º)62,5 (287.º)22,2 (289.º)42,6% (133.º)
Georgia State Panthers3246,8 (179.º)66,2 (183.º)25,8 (132.º)39,9% (287.º)
Montana State Bobcats3146,8 (180.º)67,8 (141.º)21,2 (318.º)42,9% (115.º)
Wright State Raiders3546,7 (181.º)66,4 (176.º)21,9 (301.º)43,7% (71.º)
Texas Longhorns3646,7 (182.º)66,1 (187.º)19,3 (352.º)41,6% (183.º)
Binghamton Bearcats2946,6 (183.º)69 (100.º)24,4 (183.º)45,0% (29.º)
Tennessee State Tigers3346,6 (184.º)63,2 (273.º)22,6 (279.º)42,2% (157.º)
South Carolina Upstate Spartans3246,6 (185.º)64,5 (241.º)23,1 (255.º)41,9% (167.º)
Boise State Broncos3246,6 (186.º)67,4 (153.º)22,1 (294.º)43,9% (64.º)
Hampton Pirates3246,5 (187.º)67,8 (140.º)21 (326.º)43,1% (106.º)
Montana Grizzlies3446,4 (188.º)64,2 (250.º)23,9 (214.º)40,6% (256.º)
Robert Morris Colonials3346,4 (189.º)68,1 (130.º)22,8 (268.º)41,8% (173.º)
Saint Louis Billikens3546,4 (190.º)63,3 (269.º)27,1 (73.º)36,5% (360.º)
Mercyhurst Lakers3446,4 (191.º)69,3 (92.º)23,4 (245.º)41,0% (228.º)
North Texas Mean Green3146,3 (192.º)67,2 (158.º)24,5 (176.º)39,2% (316.º)
BYU Cougars3546,3 (193.º)64,1 (251.º)24,2 (201.º)42,0% (163.º)
Northwestern State Demons3146,3 (194.º)69,5 (88.º)24,6 (171.º)42,9% (113.º)
Presbyterian Blue Hose3246,3 (195.º)67,9 (136.º)23,9 (213.º)41,1% (220.º)
Temple Owls3246,3 (195.º)68,6 (113.º)23,9 (216.º)41,7% (180.º)
Western Kentucky Hilltoppers3246,2 (197.º)62,9 (279.º)24,8 (167.º)40,7% (248.º)
Colgate Raiders3346,2 (198.º)66,3 (177.º)25,9 (125.º)41,6% (187.º)
Incarnate Word Cardinals3046,2 (199.º)68,9 (103.º)22,1 (290.º)43,4% (89.º)
Grambling Tigers3346,2 (200.º)65,4 (209.º)23,1 (254.º)41,3% (207.º)
North Dakota State Bison3546,1 (201.º)65,3 (211.º)27,3 (60.º)41,5% (196.º)
Jacksonville State Gamecocks3246,1 (202.º)67,5 (151.º)27,1 (71.º)40,2% (278.º)
Colorado State Rams3446 (203.º)70,7 (61.º)26,3 (108.º)43,6% (77.º)
Lehigh Mountain Hawks3546 (204.º)65,7 (203.º)19,2 (353.º)42,3% (150.º)
Ole Miss Rebels3546 (204.º)64,8 (226.º)26,3 (111.º)39,5% (308.º)
Princeton Tigers2945,9 (206.º)69,2 (95.º)27,6 (48.º)43,1% (102.º)
Southern Indiana Screaming Eagles2945,9 (206.º)65,2 (217.º)16,4 (364.º)42,0% (164.º)
USC Trojans3245,9 (208.º)62,4 (288.º)22,4 (284.º)42,4% (147.º)
Iona Gaels3245,8 (209.º)64,5 (238.º)24,6 (172.º)40,3% (271.º)
Holy Cross Crusaders3345,7 (210.º)68,3 (120.º)24,5 (174.º)43,8% (68.º)
Charleston Cougars3245,7 (211.º)64,8 (227.º)28,5 (33.º)41,0% (224.º)
Rider Broncs2945,7 (212.º)68,2 (123.º)25 (154.º)45,3% (17.º)
Lindenwood Lions3345,6 (213.º)60,5 (319.º)20,9 (327.º)38,9% (327.º)
Louisville Cardinals3445,6 (214.º)63,3 (270.º)24,9 (158.º)39,2% (318.º)
Louisiana Ragin' Cajuns3345,6 (215.º)70 (80.º)21,8 (304.º)43,7% (73.º)
Long Island University Sharks3545,6 (216.º)65,5 (207.º)23 (259.º)40,9% (236.º)
Arkansas Razorbacks3745,5 (217.º)60,7 (316.º)23,8 (221.º)41,7% (179.º)
Bradley Braves3445,5 (218.º)64,6 (235.º)22,6 (276.º)43,8% (67.º)
North Alabama Lions3045,5 (218.º)67,2 (157.º)27,2 (65.º)42,9% (112.º)
Wofford Terriers3245,5 (218.º)65,6 (205.º)24,1 (208.º)42,5% (142.º)
Utah State Aggies3545,5 (221.º)65,3 (215.º)25,9 (127.º)39,7% (301.º)
Southeast Missouri State Redhawks3345,5 (222.º)64,2 (248.º)18,9 (356.º)41,4% (197.º)
UT Rio Grande Valley Vaqueros3345,4 (223.º)66,3 (180.º)25,8 (128.º)38,9% (325.º)
New Hampshire Wildcats2945,4 (224.º)64,3 (244.º)20 (347.º)44,0% (60.º)
UAlbany Great Danes3145,4 (225.º)67,1 (162.º)24 (211.º)41,8% (176.º)
Georgetown Hoyas3145,3 (226.º)66 (190.º)27,4 (54.º)39,9% (290.º)
Liberty Flames3445,3 (227.º)68,5 (115.º)24,9 (161.º)42,8% (119.º)
Indiana Hoosiers3245,3 (228.º)66,3 (179.º)21,7 (308.º)40,3% (272.º)
Stephen F. Austin Lumberjacks3445,3 (229.º)66,2 (182.º)23,1 (256.º)40,0% (286.º)
Maryland Terrapins3345,2 (230.º)66,4 (174.º)24,1 (209.º)44,7% (37.º)
Alabama A&M Bulldogs3245,2 (231.º)65,7 (204.º)22,1 (292.º)42,5% (143.º)
Portland Pilots3445,2 (232.º)62,6 (285.º)27,2 (66.º)41,2% (215.º)
Middle Tennessee Blue Raiders3245,2 (233.º)64,7 (230.º)22,9 (263.º)41,1% (219.º)
Drake Bulldogs3445,1 (234.º)65 (224.º)28,6 (31.º)40,5% (258.º)
Fairfield Stags3445,1 (234.º)65,4 (208.º)21,4 (310.º)42,1% (161.º)
California Golden Bears3445,1 (236.º)63,1 (274.º)26,6 (97.º)38,8% (329.º)
Canisius Golden Griffins3145,1 (237.º)68,7 (107.º)27 (75.º)41,9% (172.º)
Georgia Tech Yellow Jackets3145,1 (237.º)61,5 (301.º)26 (122.º)38,9% (326.º)
McNeese Cowboys3344,9 (239.º)65 (223.º)30,1 (14.º)37,7% (345.º)
Virginia Cavaliers3644,9 (240.º)65,1 (222.º)24,2 (198.º)38,9% (328.º)
Missouri State Bears3444,9 (241.º)64,6 (233.º)20,2 (342.º)41,6% (186.º)
Lamar Cardinals3144,8 (242.º)66,1 (188.º)23,2 (251.º)40,6% (255.º)
Creighton Bluejays3344,8 (243.º)64,5 (236.º)21,1 (320.º)41,2% (210.º)
Lafayette Leopards3244,8 (244.º)65,8 (197.º)23,7 (228.º)44,1% (57.º)
Wake Forest Demon Deacons3544,7 (245.º)62,7 (282.º)27,6 (50.º)40,4% (263.º)
New Mexico Lobos3744,7 (246.º)62,8 (280.º)27,2 (70.º)39,5% (307.º)
Niagara Purple Eagles3044,6 (247.º)69,5 (89.º)26,3 (110.º)40,7% (245.º)
Valparaiso Beacons3344,6 (248.º)64,7 (229.º)23,8 (224.º)40,8% (241.º)
Villanova Wildcats3344,6 (248.º)65,3 (212.º)22,1 (295.º)43,8% (65.º)
West Georgia Wolves3244,6 (250.º)61,2 (303.º)20,6 (337.º)43,3% (94.º)
Tennessee Tech Golden Eagles3144,5 (251.º)63,4 (264.º)23,5 (236.º)41,7% (178.º)
Northern Arizona Lumberjacks3244,5 (252.º)66 (191.º)24,8 (165.º)44,9% (33.º)
Yale Bulldogs3044,5 (253.º)65,7 (199.º)26,9 (87.º)42,0% (165.º)
Texas State Bobcats3244,4 (254.º)63,6 (258.º)22,7 (272.º)41,2% (216.º)
VCU Rams3644,4 (255.º)62,8 (281.º)21,3 (312.º)39,8% (299.º)
San Diego Toreros3344,4 (256.º)62,5 (286.º)23 (260.º)44,2% (53.º)
Florida Gulf Coast Eagles3444,4 (257.º)62,1 (292.º)24,1 (203.º)41,8% (175.º)
La Salle Explorers3144,3 (258.º)65,3 (214.º)26,1 (114.º)42,8% (120.º)
American University Eagles3244,3 (259.º)65 (225.º)22,6 (280.º)42,8% (118.º)
Ball State Cardinals3144,3 (260.º)65,7 (201.º)27,4 (51.º)39,8% (298.º)
Loyola Marymount Lions3144,3 (260.º)63,4 (262.º)21,1 (325.º)42,1% (160.º)
