Premier League 2026-27: clasificación y resultados
Premier League 2026-27: la clasificación y 434 partidos terminados, con páginas de 20 clubes y de 309 jugadores, de los registros propios de StatsNext, hasta el 12 de octubre de 2026.
Clasificación de la Premier League, 2026-27
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Máximos goleadores con página en StatsNext, 2026-27
| Jugador | Club | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|
| Erling Haaland | Manchester City | 6 | 0 |
| João Pedro | Chelsea | 5 | 3 |
| Rayan Cherki | Manchester City | 4 | 2 |
| Morgan Rogers | Chelsea | 4 | 1 |
| Alexander Isak | Liverpool | 4 | 0 |
| Pascal Gross | Brighton & Hove Albion | 3 | 4 |
| Mohamed Belloumi | Hull City | 3 | 2 |
| Bruno Fernandes | Manchester United | 3 | 1 |
| Brian Brobbey | Sunderland | 3 | 0 |
| Bryan Mbeumo | Manchester United | 3 | 0 |
| Bukayo Saka | Arsenal | 3 | 0 |
| Kevin Schade | Brentford | 3 | 0 |
| Marcus Tavernier | AFC Bournemouth | 3 | 0 |
| Thierno Barry | Everton | 3 | 0 |
| Antoine Semenyo | Manchester City | 2 | 3 |
| Cole Palmer | Chelsea | 2 | 3 |
| Maxim De Cuyper | Brighton & Hove Albion | 2 | 2 |
| Charalambos Kostoulas | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 |
| Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 2 | 1 |
| Emersonn | Ipswich Town | 2 | 1 |
Últimos resultados
- Coventry City vs. Newcastle United, 12 de octubre de 2026: Coventry City 4-1 Newcastle United
- Liverpool vs. Manchester City, 11 de octubre de 2026: Liverpool 0-3 Manchester City
- Hull City vs. Everton, 11 de octubre de 2026: Hull City 2-2 Everton
- Crystal Palace vs. Nottingham Forest, 11 de octubre de 2026: Crystal Palace 3-1 Nottingham Forest
- Manchester United vs. Tottenham Hotspur, 10 de octubre de 2026: Manchester United 1-1 Tottenham Hotspur
- Chelsea vs. AFC Bournemouth, 10 de octubre de 2026: Chelsea 5-1 AFC Bournemouth
- Aston Villa vs. Brentford, 10 de octubre de 2026: Aston Villa 2-2 Brentford
- Ipswich Town vs. Fulham, 10 de octubre de 2026: Ipswich Town 2-1 Fulham
- Sunderland vs. Brighton & Hove Albion, 10 de octubre de 2026: Sunderland 0-2 Brighton & Hove Albion
- Arsenal vs. Leeds United, 10 de octubre de 2026: Arsenal 2-1 Leeds United
Sobre estas páginas
Construidas con los resultados y las estadísticas de partido guardados; cada página indica la fecha hasta la que llegan sus estadísticas.
Esta página muestra solo estadísticas y resultados. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales y la investigación de StatsNext están en la app.
Investigación en StatsNext
- Abrir StatsNext: investigación de equipos, jugadores y enfrentamientos con los mercados actuales
- Tabla de xG de la Premier League: goles esperados a favor y en contra
- Estadísticas avanzadas de la Premier League: valores por 90 minutos, calidad de ocasiones y duelos
- Estadísticas de equipos de la Premier League: porterías a cero, ambos marcan, ataque y defensa
- Próximos partidos de la Premier League: vistas previas
- Investigación de props de jugadores de la Premier League
- Historial de cara a cara de la Premier League
- Centro de investigación de StatsNext
