Jamie Donaldson: estatísticas de 2023, resultados no PGA Tour e strokes gained
Jamie Donaldson (País de Gales) é um golfista do PGA Tour. Em 2023, Jamie Donaldson disputou 1 torneio do PGA Tour nos registos da StatsNext: 0 vitórias, 0 top 10 e 0 cuts passados, com uma média de 73,50 pancadas por volta.
Nesta página
Época a época
Pancadas face ao field, por época
Em 2016, Jamie Donaldson fez em média 0,13 pancadas por volta pior do que o field em 36 voltas e superou a média do field em 55,6% delas.
| Época | Voltas | Pancadas melhor do que o field por volta | Voltas melhor do que o field | Volta 1 | Volta 2 | Volta 3 | Volta 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 36 | -0,13 | 55,6% | +0,04 | +0,73 | -0,61 | -1,38 |
| 2015 | 36 | +0,12 | 61,1% | -0,13 | -1,31 | +0,77 | +2,50 |
Cada volta é comparada com o resultado médio de todos os jogadores que completaram essa volta no mesmo torneio; um valor positivo são menos pancadas do que o field. As voltas do fim de semana defrontam os jogadores que passaram o cut, por isso são um field mais forte. Usa todas as classificações guardadas com resultados por volta, incluindo torneios sem dados de strokes gained. Não são strokes gained, que também ajustam a dificuldade do campo e a força do field entre torneios. Uma época precisa de 8 voltas; uma coluna de volta, de 4.
Resultados
| Datas | Torneio | Classificação | Face ao par | Voltas | Prémios |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | Genesis Scottish Open | CUT | +7 | 71-76 | |
| 14/07/2022 | The Open Championship | CUT | +1 | 76-69 | |
| 7/07/2022 | Genesis Scottish Open | T6 | -3 | 70-71-69-67 | $243 700 |
| 4/08/2016 | Travelers Championship | CUT | +5 | 75-70 | |
| 28/07/2016 | PGA Championship | T42 | -2 | 69-67-72-70 | $30 143 |
| 14/07/2016 | The Open Championship | T72 | +13 | 69-73-76-79 | $19 320 |
| 16/06/2016 | U.S. Open | CUT | +8 | 74-74 | |
| 5/05/2016 | Wells Fargo Championship | CUT | +5 | 74-75 | |
| 28/04/2016 | Zurich Classic of New Orleans | T48 | -5 | 73-69-69 | $16 968 |
| 7/04/2016 | Masters Tournament | T21 | +5 | 74-72-75-72 | $116 000 |
| 31/03/2016 | Shell Houston Open | T19 | -6 | 69-68-74-71 | $73 950 |
| 23/03/2016 | World Golf Championships-Dell Match Play | T18 | -12 | 66-72-63 | |
| 25/02/2016 | The Honda Classic | T26 | +2 | 72-67-71-72 | $39 816 |
| 18/02/2016 | Northern Trust Open | T54 | E | 69-72-69-74 | $15 504 |
| 13/08/2015 | PGA Championship | W/D | +7 | 79 | |
| 16/07/2015 | The Open Championship | T49 | -4 | 72-71-71-70 | $29 227 |
| 18/06/2015 | U.S. Open | CUT | +11 | 74-77 | |
| 7/05/2015 | THE PLAYERS Championship | T8 | -8 | 70-72-71-67 | $270 000 |
| 29/04/2015 | World Golf Championships-Cadillac Match Play | T17 | -3 | 67-80-63 | |
| 23/04/2015 | Zurich Classic of New Orleans | CUT | -3 | 73-68 | |
| 9/04/2015 | Masters Tournament | T33 | E | 74-71-76-67 | $54 000 |
| 2/04/2015 | Shell Houston Open | CUT | -3 | 71-70 | |
| 12/03/2015 | Valspar Championship | CUT | +3 | 70-75 | |
| 26/02/2015 | The Honda Classic | 6 | -4 | 68-71-71-66 | $219 600 |
| 5/02/2015 | Farmers Insurance Open | T19 | -4 | 72-71-69-72 | $76 356 |
| 29/01/2015 | Waste Management Phoenix Open | T46 | -3 | 68-73-68-72 | $17 658 |
Jamie Donaldson: histórico por campo
| Campo | Torneios | Melhor classificação | Top 10 | Cuts passados | Pancadas por volta | Classificações (mais recentes primeiro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Renaissance Club | 2 | 6.º | 1 | 1 | 70,67 | CUT 2023, T6 2022 |
| PGA National (Champion) | 2 | 6.º | 1 | 2 | 69,75 | T26 2016, 6 2015 |
| GC of Houston | 2 | 19.º | 0 | 1 | 70,50 | T19 2016, CUT 2015 |
| Augusta National Golf Club | 2 | 21.º | 0 | 2 | 72,63 | T21 2016, T33 2015 |
| TPC Louisiana | 2 | 48.º | 0 | 1 | 70,40 | T48 2016, CUT 2015 |
| St. Andrews GC (Old Course) | 2 | 49.º | 0 | 1 | 71,50 | CUT 2022, T49 2015 |
A partir das classificações guardadas (o campo é o local indicado do torneio). Os resultados passados num campo descrevem o que aconteceu; não são uma previsão.
Como ler estes números
- Os torneios são eventos do PGA Tour nos registos da StatsNext (2015 a 2023). Os cuts passados contam cada classificação que não foi um cut falhado, uma desistência ou uma desqualificação.
- A média por volta são as pancadas de todas as voltas jogadas, em campos e pares diferentes.
Esta página mostra apenas resultados e estatísticas. Não inclui odds das casas de apostas nem linhas de apostas. Os mercados atuais e a análise da StatsNext estão na app.
Análise na StatsNext
- Jamie Donaldson na StatsNext: análise de golfe com o perfil de competências (últimas 8, 16 e 24 voltas face à base), pancadas por par, proximidade na aproximação, putt por tipo de green e mercados atuais
- Ranking Mundial Oficial de Golfe
- Torneios do PGA Tour
