Shell Houston Open 2015: classificação final
J.B. Holmes venceu o Shell Houston Open 2015 no campo GC of Houston (Humble, Texas), de 2 de abril de 2015 a 5 de abril de 2015, com -16 (272) após um desempate com Johnson Wagner. 144 jogadores; 71 falharam o cut.
Nesta página
Que estatísticas pesam mais no Shell Houston Open?
GC of Houston tem muito pouco histórico de strokes gained para ordenar as categorias (0 edições com strokes gained). Em todo o circuito, o putt explica a maior parte da dispersão nos strokes gained totais (35%, 1 548 semanas-golfista, de 2/04/2007 a 1/04/2015).
Não há nenhuma edição anterior com strokes gained guardada para este campo, por isso a ordem própria do campo é incerta. Os pesos mostrados são os de todo o circuito: o putt explica 35% da dispersão nos strokes gained totais em 1 548 semanas-golfista.
Parte da dispersão: quanto da diferença entre golfistas nos strokes gained totais cada categoria explicou em edições anteriores neste campo, face ao circuito no seu conjunto; as quatro categorias somam 100%. Strokes gained do PGA Tour guardados até 1 de abril de 2015. Não há dados de vento nem de meteorologia para os campos de golfe.
O que pesou aqui descreve edições anteriores; não é um preditor validado.
Campo
| Campo | Par | Jardas | Greens | Fairways | Rough | Arquiteto | Fundação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC of Houston | 72 | 7 441 | Pennlinks Bentgrass | Bermudagrass | Bermudagrass | Rees Jones and David Toms | 2004 |
O cartão indicado: 4 par 3 (média de 208 jardas), 10 par 4 (média de 430 jardas), 4 par 5 (média de 580 jardas).
Pancadas por volta
| Volta | Jogadores | Média do field | Média face ao par | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 70,95 | -1,05 | 63 |
| 2 | 142 | 70,11 | -1,89 | 65 |
| 3 | 71 | 71,77 | -0,23 | 66 |
| 4 | 71 | 71,24 | -0,76 | 64 |
Classificação final
| Pos. | Jogador | Face ao par | Voltas | Total | Prémios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.B. Holmes | -16 | 65-70-73-64 | 272 | $1 188 000 |
| T2 | Johnson Wagner | -16 | 69-68-66-69 | 272 | $580 800 |
| T2 | Jordan Spieth | -16 | 69-66-67-70 | 272 | $580 800 |
| 4 | Russell Henley | -14 | 69-68-68-69 | 274 | $316 800 |
| T5 | Brendon de Jonge | -13 | 73-67-68-67 | 275 | $231 825 |
| T5 | Cameron Tringale | -13 | 68-70-69-68 | 275 | $231 825 |
| T5 | Charles Howell III | -13 | 66-70-69-70 | 275 | $231 825 |
| T5 | Keegan Bradley | -13 | 70-66-70-69 | 275 | $231 825 |
| 9 | Paul Casey | -12 | 68-69-68-71 | 276 | $191 400 |
| 10 | Scott Piercy | -11 | 63-74-66-74 | 277 | $178 200 |
| T11 | Alex Cejka | -10 | 65-72-70-71 | 278 | $135 300 |
| T11 | Austin Cook | -10 | 68-65-70-75 | 278 | $135 300 |
| T11 | Chad Collins | -10 | 69-69-70-70 | 278 | $135 300 |
| T11 | Charley Hoffman | -10 | 69-68-74-67 | 278 | $135 300 |
| T11 | Kyle Reifers | -10 | 71-69-70-68 | 278 | $135 300 |
| T11 | Pat Perez | -10 | 71-68-72-67 | 278 | $135 300 |
| T17 | Charlie Beljan | -9 | 71-69-70-69 | 279 | $83 490 |
| T17 | Chris Stroud | -9 | 68-68-74-69 | 279 | $83 490 |
| T17 | Jason Bohn | -9 | 71-67-72-69 | 279 | $83 490 |
| T17 | John Huh | -9 | 68-70-73-68 | 279 | $83 490 |
| T17 | Luke Guthrie | -9 | 66-68-73-72 | 279 | $83 490 |
| T17 | Patrick Reed | -9 | 68-71-67-73 | 279 | $83 490 |
| T17 | Phil Mickelson | -9 | 66-67-75-71 | 279 | $83 490 |
| T17 | Victor Dubuisson | -9 | 67-68-78-66 | 279 | $83 490 |
| T25 | Adam Hadwin | -8 | 70-70-71-69 | 280 | $44 330 |
| T25 | Andrew Putnam | -8 | 67-65-76-72 | 280 | $44 330 |
| T25 | Brendan Steele | -8 | 71-67-73-69 | 280 | $44 330 |
| T25 | Daniel Berger | -8 | 70-70-68-72 | 280 | $44 330 |
| T25 | David Hearn | -8 | 69-70-73-68 | 280 | $44 330 |
| T25 | Hunter Mahan | -8 | 67-68-72-73 | 280 | $44 330 |
| T25 | Jonas Blixt | -8 | 68-68-74-70 | 280 | $44 330 |
| T25 | Mark Wilson | -8 | 69-66-76-69 | 280 | $44 330 |
| T25 | Michael Putnam | -8 | 68-68-71-73 | 280 | $44 330 |
| T25 | Nick Watney | -8 | 69-68-73-70 | 280 | $44 330 |
| T25 | Shawn Stefani | -8 | 66-69-69-76 | 280 | $44 330 |
| T25 | Whee Kim | -8 | 70-70-70-70 | 280 | $44 330 |
| T37 | Ben Crane | -7 | 69-71-72-69 | 281 | $29 700 |
| T37 | Chez Reavie | -7 | 68-72-72-69 | 281 | $29 700 |
| T37 | Justin Rose | -7 | 69-68-72-72 | 281 | $29 700 |
| T37 | Scott Brown | -7 | 68-72-70-71 | 281 | $29 700 |
| T37 | Sergio Garcia | -7 | 67-71-69-74 | 281 | $29 700 |
| T42 | Alex Prugh | -6 | 67-69-75-71 | 282 | $21 236 |
| T42 | Charl Schwartzel | -6 | 70-68-72-72 | 282 | $21 236 |
| T42 | Cody Gribble | -6 | 69-69-71-73 | 282 | $21 236 |
| T42 | Gonzalo Fernandez-Castaño | -6 | 70-68-71-73 | 282 | $21 236 |
| T42 | Graham DeLaet | -6 | 67-67-75-73 | 282 | $21 236 |
| T42 | Kelvin Day | -6 | 68-69-68-77 | 282 | $21 236 |
| T42 | Kevin Streelman | -6 | 70-69-69-74 | 282 | $21 236 |
| T42 | Tony Finau | -6 | 69-68-77-68 | 282 | $21 236 |
| T50 | Chesson Hadley | -5 | 72-66-75-70 | 283 | $15 919 |
| T50 | Justin Thomas | -5 | 71-68-73-71 | 283 | $15 919 |
| T50 | K.J. Choi | -5 | 71-69-68-75 | 283 | $15 919 |
| T50 | Stewart Cink | -5 | 72-68-72-71 | 283 | $15 919 |
| T50 | Sung Joon Park | -5 | 68-72-72-71 | 283 | $15 919 |
| T55 | Erik Compton | -4 | 73-66-72-73 | 284 | $15 114 |
| T55 | Jhonattan Vegas | -4 | 69-69-71-75 | 284 | $15 114 |
| T57 | Blayne Barber | -3 | 71-69-75-70 | 285 | $14 454 |
| T57 | Bo Van Pelt | -3 | 74-66-70-75 | 285 | $14 454 |
| T57 | Derek Ernst | -3 | 71-69-74-71 | 285 | $14 454 |
| T57 | Ernie Els | -3 | 70-70-72-73 | 285 | $14 454 |
| T57 | Francesco Molinari | -3 | 70-70-74-71 | 285 | $14 454 |
| T57 | J.J. Henry | -3 | 70-70-69-76 | 285 | $14 454 |
| T57 | Jim Herman | -3 | 71-68-70-76 | 285 | $14 454 |
| T57 | Ryan Moore | -3 | 69-69-76-71 | 285 | $14 454 |
| T65 | Sam Saunders | -2 | 69-71-73-73 | 286 | $13 794 |
| T65 | Tom Hoge | -2 | 69-70-76-71 | 286 | $13 794 |
| T67 | Michael Thompson | -1 | 68-71-76-72 | 287 | $13 464 |
| T67 | Oscar Fraustro | -1 | 71-69-75-72 | 287 | $13 464 |
| T67 | Padraig Harrington | -1 | 71-68-74-74 | 287 | $13 464 |
| 70 | Matt Kuchar | E | 67-72-71-78 | 288 | $13 200 |
| 71 | Rickie Fowler | +3 | 69-69-77-76 | 291 | $13 068 |
| CUT | Aaron Baddeley | -2 | 69-73 | 142 | |
| CUT | Andres Romero | +10 | 80-74 | 154 | |
| CUT | Andrew Landry | +5 | 76-73 | 149 | |
| CUT | Andrew Svoboda | +6 | 75-75 | 150 | |
| CUT | Ángel Cabrera | -1 | 74-69 | 143 | |
| CUT | Anirban Lahiri | -1 | 74-69 | 143 | |
| CUT | Ben Willman | +1 | 75-70 | 145 | |
| CUT | Bill Haas | -3 | 71-70 | 141 | |
| CUT | Billy Hurley III | -3 | 70-71 | 141 | |
| CUT | Blake Adams | -3 | 69-72 | 141 | |
| CUT | Brian Davis | -3 | 72-69 | 141 | |
| CUT | Brian Harman | -1 | 73-70 | 143 | |
| CUT | Brice Garnett | -2 | 70-72 | 142 | |
| CUT | Bryce Molder | +4 | 69-79 | 148 | |
| CUT | Cameron Percy | +5 | 73-76 | 149 | |
| CUT | Carl Pettersson | +1 | 74-71 | 145 | |
| CUT | Carlos Ortiz | +2 | 74-72 | 146 | |
| CUT | Chad Campbell | -3 | 72-69 | 141 | |
| CUT | Colt Knost | E | 73-71 | 144 | |
| CUT | D.A. Points | E | 71-73 | 144 | |
| CUT | Danny Lee | -3 | 75-66 | 141 | |
| CUT | Danny Willett | E | 73-71 | 144 | |
| CUT | Darren Clarke | +4 | 71-77 | 148 | |
| CUT | David Lingmerth | +4 | 75-73 | 148 | |
| CUT | David Toms | -2 | 72-70 | 142 | |
| CUT | Derek Fathauer | -2 | 73-69 | 142 | |
| CUT | Fabián Gómez | -1 | 72-71 | 143 | |
| CUT | Freddie Jacobson | -2 | 69-73 | 142 | |
| CUT | Greg Owen | +5 | 75-74 | 149 | |
| CUT | Hudson Swafford | -2 | 72-70 | 142 | |
| CUT | Jamie Donaldson | -3 | 71-70 | 141 | |
| CUT | Jarrod Lyle | -3 | 69-72 | 141 | |
| CUT | Jason Kokrak | -3 | 73-68 | 141 | |
| CUT | Jeff Overton | -3 | 72-69 | 141 | |
| CUT | Jerry Kelly | -1 | 72-71 | 143 | |
| CUT | Jim Renner | -3 | 72-69 | 141 | |
| CUT | John Merrick | E | 74-70 | 144 | |
| CUT | Jon Curran | -3 | 70-71 | 141 | |
| CUT | Jonathan Byrd | E | 76-68 | 144 | |
| CUT | Jonathan Randolph | E | 73-71 | 144 | |
| CUT | Joost Luiten | -2 | 73-69 | 142 | |
| CUT | Justin Leonard | -2 | 72-70 | 142 | |
| CUT | Ken Duke | -1 | 71-72 | 143 | |
| CUT | Kevin Chappell | E | 73-71 | 144 | |
| CUT | Kevin Kisner | -2 | 74-68 | 142 | |
| CUT | Lee Westwood | -2 | 71-71 | 142 | |
| CUT | Louis Oosthuizen | -3 | 71-70 | 141 | |
| CUT | Mark Hubbard | +7 | 77-74 | 151 | |
| CUT | Martin Flores | -3 | 70-71 | 141 | |
| CUT | Martin Kaymer | E | 70-74 | 144 | |
| CUT | Matt Jones | E | 72-72 | 144 | |
| CUT | Max Homa | +6 | 80-70 | 150 | |
| CUT | Mikko Ilonen | +6 | 74-76 | 150 | |
| CUT | Nicholas Thompson | +2 | 75-71 | 146 | |
| CUT | Nick Taylor | +1 | 74-71 | 145 | |
| CUT | Ricky Barnes | +2 | 74-72 | 146 | |
| CUT | Robert Allenby | +5 | 73-76 | 149 | |
| W/D | Robert Garrigus | +3 | 75 | 75 | |
| CUT | Robert Streb | -3 | 71-70 | 141 | |
| CUT | Roger Sloan | +2 | 72-74 | 146 | |
| CUT | Ryo Ishikawa | -2 | 71-71 | 142 | |
| CUT | Scott Langley | E | 71-73 | 144 | |
| CUT | Scott Pinckney | +3 | 75-72 | 147 | |
| CUT | Scott Stallings | -1 | 75-68 | 143 | |
| DQ | Scott Verplank | +2 | 74 | 74 | |
| CUT | Smylie Kaufman | +1 | 73-72 | 145 | |
| CUT | Steve Wheatcroft | -1 | 72-71 | 143 | |
| CUT | Steven Bowditch | -1 | 72-71 | 143 | |
| CUT | Tim Wilkinson | +9 | 76-77 | 153 | |
| CUT | Troy Merritt | -1 | 72-71 | 143 | |
| CUT | Will MacKenzie | E | 75-69 | 144 | |
| CUT | Woody Austin | -1 | 71-72 | 143 | |
| CUT | Zac Blair | +1 | 76-69 | 145 |
Outras edições na StatsNext
Sobre esta página
Resultados finais tal como guardados. Prémio total: $6 600 000. Os strokes gained e os prémios só aparecem quando o fornecedor os publica (os majors publicam apenas os prémios).
Esta página mostra apenas resultados e estatísticas. Não inclui odds das casas de apostas nem linhas de apostas. Os mercados atuais e a análise da StatsNext estão na app.
Análise na StatsNext
- Shell Houston Open 2015 na StatsNext: análise do torneio com a classificação, o perfil do campo, a dificuldade dos buracos e os mercados
- Líderes em strokes gained do PGA Tour
- Torneios do PGA Tour
