Nicholas Thompson: estatísticas de 2026, resultados no PGA Tour e strokes gained
Nicholas Thompson (Estados Unidos) é um golfista do PGA Tour. Em 2026, Nicholas Thompson disputou 1 torneio do PGA Tour nos registos da StatsNext: 0 vitórias, 0 top 10 e 0 cuts passados, com uma média de 75,50 pancadas por volta.
Nesta página
Época a época
Pancadas face ao field, por época
Em 2016, Nicholas Thompson fez em média 2,09 pancadas por volta pior do que o field em 11 voltas e superou a média do field em 18,2% delas.
| Época | Voltas | Pancadas melhor do que o field por volta | Voltas melhor do que o field | Volta 1 | Volta 2 | Volta 3 | Volta 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 11 | -2,09 | 18,2% | -2,71 | -1,60 | ||
| 2015 | 58 | -0,30 | 46,6% | +0,04 | -0,76 | +0,22 | -0,51 |
Cada volta é comparada com o resultado médio de todos os jogadores que completaram essa volta no mesmo torneio; um valor positivo são menos pancadas do que o field. As voltas do fim de semana defrontam os jogadores que passaram o cut, por isso são um field mais forte. Usa todas as classificações guardadas com resultados por volta, incluindo torneios sem dados de strokes gained. Não são strokes gained, que também ajustam a dificuldade do campo e a força do field entre torneios. Uma época precisa de 8 voltas; uma coluna de volta, de 4.
Strokes gained por torneio, 2026
| Categoria | Média por torneio | Torneios |
|---|---|---|
| Strokes gained: total | -9,35 | 1 |
| Saída do tee | -0,95 | 1 |
| Aproximação | -0,23 | 1 |
| À volta do green | -1,97 | 1 |
| Putt | -6,20 | 1 |
O valor de cada torneio é o total de strokes gained da semana, em média nos torneios com dados de strokes gained (os majors não os publicam).
Resultados
| Datas | Torneio | Classificação | Face ao par | Voltas | Prémios |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | Corales Puntacana Championship | CUT | +7 | 76-75 | |
| 17/04/2025 | Corales Puntacana Championship | CUT | -1 | 72-71 | |
| 5/05/2022 | Wells Fargo Championship | CUT | +7 | 77-70 | |
| 26/10/2017 | Sanderson Farms Championship | T65 | +2 | 71-71-74-74 | $8 944 |
| 9/02/2017 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | +7 | 77-67-78 | |
| 17/11/2016 | The RSM Classic | CUT | +4 | 70-76 | |
| 25/02/2016 | The Honda Classic | CUT | +13 | 79-74 | |
| 11/02/2016 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | +3 | 72-72-74 | |
| 19/11/2015 | The RSM Classic | CUT | +2 | 70-74 | |
| 12/11/2015 | OHL Classic at Mayakoba | CUT | +4 | 72-74 | |
| 5/11/2015 | Sanderson Farms Championship | CUT | -1 | 73-70 | |
| 20/08/2015 | Wyndham Championship | CUT | E | 71-69 | |
| 6/08/2015 | Barracuda Championship | T56 | +22 | 5-13-0-4 | |
| 23/07/2015 | RBC Canadian Open | CUT | +1 | 73-72 | |
| 16/07/2015 | Barbasol Championship | CUT | +1 | 70-73 | |
| 9/07/2015 | John Deere Classic | T44 | -7 | 63-72-70-72 | $14 210 |
| 25/06/2015 | Travelers Championship | T15 | -9 | 66-67-70-68 | $102 400 |
| 28/05/2015 | AT&T Byron Nelson | T16 | -9 | 70-67-66-65 | $102 950 |
| 21/05/2015 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | CUT | +2 | 71-71 | |
| 14/05/2015 | Wells Fargo Championship | CUT | +3 | 75-72 | |
| 23/04/2015 | Zurich Classic of New Orleans | CUT | -4 | 72-68 | |
| 16/04/2015 | RBC Heritage | CUT | +6 | 73-75 | |
| 2/04/2015 | Shell Houston Open | CUT | +2 | 75-71 | |
| 26/03/2015 | Valero Texas Open | CUT | +9 | 80-73 | |
| 19/03/2015 | Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | T35 | -6 | 70-71-69-72 | $29 098 |
| 12/03/2015 | Valspar Championship | T17 | -3 | 67-74-73-67 | $77 206 |
| 5/03/2015 | Puerto Rico Open | CUT | +9 | 77-76 | |
| 26/02/2015 | The Honda Classic | CUT | +8 | 70-78 | |
| 19/02/2015 | Northern Trust Open | CUT | +8 | 78-72 | |
| 5/02/2015 | Farmers Insurance Open | T53 | +3 | 64-73-76-78 | $14 317 |
Nicholas Thompson: histórico por campo
| Campo | Torneios | Melhor classificação | Top 10 | Cuts passados | Pancadas por volta | Classificações (mais recentes primeiro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Country Club of Jackson | 2 | 65.º | 0 | 1 | 72,17 | T65 2017, CUT 2015 |
| Puntacana Resort (Corales Golf Course) | 2 | 0 | 0 | 73,50 | CUT 2026, CUT 2025 | |
| Pebble Beach Golf Links | 2 | 0 | 0 | 73,33 | CUT 2017, CUT 2016 | |
| Sea Island Golf Club (Plantation Course) | 2 | 0 | 0 | 72,50 | CUT 2016, CUT 2015 | |
| PGA National (Champion) | 2 | 0 | 0 | 75,25 | CUT 2016, CUT 2015 |
A partir das classificações guardadas (o campo é o local indicado do torneio). Os resultados passados num campo descrevem o que aconteceu; não são uma previsão.
Como ler estes números
- Os torneios são eventos do PGA Tour nos registos da StatsNext (2015 a 2026). Os cuts passados contam cada classificação que não foi um cut falhado, uma desistência ou uma desqualificação.
- A média por volta são as pancadas de todas as voltas jogadas, em campos e pares diferentes.
Esta página mostra apenas resultados e estatísticas. Não inclui odds das casas de apostas nem linhas de apostas. Os mercados atuais e a análise da StatsNext estão na app.
Análise na StatsNext
- Nicholas Thompson na StatsNext: análise de golfe com o perfil de competências (últimas 8, 16 e 24 voltas face à base), pancadas por par, proximidade na aproximação, putt por tipo de green e mercados atuais
- Ranking Mundial Oficial de Golfe
- Torneios do PGA Tour
