Paul Barjon: estatísticas de 2024, resultados no PGA Tour e strokes gained
Paul Barjon (França) é um golfista do PGA Tour. Em 2024, Paul Barjon disputou 27 torneios do PGA Tour nos registos da StatsNext: 0 vitórias, 0 top 10 e 5 cuts passados, com uma média de 69,37 pancadas por volta.
Nesta página
Época a época
Pancadas face ao field, por época
Em 2024, Paul Barjon fez em média 1,45 pancadas por volta pior do que o field em 61 voltas e superou a média do field em 36,1% delas.
| Época | Voltas | Pancadas melhor do que o field por volta | Voltas melhor do que o field | Volta 1 | Volta 2 | Volta 3 | Volta 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61 | -1,45 | 36,1% | -1,78 | -1,14 | -1,41 | -1,38 |
| 2022 | 71 | -0,65 | 38,0% | -1,33 | +0,04 | +0,08 | -1,43 |
| 2021 | 12 | -0,29 | 41,7% | +0,25 | -0,63 |
Cada volta é comparada com o resultado médio de todos os jogadores que completaram essa volta no mesmo torneio; um valor positivo são menos pancadas do que o field. As voltas do fim de semana defrontam os jogadores que passaram o cut, por isso são um field mais forte. Usa todas as classificações guardadas com resultados por volta, incluindo torneios sem dados de strokes gained. Não são strokes gained, que também ajustam a dificuldade do campo e a força do field entre torneios. Uma época precisa de 8 voltas; uma coluna de volta, de 4.
Resultados
| Datas | Torneio | Classificação | Face ao par | Voltas | Prémios |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry | T50 | +4 | 70-70-73-71 | |
| 21/11/2024 | The RSM Classic | CUT | +10 | 74-78 | |
| 14/11/2024 | Butterfield Bermuda Championship | W/D | -2 | 69 | |
| 7/11/2024 | World Wide Technology Championship | CUT | -1 | 76-67 | |
| 17/10/2024 | Shriners Children's Open | CUT | +4 | 78-68 | |
| 10/10/2024 | Black Desert Championship | CUT | -3 | 70-69 | |
| 3/10/2024 | Sanderson Farms Championship | T33 | -14 | 65-73-67-69 | $42 370 |
| 12/09/2024 | Procore Championship | CUT | +4 | 75-73 | |
| 8/08/2024 | Wyndham Championship | CUT | +3 | 68-75 | |
| 25/07/2024 | 3M Open | CUT | +4 | 75-71 | |
| 18/07/2024 | Barracuda Championship | CUT | -1 | 3--4 | |
| 11/07/2024 | ISCO Championship | 67 | -4 | 68-68-75-73 | $8 520 |
| 4/07/2024 | John Deere Classic | CUT | +2 | 72-72 | |
| 27/06/2024 | Rocket Mortgage Classic | CUT | +3 | 77-70 | |
| 30/05/2024 | RBC Canadian Open | CUT | +11 | 73-78 | |
| 9/05/2024 | Myrtle Beach Classic | T54 | -4 | 69-67-72-72 | $9 416 |
| 2/05/2024 | THE CJ CUP Byron Nelson | CUT | E | 72-70 | |
| 18/04/2024 | Corales Puntacana Championship | CUT | +6 | 77-73 | |
| 4/04/2024 | Valero Texas Open | CUT | +3 | 73-74 | |
| 28/03/2024 | Texas Children's Houston Open | CUT | +2 | 71-71 | |
| 21/03/2024 | Valspar Championship | CUT | +11 | 73-80 | |
| 7/03/2024 | Puerto Rico Open | CUT | -2 | 70-72 | |
| 29/02/2024 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | CUT | +2 | 72-72 | |
| 22/02/2024 | Mexico Open at Vidanta | CUT | -1 | 73-68 | |
| 24/01/2024 | Farmers Insurance Open | CUT | +1 | 70-75 | |
| 18/01/2024 | The American Express | T39 | -17 | 70-64-67-70 | $34 020 |
| 11/01/2024 | Sony Open in Hawaii | CUT | +4 | 73-71 | |
| 15/06/2023 | U.S. Open | CUT | +3 | 67-76 | |
| 4/08/2022 | Wyndham Championship | CUT | +5 | 74-71 | |
| 28/07/2022 | Rocket Mortgage Classic | CUT | +7 | 75-76 |
Paul Barjon: histórico por campo
| Campo | Torneios | Melhor classificação | Top 10 | Cuts passados | Pancadas por volta | Classificações (mais recentes primeiro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keene Trace Golf Club (Champion Trace) | 3 | 42.º | 0 | 3 | 70,08 | 67 2024, T54 2022, T42 2021 |
| Tahoe Mountain Club (Old Greenwood) | 3 | 54.º | 0 | 1 | 2,88 | CUT 2024, CUT 2022, T54 2021 |
| TPC San Antonio (Oaks Course) | 3 | 0 | 0 | 73,17 | CUT 2024, CUT 2022, CUT 2019 | |
| La Quinta Country Club | 2 | 10.º | 1 | 2 | 67,75 | T39 2024, 10 2022 |
| Hamilton Golf & Country Club | 2 | 20.º | 0 | 1 | 70,67 | CUT 2024, T20 2019 |
| TPC Twin Cities | 2 | 31.º | 0 | 1 | 71,00 | CUT 2024, T31 2022 |
| The Country Club of Jackson | 2 | 33.º | 0 | 2 | 68,88 | T33 2024, T39 2021 |
| Waialae Country Club | 2 | 48.º | 0 | 1 | 69,33 | CUT 2024, T48 2022 |
| Innisbrook Resort (Copperhead Course) | 2 | 57.º | 0 | 1 | 72,33 | CUT 2024, T57 2022 |
| Grand Reserve Golf Club | 2 | 58.º | 0 | 1 | 71,17 | CUT 2024, T58 2021 |
| TPC Craig Ranch | 2 | 65.º | 0 | 1 | 69,83 | CUT 2024, T65 2022 |
| Sea Island Golf Club (Seaside Course) | 2 | 0 | 0 | 73,25 | CUT 2024, CUT 2021 |
A partir das classificações guardadas (o campo é o local indicado do torneio). Os resultados passados num campo descrevem o que aconteceu; não são uma previsão.
Como ler estes números
- Os torneios são eventos do PGA Tour nos registos da StatsNext (2019 a 2024). Os cuts passados contam cada classificação que não foi um cut falhado, uma desistência ou uma desqualificação.
- A média por volta são as pancadas de todas as voltas jogadas, em campos e pares diferentes.
Esta página mostra apenas resultados e estatísticas. Não inclui odds das casas de apostas nem linhas de apostas. Os mercados atuais e a análise da StatsNext estão na app.
Análise na StatsNext
- Paul Barjon na StatsNext: análise de golfe com o perfil de competências (últimas 8, 16 e 24 voltas face à base), pancadas por par, proximidade na aproximação, putt por tipo de green e mercados atuais
- Ranking Mundial Oficial de Golfe
- Torneios do PGA Tour
