Tyler McCumber: estatísticas de 2025, resultados no PGA Tour e strokes gained
Tyler McCumber (Estados Unidos) é um golfista do PGA Tour. Em 2025, Tyler McCumber disputou 1 torneio do PGA Tour nos registos da StatsNext: 0 vitórias, 0 top 10 e 0 cuts passados, com uma média de 75,00 pancadas por volta.
Nesta página
Época a época
Pancadas face ao field, por época
Em 2022, Tyler McCumber fez em média 1,03 pancadas por volta pior do que o field em 28 voltas e superou a média do field em 42,9% delas.
| Época | Voltas | Pancadas melhor do que o field por volta | Voltas melhor do que o field | Volta 1 | Volta 2 | Volta 3 | Volta 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28 | -1,03 | 42,9% | -1,67 | -1,39 | +0,79 | |
| 2021 | 64 | -0,25 | 46,9% | -0,33 | -0,45 | -0,14 | +0,38 |
| 2020 | 47 | -0,23 | 51,1% | -0,04 | -0,16 | +0,48 | -1,46 |
Cada volta é comparada com o resultado médio de todos os jogadores que completaram essa volta no mesmo torneio; um valor positivo são menos pancadas do que o field. As voltas do fim de semana defrontam os jogadores que passaram o cut, por isso são um field mais forte. Usa todas as classificações guardadas com resultados por volta, incluindo torneios sem dados de strokes gained. Não são strokes gained, que também ajustam a dificuldade do campo e a força do field entre torneios. Uma época precisa de 8 voltas; uma coluna de volta, de 4.
Strokes gained por torneio, 2025
| Categoria | Média por torneio | Torneios |
|---|---|---|
| Strokes gained: total | -11,03 | 1 |
| Saída do tee | -3,91 | 1 |
| Aproximação | -4,28 | 1 |
| À volta do green | -3,80 | 1 |
| Putt | 0,95 | 1 |
O valor de cada torneio é o total de strokes gained da semana, em média nos torneios com dados de strokes gained (os majors não os publicam).
Resultados
| Datas | Torneio | Classificação | Face ao par | Voltas | Prémios |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | Mexico Open at VidantaWorld | CUT | +8 | 74-76 | |
| 18/01/2024 | The American Express | W/D | -6 | 70-68 | |
| 11/01/2024 | Sony Open in Hawaii | CUT | +2 | 70-72 | |
| 24/02/2022 | The Honda Classic | CUT | +8 | 77-71 | |
| 10/02/2022 | WM Phoenix Open | CUT | +7 | 76-73 | |
| 3/02/2022 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | +5 | 68-77-75 | |
| 26/01/2022 | Farmers Insurance Open | CUT | +3 | 77-70 | |
| 20/01/2022 | The American Express | CUT | -4 | 75-72-65 | |
| 18/11/2021 | The RSM Classic | T4 | -15 | 69-68-70-60 | $288 000 |
| 11/11/2021 | Hewlett Packard Enterprise Houston Open | CUT | +2 | 68-74 | |
| 21/10/2021 | ZOZO CHAMPIONSHIP | T62 | +8 | 72-69-71-76 | $19 005 |
| 7/10/2021 | Shriners Children's Open | CUT | -4 | 67-71 | |
| 30/09/2021 | Sanderson Farms Championship | CUT | -3 | 71-70 | |
| 16/09/2021 | Fortinet Championship | CUT | +3 | 70-77 | |
| 19/08/2021 | THE NORTHERN TRUST | CUT | E | 72-70 | |
| 12/08/2021 | Wyndham Championship | T15 | -12 | 65-67-66-70 | $91 342 |
| 5/08/2021 | Barracuda Championship | CUT | +8 | 1-7 | |
| 22/07/2021 | 3M Open | CUT | E | 71-71 | |
| 1/07/2021 | Rocket Mortgage Classic | CUT | +2 | 70-76 | |
| 24/06/2021 | Travelers Championship | CUT | E | 69-71 | |
| 10/06/2021 | Palmetto Championship at Congaree | CUT | +3 | 71-74 | |
| 3/06/2021 | the Memorial Tournament presented by Nationwide | CUT | +3 | 76-71 | |
| 27/05/2021 | Charles Schwab Challenge | T50 | E | 69-71-71-69 | $18 325 |
| 6/05/2021 | Wells Fargo Championship | CUT | +7 | 74-75 | |
| 18/03/2021 | The Honda Classic | T33 | E | 70-69-70-71 | $39 900 |
| 11/03/2021 | THE PLAYERS Championship | T22 | -5 | 72-69-72-70 | $135 964 |
| 4/03/2021 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | CUT | +10 | 79-75 | |
| 18/02/2021 | The Genesis Invitational | T52 | +2 | 67-68-77-74 | $22 153 |
| 11/02/2021 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | +2 | 72-74 | |
| 28/01/2021 | Farmers Insurance Open | T75 | +8 | 76-67-78-75 | $14 550 |
Tyler McCumber: histórico por campo
| Campo | Torneios | Melhor classificação | Top 10 | Cuts passados | Pancadas por volta | Classificações (mais recentes primeiro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverado Resort and Spa (North Course) | 4 | 25.º | 0 | 2 | 72,00 | CUT 2021, CUT 2020, 66 2019, T25 2018 |
| Sea Island Golf Club (Seaside Course) | 3 | 4.º | 1 | 2 | 69,20 | T4 2021, CUT 2020, T53 2019 |
| The Country Club of Jackson | 3 | 6.º | 1 | 1 | 70,13 | CUT 2021, T6 2020, CUT 2019 |
| Torrey Pines Golf Course (South Course) | 3 | 21.º | 0 | 2 | 72,50 | CUT 2022, T75 2021, T21 2020 |
| Pebble Beach Golf Links | 3 | 32.º | 0 | 1 | 72,22 | CUT 2022, CUT 2021, T32 2020 |
| PGA National (Champion) | 3 | 33.º | 0 | 1 | 72,00 | CUT 2022, T33 2021, CUT 2020 |
| La Quinta Country Club | 3 | 64.º | 0 | 1 | 70,00 | W/D 2024, CUT 2022, T64 2020 |
| Waialae Country Club | 3 | 0 | 0 | 72,17 | CUT 2024, CUT 2021, CUT 2020 | |
| Puntacana Resort (Corales Golf Course) | 2 | 2.º | 1 | 2 | 68,75 | 2 2020, T19 2018 |
| Ocean Course Hammock Beach | 2 | 15.º | 0 | 1 | 69,00 | T15 2021, CUT 2020 |
| Tahoe Mountain Club (Old Greenwood) | 2 | 29.º | 0 | 1 | 5,33 | CUT 2021, T29 2020 |
| Port Royal Golf Course | 2 | 41.º | 0 | 1 | 70,33 | CUT 2020, T41 2019 |
A partir das classificações guardadas (o campo é o local indicado do torneio). Os resultados passados num campo descrevem o que aconteceu; não são uma previsão.
Como ler estes números
- Os torneios são eventos do PGA Tour nos registos da StatsNext (2018 a 2025). Os cuts passados contam cada classificação que não foi um cut falhado, uma desistência ou uma desqualificação.
- A média por volta são as pancadas de todas as voltas jogadas, em campos e pares diferentes.
Esta página mostra apenas resultados e estatísticas. Não inclui odds das casas de apostas nem linhas de apostas. Os mercados atuais e a análise da StatsNext estão na app.
Análise na StatsNext
- Tyler McCumber na StatsNext: análise de golfe com o perfil de competências (últimas 8, 16 e 24 voltas face à base), pancadas por par, proximidade na aproximação, putt por tipo de green e mercados atuais
- Ranking Mundial Oficial de Golfe
- Torneios do PGA Tour
