Butterfield Bermuda Championship 2023: classificação final
Camilo Villegas venceu o Butterfield Bermuda Championship 2023 no campo Port Royal Golf Course (Southampton), de 9 de novembro de 2023 a 12 de novembro de 2023, com -24 (260), 2 pancadas à frente de Alex Noren. 132 jogadores; 51 falharam o cut.
Nesta página
Que estatísticas pesam mais no Butterfield Bermuda Championship?
Port Royal Golf Course tem muito pouco histórico de strokes gained para ordenar as categorias (0 edições com strokes gained). Em todo o circuito, a aproximação explica a maior parte da dispersão nos strokes gained totais (35%, 28 732 semanas-golfista, de 9/11/2015 a 8/11/2023).
Não foram publicados strokes gained para este campo (4 edições guardadas sem eles), por isso a ordem própria do campo é incerta. Os pesos mostrados são os de todo o circuito: a aproximação explica 35% da dispersão nos strokes gained totais em 28 732 semanas-golfista.
Parte da dispersão: quanto da diferença entre golfistas nos strokes gained totais cada categoria explicou em edições anteriores neste campo, face ao circuito no seu conjunto; as quatro categorias somam 100%. Strokes gained do PGA Tour guardados até 8 de novembro de 2023. Não há dados de vento nem de meteorologia para os campos de golfe.
O que pesou aqui descreve edições anteriores; não é um preditor validado.
Campo
| Campo | Par | Jardas | Greens | Fairways | Rough | Arquiteto | Fundação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Royal Golf Course | 71 | 6 828 | Bermudagrass | Bermudagrass | Bermudagrass | Robert Trent Jones | 1970 |
O cartão indicado: 4 par 3 (média de 208 jardas), 11 par 4 (média de 402 jardas), 3 par 5 (média de 526 jardas).
| Buracos mais difíceis | Par | Jardas | Média do field | Acima do par |
|---|---|---|---|---|
| Buraco 16 | 3 | 235 | 3,250 | +0,250 |
| Buraco 13 | 3 | 235 | 3,220 | +0,220 |
| Buraco 8 | 3 | 213 | 3,120 | +0,120 |
Pancadas por volta
| Volta | Jogadores | Média do field | Média face ao par | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 68,52 | -2,48 | 61 |
| 2 | 132 | 68,81 | -2,19 | 63 |
| 3 | 81 | 68,98 | -2,02 | 64 |
| 4 | 81 | 68,79 | -2,21 | 64 |
Classificação final
| Pos. | Jogador | Face ao par | Voltas | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilo Villegas | -24 | 67-63-65-65 | 260 |
| 2 | Alex Noren | -22 | 61-66-67-68 | 262 |
| 3 | Matti Schmid | -21 | 64-67-65-67 | 263 |
| 4 | Carl Yuan | -20 | 70-63-65-66 | 264 |
| T5 | Adam Scott | -19 | 65-67-66-67 | 265 |
| T5 | Ryan Moore | -19 | 65-64-67-69 | 265 |
| 7 | Stewart Cink | -18 | 64-67-66-69 | 266 |
| T8 | Kevin Roy | -17 | 64-70-68-65 | 267 |
| T8 | Ryan Palmer | -17 | 67-68-66-66 | 267 |
| T8 | Taylor Pendrith | -17 | 65-68-66-68 | 267 |
| T8 | Tyson Alexander | -17 | 68-67-68-64 | 267 |
| T8 | Vince Whaley | -17 | 63-70-65-69 | 267 |
| T13 | Adam Long | -16 | 66-68-65-69 | 268 |
| T13 | Austin Cook | -16 | 68-66-68-66 | 268 |
| T13 | David Lipsky | -16 | 67-66-67-68 | 268 |
| T13 | Doc Redman | -16 | 65-66-70-67 | 268 |
| T13 | Fred Biondi | -16 | 68-64-71-65 | 268 |
| T13 | Kramer Hickok | -16 | 67-65-66-70 | 268 |
| T13 | Satoshi Kodaira | -16 | 64-65-69-70 | 268 |
| T20 | Akshay Bhatia | -15 | 65-66-70-68 | 269 |
| T20 | Brendon Todd | -15 | 65-66-70-68 | 269 |
| T20 | D.A. Points | -15 | 64-67-69-69 | 269 |
| T20 | Justin Lower | -15 | 67-67-67-68 | 269 |
| T20 | Luke List | -15 | 69-68-66-66 | 269 |
| T20 | Mark Hubbard | -15 | 68-65-68-68 | 269 |
| T20 | Ryan Brehm | -15 | 64-65-71-69 | 269 |
| T27 | Ben Martin | -14 | 65-70-66-69 | 270 |
| T27 | Robert Garrigus | -14 | 63-72-67-68 | 270 |
| T27 | Scott Piercy | -14 | 68-66-68-68 | 270 |
| T30 | Alex Smalley | -13 | 68-69-69-65 | 271 |
| T30 | Brandon Wu | -13 | 68-68-66-69 | 271 |
| T30 | Brice Garnett | -13 | 69-68-68-66 | 271 |
| T30 | Dylan Wu | -13 | 63-69-67-72 | 271 |
| T30 | Kevin Yu | -13 | 71-63-72-65 | 271 |
| T30 | Kyle Stanley | -13 | 68-69-67-67 | 271 |
| T30 | Lucas Herbert | -13 | 66-71-64-70 | 271 |
| T37 | Ben Griffin | -12 | 71-63-69-69 | 272 |
| T37 | Brian Gay | -12 | 67-68-67-70 | 272 |
| T37 | Brian Stuard | -12 | 70-64-70-68 | 272 |
| T37 | Kyle Westmoreland | -12 | 65-69-69-69 | 272 |
| T37 | Patton Kizzire | -12 | 69-66-66-71 | 272 |
| T37 | Peter Malnati | -12 | 71-66-64-71 | 272 |
| T37 | Sean O'Hair | -12 | 68-68-66-70 | 272 |
| T37 | Wesley Bryan | -12 | 73-64-68-67 | 272 |
| T45 | Andrew Landry | -11 | 66-69-70-68 | 273 |
| T45 | Andrew Novak | -11 | 67-70-67-69 | 273 |
| T45 | Charley Hoffman | -11 | 65-69-70-69 | 273 |
| T45 | Cody Gribble | -11 | 69-64-71-69 | 273 |
| T45 | Davis Riley | -11 | 64-68-68-73 | 273 |
| T45 | Kevin Chappell | -11 | 69-66-71-67 | 273 |
| T45 | Lucas Glover | -11 | 70-65-73-65 | 273 |
| T45 | Nick Hardy | -11 | 68-68-70-67 | 273 |
| T53 | Kelly Kraft | -10 | 65-68-72-69 | 274 |
| T53 | Lanto Griffin | -10 | 70-67-70-67 | 274 |
| T53 | Matthias Schwab | -10 | 67-67-72-68 | 274 |
| T53 | Max McGreevy | -10 | 70-65-71-68 | 274 |
| T53 | Peter Kuest | -10 | 68-67-73-66 | 274 |
| T53 | Ryan Armour | -10 | 66-71-69-68 | 274 |
| T59 | Austin Smotherman | -9 | 64-68-69-74 | 275 |
| T59 | D.J. Trahan | -9 | 63-70-72-70 | 275 |
| T59 | Martin Laird | -9 | 67-69-69-70 | 275 |
| T59 | William McGirt | -9 | 70-67-70-68 | 275 |
| T63 | Augusto Núñez | -8 | 69-68-68-71 | 276 |
| T63 | Greg Koch | -8 | 66-71-69-70 | 276 |
| T65 | Martin Contini | -7 | 73-64-71-69 | 277 |
| T65 | Robert Streb | -7 | 67-70-69-71 | 277 |
| T65 | Ted Potter, Jr. | -7 | 70-67-72-68 | 277 |
| T65 | Zecheng Dou | -7 | 69-67-72-69 | 277 |
| T69 | George Bryan, IV | -6 | 69-68-69-72 | 278 |
| T69 | Richy Werenski | -6 | 72-65-69-72 | 278 |
| T69 | Ryan Gerard | -6 | 64-72-75-67 | 278 |
| T72 | Cameron Percy | -5 | 72-64-73-70 | 279 |
| T72 | Jim Herman | -5 | 69-68-72-70 | 279 |
| T72 | S.Y. Noh | -5 | 69-68-69-73 | 279 |
| T72 | Troy Merritt | -5 | 69-67-71-72 | 279 |
| T76 | David Lingmerth | -4 | 68-66-75-71 | 280 |
| T76 | Kevin Stadler | -4 | 65-72-69-74 | 280 |
| T76 | Nico Echavarria | -4 | 66-70-72-72 | 280 |
| T76 | Russell Knox | -4 | 67-67-71-75 | 280 |
| 80 | Nick Watney | -2 | 68-67-74-73 | 282 |
| 81 | Martin Trainer | -1 | 70-67-76-70 | 283 |
| CUT | Andy Zhang | -3 | 68-71 | 139 |
| CUT | Arjun Atwal | -4 | 71-67 | 138 |
| CUT | Ben Crane | E | 70-72 | 142 |
| CUT | Bo Van Pelt | +4 | 71-75 | 146 |
| CUT | Brent Grant | -4 | 69-69 | 138 |
| CUT | Brian Davis | -1 | 69-72 | 141 |
| CUT | C.T. Pan | -4 | 68-70 | 138 |
| CUT | Chase Johnson | -2 | 69-71 | 140 |
| CUT | Chris Baker | E | 72-70 | 142 |
| CUT | Chris Stroud | -4 | 68-70 | 138 |
| CUT | Danny Guise | +11 | 68-85 | 153 |
| CUT | David Hearn | +1 | 74-69 | 143 |
| CUT | Derek Ernst | +1 | 73-70 | 143 |
| CUT | Derek Lamely | +7 | 72-77 | 149 |
| CUT | Doug Ghim | -4 | 70-68 | 138 |
| CUT | Dylan Frittelli | E | 69-73 | 142 |
| CUT | Eric West | +15 | 77-80 | 157 |
| CUT | Fabián Gómez | -4 | 68-70 | 138 |
| CUT | George McNeill | E | 70-72 | 142 |
| CUT | Greg Chalmers | +6 | 77-71 | 148 |
| CUT | Hank Lebioda | E | 69-73 | 142 |
| CUT | Harrison Endycott | -1 | 71-70 | 141 |
| CUT | Harry Hall | -4 | 69-69 | 138 |
| CUT | Harry Higgs | +5 | 75-72 | 147 |
| CUT | Henrik Norlander | -2 | 69-71 | 140 |
| CUT | Jason Dufner | -4 | 71-67 | 138 |
| CUT | Jeff Overton | +1 | 69-74 | 143 |
| CUT | Jimmy Walker | +1 | 74-69 | 143 |
| CUT | Jonas Blixt | +6 | 75-73 | 148 |
| CUT | Jonathan Byrd | -1 | 69-72 | 141 |
| CUT | Kevin Tway | E | 69-73 | 142 |
| CUT | Kyle Wilshire | -3 | 68-71 | 139 |
| CUT | Michael Gligic | -3 | 71-68 | 139 |
| CUT | Michael Sims | +1 | 73-70 | 143 |
| CUT | MJ Daffue | E | 70-72 | 142 |
| CUT | Nick Dunlap | -3 | 68-71 | 139 |
| CUT | Oliver Betschart | +6 | 73-75 | 148 |
| CUT | Omar Uresti | E | 73-69 | 142 |
| CUT | Paul Haley II | -3 | 67-72 | 139 |
| CUT | Richard Johnson | E | 74-68 | 142 |
| CUT | Ricky Barnes | -4 | 69-69 | 138 |
| CUT | Sam Bennett | -4 | 68-70 | 138 |
| CUT | Scott Brown | -4 | 69-69 | 138 |
| CUT | Scott Harrington | -1 | 70-71 | 141 |
| CUT | Scott Roy | +11 | 77-76 | 153 |
| CUT | Sung Kang | -2 | 72-68 | 140 |
| CUT | Tano Goya | E | 68-74 | 142 |
| CUT | Thomas Detry | -3 | 72-67 | 139 |
| CUT | Tommy Gainey | -1 | 66-75 | 141 |
| CUT | Trevor Cone | -3 | 70-69 | 139 |
| CUT | Trevor Werbylo | -1 | 70-71 | 141 |
Outras edições na StatsNext
Sobre esta página
Resultados finais tal como guardados. Prémio total: $6 500 000. Os strokes gained e os prémios só aparecem quando o fornecedor os publica (os majors publicam apenas os prémios).
Esta página mostra apenas resultados e estatísticas. Não inclui odds das casas de apostas nem linhas de apostas. Os mercados atuais e a análise da StatsNext estão na app.
Análise na StatsNext
- Butterfield Bermuda Championship 2023 na StatsNext: análise do torneio com a classificação, o perfil do campo, a dificuldade dos buracos e os mercados
- Líderes em strokes gained do PGA Tour
- Torneios do PGA Tour
