Harrison Endycott: estatísticas de 2025, resultados no PGA Tour e strokes gained
Harrison Endycott (Austrália) é um golfista do PGA Tour. Em 2025, Harrison Endycott disputou 10 torneios do PGA Tour nos registos da StatsNext: 0 vitórias, 0 top 10 e 4 cuts passados, com uma média de 70,68 pancadas por volta.
Nesta página
Época a época
Pancadas face ao field, por época
Em 2025, Harrison Endycott fez em média 0,94 pancadas por volta pior do que o field em 28 voltas e superou a média do field em 46,4% delas.
| Época | Voltas | Pancadas melhor do que o field por volta | Voltas melhor do que o field | Volta 1 | Volta 2 | Volta 3 | Volta 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | -0,94 | 46,4% | -0,04 | -1,69 | -2,08 | -0,19 |
| 2024 | 37 | -0,67 | 43,2% | -0,31 | -1,60 | +0,99 | -0,92 |
| 2023 | 93 | -0,15 | 46,2% | -0,42 | +0,19 | -0,23 | -0,20 |
Cada volta é comparada com o resultado médio de todos os jogadores que completaram essa volta no mesmo torneio; um valor positivo são menos pancadas do que o field. As voltas do fim de semana defrontam os jogadores que passaram o cut, por isso são um field mais forte. Usa todas as classificações guardadas com resultados por volta, incluindo torneios sem dados de strokes gained. Não são strokes gained, que também ajustam a dificuldade do campo e a força do field entre torneios. Uma época precisa de 8 voltas; uma coluna de volta, de 4.
Strokes gained por torneio, 2025
| Categoria | Média por torneio | Torneios |
|---|---|---|
| Strokes gained: total | -3,02 | 9 |
| Saída do tee | -1,20 | 9 |
| Aproximação | -1,28 | 9 |
| À volta do green | -0,56 | 9 |
| Putt | 0,02 | 9 |
O valor de cada torneio é o total de strokes gained da semana, em média nos torneios com dados de strokes gained (os majors não os publicam).
Resultados
| Datas | Torneio | Classificação | Face ao par | Voltas | Prémios |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | The RSM Classic | T34 | -14 | 68-67-65-68 | $34 950 |
| 13/11/2025 | Butterfield Bermuda Championship | T52 | +2 | 70-69-76-71 | $14 460 |
| 23/10/2025 | Bank of Utah Championship | T37 | -9 | 67-72-67-69 | $27 300 |
| 2/10/2025 | Sanderson Farms Championship | CUT | E | 68-76 | |
| 11/09/2025 | Procore Championship | CUT | +3 | 72-75 | |
| 24/07/2025 | 3M Open | CUT | +4 | 73-73 | |
| 3/07/2025 | John Deere Classic | CUT | +5 | 76-71 | |
| 26/06/2025 | Rocket Classic | T82 | -5 | 67-66-78-72 | $17 280 |
| 5/06/2025 | RBC Canadian Open | CUT | -2 | 67-71 | |
| 1/05/2025 | THE CJ CUP Byron Nelson | CUT | +3 | 70-75 | |
| 11/07/2024 | ISCO Championship | W/D | +3 | 75 | |
| 4/07/2024 | John Deere Classic | CUT | -3 | 68-71 | |
| 27/06/2024 | Rocket Mortgage Classic | CUT | +1 | 74-71 | |
| 30/05/2024 | RBC Canadian Open | CUT | +11 | 72-79 | |
| 9/05/2024 | Myrtle Beach Classic | CUT | -1 | 66-75 | |
| 2/05/2024 | THE CJ CUP Byron Nelson | T52 | -10 | 67-66-71-70 | $22 406 |
| 18/04/2024 | Corales Puntacana Championship | T33 | -10 | 68-70-71-69 | $22 800 |
| 4/04/2024 | Valero Texas Open | CUT | +2 | 70-76 | |
| 28/03/2024 | Texas Children's Houston Open | T64 | +1 | 69-72-69-71 | $19 383 |
| 21/03/2024 | Valspar Championship | CUT | +6 | 75-73 | |
| 7/03/2024 | Puerto Rico Open | T42 | -10 | 69-71-68-70 | $14 200 |
| 22/02/2024 | Mexico Open at Vidanta | CUT | +1 | 73-70 | |
| 24/01/2024 | Farmers Insurance Open | CUT | +2 | 72-74 | |
| 18/01/2024 | The American Express | T39 | -17 | 70-68-62-71 | $34 020 |
| 14/12/2023 | PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry | 1 | -15 | 65-68-65-67 | $50 000 |
| 16/11/2023 | The RSM Classic | CUT | -3 | 71-68 | |
| 9/11/2023 | Butterfield Bermuda Championship | CUT | -1 | 71-70 | |
| 2/11/2023 | World Wide Technology Championship | CUT | -1 | 69-74 | |
| 12/10/2023 | Shriners Children's Open | T69 | -7 | 67-71-69-70 | $19 236 |
| 5/10/2023 | Sanderson Farms Championship | T28 | -10 | 67-65-74-72 |
Harrison Endycott: histórico por campo
| Campo | Torneios | Melhor classificação | Top 10 | Cuts passados | Pancadas por volta | Classificações (mais recentes primeiro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Royal Golf Course | 3 | 10.º | 1 | 2 | 69,70 | T52 2025, CUT 2023, 10 2022 |
| The Country Club of Jackson | 3 | 28.º | 0 | 1 | 71,13 | CUT 2025, T28 2023, CUT 2022 |
| Sea Island Golf Club (Seaside Course) | 3 | 34.º | 0 | 1 | 68,63 | T34 2025, CUT 2023, CUT 2022 |
| TPC Craig Ranch | 3 | 50.º | 0 | 2 | 69,20 | CUT 2025, T52 2024, T50 2023 |
| TPC Deere Run | 3 | 66.º | 0 | 1 | 70,75 | CUT 2025, CUT 2024, 66 2023 |
| Detroit Golf Club | 3 | 82.º | 0 | 1 | 71,25 | T82 2025, CUT 2024, CUT 2023 |
| La Quinta Country Club | 2 | 22.º | 0 | 2 | 67,50 | T39 2024, T22 2023 |
| Puntacana Resort (Corales Golf Course) | 2 | 33.º | 0 | 2 | 70,63 | T33 2024, T58 2023 |
| Innisbrook Resort (Copperhead Course) | 2 | 65.º | 0 | 1 | 73,17 | CUT 2024, T65 2023 |
| TPC Summerlin | 2 | 69.º | 0 | 2 | 69,25 | T69 2023, T69 2022 |
| Silverado Resort (North Course) | 2 | 0 | 0 | 72,75 | CUT 2025, CUT 2023 | |
| TPC Twin Cities | 2 | 0 | 0 | 72,50 | CUT 2025, CUT 2023 |
A partir das classificações guardadas (o campo é o local indicado do torneio). Os resultados passados num campo descrevem o que aconteceu; não são uma previsão.
Como ler estes números
- Os torneios são eventos do PGA Tour nos registos da StatsNext (2023 a 2025). Os cuts passados contam cada classificação que não foi um cut falhado, uma desistência ou uma desqualificação.
- A média por volta são as pancadas de todas as voltas jogadas, em campos e pares diferentes.
Esta página mostra apenas resultados e estatísticas. Não inclui odds das casas de apostas nem linhas de apostas. Os mercados atuais e a análise da StatsNext estão na app.
Análise na StatsNext
- Harrison Endycott na StatsNext: análise de golfe com o perfil de competências (últimas 8, 16 e 24 voltas face à base), pancadas por par, proximidade na aproximação, putt por tipo de green e mercados atuais
- Ranking Mundial Oficial de Golfe
- Torneios do PGA Tour
