Patrick Dorgu, estatísticas de golos: taxas de acerto e registo de jogos
Patrick Dorgu (Manchester United, D) tem uma média de 0,2 golos por jogo nos últimos 10 jogos da época regular e de 0,2 na época 2026-27 (6 jogos), e atingiu 1+ em 2 dos últimos 10. Mediana dos últimos 20: 0.
Nesta página
Com que frequência cada limiar foi atingido
| Limiar | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | Época 2026-27 (6) | Época 2025-26 (19) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+ golos | 1/5 (20%) | 2/10 (20%) | 5/20 (25%) | 1/6 (17%) | 4/19 (21%) |
As contagens são os jogos que atingiram o limiar sobre os jogos disputados em cada intervalo, com golos registados. As amostras são indicadas; poucos jogos mexem nestas percentagens depressa.
Médias e amplitude
| Jogos | Jogados | Média | Mediana | Mínimo | Máximo | MIN/j. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 31,6 |
| Últimos 10 | 10 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 32,9 |
| Últimos 20 | 20 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 49,8 |
| Época 2026-27 | 6 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 33,8 |
| Época 2025-26 | 19 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 51,2 |
Divisões
| Divisão | Jogos | Média | Mediana | 1+ |
|---|---|---|---|---|
| Casa | 12 | 0,3 | 0 | 3/12 (25%) |
| Fora | 13 | 0,2 | 0 | 2/13 (15%) |
| A equipa ganhou | 10 | 0,4 | 0 | 4/10 (40%) |
| A equipa perdeu | 4 | 0 | 0 | 0/4 (0%) |
Próximo jogo
- Fora, em casa de Liverpool, a 22 de novembro de 2026, 11:30 (hora da costa leste dos EUA).
- Esta época, Liverpool permite 1 golos por jogo (16.º que mais permite de 20).
- Contra Liverpool em jogos guardados: 0 (3/05/2026); 1 jogo, média 0.
Antevisão do jogo · Liverpool: estatísticas e resultados
Contexto do adversário e confrontos anteriores, não uma previsão.
Registo de jogos
| Data | Adversário | Resultado | Golos | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 8/11/2026 | vs. AVL | E | 1 | 24 |
| 20/09/2026 | @ FUL | E | 0 | 10 |
| 13/09/2026 | vs. MNC | D | 0 | 90 |
| 6/09/2026 | @ EVE | E | 0 | 24 |
| 30/08/2026 | vs. IPS | V | 0 | 10 |
| 22/08/2026 | @ HUL | D | 0 | 45 |
| 24/05/2026 | @ BHA | V | 1 | 62 |
| 17/05/2026 | vs. NFO | V | 0 | 18 |
| 9/05/2026 | @ SUN | E | 0 | 25 |
| 3/05/2026 | vs. LIV | V | 0 | 21 |
| 25/01/2026 | @ ARS | V | 1 | 81 |
| 17/01/2026 | vs. MNC | V | 1 | 90 |
| 7/01/2026 | @ BUR | E | 0 | 90 |
| 4/01/2026 | @ LEE | E | 0 | 90 |
| 30/12/2025 | vs. WOL | E | 0 | 90 |
| 26/12/2025 | vs. NEW | V | 1 | 90 |
| 21/12/2025 | @ AVL | D | 0 | 90 |
| 15/12/2025 | vs. BOU | E | 0 | 8 |
| 8/12/2025 | @ WOL | V | 0 | 15 |
| 4/12/2025 | vs. WHU | E | 0 | 22 |
Sobre esta página
- Apenas jogos da época regular, desta época e da anterior; os jogos de playoffs estão na página do jogador.
- Os limiares são estatísticos, não linhas das casas de apostas. As linhas atuais de Patrick Dorgu, com as taxas de acerto face ao número publicado, estão na app.
- Nada disto é uma previsão, um prognóstico ou uma projeção.
Esta página não inclui odds das casas de apostas nem linhas de apostas.
Continua a analisar
- Patrick Dorgu: estatísticas e registo de jogos
- Patrick Dorgu na StatsNext: análise do jogador com props atuais e taxas de acerto face à linha
- Patrick Dorgu: remates
- Patrick Dorgu: remates à baliza
- Patrick Dorgu: assistências
- Premier League, golos: todos os jogadores
