RBC Canadian Open 2017: finales Leaderboard
Jhonattan Vegas gewann RBC Canadian Open 2017 auf dem Platz Glen Abbey GC (Oakville,Ontario), vom 27. Juli 2017 bis zum 30. Juli 2017, mit -21 (267) nach einem Stechen mit Charley Hoffman. 155 Spieler; 78 verpassten den Cut.
Auf dieser Seite
Welche Statistiken zählen bei RBC Canadian Open am meisten?
Glen Abbey GC hat zu wenig Strokes-Gained-Historie, um die Kategorien zu ordnen (2 Ausgaben mit Strokes Gained). Auf der ganzen Tour erklärt die Annäherung den größten Anteil der Streuung bei den gesamten Strokes Gained (36%, 9.842 Golfer-Wochen, vom 27. Juli 2009 bis zum 26. Juli 2017).
Hier gibt es nur 2 Ausgaben und 308 Golfer-Wochen mit Strokes Gained, daher ist die platzspezifische Reihenfolge unsicher. Die gezeigten Gewichte gelten für die ganze Tour: Die Annäherung erklärt 36% der Streuung bei den gesamten Strokes Gained über 9.842 Golfer-Wochen.
| Kategorie | Anteil an der Streuung hier | Ganze Tour | Sticht hervor |
|---|---|---|---|
| Annäherung | 33% | 36% | Nein |
| Putten | 25% | 31% | Nein |
| Abschlag | 18% | 18% | Nein |
| Rund ums Grün | 24% | 14% | Nein |
Anteil an der Streuung: wie viel des Unterschieds zwischen Golfern bei den gesamten Strokes Gained jede Kategorie in früheren Ausgaben auf diesem Platz erklärte, gegenüber der Tour insgesamt; die vier Kategorien ergeben zusammen 100%. Gespeicherte Strokes Gained der PGA Tour bis zum 26. Juli 2017. Wind- und Wetterdaten sind für Golfplätze nicht verfügbar.
Was hier zählte, beschreibt frühere Ausgaben; es ist kein validierter Prädiktor.
Platz
| Golfplatz | Platz-Par | Länge (Yards) | Grüns | Fairways | Rough | Architekt | Gegründet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glen Abbey GC | 72 | 7.253 | Princeville Bentgrass | Princeville Bentgrass | Bluegrass/Ryegrass/Fescue | Jack Nicklaus | 1976 |
Die gemeldete Scorecard: 4 Par-3-Löcher (im Schnitt 174 Yards), 10 Par-4-Löcher (im Schnitt 443 Yards), 4 Par-5-Löcher (im Schnitt 531 Yards).
Scoring nach Runde
| Runde | Spieler | Feldschnitt | Schnitt zum Par | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 70,10 | -1,9 | 65 |
| 2 | 154 | 70,79 | -1,21 | 63 |
| 3 | 76 | 69,74 | -2,26 | 62 |
| 4 | 76 | 70,53 | -1,47 | 64 |
Finales Leaderboard
| Pos. | Spieler | Zum Par | Runden | Total | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhonattan Vegas | -21 | 66-69-67-65 | 267 | $1.080.000 |
| 2 | Charley Hoffman | -21 | 68-66-65-68 | 267 | $648.000 |
| 3 | Ian Poulter | -20 | 67-69-68-64 | 268 | $408.000 |
| 4 | Gary Woodland | -19 | 70-63-68-68 | 269 | $288.000 |
| T5 | Brandon Hagy | -18 | 65-68-69-68 | 270 | $219.000 |
| T5 | Robert Garrigus | -18 | 70-69-62-69 | 270 | $219.000 |
| T5 | Tony Finau | -18 | 69-67-66-68 | 270 | $219.000 |
| T8 | Dustin Johnson | -17 | 67-69-68-67 | 271 | $180.000 |
| T8 | Kevin Chappell | -17 | 65-69-66-71 | 271 | $180.000 |
| T10 | Andres Gonzales | -16 | 67-69-66-70 | 272 | $144.000 |
| T10 | James Hahn | -16 | 66-73-67-66 | 272 | $144.000 |
| T10 | Seamus Power | -16 | 68-70-68-66 | 272 | $144.000 |
| T10 | Sean O'Hair | -16 | 69-68-70-65 | 272 | $144.000 |
| T14 | C.T. Pan | -15 | 72-66-67-68 | 273 | $102.000 |
| T14 | J.B. Holmes | -15 | 67-70-68-68 | 273 | $102.000 |
| T14 | Keegan Bradley | -15 | 67-69-72-65 | 273 | $102.000 |
| T14 | Matt Every | -15 | 65-68-70-70 | 273 | $102.000 |
| T14 | Vijay Singh | -15 | 66-68-71-68 | 273 | $102.000 |
| T19 | Kramer Hickok | -14 | 67-71-67-69 | 274 | $75.300 |
| T19 | Martin Flores | -14 | 66-66-72-70 | 274 | $75.300 |
| T19 | Sam Saunders | -14 | 68-67-67-72 | 274 | $75.300 |
| T19 | Tyrone Van Aswegen | -14 | 66-70-67-71 | 274 | $75.300 |
| T23 | Chez Reavie | -13 | 67-69-69-70 | 275 | $55.200 |
| T23 | Harold Varner III | -13 | 69-65-69-72 | 275 | $55.200 |
| T23 | Rory Sabbatini | -13 | 70-66-67-72 | 275 | $55.200 |
| T23 | S.Y. Noh | -13 | 69-67-71-68 | 275 | $55.200 |
| T27 | David Lingmerth | -12 | 68-67-70-71 | 276 | $44.400 |
| T27 | Nick Watney | -12 | 68-69-68-71 | 276 | $44.400 |
| T27 | Smylie Kaufman | -12 | 66-71-68-71 | 276 | $44.400 |
| T30 | Blayne Barber | -11 | 69-68-72-68 | 277 | $39.900 |
| T30 | Luke List | -11 | 72-68-67-70 | 277 | $39.900 |
| T32 | Chad Campbell | -10 | 66-69-68-75 | 278 | $30.480 |
| T32 | Danny Lee | -10 | 72-68-70-68 | 278 | $30.480 |
| T32 | Hudson Swafford | -10 | 65-72-71-70 | 278 | $30.480 |
| T32 | Jim Herman | -10 | 66-73-71-68 | 278 | $30.480 |
| T32 | Mackenzie Hughes | -10 | 67-69-74-68 | 278 | $30.480 |
| T32 | Matt Kuchar | -10 | 71-68-70-69 | 278 | $30.480 |
| T32 | Ryan Ruffels | -10 | 67-67-68-76 | 278 | $30.480 |
| T32 | Sebastián Muñoz | -10 | 69-69-71-69 | 278 | $30.480 |
| T32 | Tag Ridings | -10 | 67-69-73-69 | 278 | $30.480 |
| T32 | Tom Hoge | -10 | 71-68-70-69 | 278 | $30.480 |
| T42 | Bubba Watson | -9 | 66-73-71-69 | 279 | $20.400 |
| T42 | Daniel Summerhays | -9 | 67-70-72-70 | 279 | $20.400 |
| T42 | J.T. Poston | -9 | 69-71-69-70 | 279 | $20.400 |
| T42 | Lee McCoy | -9 | 68-71-67-73 | 279 | $20.400 |
| T42 | Richy Werenski | -9 | 67-71-70-71 | 279 | $20.400 |
| T42 | Ricky Barnes | -9 | 70-70-71-68 | 279 | $20.400 |
| T48 | Chad Collins | -8 | 70-69-73-68 | 280 | $15.080 |
| T48 | Graham DeLaet | -8 | 68-68-73-71 | 280 | $15.080 |
| T48 | Kevin Tway | -8 | 67-71-72-70 | 280 | $15.080 |
| T48 | Patrick Cantlay | -8 | 68-72-69-71 | 280 | $15.080 |
| T48 | Sam Horsfield | -8 | 68-70-69-73 | 280 | $15.080 |
| T48 | Steven Alker | -8 | 70-70-69-71 | 280 | $15.080 |
| T54 | Ben Crane | -7 | 68-70-69-74 | 281 | $13.740 |
| T54 | Camilo Villegas | -7 | 71-69-74-67 | 281 | $13.740 |
| T54 | Ollie Schniederjans | -7 | 65-71-70-75 | 281 | $13.740 |
| T54 | Steve Wheatcroft | -7 | 72-68-69-72 | 281 | $13.740 |
| T58 | K.J. Choi | -6 | 66-73-69-74 | 282 | $13.260 |
| T58 | Peter Malnati | -6 | 66-74-73-69 | 282 | $13.260 |
| T58 | Ryan Armour | -6 | 71-69-70-72 | 282 | $13.260 |
| T58 | Ryan Blaum | -6 | 70-70-72-70 | 282 | $13.260 |
| T62 | Andrew Loupe | -5 | 70-70-71-72 | 283 | $12.720 |
| T62 | Bryce Molder | -5 | 71-69-70-73 | 283 | $12.720 |
| T62 | Mark Hubbard | -5 | 67-73-71-72 | 283 | $12.720 |
| T62 | Scott Stallings | -5 | 71-69-67-76 | 283 | $12.720 |
| T62 | Stewart Cink | -5 | 69-69-71-74 | 283 | $12.720 |
| T67 | Ken Duke | -4 | 68-68-74-74 | 284 | $12.240 |
| T67 | Morgan Hoffmann | -4 | 68-67-74-75 | 284 | $12.240 |
| T67 | Robby Shelton | -4 | 70-70-73-71 | 284 | $12.240 |
| T70 | Andres Romero | -3 | 70-70-70-75 | 285 | $11.760 |
| T70 | Cameron Percy | -3 | 68-71-73-73 | 285 | $11.760 |
| T70 | Carl Pettersson | -3 | 68-70-72-75 | 285 | $11.760 |
| T70 | Chris Kirk | -3 | 70-69-70-76 | 285 | $11.760 |
| T70 | Miguel Angel Carballo | -3 | 70-69-72-74 | 285 | $11.760 |
| 75 | Jim Furyk | -2 | 68-72-71-75 | 286 | $11.400 |
| 76 | Brett Drewitt | +1 | 68-72-72-77 | 289 | $11.280 |
| CUT | Adam Hadwin | E | 75-69 | 144 | |
| CUT | Alex Cejka | -1 | 74-69 | 143 | |
| CUT | Anirban Lahiri | -1 | 70-73 | 143 | |
| CUT | Austin James | -1 | 71-72 | 143 | |
| CUT | Ben Martin | -1 | 71-72 | 143 | |
| CUT | Billy Hurley III | E | 73-71 | 144 | |
| CUT | Bob Estes | -1 | 67-76 | 143 | |
| CUT | Bobby Wyatt | +4 | 73-75 | 148 | |
| CUT | Boo Weekley | -2 | 72-70 | 142 | |
| CUT | Brad Fritsch | +3 | 72-75 | 147 | |
| CUT | Brett Stegmaier | E | 71-73 | 144 | |
| CUT | Brian Campbell | -2 | 67-75 | 142 | |
| CUT | Brian Gay | E | 71-73 | 144 | |
| CUT | Brian Stuard | -1 | 69-74 | 143 | |
| CUT | Bryn Parry | -3 | 70-71 | 141 | |
| CUT | Cameron Smith | +2 | 77-69 | 146 | |
| CUT | Cameron Tringale | -3 | 68-73 | 141 | |
| CUT | Chris Stroud | +3 | 73-74 | 147 | |
| CUT | Cody Gribble | -3 | 70-71 | 141 | |
| CUT | Curtis Luck | -3 | 68-73 | 141 | |
| CUT | D.A. Points | -2 | 73-69 | 142 | |
| CUT | Daniel Kim | +1 | 73-72 | 145 | |
| CUT | David Hearn | -3 | 69-72 | 141 | |
| CUT | Dominic Bozzelli | +2 | 70-76 | 146 | |
| CUT | Drew Nesbitt | -3 | 72-69 | 141 | |
| CUT | Ernie Els | -3 | 73-68 | 141 | |
| CUT | Geoff Ogilvy | -2 | 73-69 | 142 | |
| CUT | Gonzalo Fernandez-Castaño | +1 | 74-71 | 145 | |
| CUT | Graeme McDowell | +3 | 74-73 | 147 | |
| CUT | Grayson Murray | -3 | 67-74 | 141 | |
| CUT | Greg Chalmers | -3 | 72-69 | 141 | |
| CUT | Harris English | -3 | 72-69 | 141 | |
| CUT | Hugo Bernard | -3 | 71-70 | 141 | |
| CUT | Hunter Mahan | -3 | 73-68 | 141 | |
| CUT | J.J. Henry | E | 71-73 | 144 | |
| CUT | J.J. Spaun | -2 | 73-69 | 142 | |
| CUT | Jared du Toit | +6 | 71-79 | 150 | |
| CUT | Jason Bohn | +1 | 69-76 | 145 | |
| CUT | Jason Kokrak | -2 | 73-69 | 142 | |
| CUT | Jhared Hack | +3 | 73-74 | 147 | |
| CUT | Joel Dahmen | +4 | 75-73 | 148 | |
| CUT | John Huh | -1 | 69-74 | 143 | |
| CUT | Johnny Ruiz | -3 | 67-74 | 141 | |
| CUT | Johnson Wagner | -2 | 71-71 | 142 | |
| CUT | Jonathan Randolph | +6 | 76-74 | 150 | |
| CUT | Julián Etulain | -3 | 70-71 | 141 | |
| CUT | Kelly Kraft | +11 | 78-77 | 155 | |
| CUT | Kyle Reifers | +4 | 73-75 | 148 | |
| CUT | Mark Anderson | -3 | 73-68 | 141 | |
| CUT | Matt Hill | +3 | 71-76 | 147 | |
| CUT | Matt Jones | -2 | 74-68 | 142 | |
| CUT | Max Homa | +4 | 74-74 | 148 | |
| CUT | Michael Kim | -2 | 69-73 | 142 | |
| CUT | Mike Weir | +1 | 72-73 | 145 | |
| CUT | Nicholas Lindheim | +3 | 72-75 | 147 | |
| CUT | Nick Taylor | -3 | 69-72 | 141 | |
| CUT | Patrick Rodgers | +2 | 74-72 | 146 | |
| CUT | Retief Goosen | -2 | 72-70 | 142 | |
| CUT | Rick Lamb | +6 | 74-76 | 150 | |
| CUT | Riley Wheeldon | +2 | 74-72 | 146 | |
| CUT | Roberto Castro | -1 | 70-73 | 143 | |
| CUT | Ryan Brehm | E | 72-72 | 144 | |
| CUT | Ryan Palmer | +3 | 71-76 | 147 | |
| CUT | Ryan Williams | +11 | 78-77 | 155 | |
| CUT | Ryo Ishikawa | -1 | 71-72 | 143 | |
| CUT | Scott Brown | +4 | 73-75 | 148 | |
| CUT | Shane Bertsch | +9 | 76-77 | 153 | |
| CUT | Shane Lowry | -2 | 69-73 | 142 | |
| CUT | Shawn Stefani | -3 | 68-73 | 141 | |
| CUT | Spencer Levin | -3 | 72-69 | 141 | |
| CUT | Sung Kang | -1 | 76-67 | 143 | |
| CUT | Tim Wilkinson | E | 74-70 | 144 | |
| CUT | Trey Mullinax | +3 | 76-71 | 147 | |
| CUT | Troy Merritt | +2 | 73-73 | 146 | |
| CUT | Vaughn Taylor | -2 | 71-71 | 142 | |
| CUT | Whee Kim | -1 | 69-74 | 143 | |
| W/D | William McGirt | +3 | 75 | 75 | |
| CUT | Wyndham Clark | -2 | 73-69 | 142 | |
| CUT | Zac Blair | -3 | 70-71 | 141 |
Weitere Ausgaben bei StatsNext
Über diese Seite
Endergebnisse, wie gespeichert. Preisgeldtopf: $6.000.000. Strokes Gained und Preisgeld erscheinen nur, wo der Anbieter sie veröffentlicht (Majors veröffentlichen nur das Preisgeld).
Diese Seite zeigt nur Ergebnisse und Statistiken. Sie enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien. Aktuelle Märkte und die Recherche von StatsNext findest du in der App.
Recherche bei StatsNext
- RBC Canadian Open 2017 bei StatsNext: Turnier-Recherche mit Leaderboard, Platzprofil, Schwierigkeit der Löcher und Märkten
- Bestwerte bei Strokes Gained auf der PGA Tour
- Turniere der PGA Tour
