RBC Canadian Open 2018: finales Leaderboard
Dustin Johnson gewann RBC Canadian Open 2018 auf dem Platz Glen Abbey GC (Oakville,Ontario), vom 26. Juli 2018 bis zum 29. Juli 2018, mit -23 (265), 3 Schläge vor Byeong Hun An, Whee Kim. 153 Spieler; 73 verpassten den Cut.
Auf dieser Seite
Welche Statistiken zählen bei RBC Canadian Open am meisten?
Das Spiel rund ums Grün hatte auf dem Platz Glen Abbey GC im Verhältnis zur Tour das größte Gewicht: 20% der Streuung bei den gesamten Strokes Gained hier, gegenüber 15% auf der ganzen Tour (3 Ausgaben, 463 Golfer-Wochen, vom 26. Juli 2010 bis zum 25. Juli 2018), ein kleiner Unterschied, also eher eine Tendenz.
Das Spiel rund ums Grün erklärt hier 20% der Streuung bei den gesamten Strokes Gained, gegenüber 15% auf der ganzen Tour, ein kleiner Unterschied (3 Ausgaben, 463 Golfer-Wochen).
Das Putten zählt weniger als üblich: 27% hier gegenüber 31% auf der ganzen Tour.
Keine Kategorie unterscheidet sich hier klar von der Tour, daher ist die Reihenfolge eine Tendenz, keine Regel.
| Kategorie | Anteil an der Streuung hier | Ganze Tour | Sticht hervor |
|---|---|---|---|
| Rund ums Grün | 20% | 15% | Nein |
| Abschlag | 18% | 19% | Nein |
| Annäherung | 34% | 36% | Nein |
| Putten | 27% | 31% | Nein |
Anteil an der Streuung: wie viel des Unterschieds zwischen Golfern bei den gesamten Strokes Gained jede Kategorie in früheren Ausgaben auf diesem Platz erklärte, gegenüber der Tour insgesamt; die vier Kategorien ergeben zusammen 100%. Gespeicherte Strokes Gained der PGA Tour bis zum 25. Juli 2018. Wind- und Wetterdaten sind für Golfplätze nicht verfügbar.
Was hier zählte, beschreibt frühere Ausgaben; es ist kein validierter Prädiktor.
Platz
| Golfplatz | Platz-Par | Länge (Yards) | Grüns | Fairways | Rough | Architekt | Gegründet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glen Abbey GC | 72 | 7.253 | Princeville Bentgrass | Princeville Bentgrass | Bluegrass/Ryegrass/Fescue | Jack Nicklaus | 1976 |
Die gemeldete Scorecard: 4 Par-3-Löcher (im Schnitt 174 Yards), 10 Par-4-Löcher (im Schnitt 443 Yards), 4 Par-5-Löcher (im Schnitt 531 Yards).
Scoring nach Runde
| Runde | Spieler | Feldschnitt | Schnitt zum Par | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 70,28 | -1,72 | 63 |
| 2 | 151 | 70,77 | -1,23 | 63 |
| 3 | 78 | 70,35 | -1,65 | 65 |
| 4 | 78 | 69,90 | -2,1 | 64 |
Finales Leaderboard
| Pos. | Spieler | Zum Par | Runden | Total | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dustin Johnson | -23 | 68-66-65-66 | 265 | $1.116.000 |
| T2 | Byeong Hun An | -20 | 66-67-66-69 | 268 | $545.600 |
| T2 | Whee Kim | -20 | 67-65-67-69 | 268 | $545.600 |
| 4 | Keegan Bradley | -19 | 69-63-73-64 | 269 | $297.600 |
| 5 | Abraham Ancer | -17 | 73-66-65-67 | 271 | $248.000 |
| T6 | Danny Lee | -16 | 68-69-67-68 | 272 | $215.450 |
| T6 | Tommy Fleetwood | -16 | 66-71-68-67 | 272 | $215.450 |
| T8 | Andrew Putnam | -15 | 67-68-71-67 | 273 | $173.600 |
| T8 | Brandt Snedeker | -15 | 68-70-68-67 | 273 | $173.600 |
| T8 | Joel Dahmen | -15 | 69-68-67-69 | 273 | $173.600 |
| T8 | Mackenzie Hughes | -15 | 69-69-67-68 | 273 | $173.600 |
| T12 | Hudson Swafford | -14 | 66-70-67-71 | 274 | $121.520 |
| T12 | Ian Poulter | -14 | 66-69-72-67 | 274 | $121.520 |
| T12 | Jason Kokrak | -14 | 69-69-70-66 | 274 | $121.520 |
| T12 | Rory Sabbatini | -14 | 68-67-68-71 | 274 | $121.520 |
| T12 | Shane Lowry | -14 | 70-67-68-69 | 274 | $121.520 |
| T17 | Graeme McDowell | -13 | 67-72-67-69 | 275 | $86.800 |
| T17 | Harold Varner III | -13 | 69-67-72-67 | 275 | $86.800 |
| T17 | Kevin Tway | -13 | 66-65-68-76 | 275 | $86.800 |
| T17 | Ricky Barnes | -13 | 67-70-69-69 | 275 | $86.800 |
| T17 | Tyler Duncan | -13 | 71-69-65-70 | 275 | $86.800 |
| T22 | Adam Schenk | -12 | 64-75-71-66 | 276 | $55.889 |
| T22 | Gary Woodland | -12 | 67-72-68-69 | 276 | $55.889 |
| T22 | Robert Garrigus | -12 | 63-72-69-72 | 276 | $55.889 |
| T22 | Ryan Blaum | -12 | 69-71-71-65 | 276 | $55.889 |
| T22 | Ryan Palmer | -12 | 68-72-70-66 | 276 | $55.889 |
| T22 | Ryan Yip | -12 | 68-72-66-70 | 276 | $55.889 |
| T22 | Shawn Stefani | -12 | 70-70-68-68 | 276 | $55.889 |
| T29 | Charley Hoffman | -11 | 68-71-66-72 | 277 | $37.743 |
| T29 | George Cunningham | -11 | 67-70-69-71 | 277 | $37.743 |
| T29 | Jhonattan Vegas | -11 | 69-70-68-70 | 277 | $37.743 |
| T29 | Jimmy Walker | -11 | 70-69-68-70 | 277 | $37.743 |
| T29 | Johnson Wagner | -11 | 68-65-71-73 | 277 | $37.743 |
| T29 | Nick Watney | -11 | 69-71-70-67 | 277 | $37.743 |
| T29 | Si Woo Kim | -11 | 68-72-70-67 | 277 | $37.743 |
| T29 | William McGirt | -11 | 69-70-69-69 | 277 | $37.743 |
| T37 | Brian Stuard | -10 | 70-66-74-68 | 278 | $26.040 |
| T37 | Chad Campbell | -10 | 72-66-71-69 | 278 | $26.040 |
| T37 | Chris Stroud | -10 | 65-72-67-74 | 278 | $26.040 |
| T37 | Joaquin Niemann | -10 | 67-67-72-72 | 278 | $26.040 |
| T37 | Jonathan Randolph | -10 | 72-65-76-65 | 278 | $26.040 |
| T37 | Roger Sloan | -10 | 68-69-73-68 | 278 | $26.040 |
| T37 | Stewart Cink | -10 | 70-69-68-71 | 278 | $26.040 |
| T37 | Tony Finau | -10 | 71-67-67-73 | 278 | $26.040 |
| T45 | Chris Crisologo | -9 | 68-69-73-69 | 279 | |
| T45 | Jim Furyk | -9 | 69-71-69-70 | 279 | $18.662 |
| T45 | Martin Piller | -9 | 72-67-71-69 | 279 | $18.662 |
| T45 | Rob Oppenheim | -9 | 68-68-74-69 | 279 | $18.662 |
| T45 | Scott Stallings | -9 | 70-69-69-71 | 279 | $18.662 |
| T50 | David Lingmerth | -8 | 69-70-75-66 | 280 | $14.632 |
| T50 | Ethan Tracy | -8 | 70-67-70-73 | 280 | $14.632 |
| T50 | James Hahn | -8 | 68-70-73-69 | 280 | $14.632 |
| T50 | Jamie Lovemark | -8 | 71-69-66-74 | 280 | $14.632 |
| T50 | John Huh | -8 | 70-70-72-68 | 280 | $14.632 |
| T50 | Kelly Kraft | -8 | 71-68-73-68 | 280 | $14.632 |
| T50 | Martin Flores | -8 | 68-71-75-66 | 280 | $14.632 |
| T50 | Steve Stricker | -8 | 68-69-71-72 | 280 | $14.632 |
| T50 | Troy Merritt | -8 | 71-68-68-73 | 280 | $14.632 |
| T50 | Zac Blair | -8 | 67-67-71-75 | 280 | $14.632 |
| T50 | Zach Wright | -8 | 69-71-70-70 | 280 | $14.632 |
| T61 | David Hearn | -7 | 68-72-69-72 | 281 | $13.454 |
| T61 | J.B. Holmes | -7 | 74-66-72-69 | 281 | $13.454 |
| T61 | Matt Every | -7 | 68-72-69-72 | 281 | $13.454 |
| T61 | Peter Malnati | -7 | 70-70-69-72 | 281 | $13.454 |
| T65 | Aaron Baddeley | -6 | 68-66-75-73 | 282 | $12.958 |
| T65 | Alex Cejka | -6 | 69-67-74-72 | 282 | $12.958 |
| T65 | Dominic Bozzelli | -6 | 67-71-71-73 | 282 | $12.958 |
| T65 | Keith Mitchell | -6 | 69-71-69-73 | 282 | $12.958 |
| T69 | Cameron Percy | -5 | 68-68-77-70 | 283 | $12.586 |
| T69 | Lanto Griffin | -5 | 69-68-72-74 | 283 | $12.586 |
| T71 | Ben Silverman | -4 | 73-63-73-75 | 284 | $12.152 |
| T71 | Nick Taylor | -4 | 68-67-72-77 | 284 | $12.152 |
| T71 | Sean O'Hair | -4 | 71-69-74-70 | 284 | $12.152 |
| T71 | Stephan Jaeger | -4 | 69-71-76-68 | 284 | $12.152 |
| T71 | Steve Wheatcroft | -4 | 68-68-74-74 | 284 | $12.152 |
| 76 | Chris Kirk | -3 | 67-72-76-70 | 285 | $11.780 |
| 77 | Rod Pampling | -2 | 67-70-75-74 | 286 | $11.656 |
| 78 | Sam Ryder | E | 69-70-78-71 | 288 | $11.532 |
| CUT | Adam Hadwin | -3 | 70-71 | 141 | |
| CUT | Adam Svensson | -1 | 72-71 | 143 | |
| CUT | Andrew Yun | -3 | 71-70 | 141 | |
| CUT | Austin Connelly | +4 | 77-71 | 148 | |
| CUT | Ben Crane | -2 | 66-76 | 142 | |
| CUT | Bill Haas | E | 72-72 | 144 | |
| CUT | Billy Horschel | -2 | 69-73 | 142 | |
| CUT | Billy Hurley III | +3 | 72-75 | 147 | |
| CUT | Blayne Barber | -2 | 72-70 | 142 | |
| CUT | Brandon Harkins | +1 | 70-75 | 145 | |
| CUT | Brendon de Jonge | +9 | 75-78 | 153 | |
| CUT | Brett Stegmaier | +5 | 70-79 | 149 | |
| CUT | Bronson Burgoon | -2 | 67-75 | 142 | |
| CUT | Brooks Koepka | +3 | 77-70 | 147 | |
| CUT | Bubba Watson | E | 70-74 | 144 | |
| CUT | Cameron Champ | -3 | 69-72 | 141 | |
| CUT | Cameron Tringale | +3 | 72-75 | 147 | |
| CUT | Chez Reavie | E | 75-69 | 144 | |
| CUT | Conrad Shindler | +1 | 72-73 | 145 | |
| CUT | Corey Conners | -2 | 72-70 | 142 | |
| CUT | D.A. Points | E | 73-71 | 144 | |
| CUT | Daniel Summerhays | +6 | 73-77 | 150 | |
| CUT | Dylan Meyer | +8 | 73-79 | 152 | |
| CUT | Fabián Gómez | -1 | 72-71 | 143 | |
| CUT | Harris English | -1 | 71-72 | 143 | |
| CUT | Hugo Bernard | +6 | 76-74 | 150 | |
| CUT | Hunter Mahan | -3 | 68-73 | 141 | |
| CUT | J.J. Henry | E | 72-72 | 144 | |
| CUT | J.J. Spaun | +1 | 74-71 | 145 | |
| CUT | J.T. Poston | -2 | 72-70 | 142 | |
| CUT | Jared du Toit | -3 | 72-69 | 141 | |
| CUT | Joey Savoie | -1 | 71-72 | 143 | |
| CUT | John Senden | +3 | 72-75 | 147 | |
| CUT | Jonas Blixt | +3 | 73-74 | 147 | |
| CUT | Jonathan Byrd | +2 | 74-72 | 146 | |
| CUT | Ken Duke | -2 | 73-69 | 142 | |
| CUT | Kevin Kisner | -1 | 71-72 | 143 | |
| CUT | Kyle Thompson | -2 | 71-71 | 142 | |
| CUT | Martin Laird | -2 | 71-71 | 142 | |
| CUT | Matt Atkins | -3 | 73-68 | 141 | |
| CUT | Matt Jones | -3 | 73-68 | 141 | |
| CUT | Matt Kuchar | -3 | 69-72 | 141 | |
| CUT | Michael Gligic | +2 | 69-77 | 146 | |
| CUT | Michael Thompson | -1 | 73-70 | 143 | |
| CUT | Mike Weir | +2 | 75-71 | 146 | |
| CUT | Mitchell Sutton | +10 | 74-80 | 154 | |
| CUT | Nicholas Lindheim | +2 | 74-72 | 146 | |
| CUT | Norman Xiong | -1 | 74-69 | 143 | |
| CUT | Nyasha Mauchaza | +6 | 73-77 | 150 | |
| CUT | Ollie Schniederjans | +1 | 76-69 | 145 | |
| CUT | Parker McLachlin | E | 72-72 | 144 | |
| CUT | Patrick Rodgers | +2 | 69-77 | 146 | |
| CUT | Retief Goosen | +2 | 71-75 | 146 | |
| CUT | Robert Streb | -1 | 70-73 | 143 | |
| CUT | Roberto Díaz | E | 73-71 | 144 | |
| CUT | Russell Budd | +3 | 75-72 | 147 | |
| CUT | Ryan Armour | -1 | 72-71 | 143 | |
| CUT | Sam Fidone | +4 | 72-76 | 148 | |
| CUT | Sam Saunders | +2 | 77-69 | 146 | |
| W/D | Sangmoon Bae | ||||
| CUT | Scott Brown | +8 | 76-76 | 152 | |
| CUT | Seamus Power | -2 | 68-74 | 142 | |
| CUT | Sergio Garcia | -3 | 67-74 | 141 | |
| CUT | Sung Kang | -3 | 70-71 | 141 | |
| CUT | Talor Gooch | +1 | 72-73 | 145 | |
| CUT | Todd Fanning | +9 | 77-76 | 153 | |
| CUT | Tom Hoge | -1 | 74-69 | 143 | |
| CUT | Tom Lovelady | E | 71-73 | 144 | |
| CUT | Tyrone Van Aswegen | -3 | 71-70 | 141 | |
| CUT | Vaughn Taylor | +5 | 74-75 | 149 | |
| DQ | Wesley Bryan | E | 72 | 72 | |
| CUT | Will Claxton | +2 | 73-73 | 146 | |
| CUT | Xinjun Zhang | -3 | 67-74 | 141 | |
| CUT | Zach Bauchou | +4 | 72-76 | 148 | |
| CUT | Zecheng Dou | +1 | 71-74 | 145 |
Weitere Ausgaben bei StatsNext
Über diese Seite
Endergebnisse, wie gespeichert. Preisgeldtopf: $6.200.000. Strokes Gained und Preisgeld erscheinen nur, wo der Anbieter sie veröffentlicht (Majors veröffentlichen nur das Preisgeld).
Diese Seite zeigt nur Ergebnisse und Statistiken. Sie enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien. Aktuelle Märkte und die Recherche von StatsNext findest du in der App.
Recherche bei StatsNext
- RBC Canadian Open 2018 bei StatsNext: Turnier-Recherche mit Leaderboard, Platzprofil, Schwierigkeit der Löcher und Märkten
- Bestwerte bei Strokes Gained auf der PGA Tour
- Turniere der PGA Tour
