Tom Lovelady: Statistiken 2021, Ergebnisse auf der PGA Tour und Strokes Gained
Tom Lovelady (Vereinigte Staaten) spielt auf der PGA Tour. 2021 hatte Tom Lovelady laut den Daten von StatsNext 2 Starts auf der PGA Tour: 0 Siege, 0 Top-10-Platzierungen und 0 geschaffte Cuts, mit einem Schnitt von 72,75 Schlägen pro Runde.
Auf dieser Seite
Saison für Saison
Scoring gegenüber dem Feld, nach Saison
2019 spielte Tom Lovelady im Schnitt 0,71 Schläge pro Runde schlechter als das Feld, über 35 Runden, und schlug den Feldschnitt in 51,4% davon.
| Saison | Runden | Schläge besser als das Feld pro Runde | Runden besser als das Feld | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35 | -0,71 | 51,4% | -2,25 | +0,31 | -0,47 | +0,24 |
| 2018 | 73 | -0,03 | 47,9% | -0,43 | +0,24 | +0,24 | -0,06 |
Jede Runde wird mit dem Durchschnittsergebnis aller Spieler verglichen, die diese Runde beim selben Turnier beendet haben; ein positiver Wert sind weniger Schläge als das Feld. Wochenendrunden treffen auf die Spieler, die den Cut geschafft haben, also auf ein stärkeres Feld. Genutzt wird jedes gespeicherte Leaderboard mit Rundenergebnissen, auch Turniere ohne Strokes-Gained-Daten. Das sind keine Strokes Gained, die zusätzlich die Schwierigkeit des Platzes und die Stärke des Feldes über Turniere hinweg ausgleichen. Eine Saison braucht 8 Runden, eine Rundenspalte 4.
Ergebnisse
| Daten | Turnier | Platzierung | Zum Par | Runden | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. Juli 2021 | 3M Open | CUT | +7 | 74-75 | |
| 13. Mai 2021 | AT&T Byron Nelson | CUT | -2 | 72-70 | |
| 25. Juli 2019 | Barracuda Championship | T31 | +30 | 9-5-9-7 | |
| 18. Juli 2019 | Barbasol Championship | T36 | -13 | 69-65-68-73 | $17.208 |
| 11. Juli 2019 | John Deere Classic | T56 | -7 | 71-68-70-68 | $13.440 |
| 4. Juli 2019 | 3M Open | CUT | +4 | 74-72 | |
| 6. Juni 2019 | RBC Canadian Open | CUT | +2 | 74-68 | |
| 9. Mai 2019 | AT&T Byron Nelson | CUT | +5 | 73-74 | |
| 2. Mai 2019 | Wells Fargo Championship | CUT | +5 | 75-72 | |
| 28. März 2019 | Corales Puntacana Resort & Club Championship | CUT | +7 | 81-70 | |
| 21. Feb. 2019 | Puerto Rico Open | T47 | -3 | 70-73-72-70 | $8.700 |
| 7. Feb. 2019 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T28 | -6 | 72-70-70-69 | $46.360 |
| 17. Jan. 2019 | Desert Classic | CUT | -1 | 70-69-76 | |
| 15. Nov. 2018 | The RSM Classic | CUT | +5 | 76-71 | |
| 25. Okt. 2018 | Sanderson Farms Championship | 25 | -9 | 71-71-68-69 | $38.720 |
| 16. Aug. 2018 | Wyndham Championship | CUT | +10 | 74-76 | |
| 2. Aug. 2018 | Barracuda Championship | T50 | +20 | 10-6-4-0 | |
| 26. Juli 2018 | RBC Canadian Open | CUT | E | 71-73 | |
| 19. Juli 2018 | Barbasol Championship | T2 | -22 | 66-67-65-68 | $261.333 |
| 12. Juli 2018 | John Deere Classic | T50 | -9 | 70-69-70-66 | $13.990 |
| 21. Juni 2018 | Travelers Championship | T61 | -1 | 70-67-70-72 | $14.910 |
| 24. Mai 2018 | Fort Worth Invitational | T58 | -2 | 67-69-70-72 | $15.549 |
| 17. Mai 2018 | AT&T Byron Nelson | T70 | -3 | 66-70-74-71 | $15.246 |
| 3. Mai 2018 | Wells Fargo Championship | T34 | E | 68-76-72-68 | $37.249 |
| 19. Apr. 2018 | Valero Texas Open | CUT | +4 | 74-74 | |
| 29. März 2018 | Houston Open | T68 | -4 | 70-69-70-75 | $14.210 |
| 22. März 2018 | Corales Puntacana Resort & Club Championship | T5 | -11 | 69-68-68-72 | $91.688 |
| 8. März 2018 | Valspar Championship | CUT | +9 | 78-73 | |
| 22. Feb. 2018 | The Honda Classic | T17 | +2 | 75-70-67-70 | $86.366 |
| 8. Feb. 2018 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | -2 | 72-68-73 |
Tom Lovelady: Platzhistorie
| Golfplatz | Starts | Beste Platzierung | Top 10 | Geschaffte Cuts | Schläge pro Runde | Platzierungen (jüngste zuerst) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntacana Resort (Corales Golf Course) | 2 | 5. | 1 | 1 | 71,33 | CUT 2019, T5 2018 |
| The Country Club of Jackson | 2 | 18. | 0 | 2 | 70,13 | 25 2018, T18 2017 |
| Pebble Beach Golf Links | 2 | 28. | 0 | 1 | 70,57 | T28 2019, CUT 2018 |
| La Quinta Country Club | 2 | 29. | 0 | 1 | 70,00 | CUT 2019, T29 2018 |
| Montreux G&CC | 2 | 31. | 0 | 2 | 6,25 | T31 2019, T50 2018 |
| Quail Hollow Club | 2 | 34. | 0 | 1 | 71,83 | CUT 2019, T34 2018 |
| TPC Deere Run | 2 | 50. | 0 | 2 | 69,00 | T56 2019, T50 2018 |
| Trinity Forest Golf Club | 2 | 70. | 0 | 1 | 71,33 | CUT 2019, T70 2018 |
| TPC Twin Cities | 2 | 0 | 0 | 73,75 | CUT 2021, CUT 2019 | |
| Sea Island Golf Club (Plantation Course) | 2 | 0 | 0 | 71,75 | CUT 2018, CUT 2017 |
Aus den gespeicherten Leaderboards (der Platz ist der gemeldete Austragungsort des Turniers). Frühere Ergebnisse auf einem Platz beschreiben, was passiert ist; sie sind keine Vorhersage.
So liest du diese Zahlen
- Starts sind Turniere der PGA Tour in den Daten von StatsNext (2018 bis 2021). Geschaffte Cuts zählen jede Platzierung, die kein verpasster Cut, kein Rückzug und keine Disqualifikation war.
- Der Schnitt pro Runde sind die Schläge über alle gespielten Runden, auf verschiedenen Plätzen und mit verschiedenem Par.
Diese Seite zeigt nur Ergebnisse und Statistiken. Sie enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien. Aktuelle Märkte und die Recherche von StatsNext findest du in der App.
Recherche bei StatsNext
- Tom Lovelady bei StatsNext: Golf-Recherche mit dem Leistungsprofil (letzte 8, 16 und 24 Runden gegenüber der Basis), Scoring nach Par, Nähe bei der Annäherung, Putten nach Grassorte und aktuellen Märkten
- Offizielle Golf-Weltrangliste
- Turniere der PGA Tour
