Barracuda Championship 2018: finales Leaderboard
Andrew Putnam gewann Barracuda Championship 2018 auf dem Platz Montreux G&CC (Reno, Nevada), vom 2. August 2018 bis zum 5. August 2018, mit +47, -4 Schläge vor Chad Campbell. 130 Spieler; 56 verpassten den Cut.
Auf dieser Seite
Welche Statistiken zählen bei Barracuda Championship am meisten?
Montreux G&CC hat zu wenig Strokes-Gained-Historie, um die Kategorien zu ordnen (0 Ausgaben mit Strokes Gained). Auf der ganzen Tour erklärt die Annäherung den größten Anteil der Streuung bei den gesamten Strokes Gained (36%, 13.523 Golfer-Wochen, vom 2. Aug. 2010 bis zum 1. Aug. 2018).
Für diesen Platz wurden keine Strokes Gained veröffentlicht (3 gespeicherte Ausgaben ohne sie), daher ist die platzspezifische Reihenfolge unsicher. Die gezeigten Gewichte gelten für die ganze Tour: Die Annäherung erklärt 36% der Streuung bei den gesamten Strokes Gained über 13.523 Golfer-Wochen.
Anteil an der Streuung: wie viel des Unterschieds zwischen Golfern bei den gesamten Strokes Gained jede Kategorie in früheren Ausgaben auf diesem Platz erklärte, gegenüber der Tour insgesamt; die vier Kategorien ergeben zusammen 100%. Gespeicherte Strokes Gained der PGA Tour bis zum 1. August 2018. Wind- und Wetterdaten sind für Golfplätze nicht verfügbar.
Was hier zählte, beschreibt frühere Ausgaben; es ist kein validierter Prädiktor.
Platz
| Golfplatz | Platz-Par | Länge (Yards) | Grüns | Fairways | Rough | Architekt | Gegründet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montreux G&CC | 72 | 7.472 | Princeville Bentgrass | Bentgrass/Ryegrass/Poa annua | Princeville Bentgrass | Jack Nicklaus | 1995 |
Die gemeldete Scorecard: 4 Par-3-Löcher (im Schnitt 190 Yards), 10 Par-4-Löcher (im Schnitt 436 Yards), 4 Par-5-Löcher (im Schnitt 589 Yards).
Scoring nach Runde
| Runde | Spieler | Schnitt zum Par |
|---|---|---|
| 1 | 0 | -0,42 |
| 2 | 0 | -0,14 |
| 3 | 0 | -0,37 |
| 4 | 0 | -1,16 |
Finales Leaderboard
| Pos. | Spieler | Zum Par | Runden | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Putnam | +47 | 6-17-15-9 | 47 |
| 2 | Chad Campbell | +43 | 6-4-22-11 | 43 |
| T3 | J.J. Spaun | +37 | 7-12-10-8 | 37 |
| T3 | John Oda | +37 | 7-9-13-8 | 37 |
| 5 | Ollie Schniederjans | +36 | 17-8-1-10 | 36 |
| 6 | William McGirt | +35 | 6-2-7-20 | 35 |
| T7 | Chris Stroud | +34 | 7-6-13-8 | 34 |
| T7 | Sam Saunders | +34 | 10-13-12--1 | 34 |
| T9 | Brandon Harkins | +33 | 5-13-3-12 | 33 |
| T9 | Vaughn Taylor | +33 | 2-6-10-15 | 33 |
| T11 | Ben Silverman | +32 | 11-8-3-10 | 32 |
| T11 | C.T. Pan | +32 | 7-8-6-11 | 32 |
| T11 | Derek Fathauer | +32 | 6-14-5-7 | 32 |
| T11 | Hudson Swafford | +32 | 12-10--1-11 | 32 |
| T15 | D.J. Trahan | +31 | 8-10--3-16 | 31 |
| T15 | Ethan Tracy | +31 | 9-6-8-8 | 31 |
| T15 | John Merrick | +31 | 11-12--3-11 | 31 |
| T15 | Martin Laird | +31 | 9-8-9-5 | 31 |
| T15 | Matt Jones | +31 | 10-10-4-7 | 31 |
| T15 | Michael Thompson | +31 | 10-3-13-5 | 31 |
| T15 | Shane Lowry | +31 | 10-12-8-1 | 31 |
| 22 | Scott Stallings | +29 | 9-9-6-5 | 29 |
| T23 | Doug Ghim | +28 | 6-3-11-8 | 28 |
| T23 | Hunter Mahan | +28 | 7-12-0-9 | 28 |
| T23 | Kevin Tway | +28 | 8-8-1-11 | 28 |
| T26 | Aaron Baddeley | +27 | 14-12-0-1 | 27 |
| T26 | Johnson Wagner | +27 | 6-2-12-7 | 27 |
| T26 | Lanto Griffin | +27 | 8-5-5-9 | 27 |
| T26 | Ryan Palmer | +27 | 12-6-0-9 | 27 |
| T30 | Alex Cejka | +26 | 10-6-7-3 | 26 |
| T30 | Dicky Pride | +26 | 8-1-7-10 | 26 |
| T30 | Nick Hardy | +26 | 6-4-6-10 | 26 |
| T30 | Stuart Appleby | +26 | 3-10-10-3 | 26 |
| T30 | Zac Blair | +26 | 0-12-12-2 | 26 |
| 35 | Tom Hoge | +25 | 5-8-10-2 | 25 |
| 36 | Denny McCarthy | +24 | 14-3-1-6 | 24 |
| T37 | Conrad Shindler | +23 | 5-8-3-7 | 23 |
| T37 | Patrick Rodgers | +23 | 9-3-9-2 | 23 |
| T37 | Ricky Barnes | +23 | -1-15-2-7 | 23 |
| T37 | Sulman Raza | +23 | 2-14--4-11 | 23 |
| T37 | Tyrone Van Aswegen | +23 | 11-6--1-7 | 23 |
| T42 | Jonas Blixt | +22 | 3-6-9-4 | 22 |
| T42 | Ken Duke | +22 | 2-8-11-1 | 22 |
| T44 | Billy Hurley III | +21 | 6-1-6-8 | 21 |
| T44 | Brett Stegmaier | +21 | 5-8-0-8 | 21 |
| T44 | Dylan Meyer | +21 | 10-2-10--1 | 21 |
| T44 | Graeme McDowell | +21 | 4-3-4-10 | 21 |
| T44 | Jonathan Byrd | +21 | 1-9-8-3 | 21 |
| T44 | Seamus Power | +21 | 8-10-2-1 | 21 |
| T50 | Harris English | +20 | 2-8-3-7 | 20 |
| T50 | Padraig Harrington | +20 | 6-1-6-7 | 20 |
| T50 | Tom Lovelady | +20 | 10-6-4-0 | 20 |
| 53 | Parker McLachlin | +19 | 4-3-13--1 | 19 |
| T54 | Charlie Beljan | +18 | 10-5-5--2 | 18 |
| T54 | Joel Dahmen | +18 | 9-9--2-2 | 18 |
| T54 | Retief Goosen | +18 | 6-11--5-6 | 18 |
| 57 | Nicholas Lindheim | +17 | 1-6-1-9 | 17 |
| T58 | Kris Blanks | +16 | 6-4-8--2 | 16 |
| T58 | Robert Streb | +16 | 13--3-1-5 | 16 |
| T58 | Rod Pampling | +16 | 9-4--2-5 | 16 |
| T58 | Xinjun Zhang | +16 | 6-2-4-4 | 16 |
| T62 | Stephan Jaeger | +11 | 10--2--2-5 | 11 |
| T62 | Talor Gooch | +11 | 7-3-0-1 | 11 |
| T64 | Cameron Beckman | +10 | 5-3-3--1 | 10 |
| T64 | Grant Booth | +10 | 0-7-3-0 | 10 |
| T66 | Jonathan Kaye | +9 | 8-7--3--3 | 9 |
| T66 | Martin Flores | +9 | 4-5-1--1 | 9 |
| T66 | Omar Uresti | +9 | 8-2--8-7 | 9 |
| T69 | Andres Romero | +7 | 4-5-2--4 | 7 |
| T69 | Nick Taylor | +7 | 2-6--3-2 | 7 |
| T71 | Brendon de Jonge | +4 | 7-4--6--1 | 4 |
| T71 | Brian Davis | +4 | 5-5--7-1 | 4 |
| T71 | Heath Slocum | +4 | 4-5--2--3 | 4 |
| CUT | A.J. McInerney | -5 | 3--8 | -5 |
| CUT | Adam Schenk | -4 | -4-0 | -4 |
| CUT | Andrew Yun | +6 | 4-2 | 6 |
| CUT | Arjun Atwal | +5 | 2-3 | 5 |
| CUT | Ben Crane | +6 | 2-4 | 6 |
| CUT | Bill Haas | +5 | 5-0 | 5 |
| CUT | Brendon Todd | -9 | -3--6 | -9 |
| CUT | Brian Stuard | -3 | -2--1 | -3 |
| CUT | Cameron Percy | +6 | 0-6 | 6 |
| CUT | Cameron Tringale | +3 | -4-7 | 3 |
| CUT | Charlie Wi | +2 | 3--1 | 2 |
| CUT | Cody Gribble | +6 | 6-0 | 6 |
| CUT | Corey Conners | +3 | 0-3 | 3 |
| CUT | Craig Barlow | +3 | -1-4 | 3 |
| CUT | Daniel Chopra | -7 | -3--4 | -7 |
| CUT | Daniel Summerhays | +4 | 4-0 | 4 |
| CUT | David Berganio, Jr. | -2 | -2-0 | -2 |
| CUT | David Duval | +4 | 3-1 | 4 |
| CUT | David Hearn | +1 | 2--1 | 1 |
| CUT | David Lingmerth | +5 | 2-3 | 5 |
| CUT | Edward Olson | +5 | -2-7 | 5 |
| CUT | Fabián Gómez | +2 | 5--3 | 2 |
| CUT | Frank Adams III | +5 | 7--2 | 5 |
| CUT | Frank Lickliter II | -9 | -5--4 | -9 |
| CUT | Geoff Ogilvy | +3 | 7--4 | 3 |
| CUT | George McNeill | -2 | -1--1 | -2 |
| CUT | J.J. Henry | +3 | 4--1 | 3 |
| CUT | Jason Bohn | +1 | 2--1 | 1 |
| CUT | Jay McLuen | -11 | 1--12 | -11 |
| CUT | John Peterson | +5 | 2-3 | 5 |
| CUT | John Rollins | +5 | 2-3 | 5 |
| CUT | Jonathan Randolph | -1 | 0--1 | -1 |
| CUT | Kevin Streelman | -4 | -7-3 | -4 |
| CUT | Kyle Thompson | +4 | 2-2 | 4 |
| CUT | Mackenzie Hughes | +6 | 1-5 | 6 |
| CUT | Marc Turnesa | +1 | -1-2 | 1 |
| CUT | Mark Wilson | +6 | 7--1 | 6 |
| CUT | Martin Piller | E | 3--3 | 0 |
| CUT | Matt Atkins | E | -1-1 | 0 |
| CUT | Matt Every | -4 | 6--10 | -4 |
| CUT | Mike Weir | E | -5-5 | 0 |
| CUT | Norman Xiong | E | 8--8 | 0 |
| CUT | Peter Malnati | +3 | 5--2 | 3 |
| CUT | Richard Johnson | E | -2-2 | 0 |
| CUT | Richy Werenski | +2 | 3--1 | 2 |
| CUT | Rob Oppenheim | +4 | -1-5 | 4 |
| CUT | Robert Allenby | +6 | 2-4 | 6 |
| CUT | Robert Garrigus | +6 | -2-8 | 6 |
| CUT | Roberto Díaz | +3 | 1-2 | 3 |
| W/D | Ryan Blaum | -1 | -1 | -1 |
| CUT | Scottie Scheffler | +4 | 5--1 | 4 |
| CUT | Steve Wheatcroft | +3 | 5--2 | 3 |
| CUT | Steven Bowditch | -24 | -13--11 | -24 |
| CUT | Tim Herron | -6 | -10-4 | -6 |
| CUT | Tommy Gainey | +3 | 1-2 | 3 |
| CUT | Trey Mullinax | -4 | 1--5 | -4 |
| CUT | Zecheng Dou | +1 | -1-2 | 1 |
Weitere Ausgaben bei StatsNext
Über diese Seite
Endergebnisse, wie gespeichert. Preisgeldtopf: $3.400.000. Strokes Gained und Preisgeld erscheinen nur, wo der Anbieter sie veröffentlicht (Majors veröffentlichen nur das Preisgeld).
Diese Seite zeigt nur Ergebnisse und Statistiken. Sie enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien. Aktuelle Märkte und die Recherche von StatsNext findest du in der App.
Recherche bei StatsNext
- Barracuda Championship 2018 bei StatsNext: Turnier-Recherche mit Leaderboard, Platzprofil, Schwierigkeit der Löcher und Märkten
- Bestwerte bei Strokes Gained auf der PGA Tour
- Turniere der PGA Tour
