Kawhi Leonard, rebotes: tasas de acierto y registro de partidos
Kawhi Leonard (Toronto Raptors, F) promedia 6,9 rebotes por partido en los últimos 10 partidos de temporada regular y 6,4 en 2025-26 (66 partidos), y alcanzó 7+ en 6 de los últimos 10. Mediana de los últimos 20: 6,5.
Con qué frecuencia se alcanzó cada umbral
| Umbral | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | Temporada 2025-26 (66) | Temporada 2024-25 (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4+ rebotes | 5/5 (100%) | 10/10 (100%) | 19/20 (95%) | 57/66 (86%) | 9/10 (90%) |
| 5+ rebotes | 4/5 (80%) | 9/10 (90%) | 17/20 (85%) | 49/66 (74%) | 9/10 (90%) |
| 6+ rebotes | 4/5 (80%) | 9/10 (90%) | 14/20 (70%) | 38/66 (58%) | 9/10 (90%) |
| 7+ rebotes | 3/5 (60%) | 6/10 (60%) | 10/20 (50%) | 32/66 (48%) | 5/10 (50%) |
| 8+ rebotes | 2/5 (40%) | 5/10 (50%) | 8/20 (40%) | 26/66 (39%) | 4/10 (40%) |
| 9+ rebotes | 0/5 (0%) | 0/10 (0%) | 1/20 (5%) | 8/66 (12%) | 3/10 (30%) |
Los recuentos son los partidos que alcanzaron el umbral sobre los partidos jugados en cada ventana, con rebotes registrados. Las muestras se indican; unos pocos partidos mueven estos porcentajes rápidamente.
Promedios y rango
| Partidos | Jugados | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | MIN/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 6,6 | 7 | 4 | 8 | 33,6 |
| Últimos 10 | 10 | 6,9 | 7,5 | 4 | 8 | 32,4 |
| Últimos 20 | 20 | 6,5 | 6,5 | 3 | 9 | 31,4 |
| Temporada 2025-26 | 66 | 6,4 | 6 | 3 | 12 | 32,3 |
| Temporada 2024-25 | 10 | 7,2 | 6,5 | 3 | 10 | 36,1 |
Divisiones
| División | Partidos | Promedio | Mediana | 7+ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 21 | 5,6 | 5 | 7/21 (33%) |
| Visitante | 19 | 7,1 | 8 | 13/19 (68%) |
| Su equipo ganó | 26 | 6,1 | 5,5 | 11/26 (42%) |
| Su equipo perdió | 14 | 6,7 | 7,5 | 9/14 (64%) |
Próximo partido
- En casa contra Chicago Bulls, el 21 de octubre de 2026, 19:30 (hora del Este).
- Contra Chicago Bulls en partidos guardados: 4 (13 mar 2026); 1 partido, promedio 4.
Vista previa del partido · Chicago Bulls: estadísticas y resultados
Contexto del rival y enfrentamientos anteriores, no una predicción.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Rebotes | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 15 abr 2026 | vs. GSW | P | 7 | 40 |
| 10 abr 2026 | @ POR | P | 8 | 38 |
| 8 abr 2026 | vs. OKC | P | 8 | 30 |
| 7 abr 2026 | vs. DAL | G | 4 | 30 |
| 5 abr 2026 | @ SAC | G | 6 | 30 |
| 2 abr 2026 | vs. SAS | P | 6 | 32 |
| 31 mar 2026 | vs. POR | P | 8 | 36 |
| 29 mar 2026 | @ MIL | G | 8 | 23 |
| 27 mar 2026 | @ IND | G | 8 | 35 |
| 25 mar 2026 | vs. TOR | G | 6 | 30 |
| 23 mar 2026 | vs. MIL | G | 5 | 25 |
| 21 mar 2026 | @ DAL | G | 3 | 36 |
| 18 mar 2026 | @ NOP | P | 8 | 29 |
| 14 mar 2026 | vs. SAC | P | 6 | 26 |
| 13 mar 2026 | vs. CHI | G | 4 | 33 |
| 11 mar 2026 | vs. MIN | G | 5 | 32 |
| 9 mar 2026 | vs. NYK | G | 7 | 35 |
| 7 mar 2026 | @ MEM | G | 5 | 28 |
| 6 mar 2026 | @ SAS | P | 9 | 37 |
| 4 mar 2026 | vs. IND | G | 8 | 24 |
Sobre esta página
- Solo partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior; los partidos de playoffs están en la página del jugador.
- Los umbrales son estadísticos, no líneas de casas de apuestas. Las líneas actuales de Kawhi Leonard, con las tasas de acierto frente a la línea publicada, están en la app.
- Nada de esto es una predicción, un pronóstico ni una proyección.
Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.
Sigue investigando
- Kawhi Leonard: estadísticas y registro de partidos
- Kawhi Leonard en StatsNext: investigación del jugador con props actuales y tasas de acierto frente a la línea
- Kawhi Leonard: puntos
- Kawhi Leonard: triples anotados
- Kawhi Leonard: puntos + rebotes + asistencias
- NBA, rebotes: todos los jugadores
