Olivier-Maxence Prosper, puntos + rebotes + asistencias: tasas de acierto y registro de partidos
Olivier-Maxence Prosper (Memphis Grizzlies, F) promedia 21,9 puntos + rebotes + asistencias por partido en los últimos 10 partidos de temporada regular y 14,8 en 2025-26 (52 partidos), y alcanzó 20+ en 6 de los últimos 10. Mediana de los últimos 20: 19,5.
Con qué frecuencia se alcanzó cada umbral
| Umbral | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | Temporada 2025-26 (52) | Temporada 2024-25 (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10+ puntos + rebotes + asistencias | 5/5 (100%) | 10/10 (100%) | 19/20 (95%) | 37/52 (71%) | 5/10 (50%) |
| 15+ puntos + rebotes + asistencias | 5/5 (100%) | 9/10 (90%) | 18/20 (90%) | 29/52 (56%) | 2/10 (20%) |
| 20+ puntos + rebotes + asistencias | 3/5 (60%) | 6/10 (60%) | 10/20 (50%) | 14/52 (27%) | 1/10 (10%) |
| 25+ puntos + rebotes + asistencias | 2/5 (40%) | 2/10 (20%) | 4/20 (20%) | 6/52 (12%) | 0/10 (0%) |
| 30+ puntos + rebotes + asistencias | 1/5 (20%) | 1/10 (10%) | 1/20 (5%) | 2/52 (4%) | 0/10 (0%) |
| 35+ puntos + rebotes + asistencias | 1/5 (20%) | 1/10 (10%) | 1/20 (5%) | 1/52 (2%) | 0/10 (0%) |
Los recuentos son los partidos que alcanzaron el umbral sobre los partidos jugados en cada ventana, con puntos + rebotes + asistencias registrados. Las muestras se indican; unos pocos partidos mueven estos porcentajes rápidamente.
Promedios y rango
| Partidos | Jugados | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | MIN/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 24,8 | 22 | 17 | 40 | 20,4 |
| Últimos 10 | 10 | 21,9 | 21 | 12 | 40 | 23,3 |
| Últimos 20 | 20 | 20,4 | 19,5 | 7 | 40 | 24,1 |
| Temporada 2025-26 | 52 | 14,8 | 15 | 0 | 40 | 18,9 |
| Temporada 2024-25 | 10 | 9,8 | 11 | 1 | 21 | 18 |
Divisiones
| División | Partidos | Promedio | Mediana | 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 18 | 19,6 | 19,5 | 9/18 (50%) |
| Visitante | 22 | 14,8 | 16 | 5/22 (23%) |
| Su equipo ganó | 10 | 16,2 | 15 | 4/10 (40%) |
| Su equipo perdió | 30 | 17,2 | 18 | 10/30 (33%) |
| vs. el tercio que más puntos permite | 20 | 15,3 | 15,5 | 5/20 (25%) |
| vs. el tercio inferior | 17 | 13,5 | 15 | 4/17 (24%) |
Próximo partido
- En casa contra Utah Jazz, el 21 de octubre de 2026, 20:00 (hora del Este).
- Esta temporada, Utah Jazz permite 126 puntos por partido (1.º que más permite de 30).
- Contra Utah Jazz en partidos guardados: 29 (20 feb 2026), 12 (23 dic 2025); 2 partidos, promedio 20,5.
Vista previa del partido · Utah Jazz: estadísticas y resultados
Contexto del rival y enfrentamientos anteriores, no una predicción.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Puntos + rebotes + asistencias | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 6 abr 2026 | vs. CLE | P | 27 | 19 |
| 5 abr 2026 | @ MIL | P | 18 | 14 |
| 1 abr 2026 | vs. NYK | P | 22 | 25 |
| 28 mar 2026 | vs. CHI | G | 17 | 15 |
| 27 mar 2026 | vs. HOU | P | 40 | 29 |
| 25 mar 2026 | vs. SAS | P | 22 | 25 |
| 23 mar 2026 | @ ATL | P | 12 | 25 |
| 21 mar 2026 | @ CHA | P | 18 | 27 |
| 20 mar 2026 | vs. BOS | P | 23 | 31 |
| 18 mar 2026 | vs. DEN | G | 20 | 23 |
| 16 mar 2026 | @ CHI | P | 16 | 24 |
| 13 mar 2026 | @ DET | P | 19 | 22 |
| 12 mar 2026 | vs. DAL | P | 19 | 27 |
| 10 mar 2026 | @ PHI | P | 17 | 21 |
| 9 mar 2026 | @ BKN | P | 20 | 32 |
| 7 mar 2026 | vs. LAC | P | 15 | 22 |
| 4 mar 2026 | vs. POR | P | 27 | 33 |
| 3 mar 2026 | @ MIN | P | 7 | 23 |
| 1 mar 2026 | @ IND | G | 22 | 21 |
| 27 feb 2026 | @ DAL | G | 27 | 25 |
Sobre esta página
- Solo partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior; los partidos de playoffs están en la página del jugador.
- Los umbrales son estadísticos, no líneas de casas de apuestas. Las líneas actuales de Olivier-Maxence Prosper, con las tasas de acierto frente a la línea publicada, están en la app.
- Nada de esto es una predicción, un pronóstico ni una proyección.
Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.
Sigue investigando
- Olivier-Maxence Prosper: estadísticas y registro de partidos
- Olivier-Maxence Prosper en StatsNext: investigación del jugador con props actuales y tasas de acierto frente a la línea
- Olivier-Maxence Prosper: puntos
- Olivier-Maxence Prosper: triples anotados
- NBA, puntos + rebotes + asistencias: todos los jugadores
