Tobias Harris, puntos: tasas de acierto y registro de partidos
Tobias Harris (San Antonio Spurs, F) promedia 14,1 puntos por partido en los últimos 10 partidos de temporada regular y 13,3 en 2025-26 (63 partidos), y alcanzó 15+ en 4 de los últimos 10. Mediana de los últimos 20: 12,5.
Con qué frecuencia se alcanzó cada umbral
| Umbral | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | Temporada 2025-26 (63) | Temporada 2024-25 (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5+ puntos | 4/5 (80%) | 9/10 (90%) | 18/20 (90%) | 57/63 (90%) | 9/10 (90%) |
| 8+ puntos | 4/5 (80%) | 9/10 (90%) | 17/20 (85%) | 53/63 (84%) | 9/10 (90%) |
| 10+ puntos | 3/5 (60%) | 8/10 (80%) | 15/20 (75%) | 48/63 (76%) | 7/10 (70%) |
| 12+ puntos | 2/5 (40%) | 7/10 (70%) | 13/20 (65%) | 36/63 (57%) | 6/10 (60%) |
| 15+ puntos | 2/5 (40%) | 4/10 (40%) | 8/20 (40%) | 25/63 (40%) | 4/10 (40%) |
| 18+ puntos | 2/5 (40%) | 4/10 (40%) | 7/20 (35%) | 18/63 (29%) | 1/10 (10%) |
Los recuentos son los partidos que alcanzaron el umbral sobre los partidos jugados en cada ventana, con puntos registrados. Las muestras se indican; unos pocos partidos mueven estos porcentajes rápidamente.
Promedios y rango
| Partidos | Jugados | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | MIN/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 12,6 | 10 | 2 | 24 | 20,6 |
| Últimos 10 | 10 | 14,1 | 13 | 2 | 24 | 25,7 |
| Últimos 20 | 20 | 13,4 | 12,5 | 2 | 24 | 26,4 |
| Temporada 2025-26 | 63 | 13,3 | 12 | 0 | 26 | 27,8 |
| Temporada 2024-25 | 10 | 12,6 | 13,5 | 4 | 18 | 27,8 |
Divisiones
| División | Partidos | Promedio | Mediana | 15+ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 20 | 12,1 | 12 | 7/20 (35%) |
| Visitante | 20 | 14,3 | 12,5 | 9/20 (45%) |
| Su equipo ganó | 31 | 13,1 | 12 | 12/31 (39%) |
| Su equipo perdió | 9 | 13,4 | 13 | 4/9 (44%) |
| vs. el tercio que más puntos permite | 18 | 13,7 | 12 | 7/18 (39%) |
| vs. el tercio inferior | 20 | 12,1 | 12 | 6/20 (30%) |
Próximo partido
- En casa contra Oklahoma City Thunder, el 20 de octubre de 2026, 21:30 (hora del Este).
- Esta temporada, Oklahoma City Thunder permite 107,9 puntos por partido (29.º que más permite de 30).
- Contra Oklahoma City Thunder en partidos guardados: 4 (25 feb 2026), 10 (2 abr 2025), 18 (15 mar 2025); 3 partidos, promedio 10,7.
Vista previa del partido · Oklahoma City Thunder: estadísticas y resultados
Contexto del rival y enfrentamientos anteriores, no una predicción.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Puntos | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 12 abr 2026 | @ IND | G | 24 | 22 |
| 10 abr 2026 | @ CHA | G | 8 | 25 |
| 8 abr 2026 | vs. MIL | G | 10 | 23 |
| 4 abr 2026 | @ PHI | G | 19 | 27 |
| 2 abr 2026 | vs. MIN | G | 2 | 6 |
| 31 mar 2026 | vs. TOR | G | 12 | 33 |
| 28 mar 2026 | @ MIN | G | 18 | 28 |
| 26 mar 2026 | vs. NOP | G | 12 | 26 |
| 25 mar 2026 | vs. ATL | P | 22 | 35 |
| 23 mar 2026 | vs. LAL | G | 14 | 32 |
| 20 mar 2026 | vs. GSW | G | 13 | 25 |
| 19 mar 2026 | @ WAS | G | 7 | 22 |
| 17 mar 2026 | @ WAS | G | 12 | 27 |
| 15 mar 2026 | @ TOR | P | 21 | 33 |
| 12 mar 2026 | vs. PHI | G | 15 | 22 |
| 10 mar 2026 | @ BKN | G | 2 | 22 |
| 8 mar 2026 | @ MIA | P | 9 | 24 |
| 7 mar 2026 | vs. BKN | P | 18 | 34 |
| 5 mar 2026 | @ SAS | P | 11 | 31 |
| 3 mar 2026 | @ CLE | P | 19 | 31 |
Sobre esta página
- Solo partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior; los partidos de playoffs están en la página del jugador.
- Los umbrales son estadísticos, no líneas de casas de apuestas. Las líneas actuales de Tobias Harris, con las tasas de acierto frente a la línea publicada, están en la app.
- Nada de esto es una predicción, un pronóstico ni una proyección.
Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.
Sigue investigando
- Tobias Harris: estadísticas y registro de partidos
- Tobias Harris en StatsNext: investigación del jugador con props actuales y tasas de acierto frente a la línea
- Tobias Harris: puntos + rebotes + asistencias
- NBA, puntos: todos los jugadores
