Aaron Rodgers, pases completos: tasas de acierto y registro de partidos
Aaron Rodgers (Pittsburgh Steelers, QB) promedia 23,5 pases completos por partido en los últimos 10 partidos de temporada regular y 22 en 2026 (5 partidos), y alcanzó 20+ en 9 de los últimos 10. Mediana de los últimos 20: 22.
Con qué frecuencia se alcanzó cada umbral
| Umbral | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | Temporada 2026 (5) | Temporada 2025 (16) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16+ pases completos | 5/5 (100%) | 10/10 (100%) | 18/20 (90%) | 5/5 (100%) | 14/16 (88%) |
| 18+ pases completos | 5/5 (100%) | 10/10 (100%) | 16/20 (80%) | 5/5 (100%) | 12/16 (75%) |
| 20+ pases completos | 4/5 (80%) | 9/10 (90%) | 13/20 (65%) | 4/5 (80%) | 10/16 (63%) |
| 22+ pases completos | 4/5 (80%) | 8/10 (80%) | 11/20 (55%) | 4/5 (80%) | 8/16 (50%) |
| 24+ pases completos | 1/5 (20%) | 3/10 (30%) | 5/20 (25%) | 1/5 (20%) | 4/16 (25%) |
| 26+ pases completos | 0/5 (0%) | 2/10 (20%) | 2/20 (10%) | 0/5 (0%) | 2/16 (13%) |
Los recuentos son los partidos que alcanzaron el umbral sobre los partidos jugados en cada ventana, con pases completos registrados. Las muestras se indican; unos pocos partidos mueven estos porcentajes rápidamente.
Promedios y rango
| Partidos | Jugados | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | INT/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 22 | 22 | 19 | 24 | 36,8 |
| Últimos 10 | 10 | 23,5 | 23 | 19 | 31 | 37,2 |
| Últimos 20 | 20 | 20,8 | 22 | 9 | 31 | 32,6 |
| Temporada 2026 | 5 | 22 | 22 | 19 | 24 | 36,8 |
| Temporada 2025 | 16 | 20,4 | 21,5 | 9 | 31 | 31,1 |
Divisiones
| División | Partidos | Promedio | Mediana | 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 12 | 20,3 | 21,5 | 7/12 (58%) |
| Visitante | 9 | 21,4 | 22 | 7/9 (78%) |
| Su equipo ganó | 13 | 21,5 | 22 | 9/13 (69%) |
| Su equipo perdió | 8 | 19,6 | 21,5 | 5/8 (63%) |
Próximo partido
- De visita en casa de Tampa Bay Buccaneers, el 18 de octubre de 2026, 13:00 (hora del Este).
- Esta temporada, Tampa Bay Buccaneers permite a los mariscales de campo 22 pases completos por partido (13.º que más permite de 32; promedio de la liga 21,3; 5 partidos).
- Esta temporada, Tampa Bay Buccaneers permite 226,6 yardas por pase por partido (13.º que más permite de 32).
- No hay ningún partido guardado contra Tampa Bay Buccaneers.
Vista previa del partido · Tampa Bay Buccaneers: estadísticas y resultados
Contexto del rival y enfrentamientos anteriores, no una predicción.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Pases completos | INT |
|---|---|---|---|---|
| 11 oct 2026 | vs. IND | G | 22 | 31 |
| 1 oct 2026 | @ CLE | P | 22 | 40 |
| 27 sept 2026 | vs. CIN | G | 19 | 34 |
| 20 sept 2026 | @ NE | P | 23 | 39 |
| 13 sept 2026 | vs. ATL | G | 24 | 40 |
| 4 ene 2026 | vs. BAL | G | 31 | 47 |
| 28 dic 2025 | @ CLE | P | 21 | 39 |
| 21 dic 2025 | @ DET | G | 27 | 41 |
| 15 dic 2025 | vs. MIA | G | 23 | 27 |
| 7 dic 2025 | @ BAL | G | 23 | 34 |
| 30 nov 2025 | vs. BUF | P | 10 | 21 |
| 16 nov 2025 | vs. CIN | G | 9 | 15 |
| 9 nov 2025 | @ LAC | P | 16 | 31 |
| 2 nov 2025 | vs. IND | G | 25 | 35 |
| 26 oct 2025 | vs. GB | P | 24 | 36 |
| 16 oct 2025 | @ CIN | P | 23 | 34 |
| 12 oct 2025 | vs. CLE | G | 21 | 30 |
| 28 sept 2025 | vs. MIN | G | 18 | 22 |
| 21 sept 2025 | @ NE | G | 16 | 23 |
| 14 sept 2025 | vs. SEA | P | 18 | 33 |
Sobre esta página
- Solo partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior; los partidos de playoffs están en la página del jugador.
- Los umbrales son estadísticos, no líneas de casas de apuestas. Las líneas actuales de Aaron Rodgers, con las tasas de acierto frente a la línea publicada, están en la app.
- Nada de esto es una predicción, un pronóstico ni una proyección.
Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.
Sigue investigando
- Aaron Rodgers: estadísticas y registro de partidos
- Aaron Rodgers en StatsNext: investigación del jugador con props actuales y tasas de acierto frente a la línea
- Aaron Rodgers: yardas por pase
- Aaron Rodgers: touchdowns por pase
- Aaron Rodgers: intentos de pase
- Aaron Rodgers: intercepciones lanzadas
- NFL, pases completos: todos los jugadores
- Defensa contra posición de la NFL: lo que permite cada defensa a QB, RB, WR y TE
- Proporción de targets en la NFL: todos los receptores, temporada y últimos 3 partidos
