Dyami Brown, recepciones: tasas de acierto y registro de partidos
Dyami Brown (Washington Commanders, WR) promedia 1,2 recepciones por partido en los últimos 10 partidos de temporada regular y 1,6 en 2026 (5 partidos), y alcanzó 2+ en 3 de los últimos 10. Mediana de los últimos 16: 2.
Mercado actual
No hay ningún mercado actual disponible
Esta página es investigación estadística histórica a partir de partidos guardados y no incluye líneas ni cuotas de casas de apuestas. Cuando se publique una línea de recepciones para Dyami Brown, estará en la app de StatsNext con las tasas de acierto frente a la línea publicada.
Con qué frecuencia se alcanzó cada umbral
| Umbral | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | Temporada 2026 (5) | Temporada 2025 (11) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+ recepciones | 3/5 (60%) | 5/10 (50%) | 11/16 (69%) | 3/5 (60%) | 8/11 (73%) |
| 2+ recepciones | 2/5 (40%) | 3/10 (30%) | 9/16 (56%) | 2/5 (40%) | 7/11 (64%) |
| 3+ recepciones | 2/5 (40%) | 3/10 (30%) | 5/16 (31%) | 2/5 (40%) | 3/11 (27%) |
| 4+ recepciones | 1/5 (20%) | 1/10 (10%) | 2/16 (13%) | 1/5 (20%) | 1/11 (9%) |
| 5+ recepciones | 0/5 (0%) | 0/10 (0%) | 1/16 (6%) | 0/5 (0%) | 1/11 (9%) |
Los recuentos son los partidos que alcanzaron el umbral sobre los partidos jugados en cada ventana, con recepciones registrados. Las muestras se indican; unos pocos partidos mueven estos porcentajes rápidamente.
Promedios y rango
| Partidos | Jugados | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | TGT/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 1,6 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Últimos 10 | 10 | 1,2 | 0,5 | 0 | 4 | 2,5 |
| Últimos 20 | 16 | 1,8 | 2 | 0 | 5 | 3,3 |
| Temporada 2026 | 5 | 1,6 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Temporada 2025 | 11 | 1,8 | 2 | 0 | 5 | 3,4 |
Divisiones
| División | Partidos | Promedio | Mediana | 2+ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 11 | 1,5 | 2 | 6/11 (55%) |
| Visitante | 5 | 2,4 | 3 | 3/5 (60%) |
| Su equipo ganó | 8 | 1,4 | 1,5 | 4/8 (50%) |
| Su equipo perdió | 7 | 2,3 | 2 | 5/7 (71%) |
Próximo partido
- De visita en casa de San Francisco 49ers, el 19 de octubre de 2026, 20:15 (hora del Este).
- Esta temporada, San Francisco 49ers permite a los receptores abiertos 10,2 recepciones por partido (10.º que menos permite de 32; promedio de la liga 11,5; 5 partidos).
- Esta temporada, San Francisco 49ers permite 199,6 yardas por pase por partido (25.º que más permite de 32).
- No hay ningún partido guardado contra San Francisco 49ers.
Vista previa del partido · San Francisco 49ers: estadísticas y resultados
Contexto del rival y enfrentamientos anteriores, no una predicción.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Recepciones | TGT |
|---|---|---|---|---|
| 11 oct 2026 | vs. NYG | E | 1 | 2 |
| 4 oct 2026 | vs. IND | P | 3 | 4 |
| 27 sept 2026 | vs. SEA | G | 0 | 1 |
| 20 sept 2026 | @ DAL | P | 4 | 6 |
| 13 sept 2026 | @ PHI | P | 0 | 2 |
| 4 ene 2026 | vs. TEN | G | 1 | 1 |
| 14 dic 2025 | vs. NYJ | G | 0 | 0 |
| 16 nov 2025 | vs. LAC | G | 0 | 1 |
| 9 nov 2025 | @ HOU | P | 0 | 1 |
| 2 nov 2025 | @ LV | G | 3 | 7 |
| 19 oct 2025 | vs. LAR | P | 2 | 4 |
| 12 oct 2025 | vs. SEA | P | 2 | 5 |
| 6 oct 2025 | vs. KC | G | 2 | 4 |
| 21 sept 2025 | vs. HOU | G | 2 | 3 |
| 14 sept 2025 | @ CIN | P | 5 | 7 |
| 7 sept 2025 | vs. CAR | G | 3 | 4 |
Sobre esta página
- Solo partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior; los partidos de playoffs están en la página del jugador.
- Los umbrales son estadísticos, no líneas de casas de apuestas. Las líneas actuales de Dyami Brown, con las tasas de acierto frente a la línea publicada, están en la app.
- Nada de esto es una predicción, un pronóstico ni una proyección.
Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.
Sigue investigando
- Dyami Brown: estadísticas y registro de partidos
- Dyami Brown en StatsNext: investigación del jugador con props actuales y tasas de acierto frente a la línea
- Dyami Brown: yardas por recepción
- NFL, recepciones: todos los jugadores
- Defensa contra posición de la NFL: lo que permite cada defensa a QB, RB, WR y TE
- Proporción de targets en la NFL: todos los receptores, temporada y últimos 3 partidos
