John Gibson, paradas: tasas de acierto y registro de partidos
John Gibson (Detroit Red Wings, G) promedia 20,7 paradas por partido en los últimos 10 partidos de temporada regular y 21,4 en 2026-27 (5 partidos), y alcanzó 22+ en 5 de los últimos 10. Mediana de los últimos 20: 22,5.
Con qué frecuencia se alcanzó cada umbral
| Umbral | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | Temporada 2026-27 (5) | Temporada 2025-26 (20) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18+ paradas | 4/5 (80%) | 6/10 (60%) | 14/20 (70%) | 4/5 (80%) | 14/20 (70%) |
| 20+ paradas | 3/5 (60%) | 5/10 (50%) | 12/20 (60%) | 3/5 (60%) | 13/20 (65%) |
| 22+ paradas | 3/5 (60%) | 5/10 (50%) | 11/20 (55%) | 3/5 (60%) | 10/20 (50%) |
| 24+ paradas | 2/5 (40%) | 4/10 (40%) | 9/20 (45%) | 2/5 (40%) | 9/20 (45%) |
| 26+ paradas | 1/5 (20%) | 3/10 (30%) | 6/20 (30%) | 1/5 (20%) | 6/20 (30%) |
| 28+ paradas | 1/5 (20%) | 3/10 (30%) | 6/20 (30%) | 1/5 (20%) | 5/20 (25%) |
Los recuentos son los partidos que alcanzaron el umbral sobre los partidos jugados en cada ventana, con paradas registrados. Las muestras se indican; unos pocos partidos mueven estos porcentajes rápidamente.
Promedios y rango
| Partidos | Jugados | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | TR/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 21,4 | 22 | 10 | 32 | 24,8 |
| Últimos 10 | 10 | 20,7 | 20,5 | 10 | 32 | 24 |
| Últimos 20 | 20 | 21,9 | 22,5 | 10 | 32 | 24,9 |
| Temporada 2026-27 | 5 | 21,4 | 22 | 10 | 32 | 24,8 |
| Temporada 2025-26 | 20 | 21,6 | 22 | 10 | 32 | 24,1 |
Divisiones
| División | Partidos | Promedio | Mediana | 22+ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 14 | 22,5 | 22,5 | 8/14 (57%) |
| Visitante | 11 | 20,4 | 21 | 5/11 (45%) |
| Su equipo ganó | 9 | 23,2 | 25 | 6/9 (67%) |
| Su equipo perdió | 16 | 20,6 | 20,5 | 7/16 (44%) |
Próximo partido
- En casa contra Philadelphia Flyers, el 15 de octubre de 2026, 19:30 (hora del Este).
- Esta temporada, Philadelphia Flyers promedia 20,8 tiros a puerta por partido (32.º más alto de 32).
- Contra Philadelphia Flyers en partidos guardados: 13 (9 abr 2026), 32 (2 abr 2026), 17 (28 mar 2026); 3 partidos, promedio 20,7.
Vista previa del partido · Philadelphia Flyers: estadísticas y resultados
Contexto del rival y enfrentamientos anteriores, no una predicción.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Paradas | TR |
|---|---|---|---|---|
| 13 oct 2026 | vs. NJD | P | 32 | 37 |
| 9 oct 2026 | vs. SEA | P | 10 | 15 |
| 6 oct 2026 | vs. OTT | G | 22 | 25 |
| 4 oct 2026 | vs. WPG | P | 24 | 27 |
| 2 oct 2026 | vs. NYR | P | 19 | 20 |
| 15 abr 2026 | @ FLA | P | 11 | 15 |
| 11 abr 2026 | vs. NJD | P | 28 | 32 |
| 9 abr 2026 | vs. PHI | G | 13 | 15 |
| 7 abr 2026 | vs. CBJ | P | 32 | 35 |
| 4 abr 2026 | @ NYR | P | 16 | 19 |
| 2 abr 2026 | @ PHI | G | 32 | 34 |
| 31 mar 2026 | @ PIT | P | 11 | 14 |
| 28 mar 2026 | vs. PHI | P | 17 | 21 |
| 27 mar 2026 | @ BUF | G | 28 | 30 |
| 24 mar 2026 | vs. OTT | P | 18 | 21 |
| 21 mar 2026 | vs. BOS | P | 23 | 26 |
| 19 mar 2026 | vs. MTL | G | 32 | 33 |
| 16 mar 2026 | vs. CGY | G | 25 | 27 |
| 14 mar 2026 | @ DAL | P | 21 | 24 |
| 12 mar 2026 | @ TBL | P | 24 | 27 |
Sobre esta página
- Solo partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior; los partidos de playoffs están en la página del jugador.
- Los umbrales son estadísticos, no líneas de casas de apuestas. Las líneas actuales de John Gibson, con las tasas de acierto frente a la línea publicada, están en la app.
- Nada de esto es una predicción, un pronóstico ni una proyección.
Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.
Sigue investigando
- John Gibson: estadísticas y registro de partidos
- John Gibson en StatsNext: investigación del jugador con props actuales y tasas de acierto frente a la línea
- NHL, paradas: todos los jugadores
