Morgan Frost, goles: tasas de acierto y registro de partidos
Morgan Frost (Calgary Flames, C) promedia 0,3 goles por partido en los últimos 10 partidos de temporada regular y 0,3 en 2026-27 (6 partidos), y alcanzó 1+ en 3 de los últimos 10. Mediana de los últimos 20: 0.
Con qué frecuencia se alcanzó cada umbral
| Umbral | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | Temporada 2026-27 (6) | Temporada 2025-26 (19) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+ goles | 2/5 (40%) | 3/10 (30%) | 8/20 (40%) | 2/6 (33%) | 7/19 (37%) |
| 2+ goles | 0/5 (0%) | 0/10 (0%) | 1/20 (5%) | 0/6 (0%) | 1/19 (5%) |
Los recuentos son los partidos que alcanzaron el umbral sobre los partidos jugados en cada ventana, con goles registrados. Las muestras se indican; unos pocos partidos mueven estos porcentajes rápidamente.
Promedios y rango
| Partidos | Jugados | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | TH/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 0,4 | 0 | 0 | 1 | 16:20 |
| Últimos 10 | 10 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 16:23 |
| Últimos 20 | 20 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 16:20 |
| Temporada 2026-27 | 6 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 15:45 |
| Temporada 2025-26 | 19 | 0,4 | 0 | 0 | 2 | 16:15 |
Divisiones
| División | Partidos | Promedio | Mediana | 1+ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 12 | 0,4 | 0 | 5/12 (42%) |
| Visitante | 13 | 0,4 | 0 | 4/13 (31%) |
| Su equipo ganó | 10 | 0,6 | 0,5 | 5/10 (50%) |
| Su equipo perdió | 15 | 0,3 | 0 | 4/15 (27%) |
Próximo partido
- De visita en casa de Vegas Golden Knights, el 15 de octubre de 2026, 22:00 (hora del Este).
- Esta temporada, Vegas Golden Knights permite 2,5 goles por partido (26.º que más permite de 32).
- Contra Vegas Golden Knights en partidos guardados: 1 (2 abr 2026); 1 partido, promedio 1.
Vista previa del partido · Vegas Golden Knights: estadísticas y resultados
Contexto del rival y enfrentamientos anteriores, no una predicción.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Goles | TH |
|---|---|---|---|---|
| 13 oct 2026 | @ ANA | G | 0 | 13:40 |
| 10 oct 2026 | vs. ANA | P | 1 | 16:58 |
| 8 oct 2026 | vs. COL | P | 0 | 17:24 |
| 4 oct 2026 | @ SEA | P | 1 | 17:51 |
| 3 oct 2026 | @ VAN | P | 0 | 15:48 |
| 1 oct 2026 | vs. SEA | P | 0 | 12:48 |
| 16 abr 2026 | vs. LAK | G | 1 | 18:55 |
| 14 abr 2026 | vs. COL | P | 0 | 15:52 |
| 12 abr 2026 | vs. UTA | G | 0 | 16:50 |
| 11 abr 2026 | @ SEA | P | 0 | 17:41 |
| 9 abr 2026 | @ COL | P | 0 | 19:11 |
| 7 abr 2026 | @ DAL | P | 0 | 15:59 |
| 4 abr 2026 | @ ANA | G | 2 | 15:32 |
| 2 abr 2026 | @ VGK | P | 1 | 15:43 |
| 30 mar 2026 | @ COL | P | 0 | 14:07 |
| 28 mar 2026 | vs. VAN | G | 1 | 14:05 |
| 26 mar 2026 | vs. ANA | P | 0 | 16:52 |
| 24 mar 2026 | vs. LAK | G | 0 | 19:08 |
| 22 mar 2026 | vs. TBL | G | 1 | 14:21 |
| 20 mar 2026 | vs. FLA | G | 1 | 17:56 |
Sobre esta página
- Solo partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior; los partidos de playoffs están en la página del jugador.
- Los umbrales son estadísticos, no líneas de casas de apuestas. Las líneas actuales de Morgan Frost, con las tasas de acierto frente a la línea publicada, están en la app.
- Nada de esto es una predicción, un pronóstico ni una proyección.
Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.
Sigue investigando
- Morgan Frost: estadísticas y registro de partidos
- Morgan Frost en StatsNext: investigación del jugador con props actuales y tasas de acierto frente a la línea
- Morgan Frost: puntos
- NHL, goles: todos los jugadores
