Brian Thomas Jr., statistiche di ricezioni: percentuali di successo e registro delle partite
Brian Thomas Jr. (Jacksonville Jaguars, WR) ha una media di 2,2 ricezioni per partita nelle ultime 10 partite di stagione regolare e di 1,5 nella stagione 2026 (6 partite), e ha raggiunto 3+ in 5 delle ultime 10. Mediana delle ultime 20: 3.
In questa pagina
Quante volte è stata raggiunta ogni soglia
| Soglia | Ultime 5 | Ultime 10 | Ultime 20 | Stagione 2026 (6) | Stagione 2025 (14) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+ ricezioni | 3/5 (60%) | 8/10 (80%) | 18/20 (90%) | 4/6 (67%) | 14/14 (100%) |
| 2+ ricezioni | 2/5 (40%) | 7/10 (70%) | 16/20 (80%) | 3/6 (50%) | 13/14 (93%) |
| 3+ ricezioni | 1/5 (20%) | 5/10 (50%) | 12/20 (60%) | 2/6 (33%) | 10/14 (71%) |
| 4+ ricezioni | 0/5 (0%) | 2/10 (20%) | 6/20 (30%) | 0/6 (0%) | 6/14 (43%) |
| 5+ ricezioni | 0/5 (0%) | 0/10 (0%) | 2/20 (10%) | 0/6 (0%) | 2/14 (14%) |
| 6+ ricezioni | 0/5 (0%) | 0/10 (0%) | 1/20 (5%) | 0/6 (0%) | 1/14 (7%) |
I conteggi sono le partite che hanno raggiunto la soglia sul totale delle partite giocate in ogni intervallo, con ricezioni registrati. I campioni sono indicati; poche partite spostano queste percentuali in fretta.
Medie e intervallo
| Partite | Giocate | Media | Mediana | Minimo | Massimo | TGT/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultime 5 | 5 | 1,2 | 1 | 0 | 3 | 3,4 |
| Ultime 10 | 10 | 2,2 | 2,5 | 0 | 4 | 4,2 |
| Ultime 20 | 20 | 2,9 | 3 | 0 | 8 | 5,5 |
| Stagione 2026 | 6 | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 | 3,3 |
| Stagione 2025 | 14 | 3,4 | 3 | 1 | 8 | 6,5 |
Split
| Split | Partite | Media | Mediana | 3+ |
|---|---|---|---|---|
| Casa | 12 | 2,7 | 3 | 7/12 (58%) |
| Trasferta | 8 | 3,1 | 3 | 5/8 (63%) |
| Vittoria della squadra | 15 | 2,6 | 3 | 8/15 (53%) |
| Sconfitta della squadra | 5 | 3,6 | 3 | 4/5 (80%) |
Prossima partita
- In casa contro Indianapolis Colts, il 1 novembre 2026, 13:00 (ora della costa orientale USA).
- In questa stagione Indianapolis Colts concede ai wide receiver 10,5 ricezioni per partita (11º più basso su 32; media del campionato 11,6; 6 partite).
- In questa stagione Indianapolis Colts concede 228,7 yard su passaggio per partita (12º valore più alto su 32).
- Contro Indianapolis Colts nelle partite salvate: 4 (28 dic 2025), 3 (7 dic 2025); 2 partite, media 3,5.
Anteprima della partita · Indianapolis Colts: statistiche e risultati
Contesto sull’avversario e precedenti, non una previsione.
Registro delle partite
| Data | Avversario | Esito | Ricezioni | TGT |
|---|---|---|---|---|
| 18 ott 2026 | vs HOU | P | 0 | 2 |
| 11 ott 2026 | vs PHI | V | 0 | 3 |
| 4 ott 2026 | @ CIN | V | 2 | 2 |
| 27 set 2026 | vs NE | V | 1 | 1 |
| 20 set 2026 | @ DEN | P | 3 | 9 |
| 13 set 2026 | vs CLE | V | 3 | 3 |
| 4 gen 2026 | vs TEN | V | 3 | 5 |
| 28 dic 2025 | @ IND | V | 4 | 7 |
| 21 dic 2025 | @ DEN | V | 2 | 3 |
| 14 dic 2025 | vs NYJ | V | 4 | 7 |
| 7 dic 2025 | vs IND | V | 3 | 6 |
| 30 nov 2025 | @ TEN | V | 2 | 3 |
| 2 nov 2025 | @ LV | V | 3 | 5 |
| 19 ott 2025 | vs LAR | P | 3 | 7 |
| 12 ott 2025 | vs SEA | P | 8 | 10 |
| 6 ott 2025 | vs KC | V | 4 | 6 |
| 28 set 2025 | @ SF | V | 5 | 7 |
| 21 set 2025 | vs HOU | V | 2 | 6 |
| 14 set 2025 | @ CIN | P | 4 | 12 |
| 7 set 2025 | vs CAR | V | 1 | 7 |
Informazioni su questa pagina
- Solo partite di stagione regolare, di questa stagione e della precedente; le partite di playoff sono nella pagina del giocatore.
- Le soglie sono statistiche, non linee dei bookmaker. Le linee attuali di Brian Thomas Jr., con le percentuali di successo rispetto al numero pubblicato, sono nell’app.
- Niente di tutto questo è una previsione, un pronostico o una proiezione.
Questa pagina non contiene quote dei bookmaker né linee di scommessa.
Continua l’analisi
- Brian Thomas Jr.: statistiche e registro delle partite
- Brian Thomas Jr. su StatsNext: analisi del giocatore con prop attuali e percentuali di successo rispetto alla linea
- Brian Thomas Jr.: yard su ricezione
- NFL, ricezioni: tutti i giocatori
- Difesa per ruolo della NFL: cosa concede ogni difesa a QB, RB, WR e TE
- Quota di target NFL: ogni ricevitore, stagione e ultime 3 partite
