Charley Hoffman: statistiche 2026, risultati sul PGA Tour e strokes gained
Charley Hoffman (Stati Uniti) è n. 698 della Classifica mondiale ufficiale di golf (al 24 ottobre 2026). Nel 2026, Charley Hoffman ha giocato 14 tornei del PGA Tour nei dati di StatsNext: 0 vittorie, 0 top 10 e 1 taglio superato, con una media di 71,87 colpi per giro.
In questa pagina
Stagione per stagione
| Stagione | Tornei | Vittorie | Top 10 | Tagli superati | Miglior piazzamento | Media per giro | Guadagni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 0 | 0 | 1 | 54º | 71,87 | $23.999 |
| 2025 | 14 | 0 | 2 | 8 | 5º | 70,17 | $715.102 |
| 2024 | 23 | 0 | 3 | 15 | 2º | 66,79 | $1.619.590 |
| 2023 | 31 | 0 | 1 | 13 | 2º | 67,14 | $1.060.599 |
| 2022 | 24 | 0 | 1 | 13 | 10º | 67,27 | $533.305 |
| 2021 | 27 | 0 | 5 | 21 | 2º | 69,93 | $2.947.287 |
| 2020 | 20 | 0 | 2 | 11 | 8º | 65,95 | $826.645 |
| 2019 | 23 | 0 | 2 | 12 | 2º | 70,68 | $1.314.010 |
| 2018 | 23 | 0 | 2 | 17 | 2º | 70,21 | $1.630.846 |
| 2017 | 29 | 0 | 6 | 22 | 2º | 70,31 | $3.571.003 |
| 2016 | 23 | 1 | 2 | 18 | 1º | 70,39 | $2.238.755 |
| 2015 | 21 | 0 | 5 | 16 | 2º | 70,23 | $2.141.790 |
Charley Hoffman: posizioni nelle statistiche, 2026
| Statistica | Categoria | Valore | Posizione stagionale | Campione |
|---|---|---|---|---|
| % GIR da 75-100 iarde | Approccio | 93,75% | 7 su 194 | 16 tentativi |
Le posizioni stagionali sono quelle pubblicate dal PGA Tour per il 2026; sono mostrate solo le statistiche in cui Charley Hoffman è tra i primi 30 della lista dei qualificati. Le posizioni di forma recente confrontano gli ultimi 24 giri misurati (un calcolo di StatsNext) con i primi 125 golfisti in SG: totale della stagione. Tutte le statistiche per categoria
Punteggio rispetto al field, per stagione
Nel 2026, Charley Hoffman ha fatto in media 1,85 colpi per giro peggio del field su 31 giri e ha battuto la media del field nel 12,9% di essi.
| Stagione | Giri | Colpi meglio del field per giro | Giri meglio del field | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | -1,85 | 12,9% | -2,24 | -1,61 | ||
| 2025 | 42 | +0,10 | 52,4% | +0,07 | +1,30 | -1,00 | -0,71 |
| 2024 | 73 | +0,25 | 54,8% | +0,90 | +0,18 | -1,79 | +1,53 |
| 2023 | 84 | -0,04 | 48,8% | +0,37 | -0,34 | +0,19 | -0,57 |
| 2022 | 69 | -0,53 | 42,0% | +0,34 | -0,40 | -0,82 | -2,12 |
| 2021 | 95 | +0,95 | 62,1% | +0,92 | +1,91 | +0,21 | +0,55 |
| 2020 | 58 | +0,10 | 53,4% | +0,02 | +0,48 | +0,47 | -0,98 |
| 2019 | 65 | -0,06 | 46,2% | -0,67 | -0,04 | +1,30 | -0,41 |
| 2018 | 74 | +0,54 | 59,5% | +1,02 | -0,19 | +1,38 | -0,03 |
| 2017 | 103 | +0,81 | 59,2% | +0,77 | +0,96 | +1,03 | +0,40 |
| 2016 | 80 | +0,56 | 56,3% | +1,30 | +0,88 | +0,08 | -0,44 |
| 2015 | 73 | +0,60 | 56,2% | +0,67 | +0,68 | +0,22 | +0,82 |
Ogni giro è confrontato con il punteggio medio di tutti i giocatori che hanno completato quel giro nello stesso torneo; un valore positivo indica meno colpi del field. I giri del fine settimana affrontano i giocatori che hanno superato il taglio, quindi un field più forte. Usa ogni classifica salvata con i punteggi dei giri, anche i tornei senza dati di strokes gained. Non sono strokes gained, che correggono anche per la difficoltà del percorso e la forza del field tra i tornei. Una stagione richiede 8 giri; una colonna di giro, 4.
Strokes gained per torneo, 2026
| Categoria | Media per torneo | Tornei |
|---|---|---|
| Strokes gained: totale | -3,54 | 13 |
| Dal tee | -0,07 | 13 |
| Approccio | -1,11 | 13 |
| Intorno al green | -1,25 | 13 |
| Putting | -1,11 | 13 |
Il valore di ogni torneo è il totale degli strokes gained della settimana, in media sui tornei con dati di strokes gained (i major non li pubblicano).
Risultati
| Periodo | Torneo | Piazzamento | Rispetto al par | Giri | Guadagni |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 lug 2026 | 3M Open | CUT | E | 73-69 | |
| 16 lug 2026 | Corales Puntacana Championship | CUT | +2 | 73-73 | |
| 9 lug 2026 | Genesis Scottish Open | CUT | +5 | 74-71 | |
| 11 giu 2026 | RBC Canadian Open | CUT | +7 | 76-71 | |
| 28 mag 2026 | Charles Schwab Challenge | CUT | +2 | 70-72 | |
| 21 mag 2026 | THE CJ CUP Byron Nelson | T54 | -10 | 68-66-69-71 | $23.999 |
| 2 apr 2026 | Valero Texas Open | CUT | E | 71-73 | |
| 26 mar 2026 | Texas Children's Houston Open | CUT | E | 71-69 | |
| 19 mar 2026 | Valspar Championship | CUT | +9 | 78-73 | |
| 5 mar 2026 | Puerto Rico Open | CUT | E | 71-73 | |
| 26 feb 2026 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | CUT | +4 | 73-73 | |
| 5 feb 2026 | WM Phoenix Open | CUT | +3 | 73-72 | |
| 29 gen 2026 | Farmers Insurance Open | CUT | +2 | 71-75 | |
| 22 gen 2026 | The American Express | CUT | E | 72-74-70 | |
| 5 giu 2025 | RBC Canadian Open | 67 | -1 | 70-67-69-73 | $20.874 |
| 22 mag 2025 | Charles Schwab Challenge | CUT | +9 | 76-73 | |
| 1 mag 2025 | THE CJ CUP Byron Nelson | CUT | -3 | 67-72 | |
| 17 apr 2025 | Corales Puntacana Championship | T9 | -11 | 66-66-74-71 | $109.000 |
| 3 apr 2025 | Valero Texas Open | CUT | -1 | 72-71 | |
| 27 mar 2025 | Texas Children's Houston Open | T64 | -2 | 70-67-68-73 | $20.425 |
| 20 mar 2025 | Valspar Championship | W/D | |||
| 13 mar 2025 | THE PLAYERS Championship | T54 | +3 | 74-65-79-73 | $58.250 |
| 27 feb 2025 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | T25 | -11 | 65-69-71-68 | $73.271 |
| 20 feb 2025 | Mexico Open at VidantaWorld | CUT | -1 | 71-70 | |
| 6 feb 2025 | WM Phoenix Open | CUT | +4 | 73-73 | |
| 22 gen 2025 | Farmers Insurance Open | T25 | E | 70-75-71-72 | $74.068 |
| 16 gen 2025 | The American Express | T5 | -20 | 65-63-69-71 | $339.900 |
| 9 gen 2025 | Sony Open in Hawaii | T59 | -5 | 71-65-68-71 | $19.314 |
| 7 nov 2024 | World Wide Technology Championship | T30 | -12 | 71-68-67-70 | $41.320 |
| 24 ott 2024 | ZOZO CHAMPIONSHIP | T65 | +1 | 70-71-69-71 | $15.725 |
Charley Hoffman: storico per percorso
| Percorso | Tornei | Miglior piazzamento | Top 10 | Tagli superati | Colpi per giro | Piazzamenti (dal più recente) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC Scottsdale (Stadium Course) | 12 | 2º | 1 | 9 | 69,86 | CUT 2026, CUT 2025, 2 2024, T14 2023, 67 2022, CUT 2021 |
| TPC San Antonio (Oaks Course) | 11 | 1º | 3 | 8 | 70,82 | CUT 2026, CUT 2025, T69 2024, T22 2023, CUT 2022, 2 2021 |
| Colonial Country Club | 11 | 3º | 2 | 8 | 69,89 | CUT 2026, CUT 2025, T50 2024, 66 2022, T3 2021, CUT 2020 |
| Torrey Pines Golf Course (South Course) | 11 | 9º | 1 | 6 | 72,18 | CUT 2026, T25 2025, T56 2024, CUT 2023, W/D 2021, T9 2020 |
| Innisbrook Resort (Copperhead Course) | 11 | 11º | 0 | 3 | 72,58 | CUT 2026, W/D 2025, CUT 2024, CUT 2023, CUT 2022, T18 2021 |
| La Quinta Country Club | 9 | 2º | 2 | 3 | 69,60 | CUT 2026, T5 2025, CUT 2024, CUT 2023, T61 2020, CUT 2019 |
| The Riviera Country Club | 9 | 4º | 1 | 7 | 71,13 | 50 2024, 71 2022, T52 2021, CUT 2020, CUT 2019, T41 2018 |
| TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | 9 | 17º | 0 | 4 | 72,38 | T54 2025, CUT 2024, CUT 2022, T17 2021, CUT 2019, CUT 2018 |
| TPC Summerlin | 9 | 18º | 0 | 3 | 70,50 | CUT 2024, CUT 2023, CUT 2022, T44 2021, CUT 2020, T74 2019 |
| TPC River Highlands | 8 | 3º | 1 | 5 | 68,42 | CUT 2023, CUT 2022, T30 2021, T41 2020, CUT 2019, T15 2018 |
| Harbour Town Golf Links | 8 | 14º | 0 | 5 | 70,58 | CUT 2022, T18 2021, CUT 2020, T45 2019, T23 2018, CUT 2017 |
| El Camaleón Golf Course at Mayakoba | 8 | 42º | 0 | 2 | 70,45 | T42 2022, CUT 2021, T46 2020, CUT 2019, CUT 2018, CUT 2017 |
Dalle classifiche salvate (il percorso è la sede indicata del torneo). I risultati passati su un percorso descrivono ciò che è successo; non sono una previsione.
Come leggere questi numeri
- I tornei sono eventi del PGA Tour nei dati di StatsNext (dal 2015 al 2026). I tagli superati contano ogni piazzamento che non sia un taglio mancato, un ritiro o una squalifica.
- La media per giro sono i colpi su tutti i giri giocati, su percorsi e par diversi.
Questa pagina mostra solo risultati e statistiche. Non contiene quote dei bookmaker né linee di scommessa. I mercati attuali e le analisi di StatsNext sono nell’app.
Analisi su StatsNext
- Charley Hoffman su StatsNext: analisi del golf con il profilo delle abilità (ultimi 8, 16 e 24 giri rispetto al riferimento), punteggio per par, vicinanza negli approcci, putting per tipo di green e mercati attuali
- Classifica mondiale ufficiale di golf
- Tornei del PGA Tour
