Robert Allenby: statistiche 2021, risultati sul PGA Tour e strokes gained
Robert Allenby (Australia) è un golfista del PGA Tour. Nel 2021, Robert Allenby ha giocato 1 torneo del PGA Tour nei dati di StatsNext: 0 vittorie, 0 top 10 e 0 tagli superati, con una media di 79,00 colpi per giro.
In questa pagina
Stagione per stagione
Punteggio rispetto al field, per stagione
Nel 2020, Robert Allenby ha fatto in media 2,05 colpi per giro peggio del field su 8 giri e ha battuto la media del field nel 0,0% di essi.
| Stagione | Giri | Colpi meglio del field per giro | Giri meglio del field | Giro 1 | Giro 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8 | -2,05 | 0,0% | -2,18 | -1,91 |
| 2019 | 10 | -2,36 | 20,0% | -3,80 | -2,32 |
| 2018 | 13 | -1,99 | 23,1% | -2,37 | +0,34 |
| 2017 | 10 | -0,76 | 50,0% | ||
| 2016 | 49 | -2,05 | 24,5% | -2,00 | -1,86 |
| 2015 | 36 | -1,33 | 38,9% | -1,58 | -1,18 |
Ogni giro è confrontato con il punteggio medio di tutti i giocatori che hanno completato quel giro nello stesso torneo; un valore positivo indica meno colpi del field. I giri del fine settimana affrontano i giocatori che hanno superato il taglio, quindi un field più forte. Usa ogni classifica salvata con i punteggi dei giri, anche i tornei senza dati di strokes gained. Non sono strokes gained, che correggono anche per la difficoltà del percorso e la forza del field tra i tornei. Una stagione richiede 8 giri; una colonna di giro, 4.
Risultati
| Periodo | Torneo | Piazzamento | Rispetto al par | Giri | Guadagni |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 feb 2021 | Puerto Rico Open | CUT | +14 | 81-77 | |
| 20 feb 2020 | Puerto Rico Open | CUT | +3 | 72-75 | |
| 31 ott 2019 | Bermuda Championship | CUT | E | 71-71 | |
| 10 ott 2019 | Houston Open | CUT | +8 | 76-76 | |
| 19 set 2019 | Sanderson Farms Championship | CUT | +1 | 74-71 | |
| 25 lug 2019 | Barracuda Championship | T67 | +12 | 5-7--2-2 | |
| 18 lug 2019 | Barbasol Championship | CUT | +6 | 76-74 | |
| 11 lug 2019 | John Deere Classic | CUT | +7 | 76-73 | |
| 28 mar 2019 | Corales Puntacana Resort & Club Championship | CUT | +3 | 75-72 | |
| 21 feb 2019 | Puerto Rico Open | T49 | -2 | 72-73-73-68 | $7.540 |
| 2 ago 2018 | Barracuda Championship | CUT | +6 | 2-4 | |
| 19 lug 2018 | Barbasol Championship | CUT | E | 73-71 | |
| 12 lug 2018 | John Deere Classic | CUT | +4 | 73-73 | |
| 17 mag 2018 | AT&T Byron Nelson | 75 | +2 | 70-67-75-74 | $14.630 |
| 22 mar 2018 | Corales Puntacana Resort & Club Championship | 81 | +5 | 73-70-78 | $5.340 |
| 26 ott 2017 | Sanderson Farms Championship | CUT | E | 75-69 | |
| 3 ago 2017 | Barracuda Championship | CUT | +7 | 3-4 | |
| 20 lug 2017 | Barbasol Championship | T27 | -12 | 66-71-67-68 | $24.325 |
| 30 mar 2017 | Shell Houston Open | CUT | +9 | 77-76 | |
| 27 ott 2016 | Sanderson Farms Championship | T68 | -1 | 70-71-74-72 | $8.526 |
| 18 ago 2016 | Wyndham Championship | CUT | E | 74-66 | |
| 11 ago 2016 | John Deere Classic | CUT | E | 70-72 | |
| 4 ago 2016 | Travelers Championship | CUT | +7 | 72-75 | |
| 21 lug 2016 | RBC Canadian Open | T63 | +1 | 72-74-75-68 | $12.685 |
| 14 lug 2016 | Barbasol Championship | CUT | E | 72-70 | |
| 19 mag 2016 | AT&T Byron Nelson | CUT | +3 | 67-76 | |
| 5 mag 2016 | Wells Fargo Championship | CUT | +8 | 77-75 | |
| 28 apr 2016 | Zurich Classic of New Orleans | CUT | +2 | 72-74 | |
| 14 apr 2016 | RBC Heritage | CUT | +7 | 73-76 | |
| 31 mar 2016 | Shell Houston Open | CUT | E | 72-72 |
Robert Allenby: storico per percorso
| Percorso | Tornei | Miglior piazzamento | Top 10 | Tagli superati | Colpi per giro | Piazzamenti (dal più recente) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Reserve Golf Club | 4 | 49º | 0 | 1 | 74,00 | CUT 2021, CUT 2020, T49 2019, CUT 2016 |
| Montreux G&CC | 4 | 59º | 0 | 2 | 3,83 | T67 2019, CUT 2018, CUT 2017, T59 2015 |
| The Country Club of Jackson | 4 | 68º | 0 | 1 | 71,80 | CUT 2019, CUT 2017, T68 2016, CUT 2015 |
| GC of Houston | 4 | 0 | 0 | 74,75 | CUT 2019, CUT 2017, CUT 2016, CUT 2015 | |
| TPC Deere Run | 3 | 0 | 0 | 72,83 | CUT 2019, CUT 2018, CUT 2016 | |
| RTJ Trail (Grand National) | 2 | 27º | 0 | 1 | 69,00 | T27 2017, CUT 2016 |
| PGA National (Champion) | 2 | 51º | 0 | 1 | 72,33 | CUT 2016, T51 2015 |
| Harbour Town Golf Links | 2 | 55º | 0 | 1 | 71,83 | CUT 2016, T55 2015 |
| Glen Abbey GC | 2 | 63º | 0 | 1 | 74,00 | T63 2016, W/D 2015 |
| Puntacana Resort (Corales Golf Course) | 2 | 81º | 0 | 1 | 73,60 | CUT 2019, 81 2018 |
| Ocean Course Hammock Beach | 2 | 0 | 0 | 70,50 | CUT 2016, CUT 2015 | |
| TPC River Highlands | 2 | 0 | 0 | 72,50 | CUT 2016, CUT 2015 |
Dalle classifiche salvate (il percorso è la sede indicata del torneo). I risultati passati su un percorso descrivono ciò che è successo; non sono una previsione.
Come leggere questi numeri
- I tornei sono eventi del PGA Tour nei dati di StatsNext (dal 2015 al 2021). I tagli superati contano ogni piazzamento che non sia un taglio mancato, un ritiro o una squalifica.
- La media per giro sono i colpi su tutti i giri giocati, su percorsi e par diversi.
Questa pagina mostra solo risultati e statistiche. Non contiene quote dei bookmaker né linee di scommessa. I mercati attuali e le analisi di StatsNext sono nell’app.
Analisi su StatsNext
- Robert Allenby su StatsNext: analisi del golf con il profilo delle abilità (ultimi 8, 16 e 24 giri rispetto al riferimento), punteggio per par, vicinanza negli approcci, putting per tipo di green e mercati attuali
- Classifica mondiale ufficiale di golf
- Tornei del PGA Tour
