Barracuda Championship 2019: classifica finale
Collin Morikawa ha vinto Barracuda Championship 2019 sul percorso Montreux G&CC (Reno, Nevada), dal 25 luglio 2019 al 28 luglio 2019, chiudendo a +47, con -3 colpi di vantaggio su Troy Merritt. 131 giocatori; 53 hanno mancato il taglio.
In questa pagina
Quali statistiche contano di più per Barracuda Championship?
Montreux G&CC ha troppo poco storico di strokes gained per ordinare le categorie (0 edizioni con strokes gained). Sull’intero circuito, l’approccio spiega la quota maggiore della dispersione negli strokes gained totali (36%, 17.187 settimane-golfista, dal 25 lug 2011 al 24 lug 2019).
Per questo percorso non sono stati pubblicati strokes gained (4 edizioni salvate senza), quindi l’ordine specifico del percorso è incerto. I pesi mostrati sono quelli dell’intero circuito: l’approccio spiega il 36% della dispersione negli strokes gained totali su 17.187 settimane-golfista.
Quota della dispersione: quanto della differenza tra golfisti negli strokes gained totali ha spiegato ogni categoria nelle edizioni precedenti su questo percorso, rispetto al circuito nel suo insieme; le quattro categorie sommano il 100%. Strokes gained del PGA Tour salvati fino al 24 luglio 2019. Dati su vento e meteo non disponibili per i percorsi di golf.
Ciò che ha contato qui descrive le edizioni precedenti; non è un predittore validato.
Percorso
| Percorso | Par | Iarde | Green | Fairway | Rough | Architetto | Fondazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montreux G&CC | 72 | 7.472 | Princeville Bentgrass | Bentgrass/Ryegrass/Poa annua | Princeville Bentgrass | Jack Nicklaus | 1995 |
La scorecard indicata: 4 par 3 (in media 190 iarde), 10 par 4 (in media 436 iarde), 4 par 5 (in media 589 iarde).
Punteggio per giro
| Giro | Giocatori | Media rispetto al par |
|---|---|---|
| 1 | 0 | -0,2 |
| 2 | 0 | -1,01 |
| 3 | 0 | -2 |
| 4 | 0 | -1,55 |
Classifica finale
| Pos. | Giocatore | Rispetto al par | Giri | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collin Morikawa | +47 | 13-7-13-14 | 47 |
| 2 | Troy Merritt | +44 | 7-12-18-7 | 44 |
| T3 | John Chin | +40 | 9-11-11-9 | 40 |
| T3 | Robert Streb | +40 | 13-12-10-5 | 40 |
| 5 | Bronson Burgoon | +39 | 12-2-10-15 | 39 |
| 6 | Tom Hoge | +38 | 13-8-7-10 | 38 |
| T7 | Charlie Danielson | +37 | 5-12-10-10 | 37 |
| T7 | Martin Laird | +37 | 5-12-11-9 | 37 |
| T7 | Roger Sloan | +37 | 10-11-9-7 | 37 |
| T7 | Ryan Palmer | +37 | 8-7-14-8 | 37 |
| 11 | Sebastián Muñoz | +36 | 4-8-9-15 | 36 |
| 12 | Sepp Straka | +35 | 1-14-7-13 | 35 |
| T13 | George McNeill | +34 | 6-16-2-10 | 34 |
| T13 | Josh Teater | +34 | 10-5-10-9 | 34 |
| T15 | Chris Stroud | +33 | 10-8-8-7 | 33 |
| T15 | Jonathan Byrd | +33 | 10-7-12-4 | 33 |
| T15 | Russell Henley | +33 | 3-9-9-12 | 33 |
| T18 | Alex Cejka | +32 | 6-9-13-4 | 32 |
| T18 | Cameron Tringale | +32 | 7-7-15-3 | 32 |
| T18 | Chase Wright | +32 | 7-4-8-13 | 32 |
| T18 | Emiliano Grillo | +32 | 8-8-10-6 | 32 |
| T18 | Kyle Jones | +32 | 5-6-7-14 | 32 |
| T18 | Peter Uihlein | +32 | 3-13-9-7 | 32 |
| T18 | Roberto Díaz | +32 | 5-3-8-16 | 32 |
| T25 | Andrea Pavan | +31 | 4-9-11-7 | 31 |
| T25 | Billy Hurley III | +31 | 0-11-7-13 | 31 |
| T25 | Brendon Todd | +31 | 8-11-1-11 | 31 |
| T25 | Dominic Bozzelli | +31 | 9--1-11-12 | 31 |
| T25 | Johnson Wagner | +31 | 4-4-13-10 | 31 |
| T25 | Seamus Power | +31 | 11-4-11-5 | 31 |
| T31 | K.H. Lee | +30 | 8-7-11-4 | 30 |
| T31 | Martin Kaymer | +30 | 3-7-11-9 | 30 |
| T31 | Tom Lovelady | +30 | 9-5-9-7 | 30 |
| T31 | Will Gordon | +30 | 11-7-11-1 | 30 |
| T35 | Beau Hossler | +29 | 8-12-3-6 | 29 |
| T35 | Brandon Harkins | +29 | 3-11-14-1 | 29 |
| T35 | Denny McCarthy | +29 | 5-12-8-4 | 29 |
| 38 | Matt Every | +28 | 5-9-8-6 | 28 |
| T39 | Brendan Steele | +27 | 2-13-0-12 | 27 |
| T39 | John Rollins | +27 | 7-4-4-12 | 27 |
| T41 | D.J. Trahan | +26 | 1-12-12-1 | 26 |
| T41 | Nicholas Lindheim | +26 | 8-1-15-2 | 26 |
| T41 | Richy Werenski | +26 | 10-7-4-5 | 26 |
| T41 | Tyrone Van Aswegen | +26 | 13--1-13-1 | 26 |
| 45 | Sam Ryder | +25 | 3-7-6-9 | 25 |
| T46 | J.J. Spaun | +24 | 3-12-4-5 | 24 |
| T46 | Wes Roach | +24 | 7-4-0-13 | 24 |
| T48 | David Lingmerth | +23 | 18-2--3-6 | 23 |
| T48 | Jonas Blixt | +23 | 4-7-7-5 | 23 |
| T48 | Seth Reeves | +23 | 9-7-0-7 | 23 |
| T51 | Andres Romero | +22 | 5-3-1-13 | 22 |
| T51 | Jim Herman | +22 | 5-5-5-7 | 22 |
| T51 | Sangmoon Bae | +22 | 5-7-5-5 | 22 |
| T54 | David Hearn | +21 | 3-7-9-2 | 21 |
| T54 | Ryan Blaum | +21 | 5-7-7-2 | 21 |
| T54 | Y.E. Yang | +21 | 12-1-3-5 | 21 |
| T54 | Zack Sucher | +21 | 1-14-1-5 | 21 |
| 58 | Daniel Berger | +20 | 1-8--2-13 | 20 |
| T59 | Patrick Rodgers | +19 | 7-3-5-4 | 19 |
| T59 | Sam Saunders | +19 | 5-10-5--1 | 19 |
| T61 | Bill Haas | +18 | 4-4-6-4 | 18 |
| T61 | Pat Perez | +18 | 4-7-1-6 | 18 |
| T61 | Tommy Gainey | +18 | 9-8-5--4 | 18 |
| 64 | Tyler Duncan | +17 | -2-11-0-8 | 17 |
| 65 | Adam Svensson | +14 | 6-3-3-2 | 14 |
| 66 | Alistair Docherty | +13 | 5-9-5--6 | 13 |
| T67 | Harris English | +12 | 0-8-2-2 | 12 |
| T67 | Robert Allenby | +12 | 5-7--2-2 | 12 |
| 69 | John Daly | +10 | -2-12-4--4 | 10 |
| 70 | Cody Gribble | +8 | 6-3--5-4 | 8 |
| T71 | Omar Uresti | +5 | 2-6-0--3 | 5 |
| T71 | Trent Phillips | +5 | 3-6-0--4 | 5 |
| 73 | Chip McDaniel | +2 | -3-12--4--3 | 2 |
| CUT | Alex Prugh | +7 | 4-3 | 7 |
| CUT | Anders Albertson | +3 | 0-3 | 3 |
| CUT | Andrew Landry | +6 | -6-12 | 6 |
| CUT | Arjun Atwal | +5 | 4-1 | 5 |
| CUT | Armando Favela | -1 | -2-1 | -1 |
| CUT | Ben Silverman | +4 | 3-1 | 4 |
| CUT | Brady Schnell | +1 | 2--1 | 1 |
| CUT | Brendon de Jonge | +2 | 4--2 | 2 |
| CUT | Brian Davis | +1 | -2-3 | 1 |
| CUT | Cam Davis | +6 | -3-9 | 6 |
| CUT | Cameron Beckman | -7 | -4--3 | -7 |
| CUT | Chad Campbell | +7 | 1-6 | 7 |
| CUT | Charlie Beljan | +7 | 4-3 | 7 |
| CUT | Charlie Wi | -3 | 0--3 | -3 |
| CUT | Chris Thompson | +6 | -4-10 | 6 |
| CUT | Curtis Luck | +2 | 4--2 | 2 |
| CUT | Daniel Chopra | -4 | -5-1 | -4 |
| CUT | David Berganio, Jr. | +2 | 3--1 | 2 |
| CUT | David Duval | -7 | -8-1 | -7 |
| CUT | Derek Fathauer | +6 | 8--2 | 6 |
| CUT | Dylan Meyer | -4 | -3--1 | -4 |
| CUT | Eric Axley | E | 0-0 | 0 |
| CUT | Frank Adams III | -11 | -8--3 | -11 |
| CUT | Hank Lebioda | +6 | -2-8 | 6 |
| CUT | Heath Slocum | +3 | -7-10 | 3 |
| CUT | Ho Sung Choi | +5 | 0-5 | 5 |
| CUT | J.J. Henry | +3 | -1-4 | 3 |
| CUT | Jason Bohn | +4 | 3-1 | 4 |
| CUT | Jay McLuen | +5 | -1-6 | 5 |
| W/D | Jhonattan Vegas | +8 | 8 | 8 |
| CUT | Joey Garber | +4 | -6-10 | 4 |
| CUT | John Merrick | +5 | 5-0 | 5 |
| CUT | John Senden | +2 | -3-5 | 2 |
| W/D | Jonathan Kaye | E | 0 | 0 |
| CUT | José de Jesús Rodríguez | -6 | 1--7 | -6 |
| W/D | Julián Etulain | -4 | -4 | -4 |
| CUT | Justin Suh | +5 | 2-3 | 5 |
| CUT | Kelly Kraft | -4 | 1--5 | -4 |
| CUT | Kramer Hickok | -1 | -3-2 | -1 |
| DQ | Mark Wilson | +6 | 6 | 6 |
| CUT | Martin Piller | +6 | 1-5 | 6 |
| CUT | Martin Trainer | -19 | -1--18 | -19 |
| CUT | Mike Weir | -7 | -4--3 | -7 |
| CUT | Ollie Osborne | +7 | 3-4 | 7 |
| CUT | Padraig Harrington | +4 | 2-2 | 4 |
| CUT | Parker McLachlin | +7 | 1-6 | 7 |
| CUT | Paul Goydos | +2 | 3--1 | 2 |
| CUT | Ricky Barnes | +3 | -3-6 | 3 |
| CUT | Robert Garrigus | +1 | 2--1 | 1 |
| CUT | Rod Pampling | +3 | 0-3 | 3 |
| CUT | Ryan Vermeer | E | 2--2 | 0 |
| CUT | Scott Langley | +5 | 6--1 | 5 |
| CUT | Stephan Jaeger | +7 | 5-2 | 7 |
| CUT | Stuart Smith | +5 | 5-0 | 5 |
| CUT | Taylor Montgomery | +5 | 4-1 | 5 |
| CUT | Tim Herron | +6 | 1-5 | 6 |
| CUT | Tyler Raber | -5 | -2--3 | -5 |
| DQ | Will MacKenzie |
Altre edizioni su StatsNext
Informazioni su questa pagina
Risultati finali come salvati. Montepremi: $3.500.000. Strokes gained e guadagni compaiono solo dove il fornitore li pubblica (i major pubblicano solo i guadagni).
Questa pagina mostra solo risultati e statistiche. Non contiene quote dei bookmaker né linee di scommessa. I mercati attuali e le analisi di StatsNext sono nell’app.
Analisi su StatsNext
- Barracuda Championship 2019 su StatsNext: analisi del torneo con la classifica, il profilo del percorso, la difficoltà delle buche e i mercati
- Migliori negli strokes gained del PGA Tour
- Tornei del PGA Tour
