Anders Albertson: estatísticas de 2025, resultados no PGA Tour e strokes gained
Anders Albertson (Estados Unidos) é um golfista do PGA Tour. Em 2025, Anders Albertson disputou 14 torneios do PGA Tour nos registos da StatsNext: 0 vitórias, 0 top 10 e 3 cuts passados, com uma média de 71,34 pancadas por volta.
Nesta página
Época a época
Pancadas face ao field, por época
Em 2025, Anders Albertson fez em média 1,22 pancadas por volta pior do que o field em 35 voltas e superou a média do field em 31,4% delas.
| Época | Voltas | Pancadas melhor do que o field por volta | Voltas melhor do que o field | Volta 1 | Volta 2 | Volta 3 | Volta 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | -1,22 | 31,4% | -0,64 | -0,68 | -2,98 | |
| 2024 | 14 | -1,05 | 35,7% | -0,39 | -1,21 | ||
| 2023 | 26 | -0,67 | 42,3% | -0,81 | -0,75 | -0,31 | -0,66 |
| 2019 | 64 | -0,53 | 37,5% | -1,30 | -0,14 | -0,53 | +0,71 |
Cada volta é comparada com o resultado médio de todos os jogadores que completaram essa volta no mesmo torneio; um valor positivo são menos pancadas do que o field. As voltas do fim de semana defrontam os jogadores que passaram o cut, por isso são um field mais forte. Usa todas as classificações guardadas com resultados por volta, incluindo torneios sem dados de strokes gained. Não são strokes gained, que também ajustam a dificuldade do campo e a força do field entre torneios. Uma época precisa de 8 voltas; uma coluna de volta, de 4.
Strokes gained por torneio, 2025
| Categoria | Média por torneio | Torneios |
|---|---|---|
| Strokes gained: total | -2,80 | 12 |
| Saída do tee | -0,36 | 12 |
| Aproximação | -1,07 | 12 |
| À volta do green | -0,73 | 12 |
| Putt | -0,65 | 12 |
O valor de cada torneio é o total de strokes gained da semana, em média nos torneios com dados de strokes gained (os majors não os publicam).
Resultados
| Datas | Torneio | Classificação | Face ao par | Voltas | Prémios |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | The RSM Classic | CUT | -3 | 70-69 | |
| 23/10/2025 | Bank of Utah Championship | CUT | +1 | 75-68 | |
| 2/10/2025 | Sanderson Farms Championship | 67 | +1 | 69-71-74-75 | $12 660 |
| 11/09/2025 | Procore Championship | T67 | E | 66-72-74-76 | $12 840 |
| 3/07/2025 | John Deere Classic | CUT | +3 | 73-72 | |
| 26/06/2025 | Rocket Classic | CUT | -5 | 68-71 | |
| 8/05/2025 | ONEflight Myrtle Beach Classic | 64 | +1 | 70-70-74-71 | $8 840 |
| 1/05/2025 | THE CJ CUP Byron Nelson | CUT | +1 | 73-70 | |
| 3/04/2025 | Valero Texas Open | CUT | E | 74-70 | |
| 27/03/2025 | Texas Children's Houston Open | CUT | E | 70-70 | |
| 6/03/2025 | Puerto Rico Open | CUT | -2 | 70-72 | |
| 20/02/2025 | Mexico Open at VidantaWorld | CUT | -2 | 70-70 | |
| 22/01/2025 | Farmers Insurance Open | CUT | +3 | 68-79 | |
| 16/01/2025 | The American Express | CUT | -3 | 73-69-71 | |
| 21/11/2024 | The RSM Classic | CUT | +3 | 69-76 | |
| 12/09/2024 | Procore Championship | CUT | E | 74-70 | |
| 25/07/2024 | 3M Open | CUT | +3 | 73-72 | |
| 4/07/2024 | John Deere Classic | CUT | -3 | 67-72 | |
| 27/06/2024 | Rocket Mortgage Classic | CUT | -1 | 73-70 | |
| 9/05/2024 | Myrtle Beach Classic | T63 | -1 | 68-71-72-72 | $8 760 |
| 2/03/2023 | Puerto Rico Open | T21 | -10 | 70-69-69-70 | $35 958 |
| 23/02/2023 | The Honda Classic | T63 | +2 | 72-69-71-70 | $17 808 |
| 2/02/2023 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | +2 | 72-72-73 | |
| 25/01/2023 | Farmers Insurance Open | CUT | +8 | 75-77 | |
| 19/01/2023 | The American Express | T62 | -12 | 68-72-66-70 | $17 520 |
| 12/01/2023 | Sony Open in Hawaii | T67 | -3 | 68-68-71-70 | $16 353 |
| 10/11/2022 | Cadence Bank Houston Open | W/D | +6 | 76 | |
| 29/09/2022 | Sanderson Farms Championship | CUT | +1 | 73-72 | |
| 15/09/2022 | Fortinet Championship | CUT | +4 | 71-77 | |
| 1/08/2019 | Wyndham Championship | CUT | +1 | 70-71 |
Anders Albertson: histórico por campo
| Campo | Torneios | Melhor classificação | Top 10 | Cuts passados | Pancadas por volta | Classificações (mais recentes primeiro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Country Club of Jackson | 3 | 5.º | 1 | 2 | 70,80 | 67 2025, CUT 2022, T5 2018 |
| La Quinta Country Club | 3 | 34.º | 0 | 2 | 69,36 | CUT 2025, T62 2023, T34 2019 |
| Detroit Golf Club | 3 | 64.º | 0 | 1 | 70,50 | CUT 2025, CUT 2024, T64 2019 |
| TPC Deere Run | 3 | 79.º | 0 | 1 | 70,86 | CUT 2025, CUT 2024, 79 2019 |
| Torrey Pines Golf Course (South Course) | 3 | 0 | 0 | 73,83 | CUT 2025, CUT 2023, CUT 2019 | |
| Sea Island Golf Club (Plantation Course) | 2 | 15.º | 0 | 2 | 68,43 | T15 2018, T74 2016 |
| Grand Reserve Golf Club | 2 | 21.º | 0 | 1 | 70,00 | CUT 2025, T21 2023 |
| Dunes Golf and Beach Club | 2 | 63.º | 0 | 2 | 71,00 | 64 2025, T63 2024 |
| PGA National (Champion) | 2 | 63.º | 0 | 1 | 71,00 | T63 2023, CUT 2019 |
| Silverado Resort (North Course) | 2 | 67.º | 0 | 1 | 72,00 | T67 2025, CUT 2024 |
| TPC San Antonio (Oaks Course) | 2 | 77.º | 0 | 1 | 72,60 | CUT 2025, T77 2019 |
| TPC Twin Cities | 2 | 82.º | 0 | 1 | 71,20 | CUT 2024, 82 2019 |
A partir das classificações guardadas (o campo é o local indicado do torneio). Os resultados passados num campo descrevem o que aconteceu; não são uma previsão.
Como ler estes números
- Os torneios são eventos do PGA Tour nos registos da StatsNext (2017 a 2025). Os cuts passados contam cada classificação que não foi um cut falhado, uma desistência ou uma desqualificação.
- A média por volta são as pancadas de todas as voltas jogadas, em campos e pares diferentes.
Esta página mostra apenas resultados e estatísticas. Não inclui odds das casas de apostas nem linhas de apostas. Os mercados atuais e a análise da StatsNext estão na app.
Análise na StatsNext
- Anders Albertson na StatsNext: análise de golfe com o perfil de competências (últimas 8, 16 e 24 voltas face à base), pancadas por par, proximidade na aproximação, putt por tipo de green e mercados atuais
- Ranking Mundial Oficial de Golfe
- Torneios do PGA Tour
