John Peterson: estatísticas de 2018, resultados no PGA Tour e strokes gained
John Peterson (Estados Unidos) é um golfista do PGA Tour. Em 2018, John Peterson disputou 7 torneios do PGA Tour nos registos da StatsNext: 0 vitórias, 0 top 10 e 5 cuts passados, com uma média de 64,63 pancadas por volta.
Nesta página
Época a época
Pancadas face ao field, por época
Em 2018, John Peterson fez em média 0,14 pancadas por volta melhor do que o field em 22 voltas e superou a média do field em 50,0% delas.
| Época | Voltas | Pancadas melhor do que o field por volta | Voltas melhor do que o field | Volta 1 | Volta 2 | Volta 3 | Volta 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22 | +0,14 | 50,0% | +2,01 | +0,01 | -1,08 | -0,70 |
| 2017 | 36 | -0,07 | 47,2% | -0,02 | -1,07 | +3,01 | -0,64 |
| 2015 | 59 | +0,34 | 55,9% | +1,06 | +0,51 | +0,03 | -0,56 |
Cada volta é comparada com o resultado médio de todos os jogadores que completaram essa volta no mesmo torneio; um valor positivo são menos pancadas do que o field. As voltas do fim de semana defrontam os jogadores que passaram o cut, por isso são um field mais forte. Usa todas as classificações guardadas com resultados por volta, incluindo torneios sem dados de strokes gained. Não são strokes gained, que também ajustam a dificuldade do campo e a força do field entre torneios. Uma época precisa de 8 voltas; uma coluna de volta, de 4.
Resultados
| Datas | Torneio | Classificação | Face ao par | Voltas | Prémios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/08/2018 | Barracuda Championship | CUT | +5 | 2-3 | |
| 19/07/2018 | Barbasol Championship | T21 | -15 | 67-71-68-67 | $31 150 |
| 3/05/2018 | Wells Fargo Championship | T42 | +1 | 65-77-72-71 | $22 389 |
| 19/04/2018 | Valero Texas Open | CUT | +5 | 76-73 | |
| 1/02/2018 | Waste Management Phoenix Open | T57 | -1 | 70-70-71-72 | $15 318 |
| 18/01/2018 | CareerBuilder Challenge | 75 | -5 | 70-68-69-76 | $11 210 |
| 11/01/2018 | Sony Open in Hawaii | T47 | -7 | 66-64-74-69 | $15 925 |
| 22/06/2017 | Travelers Championship | CUT | +2 | 68-74 | |
| 18/05/2017 | AT&T Byron Nelson | CUT | +5 | 72-73 | |
| 4/05/2017 | Wells Fargo Championship | T36 | -1 | 70-69-74-74 | $34 563 |
| 20/04/2017 | Valero Texas Open | CUT | +9 | 75-78 | |
| 13/04/2017 | RBC Heritage | CUT | +4 | 72-74 | |
| 23/03/2017 | Puerto Rico Open | T24 | -13 | 70-69-66-70 | $24 300 |
| 23/02/2017 | The Honda Classic | CUT | +2 | 68-74 | |
| 2/02/2017 | Waste Management Phoenix Open | T12 | -11 | 66-72-63-72 | $135 675 |
| 26/01/2017 | Farmers Insurance Open | CUT | +6 | 71-79 | |
| 19/01/2017 | CareerBuilder Challenge | T58 | -6 | 73-68-69-72 | $12 586 |
| 12/01/2017 | Sony Open in Hawaii | CUT | -2 | 70-68 | |
| 10/11/2016 | OHL Classic at Mayakoba | T15 | -12 | 71-69-64-68 | $98 467 |
| 13/10/2016 | Safeway Open | CUT | E | 75-69 | |
| 19/11/2015 | The RSM Classic | CUT | E | 70-72 | |
| 15/10/2015 | Frys.com Open | CUT | +5 | 71-78 | |
| 27/08/2015 | The Barclays | CUT | +3 | 70-73 | |
| 20/08/2015 | Wyndham Championship | W/D | |||
| 23/07/2015 | RBC Canadian Open | CUT | +3 | 72-75 | |
| 16/07/2015 | Barbasol Championship | T66 | -2 | 70-70-69-73 | $7 210 |
| 25/06/2015 | Travelers Championship | T48 | -5 | 70-66-69-70 | $16 085 |
| 4/06/2015 | the Memorial Tournament presented by Nationwide | CUT | +5 | 78-71 | |
| 21/05/2015 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | 79 | +3 | 69-71-73 | $11 960 |
| 14/05/2015 | Wells Fargo Championship | T20 | -6 | 71-70-70-71 | $71 621 |
John Peterson: histórico por campo
| Campo | Torneios | Melhor classificação | Top 10 | Cuts passados | Pancadas por volta | Classificações (mais recentes primeiro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC San Antonio (Oaks Course) | 3 | 11.º | 0 | 1 | 73,75 | CUT 2018, CUT 2017, T11 2015 |
| La Quinta Country Club | 3 | 20.º | 0 | 3 | 69,75 | 75 2018, T58 2017, T20 2015 |
| Waialae Country Club | 3 | 37.º | 0 | 2 | 68,40 | T47 2018, CUT 2017, T37 2015 |
| TPC Scottsdale (Stadium Course) | 2 | 12.º | 0 | 2 | 69,50 | T57 2018, T12 2017 |
| Harbour Town Golf Links | 2 | 18.º | 0 | 1 | 70,33 | CUT 2017, T18 2015 |
| Quail Hollow Club | 2 | 20.º | 0 | 2 | 70,88 | T42 2018, T20 2015 |
| Torrey Pines Golf Course (South Course) | 2 | 27.º | 0 | 1 | 72,67 | CUT 2017, T27 2015 |
| PGA National (Champion) | 2 | 31.º | 0 | 1 | 70,83 | CUT 2017, T31 2015 |
| TPC River Highlands | 2 | 48.º | 0 | 1 | 69,50 | CUT 2017, T48 2015 |
| Silverado Resort and Spa (North Course) | 2 | 0 | 0 | 73,25 | CUT 2016, CUT 2015 |
A partir das classificações guardadas (o campo é o local indicado do torneio). Os resultados passados num campo descrevem o que aconteceu; não são uma previsão.
Como ler estes números
- Os torneios são eventos do PGA Tour nos registos da StatsNext (2015 a 2018). Os cuts passados contam cada classificação que não foi um cut falhado, uma desistência ou uma desqualificação.
- A média por volta são as pancadas de todas as voltas jogadas, em campos e pares diferentes.
Esta página mostra apenas resultados e estatísticas. Não inclui odds das casas de apostas nem linhas de apostas. Os mercados atuais e a análise da StatsNext estão na app.
Análise na StatsNext
- John Peterson na StatsNext: análise de golfe com o perfil de competências (últimas 8, 16 e 24 voltas face à base), pancadas por par, proximidade na aproximação, putt por tipo de green e mercados atuais
- Ranking Mundial Oficial de Golfe
- Torneios do PGA Tour
