Justin Suh: estatísticas de 2025, resultados no PGA Tour e strokes gained
Justin Suh (Estados Unidos) é n.º 445 do Ranking Mundial Oficial de Golfe (a 24 de outubro de 2026). Em 2025, Justin Suh disputou 2 torneios do PGA Tour nos registos da StatsNext: 0 vitórias, 0 top 10 e 1 cut passado, com uma média de 70,67 pancadas por volta.
Nesta página
Época a época
Pancadas face ao field, por época
Em 2024, Justin Suh fez em média 0,26 pancadas por volta pior do que o field em 81 voltas e superou a média do field em 51,9% delas.
| Época | Voltas | Pancadas melhor do que o field por volta | Voltas melhor do que o field | Volta 1 | Volta 2 | Volta 3 | Volta 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81 | -0,26 | 51,9% | +0,55 | -0,60 | -1,39 | -0,13 |
| 2023 | 115 | +0,17 | 56,5% | +1,20 | +1,27 | -0,82 | -1,51 |
| 2021 | 24 | +0,24 | 62,5% | +0,28 | -0,34 | +0,76 | +0,79 |
| 2020 | 9 | -1,18 | 22,2% | +0,25 | -1,64 | ||
| 2019 | 14 | -1,15 | 21,4% | -0,44 | -1,45 |
Cada volta é comparada com o resultado médio de todos os jogadores que completaram essa volta no mesmo torneio; um valor positivo são menos pancadas do que o field. As voltas do fim de semana defrontam os jogadores que passaram o cut, por isso são um field mais forte. Usa todas as classificações guardadas com resultados por volta, incluindo torneios sem dados de strokes gained. Não são strokes gained, que também ajustam a dificuldade do campo e a força do field entre torneios. Uma época precisa de 8 voltas; uma coluna de volta, de 4.
Resultados
| Datas | Torneio | Classificação | Face ao par | Voltas | Prémios |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry | T85 | E | 71-70-67-72 | |
| 17/07/2025 | The Open Championship | CUT | +2 | 73-71 | |
| 12/12/2024 | PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry | T50 | +4 | 72-75-71-66 | |
| 21/11/2024 | The RSM Classic | CUT | +1 | 69-74 | |
| 14/11/2024 | Butterfield Bermuda Championship | CUT | +1 | 75-68 | |
| 7/11/2024 | World Wide Technology Championship | T45 | -9 | 69-69-71-70 | $19 864 |
| 17/10/2024 | Shriners Children's Open | T46 | -7 | 68-70-71-68 | $20 846 |
| 10/10/2024 | Black Desert Championship | T46 | -9 | 67-69-70-69 | $20 138 |
| 3/10/2024 | Sanderson Farms Championship | CUT | -4 | 68-72 | |
| 12/09/2024 | Procore Championship | T37 | -6 | 69-70-73-70 | $26 100 |
| 8/08/2024 | Wyndham Championship | T52 | -4 | 65-66-71-74 | $18 881 |
| 25/07/2024 | 3M Open | T19 | -10 | 68-69-68-69 | $99 549 |
| 18/07/2024 | Barracuda Championship | T11 | +39 | -1-18-9-13 | |
| 11/07/2024 | ISCO Championship | CUT | -5 | 65-74 | |
| 4/07/2024 | John Deere Classic | T73 | -6 | 68-69-71-70 | $16 000 |
| 27/06/2024 | Rocket Mortgage Classic | CUT | -3 | 71-70 | |
| 30/05/2024 | RBC Canadian Open | CUT | +7 | 70-77 | |
| 23/05/2024 | Charles Schwab Challenge | CUT | +3 | 72-71 | |
| 9/05/2024 | Myrtle Beach Classic | T50 | -5 | 67-68-73-71 | $10 180 |
| 2/05/2024 | THE CJ CUP Byron Nelson | CUT | -4 | 69-69 | |
| 18/04/2024 | Corales Puntacana Championship | CUT | +1 | 71-74 | |
| 28/03/2024 | Texas Children's Houston Open | CUT | +6 | 73-73 | |
| 21/03/2024 | Valspar Championship | T33 | -2 | 68-73-71-70 | $39 410 |
| 14/03/2024 | THE PLAYERS Championship | CUT | +1 | 76-69 | |
| 7/03/2024 | Puerto Rico Open | CUT | -3 | 70-71 | |
| 29/02/2024 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | CUT | -1 | 69-72 | |
| 22/02/2024 | Mexico Open at Vidanta | CUT | +9 | 74-77 | |
| 8/02/2024 | WM Phoenix Open | T22 | -9 | 68-68-70-69 | $82 133 |
| 24/01/2024 | Farmers Insurance Open | 77 | +5 | 67-74-79-73 | $17 190 |
| 18/01/2024 | The American Express | CUT | -12 | 71-67-66 |
Justin Suh: histórico por campo
| Campo | Torneios | Melhor classificação | Top 10 | Cuts passados | Pancadas por volta | Classificações (mais recentes primeiro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC Summerlin | 4 | 8.º | 1 | 2 | 68,58 | T46 2024, CUT 2023, CUT 2022, T8 2020 |
| Tahoe Mountain Club (Old Greenwood) | 4 | 11.º | 0 | 3 | 7,00 | T11 2024, T34 2023, CUT 2021, T21 2020 |
| Torrey Pines Golf Course (South Course) | 4 | 20.º | 0 | 3 | 72,36 | 77 2024, T20 2023, T37 2021, CUT 2020 |
| Detroit Golf Club | 4 | 78.º | 0 | 1 | 70,90 | CUT 2024, T78 2023, CUT 2021, CUT 2019 |
| TPC Twin Cities | 3 | 19.º | 0 | 3 | 68,92 | T19 2024, T43 2023, T58 2019 |
| Grand Reserve Golf Club | 3 | 35.º | 0 | 1 | 71,13 | CUT 2024, T35 2021, CUT 2020 |
| Sea Island Golf Club (Seaside Course) | 3 | 64.º | 0 | 2 | 69,60 | CUT 2024, T64 2023, 66 2022 |
| The Country Club of Jackson | 3 | 0 | 0 | 72,67 | CUT 2024, CUT 2022, CUT 2019 | |
| El Cardonal at Diamante | 2 | 4.º | 1 | 2 | 67,88 | T45 2024, 4 2023 |
| TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | 2 | 6.º | 1 | 1 | 70,83 | CUT 2024, T6 2023 |
| Puntacana Resort (Corales Golf Course) | 2 | 14.º | 0 | 1 | 70,50 | CUT 2024, T14 2020 |
| Colonial Country Club | 2 | 16.º | 0 | 1 | 70,17 | CUT 2024, T16 2023 |
A partir das classificações guardadas (o campo é o local indicado do torneio). Os resultados passados num campo descrevem o que aconteceu; não são uma previsão.
Como ler estes números
- Os torneios são eventos do PGA Tour nos registos da StatsNext (2016 a 2025). Os cuts passados contam cada classificação que não foi um cut falhado, uma desistência ou uma desqualificação.
- A média por volta são as pancadas de todas as voltas jogadas, em campos e pares diferentes.
Esta página mostra apenas resultados e estatísticas. Não inclui odds das casas de apostas nem linhas de apostas. Os mercados atuais e a análise da StatsNext estão na app.
Análise na StatsNext
- Justin Suh na StatsNext: análise de golfe com o perfil de competências (últimas 8, 16 e 24 voltas face à base), pancadas por par, proximidade na aproximação, putt por tipo de green e mercados atuais
- Ranking Mundial Oficial de Golfe
- Torneios do PGA Tour
