Mutua Madrid Open 2026: resultados individuales ATP
El Mutua Madrid Open 2026 se jugó del 22 de abril de 2026 al 3 de mayo de 2026 en Madrid. Jannik Sinner ganó el título tras vencer a Alexander Zverev por 6-1 6-2 en la final. StatsNext guarda 137 partidos individuales terminados de este torneo. La edición de 2025 la ganó Casper Ruud.
ATP Masters 1000 · Superficie: tierra batida · Madrid · Cuadro de 96 · Premios: €8.235.540
Final
| Ganador | Rival | Marcador |
|---|---|---|
| Jannik Sinner | Alexander Zverev | 6-1 6-2 |
Semifinales
| Ganador | Rival | Marcador |
|---|---|---|
| Jannik Sinner | Arthur Fils | 6-2 6-4 |
| Alexander Zverev | Alexander Blockx | 6-2 7-5 |
Cuartos de final
| Ganador | Rival | Marcador |
|---|---|---|
| Jannik Sinner | Rafael Jodar | 6-2 7-6(0) |
| Arthur Fils | Jiri Lehecka | 6-3 6-4 |
| Alexander Blockx | Casper Ruud | 6-4 6-4 |
| Alexander Zverev | Flavio Cobolli | 6-1 6-4 |
Octavos de final
| Ganador | Rival | Marcador |
|---|---|---|
| Casper Ruud | Stefanos Tsitsipas | 6-7(4) 7-6(2) 7-6(3) |
| Flavio Cobolli | Daniil Medvedev | 6-3 5-7 6-4 |
| Alexander Zverev | Jakub Mensik | 6-4 6-7(4) 6-3 |
| Jiri Lehecka | Lorenzo Musetti | 6-3 6-3 |
| Jannik Sinner | Cameron Norrie | 6-2 7-5 |
| Arthur Fils | Tomas Martin Etcheverry | 6-3 6-4 |
| Rafael Jodar | Vit Kopriva | 7-5 6-0 |
| Alexander Blockx | Francisco Cerundolo | 7-6(8) 6-2 |
Ronda de 32
| Ganador | Rival | Marcador |
|---|---|---|
| Lorenzo Musetti | Tallon Griekspoor | 6-4 7-5 |
| Rafael Jodar | Joao Fonseca | 7-6(4) 4-6 6-1 |
| Arthur Fils | Emilio Nava | 7-6(2) 6-3 |
| Tomas Martin Etcheverry | Dino Prizmic | 2-6 6-4 6-3 |
| Jiri Lehecka | Alex Michelsen | 6-4 6-2 |
| Jannik Sinner | Elmer Moller | 6-2 6-3 |
| Cameron Norrie | Thiago Agustin Tirante | 7-5 7-6(5) |
| Vit Kopriva | Arthur Rinderknech | 6-4 3-6 0-0 (sin terminar) |
| Flavio Cobolli | Adolfo Daniel Vallejo | 6-3 6-2 |
| Daniil Medvedev | Nicolai Budkov Kjaer | 6-3 6-2 |
| Alexander Blockx | Felix Auger-Aliassime | 7-6(3) 6-3 |
| Jakub Mensik | Karen Khachanov | 6-4 7-6(11) |
| Stefanos Tsitsipas | Daniel Merida | 6-4 6-2 |
| Casper Ruud | Alejandro Davidovich Fokina | 6-3 6-1 |
| Francisco Cerundolo | Luciano Darderi | 6-2 6-3 |
| Alexander Zverev | Terence Atmane | 6-3 7-6(2) |
Ronda de 64
Ronda de 128
Ronda 2 de la clasificación previa
| Ganador | Rival | Marcador |
|---|---|---|
| Dino Prizmic | Zsombor Piros | 6-3 6-2 |
| Jaime Faria | Lloyd Harris | 4-6 6-3 0-0 (sin terminar) |
| Titouan Droguet | Yibing Wu | 6-0 7-6(5) |
| Dusan Lajovic | Chris Rodesch | 6-4 6-4 |
| Benjamin Bonzi | Diego Dedura | 6-2 6-1 |
| Nicolai Budkov Kjaer | Moez Echargui | 6-1 6-0 |
| Nikoloz Basilashvili | Patrick Kypson | 6-7(2) 7-6(3) 6-4 |
| Elmer Moller | Pablo Llamas Ruiz | 7-6(4) 6-3 |
| Martin Damm | Cristian Garin | 2-6 6-4 7-6(5) |
| Vilius Gaubas | Rei Sakamoto | 7-6(5) 6-7(5) 7-6(4) |
| Adolfo Daniel Vallejo | Henrique Rocha | 6-1 4-6 6-2 |
| Daniel Merida | Marco Trungelliti | 7-6(4) 6-3 |
Ronda 1 de la clasificación previa
| Ganador | Rival | Marcador |
|---|---|---|
| Jaime Faria | Quentin Halys | 6-7(9) 6-3 6-4 |
| Titouan Droguet | Otto Virtanen | 2-6 6-3 6-3 |
| Benjamin Bonzi | Darwin Blanch | 6-3 7-6(2) |
| Nikoloz Basilashvili | Stefano Travaglia | 7-6(4) 6-4 |
| Zsombor Piros | Tomas Barrios Vera | 6-3 7-5 |
| Moez Echargui | Aleksandar Kovacevic | 4-6 6-4 7-6(3) |
| Diego Dedura | Luca Van Assche | 6-3 6-2 |
| Marco Trungelliti | Borna Gojo | 6-4 6-3 |
| Yibing Wu | Manas Dhamne | 6-1 7-5 |
| Daniel Merida | Billy Harris | 6-3 7-5 |
| Elmer Moller | Hugo Gaston | 6-3 6-3 |
| Dino Prizmic | Christopher O'Connell | 7-6(9) 6-7(5) 7-6(3) |
| Patrick Kypson | Moise Kouame | 6-2 6-2 |
| Dusan Lajovic | Matteo Arnaldi | 6-0 3-6 6-4 |
| Adolfo Daniel Vallejo | Pedro Martinez | 6-3 6-1 |
| Pablo Llamas Ruiz | Aleksandar Vukic | 6-4 6-2 |
| Chris Rodesch | Rinky Hijikata | 7-6(2) 6-2 |
| Lloyd Harris | Mackenzie McDonald | 6-4 6-2 |
| Nicolai Budkov Kjaer | Francesco Maestrelli | 6-4 6-4 |
| Henrique Rocha | Jan Choinski | 7-6(5) 6-7(5) 7-5 |
| Cristian Garin | Ugo Blanchet | 7-5 6-4 |
| Rei Sakamoto | Zachary Svajda | 7-6(9) 6-1 |
| Martin Damm | Andrea Pellegrino | 6-0 7-6(5) |
| Vilius Gaubas | Arthur Gea | 6-2 6-4 |
Ediciones anteriores
| Temporada | Campeón | Finalista | Marcador de la final |
|---|---|---|---|
| 2025 | Casper Ruud | Jack Draper | 7-5 3-6 6-4 |
Finales de ediciones anteriores guardadas por StatsNext (partidos desde la temporada 2025). El proveedor reutiliza un mismo registro de torneo cada año, así que cada edición se identifica por su temporada.
Sobre esta página
Partidos individuales terminados tal como se guardan; los walkovers están señalados. Las estadísticas de cada partido están en la página de cada jugador en la app.
Esta página muestra solo resultados y estadísticas. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales y la investigación de StatsNext están en la app.
Investigación en StatsNext
- Mutua Madrid Open en StatsNext: investigación del torneo con el cuadro por rondas, la forma del cuadro en la superficie y los mercados
- Torneos ATP 2026
- Clasificación individual ATP
