Mainz vs. Bayer Leverkusen: 10 de octubre de 2026

Bayer Leverkusen venció a Mainz por 4-3 en MEWA ARENA, Mainz el 10 de octubre de 2026 (Bundesliga 2026-27).

Final · Jugado el 10 de octubre de 2026 · Actualizado el 12 de octubre de 2026, 19:37 (hora del Este) · Registros de partidos de StatsNext

En esta página

Marcador por partes

Marcador por partes — Mainz / Bayer Leverkusen — Bundesliga — 10 de octubre de 2026
Equipo1.ª parte2.ª parteFinal
Mainz213
Bayer Leverkusen224

Goles

Estadísticas del partido

Estadísticas del partido — Mainz / Bayer Leverkusen — Bundesliga — 10 de octubre de 2026
EstadísticaMainzBayer Leverkusen
Goles esperados (xG)2,91,7
Tiros2316
Tiros a puerta57
Ocasiones claras24
Posesión %47,452,6
Pases442508
Saques de esquina43
Faltas1110
Tarjetas amarillas31
Tarjetas rojas00
Paradas31

Lo más destacado

  • Goles esperados: Mainz 2,9, Bayer Leverkusen 1,7.
  • Tiros: Mainz 23, Bayer Leverkusen 16.
  • Entrenadores: Urs Fischer (Mainz), Carles Martínez (Bayer Leverkusen).

Cifras de los jugadores

  • Afonso Moreira (B04): 75 MIN, 0 G, 1 A, 0 T, 0 TP, 0,0 xA, 0 TA, 0 TR
  • Aleix García (B04): 84 MIN, 0 G, 1 A, 0 T, 0 TP, 0,2 xA, 0 TA, 0 TR
  • Alexander Schwolow (M05): 90 MIN, 3 PAR, 37 PAS, 27 COMP, 0 TA
  • Anthony Caci (M05): 70 MIN, 2 G, 0 A, 3 T, 2 TP, 0,9 xG, 0,3 xA, 0 TA, 0 TR
  • Danny da Costa (M05, suplente): 20 MIN, 0 G, 0 A, 0 T, 0 TP, 0,2 xA, 0 TA, 0 TR
  • Edmond Tapsoba (B04): 90 MIN, 0 G, 0 A, 2 T, 1 TP, 0,1 xG, 0,0 xA, 0 TA, 0 TR
  • Ezequiel Fernández (B04, suplente): 12 MIN, 0 G, 0 A, 0 T, 0 TP, 0 xA, 0 TA, 0 TR
  • Fabio Gruber (M05): 90 MIN, 0 G, 0 A, 0 T, 0 TP, 0,0 xA, 0 TA, 0 TR
  • Ibrahim Maza (B04): 66 MIN, 0 G, 0 A, 1 T, 0 TP, 0,4 xG, 0,2 xA, 0 TA, 0 TR
  • Jarell Quansah (B04): 90 MIN, 1 G, 0 A, 2 T, 2 TP, 0,3 xG, 0,1 xA, 1 TA, 0 TR
  • Kacper Potulski (M05): 70 MIN, 0 G, 0 A, 1 T, 0 TP, 0,1 xG, 0,0 xA, 0 TA, 0 TR
  • Kaishu Sano (M05): 81 MIN, 0 G, 0 A, 1 T, 0 TP, 0,0 xG, 0,0 xA, 0 TA, 0 TR
  • Lee Jae-Sung (M05, suplente): 20 MIN, 0 G, 0 A, 0 T, 0 TP, 0,0 xA, 1 TA, 0 TR
  • Lennard Maloney (M05, suplente): 9 MIN, 0 G, 0 A, 1 T, 0 TP, 0,1 xG, 0,0 xA, 0 TA, 0 TR
  • Malik Tillman (B04, suplente): 15 MIN, 0 G, 0 A, 1 T, 0 TP, 0,0 xG, 0,0 xA, 0 TA, 0 TR
  • Mark Flekken (B04): 90 MIN, 1 PAR, 29 PAS, 18 COMP, 0 TA
  • Moussa Diaby (B04): 75 MIN, 1 G, 0 A, 2 T, 1 TP, 0,1 xG, 0,2 xA, 0 TA, 0 TR
  • Nadiem Amiri (M05): 90 MIN, 0 G, 1 A, 3 T, 0 TP, 0,2 xG, 0,4 xA, 0 TA, 0 TR
  • Patrik Schick (B04): 83 MIN, 1 G, 0 A, 1 T, 1 TP, 0,1 xG, 0,3 xA, 0 TA, 0 TR
  • Phillip Tietz (M05): 90 MIN, 0 G, 0 A, 5 T, 1 TP, 0,6 xG, 0,0 xA, 1 TA, 0 TR
  • Phillipp Mwene (M05): 90 MIN, 0 G, 0 A, 3 T, 0 TP, 0,3 xG, 0,2 xA, 0 TA, 0 TR
  • Ransford-Yeboah Königsdörffer (M05, suplente): 20 MIN, 0 G, 0 A, 1 T, 0 TP, 0,1 xG, 0,0 xA, 0 TA, 0 TR
  • Robert Andrich (B04): 90 MIN, 1 G, 0 A, 1 T, 1 TP, 0,1 xG, 0,0 xA, 0 TA, 0 TR
  • Sheraldo Becker (M05): 77 MIN, 0 G, 0 A, 0 T, 0 TP, 0,6 xA, 1 TA, 0 TR

Cifras de los jugadores con página en StatsNext.

Cara a cara

Cara a cara completo Mainz vs. Bayer Leverkusen (3 enfrentamientos).

Sobre esta página

Este partido ha terminado; sus estadísticas solo cambian si se corrige un registro guardado. Los goles se listan cuando los registros de StatsNext contienen todos los goles del partido.

Esta página muestra solo estadísticas y resultados. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales y la investigación de StatsNext están en la app.

Investigación en StatsNext