High Point Panthers @ UNC Asheville Bulldogs: 31 de diciembre de 2025

Los High Point Panthers vencieron a los UNC Asheville Bulldogs 87-69 el 31 de diciembre de 2025 (temporada 2025-26).

Final · Jugado el 31 de diciembre de 2025 · Actualizado el 12 de octubre de 2026, 18:51 (hora del Este) · Registros de StatsNext

Más puntos: Scotty Washington (High Point Panthers, 26); Kam Taylor (UNC Asheville Bulldogs, 21).

Marcador por periodos

Equipo1T2TFinal
High Point Panthers493887
UNC Asheville Bulldogs343569

Lo que destacó

  • La mayor ventaja de los High Point Panthers llegó en el 1.º tiempo (49-34).

Líneas de los jugadores

  • Braden Hausen (HPU F): 26 MIN, 10 PTS, 3 REB, 4 AST, 2 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Caden Miller (HPU F): 8 MIN, 2 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 1 TAP, 0 PÉR
  • Cam'Ron Fletcher (HPU F): 15 MIN, 9 PTS, 4 REB, 0 AST, 2 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Conrad Martinez (HPU G): 26 MIN, 3 PTS, 0 REB, 0 AST, 1 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 3 PÉR
  • Owen Aquino (HPU F): 17 MIN, 5 PTS, 3 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 1 TAP, 4 PÉR
  • Rob Martin (HPU G): 28 MIN, 14 PTS, 2 REB, 3 AST, 1 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Scotty Washington (HPU G): 21 MIN, 26 PTS, 1 REB, 0 AST, 4 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • Terry Anderson (HPU F): 23 MIN, 12 PTS, 5 REB, 2 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Vincent Brady II (HPU G): 21 MIN, 4 PTS, 3 REB, 2 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Youssouf Singare (HPU F): 15 MIN, 2 PTS, 4 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Corey Jones (UNCA G): 5 MIN, 0 PTS, 0 REB, 1 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Daniel Thomas (UNCA F): 15 MIN, 2 PTS, 3 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • DJ Patrick (UNCA G): 22 MIN, 11 PTS, 5 REB, 0 AST, 1 T3A, 2 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Justin Wright (UNCA G): 38 MIN, 18 PTS, 2 REB, 3 AST, 1 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Kam Taylor (UNCA G): 37 MIN, 21 PTS, 6 REB, 2 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • Myles Mayfield (UNCA F): 38 MIN, 4 PTS, 3 REB, 1 AST, 0 T3A, 1 ROB, 1 TAP, 0 PÉR
  • Sage Tolentino (UNCA F): 9 MIN, 2 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Toyaz Solomon (UNCA F): 24 MIN, 8 PTS, 4 REB, 0 AST, 1 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 3 PÉR

Líneas de los jugadores con página en StatsNext; las de los demás jugadores están en la app.

Cara a cara

No hay ningún enfrentamiento anterior entre estos equipos en sus resultados recientes guardados.

Sobre esta página

Este partido terminó; las estadísticas de esta página solo cambian si se corrige un registro guardado.

Esta página muestra solo estadísticas y resultados. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales, los porcentajes de acierto frente a la línea y la investigación de StatsNext están en la app.

Investigación en StatsNext