California Golden Bears @ Virginia Cavaliers: 7 de enero de 2026

Los Virginia Cavaliers vencieron a los California Golden Bears 84-60 el 7 de enero de 2026 (temporada 2025-26).

Final · Jugado el 7 de enero de 2026 · Actualizado el 12 de octubre de 2026, 18:51 (hora del Este) · Registros de StatsNext

Más puntos: Dai Dai Ames (California Golden Bears, 18); Malik Thomas (Virginia Cavaliers, 20).

Marcador por periodos

Equipo1T2TFinal
California Golden Bears332760
Virginia Cavaliers434184

Lo que destacó

  • La mayor ventaja de los Virginia Cavaliers llegó en el 2.º tiempo (41-27).

Líneas de los jugadores

  • Chris Bell (CAL F): 22 MIN, 0 PTS, 0 REB, 1 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Dai Dai Ames (CAL G): 32 MIN, 18 PTS, 2 REB, 1 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • DeJuan Campbell (CAL G): 10 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • John Camden (CAL F): 30 MIN, 15 PTS, 6 REB, 2 AST, 1 T3A, 1 ROB, 1 TAP, 4 PÉR
  • Justin Pippen (CAL G): 31 MIN, 17 PTS, 1 REB, 3 AST, 2 T3A, 5 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Lee Dort (CAL F): 15 MIN, 0 PTS, 2 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 1 TAP, 1 PÉR
  • Mantas Kocanas (CAL C): 13 MIN, 4 PTS, 3 REB, 1 AST, 0 T3A, 0 ROB, 1 TAP, 1 PÉR
  • Milos Ilic (CAL C): 12 MIN, 2 PTS, 1 REB, 2 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Nolan Dorsey (CAL G): 12 MIN, 0 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Semetri Carr (CAL G): 23 MIN, 4 PTS, 8 REB, 2 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Carter Lang (UVA F): 1 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Chance Mallory (UVA G): 25 MIN, 8 PTS, 2 REB, 7 AST, 1 T3A, 3 ROB, 1 TAP, 2 PÉR
  • Dallin Hall (UVA G): 24 MIN, 6 PTS, 6 REB, 2 AST, 2 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • Desmond Roberts (UVA G): 1 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Devin Tillis (UVA F): 16 MIN, 0 PTS, 2 REB, 1 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • Elijah Gertrude (UVA G): 4 MIN, 0 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Johann Grunloh (UVA C): 21 MIN, 12 PTS, 8 REB, 2 AST, 1 T3A, 0 ROB, 1 TAP, 0 PÉR
  • Malik Thomas (UVA G): 25 MIN, 20 PTS, 4 REB, 3 AST, 4 T3A, 0 ROB, 2 TAP, 1 PÉR
  • Martin Carrere (UVA G): 7 MIN, 2 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Owen Odom (UVA G): 1 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Sam Lewis (UVA G): 33 MIN, 12 PTS, 2 REB, 4 AST, 0 T3A, 0 ROB, 1 TAP, 1 PÉR
  • Thijs De Ridder (UVA F): 24 MIN, 12 PTS, 4 REB, 4 AST, 1 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Ugonna Onyenso (UVA C): 18 MIN, 12 PTS, 9 REB, 0 AST, 0 T3A, 1 ROB, 4 TAP, 2 PÉR

Líneas de los jugadores con página en StatsNext; las de los demás jugadores están en la app.

Cara a cara

No hay ningún enfrentamiento anterior entre estos equipos en sus resultados recientes guardados.

Sobre esta página

Este partido terminó; las estadísticas de esta página solo cambian si se corrige un registro guardado.

Esta página muestra solo estadísticas y resultados. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales, los porcentajes de acierto frente a la línea y la investigación de StatsNext están en la app.

Investigación en StatsNext