UIC Flames @ Northern Iowa Panthers: 13 de enero de 2026

Los UIC Flames vencieron a los Northern Iowa Panthers 69-61 el 13 de enero de 2026 (temporada 2025-26).

Final · Jugado el 13 de enero de 2026 · Actualizado el 12 de octubre de 2026, 18:51 (hora del Este) · Registros de StatsNext

Más puntos: Abdul Momoh (UIC Flames, 21); Trey Campbell (Northern Iowa Panthers, 21).

Marcador por periodos

Equipo1T2TFinal
UIC Flames294069
Northern Iowa Panthers322961

Lo que destacó

  • La mayor ventaja de los UIC Flames llegó en el 2.º tiempo (40-29).

Líneas de los jugadores

  • Abdul Momoh (UIC F): 27 MIN, 21 PTS, 4 REB, 0 AST, 0 T3A, 2 ROB, 1 TAP, 0 PÉR
  • Ahmad Henderson II (UIC G): 19 MIN, 4 PTS, 0 REB, 1 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Andy Johnson (UIC G): 25 MIN, 8 PTS, 2 REB, 0 AST, 2 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Ante Beljan (UIC F): 3 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Elijah Crawford (UIC G): 24 MIN, 14 PTS, 2 REB, 9 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • Jayce Nathaniel (UIC F): 14 MIN, 5 PTS, 2 REB, 0 AST, 1 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Josiah Hammons (UIC G): 16 MIN, 0 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Mekhi Lowery (UIC G): 25 MIN, 14 PTS, 6 REB, 2 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Rashund Washington Jr. (UIC G): 21 MIN, 2 PTS, 6 REB, 0 AST, 0 T3A, 1 ROB, 1 TAP, 0 PÉR
  • Sam Silverstein (UIC G): 26 MIN, 1 PTS, 2 REB, 1 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Ben Schwieger (UNI F): 34 MIN, 17 PTS, 9 REB, 2 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 3 PÉR
  • Geon Hutchins (UNI G): 10 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Ismael Diouf (UNI F): 20 MIN, 6 PTS, 4 REB, 2 AST, 2 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • Kyle Pock (UNI F): 12 MIN, 2 PTS, 2 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 1 TAP, 0 PÉR
  • Leon Bond III (UNI F): 25 MIN, 4 PTS, 4 REB, 2 AST, 0 T3A, 0 ROB, 1 TAP, 1 PÉR
  • Max Weisbrod (UNI G): 32 MIN, 2 PTS, 4 REB, 1 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • RJ Taylor (UNI G): 7 MIN, 0 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Trey Campbell (UNI G): 40 MIN, 21 PTS, 2 REB, 3 AST, 1 T3A, 2 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • Will Hornseth (UNI F): 20 MIN, 9 PTS, 6 REB, 1 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 2 PÉR

Líneas de los jugadores con página en StatsNext; las de los demás jugadores están en la app.

Cara a cara

No hay ningún enfrentamiento anterior entre estos equipos en sus resultados recientes guardados.

Sobre esta página

Este partido terminó; las estadísticas de esta página solo cambian si se corrige un registro guardado.

Esta página muestra solo estadísticas y resultados. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales, los porcentajes de acierto frente a la línea y la investigación de StatsNext están en la app.

Investigación en StatsNext