Montana Grizzlies @ Northern Arizona Lumberjacks: 19 de enero de 2026

Los Montana Grizzlies vencieron a los Northern Arizona Lumberjacks 98-72 el 19 de enero de 2026 (temporada 2025-26).

Final · Jugado el 19 de enero de 2026 · Actualizado el 12 de octubre de 2026, 18:51 (hora del Este) · Registros de StatsNext

Más puntos: Te'Jon Sawyer (Montana Grizzlies, 27); Karl Poom (Northern Arizona Lumberjacks, 16).

Marcador por periodos

Equipo1T2TFinal
Montana Grizzlies504898
Northern Arizona Lumberjacks363672

Lo que destacó

  • La mayor ventaja de los Montana Grizzlies llegó en el 1.º tiempo (50-36).

Líneas de los jugadores

  • Amari Jedkins (MONT F): 2 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Brooklyn Hicks (MONT G): 17 MIN, 7 PTS, 5 REB, 0 AST, 2 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Chase Henderson (MONT G): 2 MIN, 3 PTS, 0 REB, 0 AST, 1 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Connor Dick (MONT G): 4 MIN, 0 PTS, 0 REB, 1 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Grant Kepley (MONT G): 27 MIN, 5 PTS, 4 REB, 4 AST, 1 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Kenyon Aguino (MONT F): 26 MIN, 6 PTS, 3 REB, 4 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Money Williams (MONT G): 33 MIN, 25 PTS, 4 REB, 6 AST, 2 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Te'Jon Sawyer (MONT F): 26 MIN, 27 PTS, 6 REB, 0 AST, 2 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Trae Taylor (MONT F): 5 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Tyler Isaak (MONT G): 20 MIN, 10 PTS, 2 REB, 1 AST, 2 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Tyler Thompson (MONT G): 29 MIN, 11 PTS, 4 REB, 4 AST, 3 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Arne Osojnik (NAU G): 17 MIN, 2 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Brennan Peterson (NAU G): 26 MIN, 12 PTS, 1 REB, 1 AST, 4 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Chris Komin (NAU G): 33 MIN, 8 PTS, 1 REB, 5 AST, 1 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • Diego Campisano (NAU F): 20 MIN, 14 PTS, 0 REB, 0 AST, 4 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Erez Poran (NAU G): 6 MIN, 0 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Isaiah Shaw (NAU G): 22 MIN, 10 PTS, 3 REB, 0 AST, 1 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Karl Poom (NAU F): 25 MIN, 16 PTS, 2 REB, 3 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Kavon Bradford (NAU G): 12 MIN, 4 PTS, 2 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Oakland Fort (NAU G): 17 MIN, 0 PTS, 1 REB, 5 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Traivar Jackson (NAU F): 22 MIN, 6 PTS, 5 REB, 1 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 2 PÉR

Líneas de los jugadores con página en StatsNext; las de los demás jugadores están en la app.

Cara a cara

Sobre esta página

Este partido terminó; las estadísticas de esta página solo cambian si se corrige un registro guardado.

Esta página muestra solo estadísticas y resultados. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales, los porcentajes de acierto frente a la línea y la investigación de StatsNext están en la app.

Investigación en StatsNext