North Texas Mean Green @ Tulsa Golden Hurricane: 28 de enero de 2026

Los Tulsa Golden Hurricane vencieron a los North Texas Mean Green 82-66 el 28 de enero de 2026 (temporada 2025-26).

Final · Jugado el 28 de enero de 2026 · Actualizado el 12 de octubre de 2026, 18:51 (hora del Este) · Registros de StatsNext

Más puntos: Je'Shawn Stevenson (North Texas Mean Green, 19); Tylen Riley (Tulsa Golden Hurricane, 20).

Marcador por periodos

Equipo1T2TFinal
North Texas Mean Green283866
Tulsa Golden Hurricane334982

Lo que destacó

  • La mayor ventaja de los Tulsa Golden Hurricane llegó en el 2.º tiempo (49-38).

Líneas de los jugadores

  • Buddy Hammer Jr. (UNT F): 10 MIN, 2 PTS, 3 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Cahmai Crosby (UNT G): 11 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Cole Franklin (UNT G): 32 MIN, 6 PTS, 5 REB, 0 AST, 0 T3A, 2 ROB, 1 TAP, 1 PÉR
  • Curtis Stinson Jr. (UNT G): 14 MIN, 0 PTS, 1 REB, 2 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • David Terrell Jr. (UNT G): 30 MIN, 13 PTS, 4 REB, 3 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • Demarion Watson (UNT G): 14 MIN, 0 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 1 TAP, 0 PÉR
  • Dylan Arnett (UNT F): 30 MIN, 14 PTS, 6 REB, 0 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • EJ Horton (UNT G): 6 MIN, 1 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Je'Shawn Stevenson (UNT G): 27 MIN, 19 PTS, 3 REB, 2 AST, 3 T3A, 1 ROB, 1 TAP, 3 PÉR
  • Reece Robinson (UNT F): 26 MIN, 11 PTS, 7 REB, 1 AST, 1 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Ade Popoola (TLSA G): 30 MIN, 7 PTS, 4 REB, 2 AST, 1 T3A, 1 ROB, 1 TAP, 2 PÉR
  • David Green (TLSA F): 29 MIN, 13 PTS, 4 REB, 3 AST, 2 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Ian Smikle (TLSA F): 6 MIN, 2 PTS, 3 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • Jaylen Lawal (TLSA G): 10 MIN, 0 PTS, 2 REB, 1 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • KJ Martin Jr. (TLSA F): 16 MIN, 2 PTS, 5 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 1 TAP, 1 PÉR
  • Leon Sifferlin (TLSA G): 1 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Miles Barnstable (TLSA G): 27 MIN, 18 PTS, 6 REB, 1 AST, 2 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Myles Rigsby (TLSA G): 24 MIN, 7 PTS, 1 REB, 1 AST, 1 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Romad Dean (TLSA F): 10 MIN, 3 PTS, 0 REB, 0 AST, 1 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Tylen Riley (TLSA G): 30 MIN, 20 PTS, 6 REB, 4 AST, 1 T3A, 2 ROB, 0 TAP, 3 PÉR
  • Tyler Behrend (TLSA F): 17 MIN, 10 PTS, 7 REB, 2 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 2 PÉR

Líneas de los jugadores con página en StatsNext; las de los demás jugadores están en la app.

Cara a cara

Sobre esta página

Este partido terminó; las estadísticas de esta página solo cambian si se corrige un registro guardado.

Esta página muestra solo estadísticas y resultados. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales, los porcentajes de acierto frente a la línea y la investigación de StatsNext están en la app.

Investigación en StatsNext