Ball State Cardinals @ Bowling Green Falcons: 3 de febrero de 2026

Los Bowling Green Falcons vencieron a los Ball State Cardinals 77-52 el 3 de febrero de 2026 (temporada 2025-26).

Final · Jugado el 3 de febrero de 2026 · Actualizado el 12 de octubre de 2026, 18:51 (hora del Este) · Registros de StatsNext

Más puntos: Davion Hill (Ball State Cardinals, 15); Josiah Shackelford (Bowling Green Falcons, 21).

Marcador por periodos

Equipo1T2TFinal
Ball State Cardinals272552
Bowling Green Falcons403777

Lo que destacó

  • La mayor ventaja de los Bowling Green Falcons llegó en el 1.º tiempo (40-27).

Líneas de los jugadores

  • Armoni Zeigler (BALL G): 32 MIN, 11 PTS, 3 REB, 1 AST, 1 T3A, 2 ROB, 1 TAP, 1 PÉR
  • Cam Denson (BALL F): 31 MIN, 4 PTS, 6 REB, 1 AST, 0 T3A, 3 ROB, 2 TAP, 2 PÉR
  • Davion Hill (BALL G): 30 MIN, 15 PTS, 1 REB, 2 AST, 0 T3A, 2 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • Devon Barnes (BALL G): 13 MIN, 1 PTS, 1 REB, 3 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • Elmore James IV (BALL G): 29 MIN, 9 PTS, 3 REB, 0 AST, 1 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Jai Anthoni Bearden (BALL F): 4 MIN, 0 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Juwan Maxey (BALL G): 20 MIN, 5 PTS, 1 REB, 0 AST, 1 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Mason Jones (BALL F): 21 MIN, 5 PTS, 1 REB, 0 AST, 1 T3A, 1 ROB, 1 TAP, 0 PÉR
  • Preston Copeland (BALL F): 19 MIN, 2 PTS, 2 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Aiden Goins (BGSU F): 15 MIN, 10 PTS, 5 REB, 1 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • Camden Karel (BGSU F): 2 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 1 TAP, 1 PÉR
  • Jason Kimbrough Jr. (BGSU G): 2 MIN, 0 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Javon Ruffin (BGSU G): 19 MIN, 3 PTS, 2 REB, 1 AST, 1 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Javontae Campbell (BGSU G): 30 MIN, 12 PTS, 1 REB, 6 AST, 1 T3A, 2 ROB, 2 TAP, 5 PÉR
  • Josiah Shackelford (BGSU G): 33 MIN, 21 PTS, 6 REB, 0 AST, 3 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Justin Thomas (BGSU G): 28 MIN, 0 PTS, 5 REB, 2 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Makhi Leach (BGSU G): 5 MIN, 2 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Mayar Wol (BGSU F): 24 MIN, 14 PTS, 1 REB, 0 AST, 4 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Sam Towns (BGSU F): 27 MIN, 9 PTS, 4 REB, 1 AST, 0 T3A, 3 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • Troy Glover II (BGSU F): 15 MIN, 6 PTS, 7 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR

Líneas de los jugadores con página en StatsNext; las de los demás jugadores están en la app.

Cara a cara

No hay ningún enfrentamiento anterior entre estos equipos en sus resultados recientes guardados.

Sobre esta página

Este partido terminó; las estadísticas de esta página solo cambian si se corrige un registro guardado.

Esta página muestra solo estadísticas y resultados. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales, los porcentajes de acierto frente a la línea y la investigación de StatsNext están en la app.

Investigación en StatsNext