Cornell Big Red @ Columbia Lions: 7 de febrero de 2026
Los Cornell Big Red vencieron a los Columbia Lions 88-67 el 7 de febrero de 2026 (temporada 2025-26).
Más puntos: Josh Baldwin (Cornell Big Red, 19); Kenny Noland (Columbia Lions, 21).
Marcador por periodos
| Equipo | 1T | 2T | Final |
|---|---|---|---|
| Cornell Big Red | 42 | 46 | 88 |
| Columbia Lions | 32 | 35 | 67 |
Lo que destacó
- La mayor ventaja de los Cornell Big Red llegó en el 2.º tiempo (46-35).
Líneas de los jugadores
- Adam Hinton (COR G): 27 MIN, 13 PTS, 5 REB, 2 AST, 1 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
- AJ LaBeau (COR F): 1 MIN, 0 PTS, 0 REB, 1 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
- Anthony Nimani (COR G): 18 MIN, 9 PTS, 1 REB, 0 AST, 1 T3A, 2 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
- Cooper Noard (COR G): 27 MIN, 12 PTS, 1 REB, 3 AST, 1 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
- Corbin Zentner (COR G): 15 MIN, 6 PTS, 0 REB, 2 AST, 2 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
- DJ Nix (COR F): 5 MIN, 2 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
- Gioacchino Panzini (COR F): 5 MIN, 0 PTS, 0 REB, 1 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
- Jacob Beccles (COR G): 25 MIN, 2 PTS, 2 REB, 3 AST, 0 T3A, 2 ROB, 2 TAP, 0 PÉR
- Jake Fiegen (COR G): 31 MIN, 11 PTS, 5 REB, 5 AST, 0 T3A, 1 ROB, 1 TAP, 0 PÉR
- Jax Abalos (COR F): 2 MIN, 3 PTS, 1 REB, 0 AST, 1 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
- Josh Baldwin (COR G): 20 MIN, 19 PTS, 10 REB, 2 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
- Kaspar Sepp (COR F): 22 MIN, 9 PTS, 6 REB, 6 AST, 0 T3A, 2 ROB, 0 TAP, 3 PÉR
- Mateen Rafiq (COR G): 2 MIN, 2 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
- Blair Thompson (COLU F): 34 MIN, 9 PTS, 2 REB, 0 AST, 2 T3A, 1 ROB, 1 TAP, 1 PÉR
- Connor Igoe (COLU F): 22 MIN, 13 PTS, 4 REB, 2 AST, 1 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 3 PÉR
- Gerard O'Keefe (COLU G): 20 MIN, 6 PTS, 1 REB, 0 AST, 2 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
- Hampton Sanders (COLU G): 29 MIN, 3 PTS, 3 REB, 7 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
- Kenny Noland (COLU G): 31 MIN, 21 PTS, 2 REB, 2 AST, 3 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 3 PÉR
- Leland Coleman (COLU F): 1 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
- Mason Ritter (COLU F): 20 MIN, 2 PTS, 4 REB, 2 AST, 0 T3A, 0 ROB, 1 TAP, 4 PÉR
- Miles Franklin (COLU G): 20 MIN, 8 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 1 TAP, 1 PÉR
- Richard Nweke (COLU F): 1 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
- Ryan Soulis (COLU F): 22 MIN, 5 PTS, 4 REB, 3 AST, 0 T3A, 0 ROB, 1 TAP, 1 PÉR
Líneas de los jugadores con página en StatsNext; las de los demás jugadores están en la app.
Cara a cara
Sobre esta página
Este partido terminó; las estadísticas de esta página solo cambian si se corrige un registro guardado.
Esta página muestra solo estadísticas y resultados. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales, los porcentajes de acierto frente a la línea y la investigación de StatsNext están en la app.
Investigación en StatsNext
- Este partido en StatsNext: investigación del enfrentamiento para ambos equipos
- Cornell Big Red: estadísticas y resultados
- Columbia Lions: estadísticas y resultados
- Partido anterior de los Cornell Big Red: Pennsylvania Quakers @ Cornell Big Red, 31 de enero de 2026
- Próximo partido de los Cornell Big Red: Cornell Big Red @ Princeton Tigers, 13 de febrero de 2026
- Partido anterior de los Columbia Lions: Princeton Tigers @ Columbia Lions, 31 de enero de 2026
- Próximo partido de los Columbia Lions: Columbia Lions @ Pennsylvania Quakers, 13 de febrero de 2026
- Todos los partidos terminados del baloncesto universitario
